*매출액 (백만달러) | PER(배) | PBR(배) | ROE(%) | |
---|---|---|---|---|
알파벳A(구글) GOOGL | 359,713 | 19.10 | 6.10 | 34.50 |
메타 플랫폼스 META | 170,359 | 25.80 | 9.30 | 38.70 |
바이두 BIDU | *18,466 | 8.20 | 0.80 | 10.00 |
스포티파이 테크놀러지 SPOT | *17,638 | 111.60 | 20.80 | 22.60 |
도어대시 DASH | 11,241 | 273.70 | 11.10 | 4.40 |
스냅 SNAP | 5,530 | -24.90 | 5.70 | -23.60 |
트윌리오 TWLO | 4,583 | -508.60 | 2.20 | -0.40 |
핀터레스트 PINS | 3,761 | 12.10 | 4.90 | 48.80 |
질로우 그룹 Z | 3,583 | -50.50 | N/A | |
매치그룹 MTCH | 3,451 | 13.60 | N/A | N/A |
* 매출액 : 연환산 기준
* 최근 경쟁사 비교를 위해 USD값으로 일괄조정