| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 851 | 821 | 795 | 771 | 743 | 720 | 698 | 670 | 654 | 633 | 617 | 598 | 585 | 573 | 555 | 541 | 521 | 487 | 0 | 394 | 0 | 370 |
| 매출원가 | 388 | 374 | 356 | 344 | 332 | 321 | 314 | 305 | 296 | 283 | 271 | 257 | 248 | 241 | 231 | 223 | 214 | 196 | 0 | 162 | 0 | 147 |
| 매출총이익 | 463 | 448 | 439 | 427 | 411 | 399 | 384 | 365 | 359 | 350 | 346 | 341 | 337 | 332 | 324 | 318 | 307 | 291 | 0 | 232 | 0 | 223 |
| 판매관리비 | 471 | 466 | 462 | 457 | 453 | 454 | 449 | 437 | 431 | 427 | 436 | 452 | 472 | 536 | 504 | 461 | 410 | 343 | 0 | 288 | 0 | 225 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -8 | -18 | -23 | -30 | -42 | -55 | -65 | -72 | -72 | -76 | -90 | -111 | -135 | -204 | -180 | -144 | -103 | -52 | 0 | -56 | 0 | -2 |
| EBITDA | 45 | 34 | 28 | 19 | 6 | -10 | -21 | -31 | -33 | -39 | -55 | -79 | -106 | -177 | -157 | -122 | -83 | -34 | 0 | -38 | 0 | 13 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0.63 | 1.06 | 2 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 0.15 | 0.22 | 0.50 | 0.69 | -0.35 | 0.66 | 0.26 | -0.14 | 1.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.28 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0.72 | -9 | -14 | -20 | -33 | -46 | -55 | -63 | -64 | -71 | -87 | -110 | -136 | -203 | -181 | -144 | -103 | -53 | 0 | -56 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 280 | 286 | 265 | 254 | 251 | 238 | 220 | 217 | 216 | 213 | 204 | 209 | 198 | 212 | 230 | 256 | 266 | 261 | 0 | 314 | 0 | 55 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1.14 | 1.14 | 1.47 | 2 | 1.09 | 1.21 | 1.17 | 2 | 0.72 | 1.18 | 0.96 | 1.44 | 1.11 | 0.90 | 0.83 | 0.99 | 0.82 | 0.71 | 0 | 0.60 | 0 | 1.12 |
| 재고자산 | 46 | 43 | 49 | 52 | 53 | 53 | 56 | 62 | 64 | 60 | 64 | 69 | 71 | 71 | 64 | 57 | 51 | 46 | 0 | 38 | 0 | 28 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 354 | 347 | 344 | 342 | 308 | 301 | 286 | 275 | 271 | 266 | 264 | 266 | 262 | 244 | 231 | 112 | 105 | 97 | 0 | 85 | 0 | 84 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 26 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 29 | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 18 | 16 | 18 | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 자산총계 | 707 | 702 | 683 | 676 | 638 | 618 | 593 | 580 | 575 | 562 | 558 | 569 | 550 | 544 | 545 | 441 | 460 | 412 | 0 | 445 | 0 | 176 |
| 매입채무등 | 11 | 26 | 27 | 24 | 37 | 25 | 27 | 22 | 24 | 24 | 20 | 21 | 20 | 31 | 33 | 31 | 50 | 39 | 0 | 41 | 0 | 37 |
| 차입금 | 233 | 228 | 224 | 225 | 196 | 192 | 181 | 174 | 170 | 170 | 171 | 173 | 173 | 158 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 22 | 22 | 23 | 32 | 19 | 21 | 21 | 32 | 18 | 19 | 19 | 26 | 16 | 18 | 19 | 22 | 17 | 18 | 0 | 27 | 0 | 19 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 72 | 65 | 56 | 55 | 49 | 51 | 47 | 50 | 58 | 47 | 52 | 62 | 57 | 54 | 60 | 102 | 102 | 69 | 0 | 69 | 0 | 46 |
| 부채총계 | 337 | 340 | 329 | 336 | 301 | 289 | 277 | 279 | 270 | 260 | 262 | 282 | 266 | 262 | 264 | 155 | 168 | 126 | 0 | 136 | 0 | 102 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,051 | 1,048 | 1,040 | 1,029 | 1,019 | 1,007 | 987 | 970 | 954 | 934 | 912 | 891 | 868 | 842 | 808 | 779 | 739 | 140 | 0 | 127 | 0 | 80 |
| 이익잉여금 | -680 | -686 | -684 | -687 | -680 | -676 | -670 | -667 | -648 | -630 | -614 | -604 | -583 | -560 | -527 | -493 | -447 | -356 | 0 | -325 | 0 | -269 |
| 기타포괄익 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 370 | 361 | 354 | 340 | 337 | 329 | 316 | 302 | 305 | 302 | 296 | 287 | 284 | 282 | 281 | 286 | 292 | -216 | 0 | -198 | 0 | -189 |
| 주식수(만주) | 12,540 | 12,256 | 12,462 | 12,038 | 12,088 | 12,008 | 11,914 | 11,738 | 11,800 | 11,679 | 11,615 | 11,494 | 11,524 | 11,467 | 11,410 | 7,124 | 6,288 | 5,401 | 5,394 | 5,303 | 5,317 | 5,242 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 107 | 117 | 108 | 99 | 92 | 85 | 72 | 61 | 71 | 52 | 29 | 10 | -45 | -42 | -39 | -32 | 19 | 32 | 0 | 33 | 0 | 21 |
| 투자활동 | -70 | -64 | -66 | -66 | -62 | -64 | -59 | -55 | -55 | -53 | -57 | -60 | -60 | -59 | -56 | -49 | -39 | -30 | 0 | -20 | 0 | -33 |
| 재무활동 | -8 | -4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 52 | 29 | 23 | -13 | 63 | 0 | 246 | 0 | -83 |
| 환율변동 | 0.01 | -0.12 | -0.30 | -0.40 | -0.03 | -0.31 | -0.31 | -0.88 | -1.11 | -2 | -2 | -1.31 | -1.23 | -0.60 | 0.12 | -0.16 | 0.18 | 0.53 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 |
| 현금의증감 | 29 | 48 | 45 | 37 | 35 | 25 | 16 | 8 | 18 | 1.05 | -26 | -48 | -68 | -49 | -66 | -58 | -33 | 66 | 0 | 259 | 0 | -94 |
| 자본적지출 | -70 | -64 | -66 | -64 | -60 | -61 | -56 | -54 | -54 | -53 | -57 | -60 | -60 | -59 | -56 | -49 | -39 | -30 | 0 | -20 | 0 | -33 |
| 잉여현금 | 38 | 52 | 42 | 35 | 33 | 24 | 17 | 7 | 17 | -0.53 | -27 | -50 | -106 | -101 | -95 | -81 | -20 | 2 | 0 | 13 | 0 | -11 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.