| 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 16.06/30 | 15.12/31 | 15.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,177 | 14,741 | 14,851 | 14,845 | 14,895 | 14,429 | 13,424 | 12,801 | 12,553 | 12,003 | 12,449 | 13,234 | 11,922 | 13,047 | 12,989 | 13,146 | 16,001 | 14,887 | 12,932 | 12,235 | 11,900 |
| 매출원가 | 11,929 | 12,290 | 12,356 | 12,326 | 12,339 | 11,890 | 11,110 | 10,598 | 10,379 | 9,988 | 10,301 | 10,825 | 9,669 | 10,559 | 10,418 | 10,482 | 17,186 | 11,847 | 9,853 | 9,709 | 1,586 |
| 매출총이익 | 2,248 | 2,451 | 2,495 | 2,519 | 2,556 | 2,539 | 2,314 | 2,204 | 2,173 | 2,015 | 2,148 | 2,409 | 2,253 | 2,488 | 2,571 | 2,665 | -1,185 | 3,041 | 3,079 | 2,526 | 10,314 |
| 판매관리비 | 1,125 | 1,126 | 1,847 | 1,988 | 1,431 | 1,181 | 1,030 | 975 | 1,217 | 4,293 | 4,199 | 1,113 | 1,253 | 1,242 | 875 | 1,087 | 1,621 | 978 | 894 | 894 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1,123 | 1,325 | 648 | 531 | 1,125 | 1,358 | 1,284 | 1,229 | 956 | -2,278 | -2,051 | 1,296 | 1,000 | 1,245 | 1,695 | 1,578 | 2,234 | 2,063 | 1,397 | 1,632 | 1,765 |
| EBITDA | 0 | 1,361 | 0 | 648 | 0 | 1,427 | 0 | 1,151 | 0 | -2,516 | 0 | 1,505 | 0 | 1,371 | 0 | 2,320 | 0 | 2,044 | 0 | 1,632 | 0 |
| 영업외이익 | -19 | 36 | 109 | 117 | 179 | 69 | -119 | -78 | 86 | -222 | -145 | 220 | 239 | 264 | 945 | 990 | 174 | -20 | -40 | -0.20 | 68 |
| 법인세 | 338 | 402 | 186 | 149 | 323 | 385 | 241 | 230 | 223 | 127 | 189 | 287 | 224 | 256 | 79 | 83 | 391 | 389 | 282 | 248 | 314 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | -36 | 11 | 188 | 138 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 381 | 542 | 203 | 110 | 537 | 683 | 643 | 638 | 504 | -2,955 | -2,685 | 859 | 502 | 836 | 2,051 | 1,975 | 1,750 | 1,400 | 840 | 1,160 | 1,279 |
| 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 16.06/30 | 15.12/31 | 15.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,437 | 2,638 | 2,128 | 2,218 | 1,963 | 2,492 | 1,775 | 3,883 | 3,546 | 12,899 | 10,558 | 11,306 | 11,508 | 11,066 | 2,221 | 11,851 | 2,856 | 2,437 | 2,147 | 2,382 | 1,353 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 10,594 | 11,084 | 8,182 | 11,820 | 11,215 | 9,250 | 11,914 | 11,515 | 10,402 | 11,129 | 9,547 | 11,960 | 13,353 | 13,282 | 12,905 | 12,707 | 11,969 | 12,579 | 12,006 | 10,674 | 10,127 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 409 | 329 | 322 |
| 장기투자 | 584 | 651 | 563 | 620 | 581 | 675 | 720 | 731 | 873 | 718 | 914 | 1,311 | 1,314 | 1,464 | 1,830 | 2,219 | 2,406 | 2,380 | 1,995 | 1,917 | 1,615 |
| 유형자산 | 2,237 | 2,294 | 2,147 | 2,210 | 2,397 | 2,529 | 2,425 | 2,292 | 2,266 | 2,295 | 2,688 | 2,611 | 2,810 | 1,083 | 1,031 | 980 | 931 | 969 | 926 | 798 | 731 |
| 무형자산 | 8,074 | 8,347 | 9,138 | 9,239 | 8,297 | 8,453 | 8,238 | 7,612 | 7,325 | 7,389 | 8,096 | 10,111 | 13,182 | 13,133 | 12,951 | 12,875 | 13,082 | 13,214 | 12,294 | 10,671 | 10,057 |
| 이연세자산 | 468 | 495 | 536 | 516 | 501 | 503 | 475 | 479 | 450 | 348 | 386 | 331 | 404 | 352 | 377 | 395 | 404 | 372 | 318 | 263 | 276 |
| 기타자산 | -11,543 | -11,848 | 3,119 | -12,679 | 1,501 | 4,920 | 1,469 | 1,360 | 1,365 | 1,389 | 1,539 | 1,954 | 1,786 | 1,842 | 1,937 | 2,018 | 2,111 | 2,217 | 2,037 | 1,715 | 1,714 |
| 자산총계 | 11,851 | 13,661 | 25,813 | 13,944 | 26,454 | 28,823 | 27,016 | 27,871 | 26,227 | 36,167 | 33,728 | 39,583 | 44,356 | 42,220 | 33,251 | 43,044 | 33,759 | 34,568 | 32,131 | 28,749 | 26,195 |
| 매입채무등 | 11,203 | 13,285 | 12,140 | 13,606 | 13,673 | 14,727 | 14,576 | 15,872 | 13,147 | 14,173 | 11,123 | 14,638 | 14,875 | 15,832 | 14,954 | 15,151 | 14,548 | 16,284 | 14,990 | 13,577 | 12,067 |
| 차입금 | 6,754 | 6,348 | 7,542 | 6,875 | 7,635 | 7,181 | 7,040 | 6,826 | 7,167 | 15,751 | 15,629 | 15,095 | 18,124 | 15,083 | 6,853 | 16,334 | 7,526 | 6,567 | 6,396 | 5,593 | 4,736 |
| 이연수익 | 1,216 | 1,160 | 1,271 | 1,319 | 0 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 355 | 475 | 448 | 549 | 663 | 773 | 707 | 699 | 642 | 730 | 770 | 975 | 892 | 1,025 | 1,006 | 1,163 | 1,326 | 1,445 | 1,297 | 1,151 | 1,128 |
| 기타부채 | -11,085 | -11,341 | 454 | -12,238 | 418 | 382 | 423 | 405 | 468 | 463 | 405 | 407 | 441 | 496 | 445 | 435 | 509 | 504 | 469 | 413 | 457 |
| 부채총계 | 8,443 | 9,927 | 21,855 | 10,111 | 22,389 | 24,662 | 22,745 | 23,802 | 21,424 | 31,117 | 27,927 | 31,115 | 34,331 | 32,436 | 23,257 | 33,084 | 23,908 | 24,801 | 23,153 | 20,733 | 18,388 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
340 | 648 | -111 | -112 | -218 | -79 | -117 | -751 | -461 | -227 | 108 | -650 | 540 | 410 | -440 | 650 | 530 | 919 | 738 | -62 | -152 |
| 이익잉여금 | 2,824 | 2,827 | 3,608 | 3,488 | 3,855 | 3,760 | 3,909 | 4,367 | 4,952 | 4,959 | 5,303 | 8,576 | 9,080 | 8,950 | 10,019 | 8,842 | 8,883 | 8,406 | 7,783 | 7,699 | 7,620 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 3,164 | 3,475 | 3,497 | 3,376 | 3,637 | 3,681 | 3,792 | 3,616 | 4,491 | 4,732 | 5,411 | 7,926 | 9,620 | 9,360 | 9,579 | 9,492 | 9,413 | 9,325 | 8,520 | 7,637 | 7,468 |
| 주식수(만주) | 107,880 | 107,855 | 107,483 | 109,588 | 107,093 | 116,256 | 115,396 | 127,010 | 122,533 | 129,607 | 132,816 | 133,267 | 133,267 | 133,251 | 133,251 | 133,188 | 133,188 | 132,936 | 132,936 | 132,574 | 132,574 |
| 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 16.06/30 | 15.12/31 | 15.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 912 | 1,408 | 1,143 | 1,238 | 1,389 | 701 | 857 | 2,029 | 2,492 | 2,051 | 1,575 | 1,851 | 1,495 | 1,694 | 1,395 | 1,408 | 1,793 | 1,774 | 1,607 | 1,360 | 1,540 |
| 투자활동 | 179 | 278 | -202 | -380 | -533 | -409 | -521 | -638 | -415 | -163 | 1,668 | 1,760 | 35 | 185 | 28 | -500 | -918 | -916 | -680 | -903 | -922 |
| 재무활동 | -1,805 | -989 | -432 | -904 | -748 | -1,911 | -2,255 | -2,057 | -1,070 | -251 | -2,437 | -2,922 | -1,642 | -1,614 | -1,590 | -786 | -338 | -1,194 | -736 | -704 | -432 |
| 환율변동 | 59 | 0 | 59 | 0 | -147 | 0 | 61 | -130 | -209 | -99 | -94 | -90 | 28 | -62 | -123 | -27 | 72 | 292 | 223 | -54 | -24 |
| 현금의증감 | -714 | 697 | 509 | -46 | 108 | -1,619 | -1,918 | -666 | 1,006 | 1,637 | 807 | 688 | -113 | 265 | -167 | 123 | 538 | -336 | 191 | -247 | 187 |
| 자본적지출 | -103 | -168 | -152 | -172 | -185 | -196 | -262 | -284 | -259 | -262 | -358 | -220 | -202 | -366 | -366 | -318 | -260 | -277 | -287 | -233 | -193 |
| 잉여현금 | 809 | 1,240 | 991 | 1,066 | 1,204 | 505 | 595 | 1,745 | 2,233 | 1,789 | 1,217 | 1,630 | 1,293 | 1,328 | 1,029 | 1,090 | 1,533 | 1,496 | 1,320 | 1,127 | 1,347 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.