| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 17.01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,218 | 14,171 | 13,997 | 14,101 | 13,724 | 13,517 | 13,348 | 13,010 | 12,831 | 12,879 | 12,903 | 11,508 | 10,466 | 9,656 | 9,007 | 10,068 | 0 | 0 | 7,260 | 5,450 | 3,937 | 3,290 | 3,085 | 0 | 0 | 0 | 2,317 | 1,450 | 0 |
| 매출원가 | 5,087 | 5,126 | 5,046 | 4,520 | 4,867 | 4,694 | 4,464 | 4,261 | 4,013 | 4,066 | 4,191 | 3,984 | 3,661 | 3,710 | 3,846 | 4,498 | 0 | 0 | 3,291 | 2,482 | 1,755 | 1,395 | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 958 | 558 | 0 |
| 매출총이익 | 9,130 | 9,044 | 8,951 | 9,581 | 8,857 | 8,823 | 8,884 | 8,749 | 8,819 | 8,813 | 8,711 | 7,524 | 6,805 | 5,946 | 5,161 | 5,570 | 0 | 0 | 3,969 | 2,968 | 2,183 | 1,895 | 1,804 | 0 | 0 | 0 | 1,358 | 892 | 0 |
| 판매관리비 | 6,983 | 7,028 | 6,957 | 7,365 | 6,425 | 6,449 | 6,445 | 6,410 | 6,700 | 6,671 | 6,645 | 5,474 | 4,905 | 3,820 | 2,858 | 2,968 | 0 | 0 | 1,849 | 1,422 | 1,148 | 1,048 | 992 | 0 | 0 | 0 | 807 | 561 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 2,052 | 1,487 | 1,464 | 1,686 | 1,997 | 2,374 | 2,439 | 2,339 | 2,097 | 2,121 | 2,045 | 2,028 | 1,900 | 2,126 | 2,303 | 2,602 | 0 | 0 | 2,120 | 1,546 | 1,035 | 847 | 812 | 0 | 0 | 0 | 552 | 331 | 0 |
| EBITDA | 2,679 | 2,049 | 2,090 | 2,213 | 2,513 | 2,772 | 2,739 | 2,629 | 2,442 | 2,426 | 2,366 | 2,221 | 1,957 | 2,211 | 0 | 2,724 | 0 | 0 | 1,005 | 979 | 1,122 | 890 | 834 | 0 | 0 | 0 | 562 | 447 | 0 |
| 영업외이익 | 233 | 168 | 231 | 134 | 126 | 12 | -82 | -92 | -59 | -81 | -39 | -96 | -128 | -49 | -99 | 40 | 0 | 0 | -1,159 | -612 | 42 | -1.42 | -22 | 0 | 0 | 0 | -16 | 92 | 0 |
| 법인세 | 695 | 464 | 511 | 469 | 553 | 458 | 429 | 380 | 308 | 478 | 488 | 517 | 597 | 608 | 680 | 815 | 0 | 0 | 543 | 458 | 314 | 244 | 233 | 0 | 0 | 0 | 150 | 97 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1,025 | 599 | 575 | 712 | 882 | 1,192 | 1,146 | 1,039 | 907 | 762 | 793 | 873 | 800 | 1,262 | 1,433 | 1,752 | 0 | 0 | 338 | 380 | 651 | 498 | 472 | 0 | 0 | 0 | 299 | 208 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 17.01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 334 | 392 | 344 | 297 | 316 | 423 | 425 | 550 | 496 | 729 | 580 | 816 | 472 | 576 | 712 | 1,175 | 1,273 | 520 | 650 | 1,155 | 521 | 278 | 214 | 153 | 0 | 133 | 177 | 231 | 206 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1,356 | 1,282 | 1,402 | 1,133 | 1,203 | 1,083 | 1,199 | 1,073 | 1,276 | 1,166 | 1,209 | 971 | 1,220 | 1,176 | 756 | 746 | 975 | 962 | 735 | 680 | 516 | 338 | 248 | 301 | 0 | 282 | 199 | 150 | 723 |
| 재고자산 | 2,300 | 2,364 | 2,529 | 2,505 | 2,504 | 2,063 | 1,871 | 2,031 | 2,178 | 2,022 | 1,845 | 2,123 | 2,416 | 2,528 | 1,670 | 1,286 | 1,207 | 1,468 | 1,285 | 1,113 | 520 | 319 | 346 | 350 | 0 | 352 | 302 | 142 | 107 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.24 | 2 | 0.50 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2,004 | 2,018 | 2,049 | 2,115 | 2,413 | 3,235 | 3,227 | 3,272 | 3,217 | 3,260 | 3,216 | 3,267 | 1,952 | 2,001 | 1,110 | 1,087 | 1,073 | 1,040 | 816 | 562 | 396 | 265 | 231 | 223 | 0 | 128 | 43 | 57 | 47 |
| 무형자산 | 3,113 | 3,130 | 3,149 | 3,170 | 3,191 | 3,211 | 3,228 | 3,250 | 3,272 | 3,291 | 3,315 | 3,344 | 3,824 | 3,755 | 730 | 741 | 706 | 697 | 668 | 656 | 657 | 656 | 659 | 637 | 0 | 663 | 661 | 649 | 28 |
| 이연세자산 | 646 | 801 | 834 | 623 | 593 | 664 | 569 | 557 | 499 | 533 | 536 | 524 | 303 | 303 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 기타자산 | 347 | 393 | 347 | 610 | 642 | 338 | 352 | 362 | 361 | 341 | 350 | 289 | 788 | 774 | 160 | 150 | 321 | 296 | 189 | 329 | 194 | 134 | 87 | 73 | 0 | 91 | 76 | 59 | 30 |
| 자산총계 | 10,100 | 10,380 | 10,654 | 10,454 | 10,862 | 11,017 | 10,870 | 11,094 | 11,298 | 11,343 | 11,053 | 11,333 | 10,977 | 11,115 | 5,140 | 5,185 | 5,599 | 5,027 | 4,360 | 4,501 | 2,811 | 1,994 | 1,790 | 1,738 | 0 | 1,649 | 1,458 | 1,287 | 1,157 |
| 매입채무등 | 1,731 | 1,825 | 2,012 | 2,158 | 2,373 | 1,949 | 1,672 | 1,790 | 1,944 | 1,838 | 1,487 | 1,469 | 1,482 | 1,651 | 1,850 | 1,985 | 2,073 | 2,264 | 2,079 | 2,353 | 1,220 | 681 | 529 | 452 | 0 | 453 | 445 | 211 | 141 |
| 차입금 | 5,216 | 5,459 | 5,650 | 5,170 | 5,277 | 5,394 | 5,442 | 5,520 | 5,697 | 5,800 | 5,968 | 6,441 | 6,689 | 6,737 | 1,609 | 1,528 | 1,527 | 595 | 654 | 613 | 440 | 470 | 702 | 719 | 0 | 730 | 653 | 637 | 873 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 550 | 556 | 536 | 566 | 617 | 876 | 831 | 901 | 835 | 970 | 964 | 923 | 323 | 221 | 146 | 137 | 303 | 250 | 152 | 224 | 192 | 157 | 144 | 122 | 0 | 139 | 117 | 183 | 16 |
| 기타부채 | 1,311 | 1,367 | 1,405 | 1,397 | 1,416 | 1,249 | 1,425 | 1,420 | 1,549 | 1,458 | 1,452 | 1,404 | 1,567 | 1,455 | 341 | 335 | 210 | 493 | 593 | 977 | 333 | 170 | 140 | 120 | 0 | 126 | 161 | 77 | 68 |
| 부채총계 | 8,808 | 9,206 | 9,604 | 9,291 | 9,682 | 9,468 | 9,370 | 9,631 | 10,025 | 10,067 | 9,871 | 10,235 | 10,063 | 10,064 | 3,946 | 3,985 | 4,111 | 3,602 | 3,478 | 4,166 | 2,184 | 1,479 | 1,515 | 1,413 | 0 | 1,449 | 1,377 | 1,109 | 1,098 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 304 | 305 | 305 | 309 | 309 | 914 | 1,049 | 1,193 | 328 | 1,488 | 1,425 | 1,217 | 329 | 166 | 221 | 56 | 56 | 0 | 56 | 80 | 179 | 59 |
| 이익잉여금 | 1,037 | 922 | 794 | 892 | 917 | 1,279 | 1,224 | 1,179 | 974 | 977 | 868 | 780 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | -335 | 6 | 461 | 294 | 218 | 269 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -37 | -41 | -37 | -24 | -32 | -24 | -18 | -19 | -3 | -4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,295 | 1,177 | 1,053 | 1,164 | 1,181 | 1,550 | 1,502 | 1,464 | 1,276 | 1,278 | 1,181 | 1,096 | 914 | 1,049 | 1,193 | 1,186 | 1,488 | 1,425 | 882 | 335 | 627 | 515 | 274 | 325 | 0 | 200 | 80 | 179 | 59 |
| 주식수(만주) | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 4,042 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 17.01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,659 | 1,454 | 1,370 | 1,797 | 2,016 | 1,966 | 2,197 | 2,367 | 2,689 | 2,781 | 2,056 | 1,410 | 633 | 468 | 0 | 1,466 | 0 | 1,942 | 1,822 | 3,215 | 2,478 | 2,018 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | 338 | 373 | 0 |
| 투자활동 | 8 | 74 | 21 | -0.47 | -104 | -168 | -91 | -65 | -28 | -92 | -4,773 | -4,825 | -4,774 | -4,753 | 0 | -320 | 0 | -740 | -631 | -799 | -730 | -610 | -631 | 0 | 0 | 0 | 14 | -32 | 0 |
| 재무활동 | -1,650 | -1,560 | -1,472 | -2,050 | -2,092 | -2,103 | -2,261 | -2,567 | -2,637 | -2,536 | 2,585 | 3,056 | 3,339 | 4,341 | 0 | -620 | 0 | -1,202 | -755 | -1,014 | -925 | -863 | -755 | 0 | 0 | 0 | -405 | -317 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 17 | -31 | -81 | -253 | -180 | -306 | -155 | -266 | 24 | 153 | -132 | -360 | -802 | 56 | 0 | 525 | 0 | -0.72 | 436 | 1,402 | 824 | 545 | 436 | 0 | 0 | 0 | -53 | 25 | 0 |
| 자본적지출 | -31 | 38 | -12 | -23 | -123 | -196 | -130 | -110 | -67 | -62 | -109 | -154 | -181 | -223 | 0 | -389 | 0 | -687 | -599 | -776 | -703 | -578 | -599 | 0 | 0 | 0 | 7 | -33 | 0 |
| 잉여현금 | 1,628 | 1,492 | 1,358 | 1,774 | 1,893 | 1,769 | 2,067 | 2,256 | 2,622 | 2,719 | 1,947 | 1,256 | 452 | 245 | 0 | 1,076 | 0 | 1,254 | 1,223 | 2,439 | 1,775 | 1,439 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 345 | 339 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.