종목검색

뒤로가기
검색하기
자이랩
ZLAB
NASDAQ
  • 26.82
    + 0.79 (+3.03%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/08
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 18.12/31 18.09/30 18.06/30 17.12/31 16.12/31
매출액 450 453 460 442 428 418 399 356 323 291 267 263 252 231 215 197 182 171 144 115 87 61 49 39 29 0 13 0 4 0.13 0 0 0 0
매출원가 196 191 191 171 161 153 148 131 120 108 96 92 86 80 74 75 67 60 52 37 30 22 17 11 8 0 4 0 0.93 0.04 0 0 0 0
매출총이익 254 263 269 271 267 265 251 225 203 183 171 172 166 151 141 122 115 111 92 78 57 39 32 27 21 0 9 0 3 0.09 0 0 0 0
판매관리비 281 279 278 287 284 293 299 299 300 288 282 271 269 264 259 257 249 240 219 190 159 128 111 93 83 0 70 0 45 22 0 14 12 6
연구개발비 237 226 221 212 230 241 235 264 257 272 266 251 292 281 286 392 347 423 573 464 467 393 223 192 185 0 142 0 145 120 0 53 39 32
영업이익 -259 -239 -226 -223 -239 -272 -277 -328 -346 -352 -360 -330 -372 -385 -401 -530 -503 -562 -710 -592 -560 -478 -294 -244 -247 0 -202 0 -186 -142 0 -68 -51 -39
EBITDA -162 -150 -149 -178 -186 -228 -235 -250 -279 -321 -317 -283 -375 -392 -427 -578 -514 -540 -692 -558 -526 -444 -260 -228 -232 0 -188 0 0 -137 0 0 -50 -37
영업외이익 74 65 53 21 30 24 22 58 49 13 25 29 -21 -25 -42 -63 -26 8 6 23 23 25 26 6 7 0 7 0 6 3 0 0.19 0.48 1.02
법인세 -3 -1.49 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -188 -178 -176 -207 -213 -252 -257 -271 -298 -339 -335 -301 -393 -410 -443 -593 -529 -554 -704 -569 -537 -454 -269 -239 -240 0 -195 0 -181 -139 0 -67 -50 -38

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 18.12/31 18.09/30 18.06/30 17.12/31 16.12/31
현금성자산 708 751 780 817 832 857 550 716 730 751 790 789 859 880 1,008 1,119 681 847 964 1,398 1,767 1,013 442 0 259 0 76 69 92 63 0 128 230 84
단기투자 13 18 22 20 11 11 334 19 8 15 22 55 36 68 9 10 586 476 452 170 0 0 745 0 205 0 200 252 302 200 0 50 0 0
매출채권등 70 54 106 85 88 77 85 50 70 60 59 42 47 43 40 28 27 33 47 21 18 9 5 0 7 0 4 4 2 0.09 0 0 0 0
재고자산 91 86 75 67 62 53 40 40 42 38 45 44 36 38 32 29 23 20 19 12 11 13 13 0 7 0 6 0.89 0.14 0.00 0 0 0 0
장기투자 1.12 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11 5 7 17 12 8 8 9 9 5 5 10 17 22 3 3 3 0 3 0 3 4 3 4 0 4 2 0.50
유형자산 63 65 67 65 67 69 69 64 64 68 69 72 75 78 77 71 65 62 57 53 49 46 47 0 35 0 36 35 30 20 0 19 12 1.25
무형자산 89 79 79 58 59 59 59 55 47 15 16 5 5 8 8 8 9 10 10 9 10 9 9 0 9 0 9 9 0.66 0.32 0 0 0.02 0
이연세자산 5 3 3 0 0 0 0 1.24 0 0 0 0 0 0 0 1.09 0.26 21 24 23 24 24 22 0 16 0 14 14 11 8 0 0 5 0
기타자산 36 39 40 46 43 46 47 36 20 24 23 30 39 44 37 26 23 21 19 18 15 15 11 0 8 0 7 5 6 6 0 10 1.08 3
자산총계 1,075 1,096 1,172 1,159 1,164 1,173 1,186 985 987 988 1,036 1,044 1,106 1,170 1,220 1,299 1,419 1,501 1,610 1,728 1,895 1,131 1,298 0 548 0 355 392 446 302 0 211 250 89
매입채무등 137 126 142 100 107 103 101 121 127 88 113 55 67 66 66 90 108 98 126 51 126 41 63 0 32 0 23 31 37 37 0 10 12 1.27
차입금 255 232 224 219 191 192 153 126 84 63 15 17 19 20 20 21 20 18 16 17 18 18 19 0 19 0 22 21 13 4 0 0.76 0 0
이연수익 28 29 27 28 29 30 31 25 25 26 29 28 29 31 21 23 25 27 27 17 18 17 17 0 16 0 3 3 3 2 0 2 2 0.78
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 49 47 64 52 44 37 59 46 47 49 83 63 59 51 67 58 54 50 61 54 62 46 30 0 16 0 13 0 0 8 0 0 0 4
부채총계 468 434 457 399 372 363 345 318 283 226 240 163 174 169 175 193 207 193 230 140 224 122 128 0 83 0 60 55 53 51 0 12 14 6
자본금+
자본잉여금
3,337 3,327 3,315 3,299 3,288 3,263 3,244 3,011 2,991 2,972 2,954 2,934 2,911 2,894 2,882 2,866 2,846 2,834 2,822 2,809 2,799 1,968 1,897 0 1,031 0 735 728 393 498 0 199 345 8
이익잉여금 -2,730 -2,680 -2,629 -2,578 -2,542 -2,502 -2,453 -2,371 -2,330 -2,249 -2,196 -2,101 -2,031 -1,911 -1,861 -1,800 -1,638 -1,500 -1,418 -1,206 -1,110 -947 -714 0 -573 0 -445 -398 0 -250 0 0 -111 -60
기타포괄익 0 15 30 40 46 49 51 28 43 39 38 48 52 17 26 40 4 -26 -24 -15 -17 -12 -15 0 7 0 5 7 0 3 0 0 0 0
자본총계 607 662 716 760 792 811 841 668 704 762 796 881 932 1,001 1,046 1,106 1,212 1,308 1,380 1,588 1,672 1,010 1,169 0 465 0 295 337 393 251 0 199 235 -52
주식수(만주) 111,697 110,739 109,531 110,207 109,193 108,082 98,947 98,168 97,593 97,314 96,639 96,876 96,481 96,144 95,806 95,908 95,768 95,549 92,992 95,035 93,045 88,374 77,667 75,436 74,738 72,956 64,369 67,727 60,919 52,609 52,322 50,041 21,752 9,439

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 18.12/31 18.09/30 18.06/30 17.12/31 16.12/31
영업활동 -133 -101 -151 -181 -175 -186 -215 -174 -202 -219 -198 -293 -364 -350 -368 -411 -446 -467 -549 -441 -359 -346 -216 -212 -200 0 -191 0 0 -98 0 0 -32 -32
투자활동 -39 -41 308 -29 -54 -52 -375 -13 3 46 -11 -30 553 396 420 143 -632 -522 250 731 190 138 -555 -705 85 0 -15 0 0 -213 0 0 -10 -3
재무활동 45 35 72 311 332 345 350 112 69 45 -6 -7 -5 -6 -2 -2 -3 821 820 928 1,672 853 1,132 1,025 283 0 219 0 0 144 0 0 188 106
환율변동 3 0.83 0.48 -0.40 -0.05 -0.19 -0.31 1.14 0.95 -1.43 -3 -0.50 -5 -7 -6 -9 -5 2 1.12 3 6 5 5 -1.10 0.13 0 0.09 0 0 -0.76 0 0 0.65 -0.52
현금의증감 -125 -106 230 101 102 106 -240 -73 -130 -129 -218 -330 179 33 44 -279 -1,086 -166 522 1,223 1,508 650 366 107 168 0 13 0 0 -167 0 0 146 71
자본적지출 -6 -8 -8 -10 -8 -6 -6 -3 0.24 9 7 3 -6 -18 -25 -27 -26 -26 -18 -17 -14 -11 -10 -14 -11 0 -14 0 0 -10 0 0 -9 -2
잉여현금 -139 -109 -159 -190 -184 -193 -220 -177 -202 -210 -191 -290 -370 -368 -392 -438 -472 -493 -568 -458 -374 -356 -226 -226 -211 0 -205 0 0 -108 0 0 -41 -34

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.