최근 실적발표 25. 05/16
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,454 | 3,393 | 3,318 | 3,359 | 3,423 | 3,415 | 3,348 | 3,487 | 3,581 | 3,706 | 4,229 | 4,713 | 5,286 | 5,840 | 6,274 | 6,197 | 5,666 | 5,233 | 4,414 | 0 | 0 | 3,031 | 635 |
매출원가 | 778 | 776 | 803 | 845 | 877 | 901 | 910 | 971 | 1,108 | 1,187 | 1,431 | 1,595 | 1,765 | 1,941 | 2,067 | 2,071 | 1,934 | 1,869 | 1,634 | 0 | 0 | 1,104 | 232 |
매출총이익 | 2,675 | 2,617 | 2,514 | 2,513 | 2,546 | 2,513 | 2,438 | 2,516 | 2,473 | 2,519 | 2,797 | 3,118 | 3,522 | 3,899 | 4,207 | 4,127 | 3,731 | 3,364 | 2,779 | 0 | 0 | 1,928 | 403 |
판매관리비 | 2,653 | 2,713 | 2,799 | 2,883 | 2,911 | 2,732 | 2,561 | 2,657 | 2,738 | 3,051 | 3,674 | 4,060 | 4,545 | 4,947 | 6,283 | 6,508 | 6,088 | 5,555 | 3,409 | 0 | 0 | 1,461 | 353 |
연구개발비 | 104 | 109 | 120 | 119 | 115 | 112 | 100 | 109 | 115 | 127 | 145 | 147 | 150 | 142 | 124 | 103 | 82 | 67 | 54 | 0 | 0 | 23 | 3 |
영업이익 | -701 | -825 | -974 | -1,064 | -1,064 | -913 | -457 | -491 | -633 | -934 | -1,354 | -1,457 | -1,590 | -1,626 | -2,656 | -2,932 | -2,850 | -2,683 | -1,077 | 0 | 0 | 144 | -33 |
EBITDA | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 | -548 | 0 | 0 | 0 | -473 | 0 | 0 | 0 | -1,114 | 0 | 0 | 0 | -2,417 | 0 | 0 | 0 | 215 | -32 |
영업외이익 | 111 | 114 | 156 | 171 | 136 | 162 | 145 | 173 | 162 | 121 | 123 | 67 | 74 | 84 | 54 | 49 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 |
법인세 | -1.23 | -3 | -4 | -3 | -6 | -3 | -2 | 0.87 | 3 | 3 | 6 | 0.28 | -2 | -0.92 | -4 | -1.29 | -1.10 | 7 | 38 | 0 | 0 | 72 | 4 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -589 | -708 | -814 | -890 | -922 | -748 | -309 | -319 | -474 | -815 | -1,236 | -1,390 | -1,514 | -1,541 | -2,598 | -2,882 | -2,813 | -2,688 | -1,111 | 0 | 0 | 75 | -40 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 670 | 817 | 503 | 796 | 1,320 | 858 | 797 | 987 | 1,370 | 1,513 | 1,462 | 1,708 | 1,693 | 3,138 | 3,633 | 4,106 | 4,326 | 5,733 | 0 | 0 | 0 | 677 | 25 |
단기투자 | 610 | 539 | 806 | 784 | 568 | 1,218 | 1,421 | 1,563 | 1,145 | 1,073 | 1,096 | 1,314 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
매출채권등 | 202 | 224 | 215 | 173 | 183 | 219 | 215 | 205 | 199 | 206 | 214 | 225 | 227 | 356 | 446 | 385 | 451 | 434 | 0 | 0 | 0 | 266 | 153 |
재고자산 | 383 | 386 | 438 | 422 | 350 | 352 | 393 | 395 | 383 | 423 | 488 | 506 | 584 | 696 | 672 | 631 | 758 | 617 | 0 | 0 | 0 | 504 | 87 |
장기투자 | 668 | 665 | 628 | 637 | 624 | 619 | 633 | 568 | 590 | 544 | 551 | 434 | 368 | 350 | 220 | 92 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
유형자산 | 229 | 222 | 202 | 211 | 154 | 179 | 172 | 168 | 174 | 209 | 240 | 409 | 541 | 668 | 760 | 821 | 907 | 822 | 0 | 0 | 0 | 373 | 23 |
무형자산 | 717 | 715 | 1,209 | 1,193 | 1,205 | 1,228 | 1,557 | 1,630 | 1,551 | 1,547 | 1,490 | 1,530 | 1,567 | 1,615 | 1,452 | 1,492 | 1,519 | 210 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.11 |
이연세자산 | 1.42 | 1.38 | 1.43 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.39 | 1.30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 |
기타자산 | 396 | 402 | 457 | 402 | 377 | 331 | 378 | 380 | 352 | 346 | 368 | 412 | 424 | 446 | 477 | 484 | 481 | 457 | 0 | 0 | 0 | 146 | 35 |
자산총계 | 3,877 | 3,971 | 4,461 | 4,620 | 4,781 | 5,006 | 5,567 | 5,896 | 5,765 | 5,863 | 5,913 | 6,541 | 6,677 | 7,272 | 7,662 | 8,013 | 8,500 | 8,308 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 328 |
매입채무등 | 75 | 72 | 71 | 103 | 64 | 106 | 106 | 105 | 95 | 120 | 157 | 166 | 56 | 241 | 326 | 272 | 345 | 467 | 0 | 0 | 0 | 401 | 90 |
차입금 | 160 | 149 | 131 | 136 | 96 | 113 | 104 | 102 | 112 | 133 | 150 | 276 | 357 | 421 | 483 | 533 | 630 | 527 | 0 | 0 | 0 | 265 | 23 |
이연수익 | 11 | 15 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 51 | 52 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 122 | 123 | 131 | 127 | 126 | 130 | 130 | 140 | 134 | 135 | 132 | 132 | 135 | 141 | 110 | 115 | 122 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 |
기타부채 | 375 | 489 | 407 | 378 | 399 | 401 | 354 | 369 | 321 | 351 | 357 | 389 | 266 | 384 | 372 | 479 | 504 | 424 | 0 | 0 | 0 | 191 | 84 |
부채총계 | 763 | 868 | 790 | 796 | 746 | 821 | 743 | 771 | 718 | 800 | 866 | 1,034 | 884 | 1,265 | 1,370 | 1,471 | 1,676 | 1,444 | 0 | 0 | 0 | 936 | 199 |
자본금+ 자본잉여금 |
11,036 | 11,025 | 11,221 | 11,255 | 11,392 | 11,420 | 11,226 | 11,311 | 11,326 | 11,394 | 11,314 | 11,680 | 11,823 | 11,697 | 11,585 | 11,451 | 11,267 | 11,186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
이익잉여금 | -8,063 | -8,057 | -7,669 | -7,548 | -7,470 | -7,345 | -6,855 | -6,658 | -6,550 | -6,600 | -6,545 | -6,339 | -6,073 | -5,782 | -5,308 | -4,947 | -4,557 | -4,240 | 0 | 0 | 0 | -90 | -60 |
기타포괄익 | 94 | 87 | 77 | 75 | 63 | 60 | 80 | 126 | -73 | -74 | -69 | -185 | -305 | -256 | -176 | -154 | -78 | -97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
자본총계 | 3,067 | 3,055 | 3,629 | 3,782 | 3,985 | 4,135 | 4,451 | 4,779 | 4,703 | 4,719 | 4,700 | 5,156 | 5,445 | 5,659 | 6,102 | 6,350 | 6,631 | 6,849 | 0 | 0 | 0 | -56 | -58 |
주식수(만주) | 183,746 | 202,507 | 198,653 | 204,364 | 214,115 | 219,581 | 217,336 | 222,800 | 237,316 | 237,272 | 225,721 | 247,513 | 252,675 | 252,683 | 252,645 | 252,645 | 252,645 | 83,371 | 65,639 | 53,496 | 55,765 | 45,049 | 27,126 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | -244 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | -1,020 | 0 | 0 | 0 | -983 | 0 | 0 | 0 | -6 | -96 |
투자활동 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | -1,155 | 0 | 0 | 0 | -1,484 | 0 | 0 | 0 | -509 | 0 | 0 | 0 | -148 | -8 |
재무활동 | 0 | -394 | 0 | 0 | 0 | -342 | 0 | 0 | 0 | -654 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,681 | 0 | 0 | 0 | 795 | 124 |
환율변동 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.79 |
현금의증감 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -696 | 0 | 0 | 0 | -1,584 | 0 | 0 | 0 | -2,595 | 0 | 0 | 0 | 5,057 | 0 | 0 | 0 | 652 | 20 |
자본적지출 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 | -106 | -4 |
잉여현금 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | -1,162 | 0 | 0 | 0 | -1,208 | 0 | 0 | 0 | -113 | -100 |