25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.10/31 | 16.07/31 | 16.04/30 | 16.01/31 | 15.10/31 | 15.07/31 | 15.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 685,086 | 680,985 | 673,819 | 665,035 | 657,332 | 648,125 | 638,785 | 630,794 | 622,021 | 611,289 | 600,112 | 587,824 | 576,013 | 572,754 | 571,962 | 566,145 | 562,839 | 559,151 | 548,743 | 542,026 | 534,661 | 523,964 | 521,086 | 517,989 | 515,640 | 514,405 | 511,879 | 510,164 | 505,491 | 500,343 | 495,012 | 490,012 | 487,511 | 485,873 | 484,604 | 483,833 | 483,208 | 482,130 | 484,028 | 485,621 | 485,517 |
매출원가 | 514,625 | 511,753 | 507,406 | 501,249 | 496,289 | 490,142 | 483,740 | 478,170 | 472,158 | 463,721 | 453,820 | 443,230 | 432,575 | 429,000 | 428,739 | 424,055 | 421,561 | 420,315 | 412,802 | 408,363 | 403,597 | 394,605 | 391,764 | 388,980 | 386,628 | 385,301 | 383,034 | 381,465 | 377,415 | 373,396 | 368,499 | 364,436 | 362,400 | 361,256 | 360,512 | 360,474 | 361,045 | 360,984 | 363,100 | 364,901 | 364,855 |
매출총이익 | 170,461 | 169,232 | 166,413 | 163,786 | 161,043 | 157,983 | 155,045 | 152,624 | 149,863 | 147,568 | 146,292 | 144,594 | 143,438 | 143,754 | 143,223 | 142,090 | 141,278 | 138,836 | 135,941 | 133,663 | 131,064 | 129,359 | 129,322 | 129,009 | 129,012 | 129,104 | 128,845 | 128,699 | 128,076 | 126,947 | 126,513 | 125,576 | 125,111 | 124,617 | 124,092 | 123,359 | 122,163 | 121,146 | 120,928 | 120,720 | 120,662 |
판매관리비 | 140,819 | 139,884 | 137,670 | 135,549 | 133,430 | 130,971 | 129,726 | 130,812 | 128,513 | 127,140 | 125,538 | 120,743 | 119,087 | 117,812 | 117,681 | 116,562 | 117,045 | 116,288 | 113,558 | 112,340 | 110,217 | 108,791 | 108,009 | 107,428 | 107,264 | 107,147 | 108,488 | 108,564 | 107,722 | 106,510 | 104,338 | 103,046 | 102,385 | 101,853 | 100,891 | 99,563 | 98,463 | 97,041 | 95,516 | 94,757 | 94,028 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 29,642 | 29,348 | 28,743 | 28,237 | 27,613 | 27,012 | 25,319 | 21,812 | 21,350 | 20,428 | 20,754 | 23,851 | 24,351 | 25,942 | 25,542 | 25,528 | 24,233 | 22,548 | 22,383 | 21,323 | 20,847 | 20,568 | 21,313 | 21,581 | 21,748 | 21,957 | 20,357 | 20,135 | 20,354 | 20,437 | 22,175 | 22,530 | 22,726 | 22,764 | 23,201 | 23,796 | 23,700 | 24,105 | 25,412 | 25,963 | 26,634 |
EBITDA | 40,463 | 41,289 | 41,552 | 36,106 | 40,325 | 35,625 | 37,268 | 34,752 | 30,464 | 30,477 | 25,532 | 30,911 | 30,078 | 31,081 | 25,904 | 29,009 | 32,130 | 33,835 | 40,168 | 37,503 | 33,597 | 33,382 | 33,320 | 31,301 | 26,567 | 23,975 | 21,051 | 21,339 | 25,499 | 27,321 | 30,019 | 31,498 | 32,454 | 32,294 | 32,498 | 33,044 | 32,728 | 33,254 | 34,394 | 34,928 | 35,709 |
영업외이익 | -2,393 | -1,032 | 93 | -4,573 | 576 | -3,240 | 402 | 1,624 | -1,996 | -896 | -6,062 | -3,675 | -4,950 | -5,519 | -10,409 | -7,411 | -3,125 | 135 | 6,624 | 5,067 | 1,686 | 1,827 | 1,117 | -1,062 | -5,895 | -8,660 | -9,955 | -9,488 | -5,511 | -3,645 | -2,689 | -1,376 | -515 | -550 | -508 | -453 | -495 | -305 | -333 | -339 | 103 |
법인세 | 5,779 | 6,152 | 6,454 | 5,342 | 6,514 | 5,578 | 6,831 | 6,895 | 5,718 | 5,724 | 3,780 | 4,459 | 4,521 | 4,756 | 5,022 | 5,921 | 6,569 | 6,858 | 6,822 | 5,960 | 4,986 | 4,915 | 5,387 | 5,094 | 4,986 | 4,281 | 3,031 | 3,247 | 3,624 | 4,600 | 5,663 | 6,020 | 6,228 | 6,204 | 5,886 | 6,302 | 6,483 | 6,558 | 7,387 | 7,422 | 7,644 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
순이익 | 18,819 | 19,436 | 19,676 | 15,552 | 18,942 | 15,511 | 16,292 | 14,041 | 11,299 | 11,680 | 8,967 | 13,870 | 12,997 | 13,673 | 8,020 | 10,050 | 12,250 | 13,510 | 19,742 | 17,895 | 15,029 | 14,881 | 14,427 | 12,849 | 8,378 | 6,670 | 5,158 | 5,197 | 8,957 | 9,862 | 11,444 | 12,729 | 13,603 | 13,643 | 14,460 | 14,730 | 14,432 | 14,694 | 15,086 | 15,493 | 16,111 |
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.10/31 | 16.07/31 | 16.04/30 | 16.01/31 | 15.10/31 | 15.07/31 | 15.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 9,311 | 9,037 | 10,049 | 8,811 | 9,405 | 9,867 | 12,154 | 13,888 | 10,575 | 8,625 | 11,587 | 13,923 | 11,817 | 14,760 | 16,111 | 22,831 | 22,846 | 17,741 | 14,325 | 16,906 | 14,930 | 9,465 | 8,606 | 9,283 | 9,255 | 7,722 | 9,174 | 15,840 | 7,885 | 6,756 | 7,026 | 6,469 | 6,545 | 6,867 | 5,939 | 7,676 | 7,597 | 8,705 | 6,990 | 5,751 | 7,759 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 9,686 | 9,975 | 10,039 | 8,650 | 9,075 | 8,796 | 8,625 | 7,891 | 7,647 | 7,933 | 8,218 | 7,522 | 7,674 | 8,280 | 7,349 | 6,103 | 5,797 | 6,516 | 5,770 | 5,111 | 5,029 | 6,284 | 5,612 | 5,382 | 5,342 | 6,283 | 5,785 | 5,002 | 4,568 | 5,614 | 5,865 | 5,395 | 5,252 | 5,835 | 5,344 | 5,275 | 5,187 | 5,624 | 5,012 | 5,275 | 5,813 |
재고자산 | 57,467 | 56,435 | 63,302 | 55,611 | 55,382 | 54,892 | 63,951 | 56,722 | 56,932 | 56,576 | 64,706 | 59,921 | 61,229 | 56,511 | 57,484 | 47,754 | 46,383 | 44,949 | 51,842 | 41,084 | 41,217 | 44,435 | 51,546 | 44,134 | 44,751 | 44,269 | 50,380 | 41,985 | 43,303 | 43,783 | 50,147 | 43,442 | 43,361 | 43,046 | 49,822 | 43,453 | 44,513 | 44,469 | 50,706 | 45,007 | 46,310 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 140,884 | 139,704 | 136,526 | 133,738 | 131,345 | 130,338 | 126,824 | 123,995 | 121,138 | 119,234 | 115,544 | 114,392 | 113,217 | 112,624 | 110,331 | 109,598 | 108,625 | 109,848 | 124,289 | 122,894 | 123,378 | 127,049 | 125,425 | 125,862 | 125,241 | 111,395 | 111,349 | 111,017 | 114,800 | 114,818 | 115,299 | 115,353 | 114,169 | 114,178 | 115,088 | 115,410 | 116,494 | 116,516 | 116,956 | 116,511 | 115,685 |
무형자산 | 28,866 | 28,792 | 27,942 | 27,930 | 27,999 | 28,113 | 28,015 | 28,268 | 28,306 | 28,174 | 28,137 | 28,664 | 29,438 | 29,014 | 28,923 | 29,159 | 28,872 | 28,983 | 30,236 | 29,542 | 29,416 | 31,073 | 30,716 | 31,454 | 31,416 | 31,181 | 31,044 | 17,840 | 18,850 | 18,242 | 18,204 | 18,037 | 17,575 | 17,037 | 17,792 | 16,339 | 16,751 | 16,695 | 17,051 | 17,799 | 17,531 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 16,158 | 16,880 | 15,541 | 19,700 | 20,848 | 20,393 | 19,605 | 24,357 | 20,455 | 22,655 | 19,464 | 22,777 | 22,767 | 23,671 | 24,653 | 23,107 | 24,058 | 44,459 | 24,401 | 21,845 | 18,922 | 18,189 | 17,925 | 18,746 | 18,539 | 18,445 | 18,851 | 14,378 | 15,521 | 15,309 | 12,873 | 12,870 | 12,816 | 11,862 | 12,872 | 9,733 | 8,163 | 7,572 | 8,429 | 8,277 | 7,649 |
자산총계 | 262,372 | 260,823 | 263,399 | 254,440 | 254,054 | 252,399 | 259,174 | 255,121 | 245,053 | 243,197 | 247,656 | 247,199 | 246,142 | 244,860 | 244,851 | 238,552 | 236,581 | 252,496 | 250,863 | 237,382 | 232,892 | 236,495 | 239,830 | 234,861 | 234,544 | 219,295 | 226,583 | 206,062 | 204,927 | 204,522 | 209,414 | 201,566 | 199,718 | 198,825 | 206,857 | 197,886 | 198,705 | 199,581 | 205,144 | 198,620 | 200,747 |
매입채무등 | 57,700 | 58,666 | 62,863 | 56,716 | 56,071 | 56,812 | 61,049 | 56,576 | 54,268 | 53,742 | 57,263 | 54,191 | 52,926 | 55,261 | 57,156 | 49,601 | 48,151 | 49,141 | 54,152 | 46,326 | 44,096 | 46,973 | 49,750 | 45,871 | 45,110 | 47,060 | 49,729 | 43,128 | 44,612 | 46,092 | 47,587 | 42,389 | 41,367 | 41,433 | 42,990 | 39,902 | 37,997 | 38,487 | 40,553 | 37,225 | 37,224 |
차입금 | 67,205 | 60,114 | 61,749 | 61,305 | 64,463 | 61,321 | 69,739 | 64,801 | 63,867 | 58,923 | 65,380 | 65,309 | 66,817 | 57,323 | 57,597 | 60,879 | 62,822 | 63,246 | 68,478 | 69,494 | 75,432 | 72,433 | 75,948 | 74,709 | 75,429 | 58,033 | 60,991 | 53,796 | 46,343 | 46,487 | 49,927 | 47,643 | 46,497 | 45,938 | 50,005 | 47,491 | 50,022 | 50,034 | 52,462 | 49,055 | 50,231 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 15,074 | 15,006 | 14,531 | 14,648 | 16,125 | 14,936 | 14,910 | 15,879 | 15,324 | 15,415 | 15,660 | 14,960 | 14,847 | 14,325 | 13,339 | 13,921 | 14,994 | 14,612 | 14,205 | 13,537 | 14,289 | 13,241 | 13,345 | 13,436 | 13,521 | 12,409 | 12,083 | 9,423 | 10,259 | 8,999 | 9,707 | 9,745 | 11,404 | 10,265 | 10,603 | 8,597 | 8,600 | 7,842 | 8,411 | 8,764 | 9,876 |
기타부채 | 32,052 | 29,616 | 29,980 | 31,206 | 29,322 | 28,981 | 27,893 | 32,538 | 32,363 | 31,363 | 29,230 | 27,152 | 25,952 | 26,060 | 26,002 | 27,024 | 26,022 | 37,966 | 26,524 | 26,828 | 24,965 | 22,296 | 22,480 | 23,714 | 25,574 | 22,159 | 24,311 | 25,903 | 25,389 | 22,122 | 23,287 | 22,743 | 24,336 | 20,654 | 22,784 | 22,752 | 24,328 | 19,607 | 21,088 | 21,452 | 23,426 |
부채총계 | 172,031 | 163,402 | 169,123 | 163,875 | 165,981 | 162,050 | 173,591 | 169,794 | 165,822 | 159,443 | 167,533 | 161,612 | 160,542 | 152,969 | 154,094 | 151,425 | 151,989 | 164,965 | 163,359 | 156,185 | 158,782 | 154,943 | 161,523 | 157,730 | 159,634 | 139,661 | 147,114 | 132,250 | 126,603 | 123,700 | 130,508 | 122,520 | 123,604 | 118,290 | 126,382 | 118,742 | 120,947 | 115,970 | 122,514 | 116,496 | 120,757 |
자본금+ 자본잉여금 |
6,240 | 6,305 | 6,198 | 5,813 | 5,430 | 5,349 | 5,198 | 4,904 | 5,517 | 5,238 | 5,087 | 4,944 | 4,862 | 5,115 | 5,088 | 3,933 | 3,704 | 3,928 | 3,768 | 3,480 | 3,267 | 3,531 | 3,375 | 3,165 | 3,020 | 3,253 | 3,178 | 3,004 | 2,851 | 2,943 | 2,798 | 2,651 | 2,525 | 2,676 | 2,392 | 2,225 | 2,033 | 2,122 | 2,327 | 2,300 | 2,677 |
이익잉여금 | 90,849 | 98,313 | 94,435 | 90,788 | 87,230 | 89,814 | 85,831 | 85,470 | 78,035 | 83,135 | 77,946 | 82,519 | 80,532 | 86,904 | 85,674 | 84,572 | 82,577 | 88,763 | 92,279 | 87,614 | 81,141 | 83,943 | 80,656 | 78,432 | 76,276 | 80,785 | 80,287 | 80,810 | 82,982 | 85,107 | 84,480 | 84,838 | 84,120 | 89,354 | 87,636 | 85,972 | 84,145 | 90,021 | 87,903 | 84,959 | 82,492 |
기타포괄익 | -13,296 | -13,605 | -12,525 | -12,178 | -11,367 | -11,302 | -11,573 | -10,818 | -11,147 | -11,680 | -10,780 | -9,894 | -8,498 | -8,766 | -8,488 | -7,976 | -7,946 | -11,766 | -14,616 | -15,784 | -16,168 | -12,805 | -12,382 | -11,270 | -11,091 | -11,542 | -11,469 | -12,629 | -10,281 | -10,181 | -11,133 | -11,100 | -12,954 | -14,232 | -12,335 | -11,672 | -10,995 | -11,597 | -10,659 | -8,388 | -8,595 |
자본총계 | 83,793 | 91,013 | 88,108 | 84,423 | 81,293 | 83,861 | 79,456 | 79,556 | 72,405 | 76,693 | 72,253 | 77,569 | 76,896 | 83,253 | 82,274 | 80,529 | 78,335 | 80,925 | 81,431 | 75,310 | 68,240 | 74,669 | 71,649 | 70,327 | 68,205 | 72,496 | 71,996 | 71,185 | 75,552 | 77,869 | 76,145 | 76,389 | 73,691 | 77,798 | 77,693 | 76,525 | 75,183 | 80,546 | 79,571 | 78,871 | 76,574 |
주식수(만주) | 805,100 | 808,100 | 808,200 | 808,100 | 808,400 | 810,800 | 811,000 | 810,800 | 811,200 | 820,200 | 813,300 | 823,500 | 829,500 | 841,500 | 839,100 | 843,600 | 848,700 | 854,100 | 854,700 | 854,400 | 854,700 | 860,400 | 858,300 | 860,700 | 865,800 | 883,500 | 882,300 | 883,800 | 890,100 | 903,000 | 898,800 | 906,300 | 914,100 | 933,600 | 930,000 | 935,700 | 946,200 | 965,100 | 965,700 | 969,300 | 972,900 |
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.07/31 | 20.04/30 | 20.01/31 | 19.10/31 | 19.07/31 | 19.04/30 | 19.01/31 | 18.10/31 | 18.07/31 | 18.04/30 | 18.01/31 | 17.10/31 | 17.07/31 | 17.04/30 | 17.01/31 | 16.10/31 | 16.07/31 | 16.04/30 | 16.01/31 | 15.10/31 | 15.07/31 | 15.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 37,605 | 36,443 | 39,630 | 33,882 | 35,342 | 35,726 | 32,157 | 37,802 | 37,232 | 28,841 | 23,588 | 20,998 | 17,565 | 24,181 | 29,485 | 29,541 | 31,915 | 36,074 | 33,596 | 33,026 | 28,709 | 25,255 | 24,984 | 27,843 | 26,155 | 27,753 | 28,585 | 28,072 | 28,113 | 28,337 | 28,952 | 28,102 | 30,865 | 31,673 | 32,328 | 32,381 | 29,299 | 27,552 | 28,099 | 26,766 | 27,071 |
투자활동 | -22,063 | -21,379 | -18,574 | -21,506 | -20,836 | -21,287 | -20,131 | -19,047 | -18,024 | -17,722 | -17,450 | -17,001 | -16,423 | -6,015 | -5,094 | -4,035 | -2,525 | -10,071 | -9,350 | -8,938 | -9,689 | -9,128 | -9,767 | -23,432 | -23,489 | -24,036 | -23,779 | -9,965 | -8,900 | -9,079 | -8,700 | -13,022 | -13,638 | -13,896 | -14,158 | -10,489 | -10,681 | -10,675 | -11,535 | -11,387 | -11,117 |
재무활동 | -14,493 | -14,822 | -22,908 | -17,050 | -15,675 | -13,414 | -11,637 | -18,948 | -20,414 | -17,039 | -10,296 | -12,669 | -12,114 | -22,828 | -22,890 | -19,862 | -22,081 | -16,117 | -18,426 | -16,582 | -12,888 | -14,299 | -15,671 | -10,548 | -897 | -2,537 | -2,538 | -8,764 | -18,389 | -19,875 | -19,216 | -16,489 | -17,612 | -19,072 | -18,298 | -18,725 | -18,022 | -16,285 | -15,472 | -15,090 | -13,589 |
환율변동 | -577 | -641 | -275 | -418 | -79 | 69 | 251 | 174 | 32 | -73 | -353 | -219 | -40 | -140 | 287 | 283 | 599 | 235 | -73 | 128 | -438 | -69 | -119 | -405 | -627 | -438 | -384 | -244 | 491 | 487 | 159 | 310 | -563 | -452 | -923 | -1,242 | -758 | -1,022 | -820 | -722 | -618 |
현금의증감 | 472 | -399 | -2,127 | -5,092 | -1,248 | 1,094 | 640 | -19 | -1,174 | -5,993 | -4,511 | -8,891 | -11,012 | -4,802 | 1,788 | 5,927 | 7,908 | 10,121 | 5,747 | 7,634 | 5,694 | 1,759 | -573 | -6,542 | 1,142 | 742 | 1,884 | 9,099 | 1,315 | -130 | 1,195 | -1,099 | -948 | -1,747 | -1,051 | 1,925 | -162 | -430 | 272 | -433 | 1,747 |
자본적지출 | -23,708 | -23,351 | -22,183 | -21,488 | -20,578 | -20,356 | -19,263 | -18,350 | -17,565 | -16,687 | -16,349 | -15,289 | -14,074 | -12,712 | -12,008 | -11,406 | -10,499 | -10,049 | -9,176 | -9,127 | -9,913 | -10,384 | -10,666 | -10,491 | -10,368 | -9,825 | -9,772 | -9,539 | -9,499 | -9,673 | -10,094 | -10,015 | -9,837 | -10,163 | -9,657 | -10,444 | -10,827 | -10,842 | -11,681 | -11,338 | -11,630 |
잉여현금 | 13,897 | 13,092 | 17,447 | 12,394 | 14,764 | 15,370 | 12,894 | 19,452 | 19,667 | 12,154 | 7,239 | 5,709 | 3,491 | 11,469 | 17,477 | 18,135 | 21,416 | 26,025 | 24,420 | 23,899 | 18,796 | 14,871 | 14,318 | 17,352 | 15,787 | 17,928 | 18,813 | 18,533 | 18,614 | 18,664 | 18,858 | 18,087 | 21,028 | 21,510 | 22,671 | 21,937 | 18,472 | 16,710 | 16,418 | 15,428 | 15,441 |