종목검색

뒤로가기
검색하기
위프로
WIT
NYSE
  • 1.80
    -0.03 (-1.64%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/22
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만루피(INR)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 950,468 926,240 909,707 896,549 892,592 890,884 887,925 886,788 888,931 897,603 907,423 917,662 917,900 904,876 881,573 852,419 823,696 790,934 744,788 698,352 652,823 619,430 614,086 612,091 612,202 610,232 603,185 599,075 593,229 585,845 573,468 559,563 548,387 544,871 547,060 547,248 550,671 550,402 546,851 538,578 526,056
매출원가 682,496 656,192 648,454 630,239 626,853 617,802 624,606 624,510 630,930 631,497 644,404 653,851 655,009 645,446 634,575 614,080 586,598 555,872 520,405 481,940 447,089 423,205 427,550 432,910 435,512 436,085 428,894 423,192 416,956 413,033 403,885 395,890 388,814 385,575 388,552 389,152 392,266 391,544 386,616 380,310 368,326
매출총이익 267,972 270,048 261,253 266,310 265,739 273,082 263,319 262,278 258,001 266,106 263,019 263,811 262,891 259,430 246,998 238,339 237,098 235,062 224,383 216,412 205,734 196,225 186,536 179,181 176,690 174,147 174,291 175,883 176,273 172,812 169,583 163,673 159,573 159,296 158,508 158,096 158,405 158,858 160,235 158,268 157,730
판매관리비 115,398 120,650 114,339 116,542 116,053 121,843 116,262 121,174 122,865 130,347 128,494 125,644 124,061 124,296 114,448 107,700 103,859 101,317 91,338 84,454 79,565 76,086 74,421 73,807 73,453 72,730 72,417 72,758 80,112 80,461 83,862 86,059 78,501 76,490 74,529 71,301 72,508 72,838 70,514 68,090 65,526
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 153,071 149,398 147,411 150,232 150,506 151,239 147,877 141,924 137,456 135,759 136,845 140,487 138,856 135,134 132,583 130,686 134,160 135,931 136,109 135,008 128,223 120,058 110,335 104,321 102,921 102,561 105,487 106,011 98,675 96,695 88,519 80,412 83,601 82,806 88,061 90,877 89,979 90,102 89,721 90,178 92,204
EBITDA 0 216,425 0 219,720 0 218,480 0 202,933 0 193,164 0 198,249 0 190,971 0 180,838 0 187,373 0 187,535 180,524 171,035 162,358 152,701 151,288 150,207 153,313 154,321 146,177 142,122 132,009 124,376 129,179 129,425 138,862 141,938 139,819 139,157 134,223 133,712 134,897
영업외이익 36,147 37,920 40,740 41,734 41,355 37,662 31,706 27,691 23,905 23,334 23,408 23,717 24,003 22,435 21,121 19,641 18,622 20,531 19,962 21,498 22,409 23,321 25,564 24,553 26,306 26,784 27,167 27,773 27,410 25,953 23,909 24,277 25,060 25,495 27,198 27,325 26,455 25,948 25,272 25,952 26,430
법인세 41,331 40,767 40,856 41,833 42,145 42,777 41,268 38,917 36,824 36,089 35,298 35,885 35,176 33,992 31,142 30,103 30,652 28,946 30,302 30,763 29,732 30,345 28,795 26,435 24,938 24,799 25,658 26,460 26,076 25,242 22,793 21,182 22,261 22,390 24,517 25,602 25,085 25,213 25,119 24,924 25,530
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 132,190 131,974 132,652 135,000 134,626 131,354 124,004 117,408 111,783 110,452 112,851 116,438 116,565 113,500 113,628 112,789 115,506 122,191 121,039 121,016 116,365 107,946 101,485 96,376 97,246 97,218 98,791 99,336 92,699 90,031 83,226 77,494 80,522 80,081 84,664 86,387 85,142 84,895 84,664 85,939 87,676

재무상태표 * 단위 : 백만루피(INR)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 88,444 105,555 118,914 130,837 125,763 121,974 125,744 104,592 98,304 96,953 0 97,896 83,616 91,880 87,307 73,023 82,828 103,836 107,458 142,026 140,617 169,793 139,435 152,423 159,443 144,499 186,637 180,441 241,405 158,529 142,769 79,818 70,685 44,925 52,065 51,412 54,317 52,710 59,940 55,167 124,435
단기투자 321,944 448,813 464,694 389,518 425,993 421,742 446,074 416,933 362,326 323,040 0 251,001 366,931 320,172 302,205 290,875 243,211 287,601 250,625 190,026 178,162 187,016 326,025 272,222 226,057 201,274 175,146 160,934 196,067 240,258 217,646 252,608 253,794 257,755 240,761 335,408 322,951 301,777 278,723 265,245 202,618
매출채권등 221,366 220,506 207,377 193,739 190,069 182,324 173,990 178,018 176,375 177,867 0 174,310 179,785 187,728 185,703 192,258 198,517 180,793 162,574 151,260 142,432 125,780 119,559 119,436 123,729 135,732 129,658 127,192 127,095 127,742 128,545 139,246 128,478 147,922 144,613 149,501 148,461 143,939 153,401 149,861 154,323
재고자산 869 517 755 740 571 694 724 1,052 912 907 0 1,281 1,375 1,188 2,019 2,006 1,678 1,334 1,025 778 945 1,064 1,205 1,311 1,644 1,865 2,063 2,681 4,142 3,951 3,923 4,060 3,803 3,370 2,732 3,456 3,434 3,915 5,617 5,215 6,454
장기투자 37,944 36,438 35,953 49,238 33,667 32,449 36,173 37,541 27,551 28,248 0 28,514 28,125 27,859 27,801 28,213 28,469 25,973 24,405 21,991 19,998 18,144 16,846 16,471 16,641 16,566 15,126 13,911 13,843 13,470 8,816 8,816 7,689 13,101 11,405 10,744 10,619 7,209 10,612 5,192 5,197
유형자산 109,242 110,074 109,787 107,146 106,875 106,282 99,646 100,676 99,190 99,563 0 100,129 104,912 107,361 109,528 110,561 110,465 109,768 108,693 107,118 106,524 101,612 98,799 96,927 97,861 97,868 94,258 91,413 87,733 70,601 70,208 68,370 65,357 64,443 71,917 71,803 71,023 69,794 70,362 69,103 66,110
무형자산 456,262 416,575 397,129 364,525 354,355 352,464 353,787 347,402 347,025 348,750 0 347,841 348,125 351,015 355,372 350,915 345,325 290,544 287,265 271,571 266,514 152,212 149,378 150,484 147,097 147,374 138,338 134,544 130,024 130,742 138,637 146,053 139,478 135,697 146,323 149,410 142,006 141,718 150,676 116,343 118,845
이연세자산 22,972 23,791 23,474 18,707 15,716 16,208 15,540 15,790 17,236 17,344 0 18,114 18,987 19,113 19,956 18,676 17,819 14,927 16,764 18,033 18,429 18,448 18,064 17,177 17,294 20,301 21,814 19,944 24,229 33,642 35,864 36,993 32,780 31,519 26,604 24,257 27,041 24,910 25,346 23,599 24,355
기타자산 58,050 56,993 53,776 56,225 54,659 52,383 50,341 58,093 61,897 59,787 0 67,244 68,759 69,506 75,349 75,343 74,568 64,406 58,561 59,334 57,813 57,365 48,424 48,764 51,342 51,583 48,204 51,465 51,619 54,236 62,274 65,950 61,171 61,908 45,072 47,239 50,743 47,544 44,991 49,018 50,773
자산총계 1,317,093 1,419,262 1,411,859 1,310,675 1,307,668 1,286,520 1,302,019 1,260,097 1,190,816 1,152,459 0 1,086,330 1,200,615 1,175,822 1,165,240 1,141,870 1,102,880 1,079,182 1,017,370 962,137 931,434 831,434 917,735 875,215 841,108 817,062 811,244 782,525 876,157 833,171 808,682 801,914 763,235 760,640 741,492 843,230 830,595 793,516 799,668 738,743 753,110
매입채무등 94,219 94,924 98,942 89,171 86,010 88,252 81,200 82,810 83,051 88,566 0 78,857 80,735 89,054 89,613 90,984 88,480 94,477 87,506 90,782 88,941 76,512 83,461 82,023 75,057 78,129 80,570 83,484 84,041 88,304 79,271 84,797 75,530 68,129 71,303 69,640 73,904 65,486 69,376 68,487 70,997
차입금 225,426 221,010 210,952 173,224 170,496 203,706 204,494 201,660 177,478 171,906 0 183,496 299,654 181,456 189,657 203,357 206,462 212,000 165,203 144,641 147,610 108,275 191,398 95,932 95,138 98,290 112,309 111,858 121,514 100,111 103,847 115,055 117,728 139,316 131,930 145,362 146,199 142,412 156,328 124,604 128,666
이연수익 22,927 25,434 25,912 21,315 20,739 20,063 21,413 18,439 17,541 17,653 0 16,738 19,595 22,682 26,903 25,967 26,377 27,915 28,161 21,577 21,153 22,535 22,118 19,427 18,279 18,775 21,153 18,463 22,398 24,768 26,316 23,607 18,801 17,139 17,860 16,040 15,921 16,150 18,418 15,053 15,436
이연세부채 124,291 115,082 109,060 104,136 102,231 92,948 88,444 87,346 81,350 76,313 0 62,735 60,174 55,776 54,764 51,883 51,404 43,190 48,501 45,702 43,538 33,026 33,536 29,784 29,291 27,761 28,974 25,598 27,108 23,981 26,126 25,685 24,636 21,696 24,655 23,491 28,258 24,262 25,021 21,041 22,643
기타부채 73,461 74,935 68,039 60,209 57,601 51,104 50,656 49,701 49,634 46,798 0 44,770 70,804 45,101 49,027 51,794 42,851 42,927 33,628 36,683 39,430 36,493 58,583 34,298 35,527 34,774 27,004 26,815 25,421 25,254 23,443 29,456 24,715 29,014 22,899 23,802 23,158 22,511 22,201 23,868 23,742
부채총계 540,324 531,385 512,905 448,055 437,077 456,073 446,207 439,956 409,054 401,236 0 386,596 530,962 394,069 409,964 423,985 415,574 420,509 362,999 339,385 340,672 276,841 389,096 261,464 253,292 257,729 270,010 266,218 280,482 262,418 259,003 278,600 261,410 275,294 268,647 278,335 287,440 270,821 291,344 253,053 261,484
자본금+
자본잉여금
147,856 150,311 136,360 129,643 118,229 111,832 120,224 124,655 118,598 118,947 0 121,424 123,331 120,200 119,607 114,555 110,797 106,906 98,136 95,010 91,664 86,403 102,875 95,333 92,095 81,355 36,487 36,296 34,842 33,416 30,512 29,601 27,199 29,671 30,077 32,954 33,776 29,374 31,782 30,402 43,576
이익잉여금 626,854 735,057 760,420 731,071 750,674 716,477 733,625 693,688 661,495 630,936 0 577,487 545,698 660,964 635,267 603,002 576,094 551,252 555,789 526,654 498,003 466,692 424,275 517,217 494,659 476,103 503,167 478,515 558,063 534,700 516,604 491,401 472,454 453,265 440,387 529,496 506,940 490,930 474,079 452,925 445,732
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 774,710 885,368 896,780 860,714 868,903 828,309 853,849 818,343 780,093 749,883 0 698,911 669,029 781,164 754,874 717,557 686,891 658,158 653,925 621,664 589,667 553,095 527,150 612,550 586,754 557,458 539,654 514,811 592,905 568,116 547,116 521,002 499,653 482,936 470,464 562,450 540,716 520,304 505,861 483,327 489,308
주식수(만주) 1,045,934 1,050,342 1,047,700 1,047,208 1,047,208 1,048,893 1,045,741 1,045,155 1,045,155 1,061,142 1,043,694 1,096,546 1,096,546 1,097,798 1,096,027 1,094,289 1,094,289 1,096,416 1,093,590 1,095,827 1,095,398 1,132,331 1,148,214 1,141,374 1,140,633 1,169,564 1,140,653 1,189,622 1,205,070 1,204,460 1,204,134 1,203,587 1,203,145 1,268,896 1,282,476 1,294,128 1,293,615 1,299,025 1,292,658 1,294,296 1,313,808

현금흐름표 * 단위 : 백만루피(INR)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 0 149,316 0 161,769 0 169,426 0 182,718 0 176,216 0 156,954 0 130,601 0 103,174 0 110,797 0 119,022 139,268 147,550 144,338 130,579 113,702 100,643 119,837 124,928 116,259 116,316 90,559 84,730 83,486 84,233 102,311 98,869 107,894 92,773 86,182 82,054 71,314
투자활동 0 -33,423 0 37,243 0 -80,730 0 -159,842 0 11,680 0 54,034 0 -84,065 0 -171,648 0 -224,495 0 -32,794 -65,360 7,739 -150,513 -118,836 -35,793 34,012 54,001 111,918 76,663 50,126 45,509 103,482 88,535 35,578 35,406 -108,785 -153,144 -116,283 -121,795 -99,473 -79,378
재무활동 0 -141,260 0 -176,851 0 -63,963 0 -16,806 0 -182,567 0 -187,793 0 -60,881 0 -2,506 0 46,586 0 -95,546 -92,673 -128,840 -40,508 -40,920 -161,608 -150,998 -132,040 -135,218 -22,085 -49,369 -45,802 -161,977 -155,468 -129,978 -143,698 9,294 -21,830 -22,752 5,164 -26,698 -2,294
환율변동 0 8,948 0 4,121 0 290 0 611 0 -239 0 1,658 0 2,373 0 1,984 0 1,282 0 -1,087 43 -890 534 1,252 1,608 1,922 968 -935 331 526 1,163 2,204 705 375 -2,191 -1,514 -2,237 -1,412 919 375 684
현금의증감 0 -25,367 0 22,161 0 24,733 0 6,070 0 5,329 0 23,195 0 -14,345 0 -70,980 0 -67,112 0 -9,318 -18,765 26,449 -46,683 -29,177 -83,699 -16,343 41,798 101,628 170,837 117,073 90,266 26,235 16,553 -10,167 -5,981 -622 -67,080 -46,262 -30,449 -44,117 -10,358
자본적지출 0 -14,845 0 -14,793 0 -13,215 0 -10,085 0 -6,188 0 -5,693 0 -14,288 0 -18,301 0 -19,417 0 -20,607 -19,230 -18,824 -18,254 -19,153 -21,239 -22,227 -22,030 -22,322 -22,253 -20,841 -21,741 -21,248 -20,904 -20,699 -18,366 -17,115 -18,554 -19,646 -20,872 -17,268 -14,501
잉여현금 0 134,471 0 146,976 0 156,211 0 172,633 0 170,028 0 151,261 0 116,313 0 84,873 0 91,380 0 98,415 120,038 128,726 126,084 111,426 92,463 78,416 97,807 102,606 94,006 95,475 68,818 63,482 62,582 63,534 83,945 81,754 89,340 73,127 65,310 64,786 56,813

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.