| 26.07/03 | 26.04/03 | 25.12/31 | 25.09/26 | 25.06/27 | 25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/31 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,240 | 5,338 | 5,462 | 5,703 | 5,833 | 6,006 | 6,174 | 6,283 | 6,551 | 6,454 | 6,454 | 6,556 | 6,939 | 8,218 | 9,701 | 10,123 | 10,393 | 11,285 | 10,518 | 9,774 | 8,684 | 5,826 | 4,373 | 0 | 0 | 0 | 4,877 |
| 매출원가 | 5,206 | 5,272 | 5,127 | 5,152 | 5,074 | 5,059 | 5,220 | 5,358 | 5,357 | 5,443 | 5,587 | 5,692 | 5,964 | 6,191 | 6,123 | 6,013 | 5,934 | 5,804 | 5,637 | 5,091 | 4,389 | 3,621 | 3,145 | 0 | 0 | 0 | 4,527 |
| 매출총이익 | 34 | 66 | 335 | 551 | 759 | 947 | 954 | 925 | 1,194 | 1,011 | 867 | 864 | 975 | 2,027 | 3,578 | 4,110 | 4,459 | 5,481 | 4,881 | 4,683 | 4,295 | 2,205 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 판매관리비 | 264 | 270 | 280 | 277 | 278 | 279 | 282 | 293 | 299 | 307 | 307 | 327 | 338 | 347 | 365 | 353 | 342 | 328 | 312 | 276 | 256 | 222 | 185 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -1,489 | -1,459 | -1,187 | -321 | -152 | 25 | 7 | -119 | 172 | -156 | -285 | -224 | -128 | 1,048 | 2,559 | 3,139 | 3,488 | 4,493 | 3,945 | 3,890 | 3,626 | 1,701 | 831 | 0 | 0 | 0 | -159 |
| EBITDA | -914 | -880 | -627 | 231 | 383 | 567 | 553 | 389 | 695 | 373 | 262 | 362 | 469 | 1,669 | 3,185 | 3,758 | 4,107 | 5,106 | 4,527 | 4,371 | 3,997 | 1,955 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 영업외이익 | 28 | 31 | 16 | 14 | -6 | -3 | -3 | -40 | -21 | -12 | 6 | 33 | 36 | 51 | 37 | 25 | 18 | -6 | -2 | -4 | -17 | -19 | -14 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 법인세 | -329 | -320 | -233 | -48 | -1.00 | 52 | 43 | -27 | 55 | -25 | -61 | -43 | -19 | 267 | 618 | 754 | 838 | 1,076 | 951 | 950 | 874 | 410 | 202 | 0 | 0 | 0 | -69 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -1,204 | -1,167 | -937 | -248 | -127 | 2 | -5 | -96 | 146 | -90 | -167 | -107 | -50 | 843 | 1,975 | 2,402 | 2,646 | 3,372 | 2,947 | 2,895 | 2,697 | 1,244 | 588 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| 26.07/03 | 26.04/03 | 25.12/31 | 25.09/26 | 25.06/27 | 25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/31 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 74 | 81 | 202 | 546 | 646 | 390 | 641 | 997 | 1,004 | 711 | 900 | 1,204 | 994 | 847 | 1,162 | 1,323 | 1,281 | 1,816 | 1,568 | 2,105 | 2,231 | 1,400 | 461 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 301 | 350 | 244 | 311 | 340 | 398 | 294 | 366 | 392 | 388 | 311 | 380 | 394 | 462 | 350 | 487 | 554 | 802 | 508 | 535 | 777 | 679 | 277 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 재고자산 | 793 | 985 | 828 | 792 | 854 | 1,041 | 844 | 800 | 846 | 1,014 | 851 | 818 | 902 | 1,142 | 1,032 | 1,031 | 1,088 | 1,360 | 1,061 | 938 | 966 | 1,137 | 578 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 3,490 | 3,551 | 3,593 | 3,799 | 3,812 | 3,823 | 3,842 | 3,819 | 3,806 | 3,829 | 3,835 | 3,821 | 3,895 | 3,964 | 3,982 | 3,934 | 3,965 | 4,011 | 4,100 | 3,599 | 3,625 | 3,688 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 1,648 |
| 무형자산 | 2,027 | 2,044 | 2,061 | 2,490 | 2,509 | 2,522 | 2,538 | 2,632 | 2,645 | 2,661 | 2,683 | 2,654 | 2,679 | 2,693 | 2,709 | 2,720 | 2,752 | 2,783 | 2,808 | 2,738 | 2,801 | 2,823 | 963 | 0 | 0 | 0 | 974 |
| 이연세자산 | 182 | 102 | 85 | 70 | 31 | 69 | 29 | 34 | 65 | 75 | 99 | 123 | 183 | 159 | 149 | 68 | 29 | 11 | 50 | 31 | 27 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 기타자산 | 570 | 557 | 607 | 578 | 575 | 527 | 572 | 595 | 589 | 703 | 736 | 784 | 669 | 610 | 589 | 558 | 476 | 347 | 338 | 274 | 284 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 자산총계 | 7,437 | 7,670 | 7,620 | 8,586 | 8,767 | 8,770 | 8,760 | 9,243 | 9,347 | 9,381 | 9,415 | 9,784 | 9,716 | 9,877 | 9,973 | 10,121 | 10,145 | 11,130 | 10,433 | 10,220 | 10,711 | 9,973 | 4,178 | 0 | 0 | 0 | 3,594 |
| 매입채무등 | 530 | 570 | 584 | 674 | 604 | 634 | 604 | 616 | 596 | 622 | 620 | 677 | 621 | 658 | 722 | 824 | 759 | 890 | 848 | 864 | 745 | 802 | 389 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 차입금 | 355 | 503 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500 | 500 | 499 | 499 | 499 | 500 | 500 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1,215 | 507 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 408 | 366 | 411 | 572 | 594 | 633 | 684 | 690 | 717 | 687 | 690 | 782 | 758 | 795 | 807 | 776 | 778 | 890 | 1,024 | 1,064 | 1,209 | 958 | 362 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 기타부채 | 578 | 593 | 476 | 417 | 371 | 364 | 318 | 319 | 290 | 339 | 383 | 291 | 420 | 351 | 326 | 233 | 253 | 290 | 406 | 363 | 419 | 384 | 442 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 부채총계 | 1,871 | 2,032 | 1,771 | 1,963 | 1,869 | 1,831 | 1,806 | 2,125 | 2,103 | 2,147 | 2,192 | 2,249 | 2,299 | 2,304 | 2,354 | 2,332 | 2,289 | 2,569 | 2,777 | 2,790 | 2,872 | 3,359 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,689 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,500 | 2,518 | 2,532 | 2,549 | 2,559 | 2,574 | 2,604 | 2,607 | 2,657 | 2,668 | 2,667 | 2,667 | 2,718 | 2,791 | 3,317 | 3,402 | 3,442 | 3,820 | 3,932 | 481 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 이익잉여금 | 3,355 | 3,427 | 3,630 | 4,405 | 4,651 | 4,712 | 4,726 | 4,836 | 4,978 | 4,936 | 4,913 | 5,203 | 5,053 | 5,224 | 5,284 | 5,453 | 5,385 | 5,513 | 4,503 | 4,240 | 4,258 | 2,921 | 2,237 | 0 | 0 | 0 | 1,697 |
| 기타포괄익 | -285 | -285 | -277 | -282 | -271 | -305 | -321 | -277 | -308 | -306 | -297 | -325 | -304 | -318 | -332 | -382 | -320 | -269 | -249 | -252 | -239 | -239 | -240 | 0 | 0 | 0 | -272 |
| 자본총계 | 5,566 | 5,638 | 5,849 | 6,623 | 6,898 | 6,939 | 6,954 | 7,118 | 7,244 | 7,234 | 7,223 | 7,535 | 7,417 | 7,573 | 7,619 | 7,789 | 7,856 | 8,561 | 7,656 | 7,430 | 7,839 | 6,614 | 2,478 | 0 | 0 | 0 | 1,905 |
| 주식수(만주) | 7,830 | 7,829 | 7,842 | 7,885 | 7,943 | 7,998 | 8,024 | 8,079 | 8,162 | 8,172 | 8,355 | 8,355 | 8,355 | 8,355 | 8,402 | 8,655 | 10,165 | 10,364 | 10,686 | 11,872 | 12,158 | 12,316 | 12,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07/03 | 26.04/03 | 25.12/31 | 25.09/26 | 25.06/27 | 25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/31 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -92 | 1.00 | 96 | 441 | 533 | 626 | 661 | 583 | 788 | 682 | 525 | 576 | 654 | 1,446 | 2,207 | 2,350 | 2,831 | 3,653 | 3,552 | 3,538 | 3,089 | 1,521 | 968 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 투자활동 | -345 | -372 | -380 | -394 | -408 | -310 | -318 | -415 | -424 | -547 | -530 | -427 | -465 | -456 | -459 | -1,019 | -982 | -960 | -286 | 371 | 434 | 457 | -166 | 0 | 0 | 0 | -391 |
| 재무활동 | -134 | 56 | -167 | -488 | -483 | -625 | -582 | -385 | -346 | -275 | -268 | -278 | -465 | -1,941 | -2,126 | -2,080 | -2,787 | -2,272 | -2,164 | -2,054 | -1,412 | -664 | -353 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 환율변동 | 0 | 6 | 11 | -10 | -1.00 | -13 | -21 | 9 | -9 | 3 | 10 | 9 | -12 | -19 | -28 | -33 | -12 | -5 | 5 | 16 | 27 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| 현금의증감 | -570 | -314 | -451 | -441 | -358 | -309 | -238 | -216 | 19 | -139 | -273 | -129 | -276 | -951 | -378 | -749 | -938 | 421 | 1,102 | 1,855 | 2,111 | 1,314 | 449 | 0 | 0 | 0 | -146 |
| 자본적지출 | -367 | -400 | -411 | -428 | -445 | -469 | -487 | -488 | -496 | -500 | -477 | -469 | -501 | -483 | -477 | -729 | -688 | -666 | -635 | -288 | -224 | -201 | -180 | 0 | 0 | 0 | -396 |
| 잉여현금 | -459 | -399 | -315 | 13 | 88 | 157 | 174 | 95 | 292 | 182 | 48 | 107 | 153 | 963 | 1,730 | 1,621 | 2,143 | 2,987 | 2,917 | 3,250 | 2,865 | 1,320 | 788 | 0 | 0 | 0 | -281 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.