24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 21.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 58 | 65 | 62 | 54 | 45 | 22 |
매출원가 | 54 | 58 | 57 | 51 | 41 | 20 |
매출총이익 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 |
판매관리비 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -9 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 |
EBITDA | -4 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 |
영업외이익 | 3 | 0.35 | 0.30 | 0.67 | 0.99 | 0.19 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -7 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 21.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 4 | 2 | 5 | 0.93 | 2 | 2 |
단기투자 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0.06 |
재고자산 | 0.15 | 0.51 | 0.77 | 0.36 | 1.13 | 0.78 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.47 | 0.48 |
무형자산 | 1.11 | 0.88 | 1.25 | 0.70 | 0.93 | 0.38 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1.34 | 0.23 |
자산총계 | 23 | 30 | 30 | 12 | 8 | 3 |
매입채무등 | 6 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 |
차입금 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1.25 |
이연수익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.01 | 0.48 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1.25 |
부채총계 | 16 | 24 | 25 | 18 | 11 | 5 |
자본금+ 자본잉여금 |
37 | 32 | 30 | 16 | 15 | 10 |
이익잉여금 | -30 | -26 | -23 | -22 | -18 | -12 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 7 | 6 | 6 | -6 | -3 | -1.20 |
주식수(만주) | 516 | 489 | 406 | 400 | 347 | 320 |
24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 21.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -7 | -12 | -7 | -2 | -4 | -4 |
투자활동 | -0.94 | -4 | -5 | -1.25 | -1.14 | -0.62 |
재무활동 | 6 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0.97 |
환율변동 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | -0.13 | -0.08 | -0.07 |
현금의증감 | -1.25 | 1.13 | 4 | -2 | 0.02 | -4 |
자본적지출 | -0.35 | -0.29 | -0.70 | -0.82 | -0.29 | -0.16 |
잉여현금 | -7 | -12 | -8 | -3 | -4 | -4 |