| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.08/31 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.11/30 | 20.11/30 | 19.11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 284 | 275 | 274 | 271 | 262 | 247 | 242 | 255 | 252 | 237 | 234 | 226 | 248 | 275 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 97 | 171 |
| 매출원가 | 95 | 94 | 93 | 87 | 79 | 71 | 69 | 70 | 68 | 64 | 61 | 58 | 58 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 58 |
| 매출총이익 | 190 | 181 | 181 | 184 | 183 | 176 | 173 | 186 | 184 | 173 | 173 | 168 | 190 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 46 | 113 |
| 판매관리비 | 27 | 21 | 24 | 26 | 26 | 30 | 24 | 20 | 19 | 18 | 24 | 27 | 29 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 20 | 18 | 17 | 26 | 35 | 33 | 41 | 59 | 66 | 62 | 35 | 53 | 93 | 110 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -34 | 37 |
| EBITDA | 131 | 125 | 175 | 161 | 177 | 148 | 139 | 179 | 146 | 140 | 127 | 83 | 84 | 63 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 105 |
| 영업외이익 | -23 | -27 | 28 | 13 | 30 | 12 | -2 | 21 | -13 | -9 | 11 | -44 | -81 | -114 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 30 | 4 |
| 법인세 | -3 | 0.53 | 10 | 8 | 14 | 8 | 8 | 25 | 18 | 21 | 62 | 46 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -11 | -20 | 25 | 21 | 40 | 26 | 21 | 46 | 27 | 26 | -22 | -41 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 36 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.08/31 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.11/30 | 20.11/30 | 19.11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 0.88 | 3 | 1.33 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.12 | 1.38 | 0.55 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 52 | 41 | 31 | 35 | 47 | 57 | 40 | 36 | 46 | 41 | 45 | 38 | 26 | 30 | 41 | 0 | 45 | 0 | 0 | 31 | 32 | 16 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 850 | 826 | 834 | 868 | 874 | 895 | 752 | 729 | 723 | 702 | 705 | 697 | 658 | 642 | 603 | 0 | 594 | 0 | 0 | 574 | 577 | 594 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 21 | 12 | 27 | 25 | 29 | 19 | 16 | 23 | 9 | 5 | 16 | 4 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.08 | 3 | 15 | 0 |
| 자산총계 | 924 | 883 | 893 | 933 | 952 | 975 | 811 | 791 | 778 | 750 | 766 | 741 | 702 | 690 | 660 | 0 | 649 | 0 | 0 | 612 | 614 | 627 | 0 |
| 매입채무등 | 12 | 16 | 12 | 20 | 24 | 35 | 34 | 16 | 14 | 18 | 28 | 24 | 13 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 |
| 차입금 | 159 | 145 | 125 | 114 | 106 | 117 | 117 | 105 | 115 | 98 | 81 | 56 | 41 | 45 | 48 | 0 | 66 | 0 | 0 | 68 | 68 | 99 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 65 | 58 | 67 | 81 | 81 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 65 | 94 | 60 | 67 | 68 | 83 | 87 | 150 | 131 | 111 | 47 | 119 | 90 | 72 | 36 | 0 | 62 | 0 | 0 | 50 | 42 | 27 | 0 |
| 부채총계 | 300 | 312 | 264 | 283 | 280 | 308 | 311 | 271 | 260 | 227 | 220 | 200 | 144 | 127 | 92 | 0 | 136 | 0 | 0 | 126 | 115 | 135 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
635 | 614 | 631 | 651 | 650 | 670 | 505 | 515 | 532 | 547 | 568 | 582 | 598 | 613 | 569 | 0 | 649 | 0 | 0 | 486 | 499 | 492 | 0 |
| 이익잉여금 | -11 | -44 | -2 | -1 | 22 | -2 | -5 | 5 | -13 | -24 | -22 | -41 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 624 | 570 | 629 | 650 | 672 | 668 | 500 | 520 | 519 | 523 | 546 | 541 | 558 | 563 | 569 | 0 | 649 | 0 | 0 | 486 | 499 | 492 | 0 |
| 주식수(만주) | 4,285 | 4,007 | 3,955 | 3,913 | 4,096 | 3,508 | 3,290 | 3,298 | 3,302 | 2,993 | 2,955 | 2,965 | 3,307 | 2,966 | 43,862 | 43,862 | 3,015 | 43,862 | 43,862 | 3,015 | 43,862 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.08/31 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.11/30 | 20.11/30 | 19.11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 136 | 177 | 170 | 168 | 164 | 133 | 155 | 152 | 138 | 142 | 142 | 147 | 168 | 161 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 76 | 101 |
| 투자활동 | -101 | -116 | -128 | -126 | -112 | -113 | -115 | -130 | -147 | -130 | -121 | -100 | -88 | -88 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -71 | -104 |
| 재무활동 | -36 | -62 | -44 | -38 | -51 | -16 | -37 | -21 | 6 | -14 | -31 | -49 | -84 | -72 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -6 | -0.04 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -1.08 | -1.32 | -2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.68 | -3 | -2 | -9 | -2 | -4 | 0.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | -0.03 | -3 |
| 자본적지출 | -101 | -116 | -128 | -126 | -112 | -113 | -115 | -130 | -147 | -130 | -121 | -100 | -88 | -88 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -71 | -104 |
| 잉여현금 | 35 | 61 | 43 | 41 | 52 | 20 | 40 | 22 | -9 | 12 | 21 | 47 | 80 | 72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | -3 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.