| 25.09/30 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 23.12/31 | 22.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 0 | 7,445 | 7,834 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 3,064 | 0 | 0 | 3,154 | 3,161 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 3,998 | 0 | 0 | 4,291 | 4,673 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 1,167 | 0 | 0 | 1,231 | 1,271 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 0 | 2,069 | 2,410 |
| EBITDA | 0 | 0 | 2,830 | 0 | 0 | 3,060 | 3,347 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | -55 |
| 법인세 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 530 | 591 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0 | 0 | 1,363 | 0 | 0 | 1,539 | 1,764 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 23.12/31 | 22.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 56 | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1,194 | 1,265 | 1,245 | 0 | 0 | 1,346 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 212 | 254 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 |
| 유형자산 | 228 | 182 | 143 | 0 | 0 | 161 | 0 |
| 무형자산 | 9,477 | 9,717 | 10,240 | 0 | 0 | 11,233 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 143 | 188 | 159 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 자산총계 | 11,310 | 11,610 | 12,049 | 0 | 0 | 13,099 | 0 |
| 매입채무등 | 98 | 89 | 102 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 174 | 166 | 135 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 이연세부채 | 322 | 360 | 428 | 0 | 0 | 572 | 0 |
| 기타부채 | 427 | 418 | 469 | 0 | 0 | 629 | 0 |
| 부채총계 | 1,021 | 1,033 | 1,134 | 0 | 0 | 1,422 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
10,176 | 10,462 | 10,805 | 0 | 0 | 11,568 | 0 |
| 이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -6 | -5 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 자본총계 | 10,170 | 10,457 | 10,797 | 0 | 0 | 11,560 | 0 |
| 주식수(만주) | 14,452 | 14,452 | 14,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 23.12/31 | 22.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | 0 | 2,211 | 0 | 0 | 2,428 | 2,509 |
| 투자활동 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | -60 | -39 |
| 재무활동 | 0 | 0 | -2,155 | 0 | 0 | -2,355 | -2,486 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 13 | -15 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | -56 | -65 |
| 잉여현금 | 0 | 0 | 2,157 | 0 | 0 | 2,372 | 2,444 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.