| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51 | 60 | 59 | 62 | 59 | 59 | 60 | 64 | 73 | 75 | 70 | 67 | 68 | 76 | 90 | 108 | 122 | 115 | 97 | 69 | 40 | 28 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 매출원가 | 48 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 46 | 52 | 54 | 51 | 52 | 55 | 59 | 62 | 55 | 46 | 36 | 28 | 23 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 매출총이익 | 3 | 8 | 9 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 17 | 28 | 53 | 76 | 79 | 69 | 46 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | -0.46 |
| 판매관리비 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 31 | 32 | 35 | 40 | 38 | 33 | 24 | 14 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -12 | -6 | -3 | -6 | -11 | -12 | -11 | -4 | -8 | -11 | -14 | -144 | -154 | -223 | -216 | -52 | -45 | 36 | 36 | -5 | 6 | 0.62 | -3 | 0 | 0 | -8 |
| EBITDA | 10 | 18 | 21 | 17 | 0.28 | 0.02 | 0.70 | 8 | 2 | -1.38 | -3 | -133 | -129 | -206 | -199 | -104 | -109 | -22 | -24 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 영업외이익 | 13 | 13 | 12 | 10 | -2 | -2 | -2 | -0.66 | -4 | -5 | -3 | -17 | -12 | -20 | -19 | -140 | -142 | -133 | -135 | -0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0.17 |
| 법인세 | -0.44 | -0.47 | -0.48 | 0.01 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | 15 | 15 | 26 | 21 | 7 | 8 | -3 | 2 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | -0.85 | -1.14 | -0.47 | -5 | -3 | -2 | -1.33 | -63 | -64 | -65 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0.49 | 6 | 5 | -2 | -20 | -21 | -20 | -13 | -21 | -25 | -30 | -172 | -181 | -279 | -271 | -173 | -158 | -46 | -44 | -4 | 4 | -0.41 | -3 | 0 | 0 | -8 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 3 | 7 | 20 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 11 | 15 | 17 | 15 | 39 | 66 | 96 | 83 | 51 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 단기투자 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0.96 | 0.30 | 0.35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.97 | 0.92 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.27 |
| 매출채권등 | 0.32 | 0.93 | 2 | 0.64 | 1.24 | 0.42 | 1.49 | 1.21 | 0.19 | 0.57 | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.04 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0.24 | 6 | 0.37 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.01 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | 42 | 42 | 45 | 48 | 71 | 70 | 130 | 246 | 250 | 293 | 216 | 123 | 69 | 0 | 57 | 0 | 0 | 37 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0.06 | 0.12 | 0.51 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.80 | 0.03 | 0.02 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 18 | 18 | 9 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 8 | 16 | 11 | 30 | 7 | 8 | 14 | 12 | 13 | 12 | 26 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 자산총계 | 39 | 46 | 54 | 51 | 53 | 57 | 65 | 60 | 63 | 75 | 71 | 90 | 94 | 95 | 164 | 307 | 343 | 431 | 341 | 258 | 129 | 0 | 65 | 0 | 0 | 57 |
| 매입채무등 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 10 | 4 | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 차입금 | 39 | 42 | 43 | 46 | 63 | 67 | 68 | 70 | 69 | 69 | 69 | 89 | 90 | 91 | 152 | 170 | 176 | 170 | 95 | 25 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 이연수익 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 51 | 49 | 52 | 49 | 47 | 44 | 49 | 46 | 41 | 50 | 50 | 52 | 46 | 44 | 49 | 44 | 45 | 27 | 26 | 20 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 부채총계 | 97 | 96 | 100 | 100 | 114 | 115 | 121 | 118 | 115 | 121 | 122 | 155 | 146 | 141 | 211 | 218 | 233 | 215 | 129 | 53 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
342 | 339 | 338 | 338 | 338 | 337 | 334 | 328 | 328 | 327 | 319 | 308 | 307 | 303 | 294 | 291 | 288 | 286 | 281 | 234 | 113 | 0 | 69 | 0 | 0 | 54 |
| 이익잉여금 | -399 | -389 | -384 | -387 | -399 | -395 | -390 | -386 | -379 | -374 | -370 | -373 | -359 | -349 | -340 | -201 | -178 | -70 | -69 | -28 | -20 | 0 | -25 | 0 | 0 | -20 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | -57 | -50 | -46 | -49 | -61 | -58 | -56 | -58 | -52 | -47 | -51 | -65 | -52 | -46 | -47 | 90 | 110 | 216 | 212 | 206 | 93 | 0 | 44 | 0 | 0 | 34 |
| 주식수(만주) | 1,713 | 1,595 | 1,533 | 1,589 | 1,524 | 1,393 | 1,050 | 1,065 | 996 | 949 | 666 | 726 | 639 | 534 | 423 | 422 | 415 | 410 | 366 | 386 | 383 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -20 | -21 | -15 | -14 | -16 | -13 | -12 | -19 | -17 | -18 | -13 | -9 | -14 | -14 | -8 | 12 | 34 | 44 | 40 | 26 | 9 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | -7 |
| 투자활동 | 30 | 34 | 37 | 19 | 8 | -0.95 | -4 | -0.11 | -3 | -0.37 | -3 | -6 | -21 | -54 | -121 | -220 | -211 | -201 | -136 | -40 | -31 | 0 | -11 | 0 | 0 | -10 |
| 재무활동 | -10 | -12 | -11 | -4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 15 | 16 | 14 | -12 | -16 | -11 | 62 | 195 | 205 | 215 | 174 | 61 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -0.20 | 2 | 11 | 0.01 | -7 | -9 | -5 | -3 | -5 | -3 | -2 | -28 | -51 | -79 | -67 | -13 | 28 | 57 | 78 | 48 | 34 | 0 | -7 | 0 | 0 | 11 |
| 자본적지출 | -0.84 | -2 | -2 | -3 | -8 | -10 | -10 | -8 | -10 | -8 | -13 | -10 | -24 | -57 | -122 | -220 | -238 | -229 | -164 | -67 | -31 | 0 | -11 | 0 | 0 | -10 |
| 잉여현금 | -21 | -23 | -17 | -17 | -25 | -22 | -22 | -27 | -27 | -26 | -26 | -19 | -38 | -71 | -130 | -208 | -204 | -185 | -123 | -41 | -22 | 0 | -10 | 0 | 0 | -17 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.