종목검색

뒤로가기
검색하기
베라테라퓨틱스
VERA
NASDAQ
  • 33.70
    -0.91 (-2.62%) 26.08/28 00:00, USD
최근 실적발표 26. 08/11
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31
매출액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
판매관리비 154 123 100 81 63 49 41 32 28 26 24 24 24 24 22 19 17 15 12 9 6 5 4 0 0 0 4
연구개발비 262 260 215 189 173 144 126 114 89 76 78 84 88 82 69 55 39 32 22 50 48 47 45 0 0 0 7
영업이익 -416 -383 -315 -270 -236 -193 -167 -145 -117 -102 -102 -109 -112 -105 -91 -74 -56 -47 -34 -60 -57 -54 -52 0 0 0 -12
EBITDA -393 -360 -290 -242 -209 -166 -142 -125 -100 -87 -90 -98 -103 -99 -87 -72 -55 -44 -32 -59 -55 -55 -53 0 0 0 -11
영업외이익 21 22 23 26 25 25 23 18 15 12 10 9 7 5 3 0.86 -0.21 2 2 2 2 -1.02 -1.01 0 0 0 0.16
법인세 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -402 -369 -300 -252 -218 -175 -152 -134 -108 -94 -96 -103 -107 -102 -89 -73 -56 -45 -33 -59 -55 -56 -53 0 0 0 -12

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31
현금성자산 49 114 355 58 49 55 93 27 25 69 46 27 34 138 43 30 50 112 80 86 92 50 54 0 0 0 3
단기투자 450 482 360 440 508 535 548 326 359 335 115 132 147 60 71 84 82 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0.06 0.06 0.12 0.32 0.58 0.87 1.11 1.48 0 0 0 0 0 0
유형자산 0 0 0 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 34 25 20 17 18 16 10 11 11 13 12 12 10 7 12 11 11 7 3 4 4 2 0.85 0 0 0 0.79
자산총계 533 622 735 518 579 610 656 369 397 419 176 176 195 210 131 131 149 165 84 91 98 52 55 0 0 0 5
매입채무등 15 14 22 18 13 9 8 5 5 5 11 12 13 5 12 7 7 7 1.39 0.96 2 1.44 0.91 0 0 0 0.34
차입금 75 75 75 77 78 54 55 55 53 53 54 30 30 31 31 12 12 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0.13
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 35 33 33 23 20 11 16 20 12 7 9 10 11 16 11 7 8 10 8 5 4 4 3 0 0 0 1.36
부채총계 125 122 130 119 110 75 79 80 69 66 74 52 55 52 55 26 27 31 14 6 5 6 4 0 0 0 2
자본금+
자본잉여금
1,400 1,382 1,365 1,068 1,057 1,047 1,038 706 700 692 411 408 404 401 290 287 278 275 194 192 192 3 2 0 0 0 1
이익잉여금 -991 -882 -761 -670 -589 -513 -461 -418 -371 -337 -309 -283 -263 -243 -213 -181 -156 -141 -124 -107 -100 -96 -91 0 0 0 -38
기타포괄익 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 408 500 605 399 468 535 577 289 328 354 102 124 141 158 77 106 122 134 70 85 92 -93 -89 0 0 0 -37
주식수(만주) 7,183 7,147 6,423 6,384 6,378 6,367 5,532 5,489 5,472 5,097 4,270 4,436 4,426 3,766 2,657 2,721 2,707 2,422 1,343 2,126 1,049 38 31 32 32 31 29

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31
영업활동 -339 -293 -241 -210 -185 -155 -135 -121 -107 -100 -92 -88 -84 -85 -68 -53 -40 -29 -24 -45 -42 -37 -35 0 0 0 -10
투자활동 45 41 194 -108 -139 -190 -425 -185 -207 -271 -39 -45 -63 -19 -71 -89 -87 -44 -4 0.85 0.85 0.01 -0.04 0 0 0 -0.13
재무활동 293 311 309 349 349 332 607 306 305 302 134 129 130 130 102 86 85 134 54 129 129 80 85 0 0 0 -0.14
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -0.25 59 262 31 24 -14 47 -0.19 -9 -69 2 -3 -17 26 -36 -56 -41 62 26 85 88 44 50 0 0 0 -11
자본적지출 -0.52 -0.62 -0.63 -1.17 -1.28 -1.16 -0.97 -0.39 -0.15 -0.06 -0.06 0 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.02 -0.02 0 0.06 0.06 0.01 -0.04 0 0 0 -0.13
잉여현금 -339 -294 -242 -211 -187 -156 -136 -121 -107 -100 -92 -88 -84 -85 -68 -53 -40 -29 -24 -45 -42 -37 -35 0 0 0 -10

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.