종목검색

뒤로가기
검색하기
베온
VEON
NASDAQ
  • 60.65
    + 0.25 (+0.41%) 26.08/28 00:00, USD
최근 실적발표 26. 07/31
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
매출액 4,758 4,399 4,148 4,004 3,867 3,698 3,630 3,755 2,044 3,850 3,916 3,730 3,720 3,482 7,289 7,694 8,063 8,089 8,858 8,951 8,960 9,086 9,157 9,296 9,443 9,474 0 0 0 8,885
매출원가 615 526 508 515 454 441 466 476 -175 484 616 570 540 454 1,714 1,788 1,855 1,842 2,019 2,052 2,077 2,116 2,118 2,133 2,137 2,139 0 0 0 1,985
매출총이익 4,143 3,873 3,640 3,489 3,413 3,257 3,164 3,279 2,219 3,366 3,300 3,160 3,180 3,028 5,575 5,906 6,208 6,247 6,839 6,899 6,883 6,970 7,039 7,163 7,306 7,335 0 0 0 6,900
판매관리비 2,044 1,883 1,838 1,799 1,756 1,646 1,529 1,533 1,083 1,526 1,505 1,435 1,455 1,403 2,448 2,610 2,725 2,736 3,196 3,395 3,516 3,697 3,727 3,657 3,726 3,748 0 0 0 3,668
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 1,113 1,039 1,047 965 962 929 1,036 1,075 795 1,023 1,694 878 850 823 560 1,347 1,483 1,864 1,833 1,058 958 524 515 1,450 1,476 1,467 0 0 0 1,084
EBITDA 1,745 2,072 2,447 1,858 -1,545 -1,089 1,696 1,161 1,569 2,435 1,181 1,154 1,291 1,291 3,233 3,421 3,523 3,912 4,045 4,869 4,558 4,019 3,626 2,870 2,755 2,938 0 0 0 6,105
영업외이익 -220 222 638 162 -6,548 -5,577 -17 -1,327 887 1,267 -855 -868 -782 -734 350 266 183 196 89 1,049 718 503 -85 -1,098 -1,220 -1,013 0 0 0 5,660
법인세 228 194 209 217 210 179 90 69 214 344 332 324 307 279 348 345 458 462 384 376 331 369 438 519 448 472 0 0 0 635
중단손익 0 0 0 0 -3,300 -2,830 -76 -742 465 681 -393 -437 -445 -410 125 101 101 101 0 0 -170 -300 -456 -516 -431 -390 0 0 0 2,767
순이익 59 532 984 415 -2,996 -2,528 436 -162 439 674 382 -383 -327 -349 -334 321 235 621 685 917 705 142 -447 -562 -698 -563 0 0 0 2,512

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
현금성자산 2,193 1,732 1,282 1,689 862 1,902 2,457 3,107 2,339 2,252 1,498 1,192 1,193 1,669 1,081 1,166 1,486 1,250 1,317 1,331 1,265 1,808 3,370 1,343 1,393 1,314 0 0 0 2,942
단기투자 870 824 504 357 571 433 137 120 113 86 32 68 165 90 216 276 361 82 70 762 729 88 72 81 109 1,130 0 0 0 190
매출채권등 331 266 516 448 495 542 455 456 783 690 671 690 621 572 533 437 422 628 621 654 845 577 628 643 676 755 0 0 0 685
재고자산 32 32 17 15 22 23 19 18 115 111 112 123 110 111 98 102 114 169 167 178 166 141 184 184 123 72 0 0 0 125
장기투자 137 175 218 65 62 53 63 71 125 99 57 369 319 305 287 281 269 235 0 0 0 58 19 18 1,854 1,921 0 0 0 2,485
유형자산 3,928 3,757 3,446 3,016 2,868 2,898 2,726 2,848 8,329 6,717 6,446 7,236 6,914 6,879 6,155 6,679 6,206 7,340 7,001 7,194 7,110 4,932 5,279 5,686 6,050 6,237 0 0 0 6,719
무형자산 1,884 1,549 1,553 1,510 1,514 1,619 1,660 1,960 3,086 3,244 3,149 4,230 4,108 4,152 4,065 5,119 4,933 5,688 5,580 5,700 5,771 5,670 6,006 6,580 6,909 6,786 0 0 0 6,953
이연세자산 499 461 463 431 404 370 355 346 328 298 221 273 278 259 207 152 138 150 175 191 304 309 385 404 466 336 0 0 0 537
기타자산 395 419 464 505 531 378 5,139 6,157 2,476 2,424 2,836 572 598 514 468 523 495 517 732 509 486 519 488 2,503 1,170 933 0 0 0 557
자산총계 10,269 9,215 8,463 8,036 7,329 8,218 13,011 15,083 17,694 15,921 15,022 14,753 14,306 14,551 13,110 14,735 14,424 16,059 15,663 16,519 16,676 14,102 16,431 17,442 18,750 19,484 0 0 0 21,193
매입채무등 1,716 1,442 1,334 1,276 1,058 1,200 1,001 1,087 1,870 2,031 1,850 1,967 1,886 1,946 1,684 1,535 1,386 1,847 1,371 1,565 1,478 1,624 1,607 1,644 1,626 1,544 0 0 0 1,744
차입금 5,853 5,145 4,913 4,694 4,339 5,156 5,660 8,180 12,581 10,646 9,936 9,933 9,687 10,087 9,170 10,109 10,052 10,344 10,250 10,073 10,128 7,856 9,730 10,571 11,026 11,630 0 0 0 11,116
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 138 129 130 206 185 180 180 216 244 343 386 360 338 302 269 210 230 243 262 300 375 376 296 376 413 376 0 0 0 388
기타부채 641 865 590 603 622 611 5,182 4,833 1,436 1,396 1,573 1,267 1,248 1,203 1,155 1,179 1,264 1,405 1,607 1,591 1,660 1,467 1,768 1,856 2,064 2,044 0 0 0 1,902
부채총계 8,348 7,581 6,967 6,779 6,204 7,147 12,023 14,316 16,131 14,416 13,745 13,527 13,159 13,538 12,278 13,033 12,932 13,839 13,490 13,529 13,641 11,323 13,401 14,447 15,129 15,594 0 0 0 15,150
자본금+
자본잉여금
1,513 1,340 1,306 1,099 911 858 782 569 591 586 379 401 298 163 -25 811 543 1,226 1,239 4,000 3,933 3,670 3,915 3,549 4,018 4,331 0 0 0 5,960
이익잉여금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 1,513 1,340 1,306 1,099 911 858 782 569 591 586 379 401 298 163 -25 811 543 1,226 1,239 4,000 3,933 3,670 3,915 3,549 4,018 4,331 0 0 0 5,960
주식수(만주) 174,200 172,884 174,100 176,631 175,340 175,340 174,912 174,912 175,673 174,912 174,912 174,912 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673 175,673

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
영업활동 1,644 1,353 1,249 1,150 1,527 2,111 2,439 2,557 2,611 2,638 2,570 2,537 2,413 2,443 2,538 2,488 2,744 2,948 2,920 2,778 2,643 2,515 2,359 2,615 2,593 2,475 0 0 0 1,875
투자활동 -1,127 -791 -550 -778 -1,948 -2,237 -1,208 -1,656 -1,404 -1,180 -1,909 -1,908 -1,951 -1,866 -1,857 -1,399 -1,333 -1,873 -1,822 596 594 1,997 1,106 -1,792 -2,059 -3,016 0 0 0 -2,671
재무활동 365 -548 -302 -551 -1,311 -1,145 -914 116 83 -744 -6 -589 -650 -103 -865 -1,117 -1,110 -1,639 -2,930 -3,166 -3,320 -3,916 -2,831 -2,229 -988 -733 0 0 0 -126
환율변동 7 0 15 0 -13 0 0 0 0 0 42 37 71 0 -44 -37 -89 -8 -77 -76 -118 -119 -94 -331 -325 -354 0 0 0 -64
현금의증감 882 14 397 -179 -1,732 -1,271 317 1,017 1,290 714 655 40 -188 474 -184 -28 301 -564 -1,832 208 -83 596 634 -1,406 -454 -1,274 0 0 0 -922
자본적지출 -728 -723 -638 -525 -497 -517 -180 -634 -432 -699 -602 -638 -674 -550 -1,594 -1,650 -1,642 -1,582 -1,641 -1,596 -1,661 -1,948 -1,997 -2,033 -2,228 -2,037 0 0 0 -1,636
잉여현금 916 630 611 625 1,030 1,594 2,259 1,923 2,179 1,939 1,968 1,899 1,739 1,893 944 838 1,102 1,366 1,279 1,182 982 567 362 582 365 438 0 0 0 239

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.