종목검색

뒤로가기
검색하기
텐엑스지노믹스
TXG
NASDAQ
  • 64.85
    + 0.59 (+0.92%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/08
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 17.12/31
매출액 617 639 643 642 644 625 611 630 632 625 619 591 568 536 516 504 498 499 490 459 406 333 299 262 251 264 246 221 197 0 146 0 71
매출원가 185 194 199 200 197 198 196 210 223 222 209 178 150 131 120 111 105 83 74 65 55 60 58 56 57 62 61 59 49 0 29 0 11
매출총이익 432 445 444 442 448 427 414 419 408 404 409 413 418 405 396 393 393 417 416 394 350 272 240 206 194 202 185 162 147 0 118 0 61
판매관리비 297 293 316 333 340 348 344 337 337 346 343 336 327 315 298 289 278 267 258 244 233 209 202 185 166 154 131 119 105 0 88 0 47
연구개발비 227 231 239 250 259 260 265 263 263 272 270 269 269 269 266 264 251 234 212 190 165 139 123 112 104 94 83 68 57 0 48 0 32
영업이익 -88 -39 -61 -91 -101 -172 -195 -200 -253 -275 -265 -233 -178 -178 -168 -161 -137 -84 -52 -446 -495 -524 -534 -133 -76 -47 -31 -97 -103 0 -111 0 -18
EBITDA -27 27 4 -31 -39 -111 -134 -131 -188 -210 -205 -178 -130 -136 -128 -129 -106 -54 -25 -419 -470 -502 -514 -114 -61 -35 -21 -92 -99 0 -106 0 -14
영업외이익 13 19 21 18 21 19 17 24 20 18 17 15 12 9 6 -0.31 -0.93 0.25 -0.60 0.63 2 0.97 1.35 2 2 2 3 0.74 0.80 0 0.78 0 0.45
법인세 0.24 3 4 3 5 4 5 7 7 7 6 5 5 4 4 6 4 5 5 9 9 8 8 1.41 0.84 0.48 0.22 0.15 0.16 0 0.09 0 0.02
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -75 -23 -44 -76 -85 -157 -183 -183 -240 -264 -255 -223 -172 -174 -166 -167 -142 -89 -58 -455 -504 -533 -543 -134 -78 -49 -31 -100 -105 0 -112 0 -19

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 17.12/31
현금성자산 503 490 474 433 398 377 344 398 380 356 359 315 331 340 227 242 282 320 596 609 649 644 689 834 404 432 476 477 61 0 70 0 48
단기투자 50 50 49 50 50 50 49 0 0.27 16 29 46 66 86 210 218 226 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 51 56 82 97 119 53 88 84 91 91 115 104 88 78 104 84 76 77 85 78 60 57 51 36 23 31 33 26 35 0 28 0 13
재고자산 53 53 56 62 69 75 83 94 88 83 74 81 84 82 82 79 71 64 60 51 44 39 30 25 22 19 15 13 12 0 9 0 5
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 272 279 287 296 302 302 310 318 324 332 345 354 356 367 359 329 296 266 230 203 176 164 120 110 99 96 49 47 38 0 11 0 7
무형자산 68 64 67 69 19 20 20 21 21 21 21 26 27 27 27 28 29 29 30 5 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 35 23 25 21 23 28 24 23 25 24 22 23 39 34 19 17 22 21 17 44 44 46 17 37 36 32 32 9 9 0 6 0 3
자산총계 1,030 1,016 1,041 1,027 980 903 919 938 930 923 965 949 990 1,014 1,029 996 1,002 1,003 1,019 991 978 954 929 1,043 583 610 606 573 156 0 124 0 76
매입채무등 21 17 13 18 16 10 13 26 21 20 16 19 23 29 22 22 27 19 17 17 16 16 5 9 10 14 13 12 9 0 9 0 5
차입금 79 81 84 87 87 80 83 86 89 92 95 98 100 102 95 96 99 101 82 80 71 73 63 62 59 60 30 30 30 0 30 0 11
이연수익 33 34 34 33 33 34 33 30 28 24 22 11 9 9 11 7 6 5 5 6 5 4 4 4 3 3 3 4 4 0 3 0 2
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 72 68 114 104 71 73 80 73 67 68 91 75 64 72 95 96 86 71 97 88 101 109 118 143 119 125 140 105 97 0 59 0 12
부채총계 205 201 245 242 207 196 209 215 206 204 224 203 196 212 223 220 218 197 201 190 193 202 190 217 192 201 186 151 140 0 101 0 30
자본금+
자본잉여금
2,368 2,338 2,306 2,279 2,240 2,209 2,178 2,141 2,107 2,064 2,026 1,981 1,936 1,884 1,840 1,794 1,758 1,715 1,681 1,645 1,613 1,569 1,544 1,215 714 693 682 676 18 0 11 0 6
이익잉여금 -1,542 -1,524 -1,511 -1,494 -1,467 -1,501 -1,467 -1,418 -1,382 -1,344 -1,284 -1,235 -1,142 -1,080 -1,029 -1,012 -970 -906 -863 -845 -828 -817 -805 -390 -324 -284 -262 -255 -246 0 -231 0 -119
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -4 -5 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 826 814 796 785 773 707 710 723 724 719 741 745 793 802 806 776 784 807 818 800 785 752 739 825 391 409 420 421 -228 0 -220 0 -113
주식수(만주) 12,998 12,829 12,474 12,550 12,450 12,260 12,045 12,073 12,006 11,939 11,716 11,772 11,670 11,561 11,385 11,411 11,357 11,296 11,034 11,087 10,986 10,871 10,115 10,134 9,897 9,682 3,909 2,918 1,556 1,480 1,339 1,358 1,158

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 17.12/31
영업활동 127 128 136 89 67 57 7 39 -8 -27 -15 -27 -11 -17 -34 -42 -58 -38 -21 -157 -187 -219 -218 -81 -11 23 35 -23 -43 0 -76 0 -11
투자활동 -20 -13 -13 -63 -58 -45 -33 32 41 24 133 87 50 27 -351 -345 -333 -320 -107 -101 -82 -75 -38 -23 -35 -41 -43 -39 -26 0 -7 0 -4
재무활동 -3 -2 7 9 9 10 11 12 16 19 14 13 11 10 16 20 24 34 35 34 514 506 469 460 389 380 415 452 36 0 105 0 21
환율변동 -0.09 0.30 0.48 0.17 0.36 0.00 -0.16 0.18 -0.06 -0.11 -0.03 0.14 0.14 0.00 -0.04 -0.38 -0.18 0.02 0.23 0.00 -0.14 -0.15 -0.46 -0.15 -0.17 -0.16 -0.05 -0.06 -0.03 0 -0.02 0 -0.01
현금의증감 105 113 130 35 18 21 -15 83 49 16 132 73 49 20 -369 -368 -367 -324 -93 -225 245 212 212 356 343 361 406 389 -32 0 22 0 6
자본적지출 -6 -6 -6 -7 -10 -11 -12 -13 -24 -47 -49 -85 -106 -108 -132 -120 -103 -91 -101 -95 -75 -67 -37 -22 -35 -41 -43 -39 -26 0 -6 0 -4
잉여현금 121 122 130 82 57 45 -6 26 -32 -74 -64 -112 -118 -125 -165 -161 -161 -129 -123 -252 -262 -287 -255 -103 -46 -19 -8 -62 -68 0 -83 0 -14

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.