종목검색

뒤로가기
검색하기
트레이드웹마켓
TW
NASDAQ
  • 108.10
    + 0.59 (+0.55%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/31
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31 16.12/31
매출액 2,206 2,161 2,052 1,995 1,935 1,827 1,726 1,633 1,512 1,418 1,338 1,261 1,220 1,207 1,189 1,173 1,151 1,115 1,076 1,033 980 931 893 857 845 823 776 757 0 0 0 504 0
매출원가 695 692 671 664 659 626 593 566 522 489 460 436 423 429 432 438 433 422 407 386 372 363 350 340 336 343 329 333 0 0 0 249 0
매출총이익 1,512 1,469 1,382 1,331 1,276 1,200 1,133 1,066 990 929 878 825 797 778 756 735 718 693 669 646 608 569 543 517 509 481 446 424 0 0 0 255 0
판매관리비 250 249 243 223 216 192 175 174 154 146 145 143 140 133 127 112 113 112 103 103 99 95 97 93 89 89 89 91 0 0 0 34 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
영업이익 964 918 835 803 752 714 678 631 597 550 505 455 433 424 413 412 395 372 359 339 312 284 263 246 246 221 190 167 0 0 0 89 0
EBITDA 1,428 1,390 1,318 1,099 1,006 954 910 829 787 735 681 658 619 593 568 551 536 513 497 472 439 406 376 373 360 332 273 274 0 0 0 159 0
영업외이익 217 223 233 43 8 7 12 -6 -3 -5 -10 21 5 -10 -24 -39 -37 -34 -34 -35 -35 -36 -41 -24 -32 -32 -56 -29 0 0 0 1.14 0
법인세 282 270 253 214 199 194 184 172 157 139 128 105 101 97 78 107 103 94 97 70 61 57 56 71 70 63 52 25 0 0 0 6 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 897 870 813 630 558 524 502 449 433 403 365 364 335 314 309 269 255 242 227 233 215 190 166 153 145 128 84 114 0 0 0 84 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31 16.12/31
현금성자산 2,059 1,938 2,086 1,909 1,631 1,307 1,341 1,175 1,719 1,546 1,707 1,494 1,397 1,234 1,258 1,111 961 829 973 823 682 811 792 678 561 425 462 391 315 363 411 354 0
투자자산 292 296 292 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 321 482 266 363 809 408 290 547 668 871 550 175 296 189 157 160 163 258 133 170 182 172 106 155 170 231 126 847 351 186 265 74 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 210 204 201 197 70 74 80 59 58 56 59 56 56 59 62 59 62 64 52 51 58 60 63 62 61 64 65 66 66 69 38 27 0
무형자산 4,499 4,533 4,568 4,605 4,645 4,685 4,728 4,771 4,013 4,046 3,952 3,982 3,935 3,965 3,995 4,025 4,055 4,086 4,116 4,148 4,178 4,018 4,045 4,072 4,098 4,123 4,149 4,174 4,199 4,222 4,246 827 0
이연세자산 570 583 569 641 652 661 659 635 684 693 684 693 709 679 689 677 639 651 619 642 659 662 580 516 526 292 256 103 98 0 0 7 0
기타자산 300 259 207 280 249 235 159 151 142 185 108 104 97 113 98 105 110 113 97 103 105 86 94 55 49 49 37 42 44 41 36 28 0
자산총계 8,251 8,296 8,190 7,996 8,056 7,370 7,268 7,337 7,285 7,396 7,060 6,505 6,491 6,240 6,260 6,137 5,990 6,001 5,990 5,937 5,865 5,809 5,680 5,537 5,464 5,185 5,095 5,623 5,072 4,882 4,997 1,317 0
매입채무등 183 282 187 283 704 228 163 388 502 734 411 52 171 78 65 43 45 123 44 76 81 71 48 99 109 104 65 761 296 121 219 37 0
차입금 150 143 139 136 32 32 36 29 28 25 49 22 23 26 28 29 30 52 24 27 29 31 34 33 30 33 31 58 35 37 0 0 0
이연수익 38 54 29 36 41 47 31 30 28 27 26 31 27 31 23 29 24 28 25 30 28 27 23 30 27 26 24 29 25 28 28 30 0
이연세부채 371 387 387 395 394 413 416 425 400 452 478 466 467 440 447 459 429 430 433 443 443 444 424 394 394 274 262 192 193 20 20 0 0
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 170 120 258 211 158 103 224 179 119 82 164 121 85 65 151 124 91 75 155 113 86 70 131 103 74 59 120 95 69 54 144 250 0
부채총계 913 986 1,000 1,061 1,330 823 869 1,050 1,077 1,320 1,128 693 773 639 714 683 619 707 681 688 667 644 661 658 635 496 503 1,135 618 260 411 317 0
자본금+
자본잉여금
4,932 4,886 4,896 4,865 4,843 4,821 4,813 4,789 4,796 4,771 4,739 4,707 4,693 4,578 4,577 4,542 4,421 4,389 4,402 4,366 4,348 4,307 4,143 3,941 3,922 3,427 3,330 2,856 2,847 4,598 4,573 999 0
이익잉여금 1,687 1,726 1,601 1,408 1,248 1,120 997 911 843 745 640 570 495 433 387 348 305 262 243 222 195 208 156 116 94 78 48 20 1 0 0 0 0
기타포괄익 16 8 11 8 7 -2 -10 1 -8 -8 -5 -11 -7 -8 -10 -22 -10 -2 2 2 5 4 4 0 -3 -2 1 -2 -1 0 -1 -13 0
자본총계 6,635 6,620 6,508 6,281 6,098 5,939 5,800 5,701 5,631 5,509 5,374 5,266 5,182 5,003 4,954 4,869 4,715 4,649 4,646 4,590 4,548 4,519 4,303 4,057 4,014 3,503 3,379 2,874 2,848 4,598 4,572 986 0
주식수(만주) 21,279 21,332 21,489 21,498 21,497 21,489 21,492 21,509 21,489 21,466 21,266 21,349 21,315 21,014 20,840 20,832 20,727 20,749 20,725 20,819 20,746 20,502 18,822 19,495 18,548 17,451 15,654 15,136 14,293 22,222 22,222 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31 16.12/31
영업활동 1,196 1,211 1,168 1,094 1,044 920 898 860 786 713 746 709 693 658 633 616 597 568 578 526 483 521 443 424 399 310 311 303 0 0 0 225 172
투자활동 -181 -189 -127 -138 -891 -877 -969 -935 -233 -223 -133 -135 -61 -59 -60 -60 -58 -265 -259 -278 -278 -67 -63 -44 -46 -45 -44 -46 0 0 0 -46 -51
재무활동 -585 -397 -307 -223 -249 -283 -290 -254 -230 -178 -168 -199 -197 -189 -277 -248 -249 -280 -136 -107 -91 -75 -53 -95 -105 -200 -218 -215 0 0 0 -153 -131
환율변동 -3 5 11 1.04 9 1.07 -4 9 -0.74 0.57 4 8 1.17 -6 -11 -20 -12 -5 -2 3 7 7 3 3 -2 -3 2 -2 0 0 0 3 -6
현금의증감 428 631 744 734 -88 -238 -366 -320 322 312 449 383 437 405 285 288 278 18 181 145 121 386 331 287 246 63 50 40 0 0 0 29 -15
자본적지출 -121 -115 -103 -106 -92 -86 -89 -63 -64 -62 -62 -64 -59 -59 -60 -61 -59 -57 -51 -49 -49 -47 -43 -44 -46 -45 -44 -46 0 0 0 -41 -35
잉여현금 1,076 1,096 1,065 987 952 834 809 797 722 651 684 645 635 600 573 555 538 511 527 477 434 474 401 380 353 266 267 257 0 0 0 184 136

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.