| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,566 | 1,513 | 1,488 | 1,467 | 1,436 | 1,401 | 1,388 | 1,394 | 1,423 | 1,474 | 1,543 | 1,612 | 1,678 | 1,686 | 1,646 | 1,582 | 1,508 | 1,441 | 1,365 | 1,313 | 1,266 | 1,226 | 1,228 | 1,224 | 1,234 | 1,262 | 1,272 | 1,301 | 1,304 | 1,328 | 1,360 | 1,370 | 1,387 | 1,370 | 1,342 | 1,302 | 1,250 | 1,164 | 1,082 | 1,012 |
| 매출원가 | 1,202 | 1,180 | 1,155 | 1,127 | 1,097 | 1,064 | 1,057 | 1,064 | 1,069 | 1,080 | 1,112 | 1,155 | 1,211 | 1,245 | 1,243 | 1,218 | 1,179 | 1,143 | 1,098 | 1,062 | 1,032 | 1,008 | 1,005 | 1,005 | 1,004 | 1,011 | 1,008 | 1,011 | 1,011 | 1,021 | 1,037 | 1,034 | 1,033 | 1,017 | 997 | 975 | 947 | 884 | 828 | 779 |
| 매출총이익 | 364 | 333 | 333 | 340 | 339 | 337 | 331 | 330 | 354 | 394 | 431 | 457 | 466 | 442 | 403 | 364 | 329 | 299 | 267 | 251 | 233 | 219 | 223 | 219 | 230 | 250 | 265 | 290 | 293 | 307 | 323 | 336 | 354 | 353 | 345 | 327 | 303 | 280 | 254 | 234 |
| 판매관리비 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 63 |
| 연구개발비 | 86 | 82 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 85 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 |
| 영업이익 | 194 | 170 | 175 | 190 | 191 | 190 | 496 | 492 | 547 | 601 | 318 | 338 | 312 | 269 | 234 | 197 | 167 | 144 | 119 | 107 | 91 | 77 | 80 | 76 | 87 | 108 | 124 | 150 | 155 | 169 | 186 | 199 | 220 | 221 | 214 | 197 | 175 | 154 | 129 | 111 |
| EBITDA | 488 | 468 | 457 | 453 | 434 | 450 | 766 | 762 | 811 | 882 | 595 | 612 | 595 | 557 | 513 | 474 | 435 | 396 | 362 | 343 | 325 | 314 | 311 | 303 | 307 | 320 | 336 | 363 | 369 | 379 | 399 | 407 | 422 | 434 | 424 | 409 | 427 | 378 | 338 | 290 |
| 영업외이익 | -9 | -3 | -8 | -19 | -24 | 4 | 13 | 15 | 6 | 8 | -4 | -10 | -9 | 2 | -2 | -2 | -3 | -8 | -7 | -9 | -6 | 3 | 4 | 7 | 6 | -0.02 | 0.12 | 0.64 | -0.24 | -2 | -0.99 | -4 | -6 | 5 | 6 | 13 | 55 | 31 | 23 | 10 |
| 법인세 | 22 | 22 | 22 | 19 | 10 | 18 | 46 | 45 | 65 | 68 | 37 | 35 | 26 | 16 | 14 | 12 | 1.02 | -0.77 | 0.95 | 1.23 | 5 | 6 | 3 | -0.43 | 3 | 0.41 | 3 | 7 | 6 | -95 | -101 | -101 | -100 | 2 | 2 | 3 | 1.43 | -4 | 0.05 | -1.31 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 220 | 195 | 196 | 203 | 208 | 207 | 494 | 492 | 518 | 548 | 275 | 282 | 265 | 233 | 203 | 176 | 150 | 129 | 105 | 94 | 82 | 72 | 79 | 81 | 90 | 107 | 119 | 136 | 136 | 245 | 266 | 279 | 298 | 199 | 195 | 183 | 204 | 178 | 140 | 109 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 235 | 273 | 265 | 275 | 272 | 271 | 265 | 260 | 261 | 315 | 318 | 305 | 341 | 390 | 211 | 203 | 211 | 212 | 216 | 216 | 212 | 208 | 259 | 251 | 356 | 418 | 405 | 408 | 385 | 464 | 487 | 465 | 446 | 480 | 484 | 432 | 355 | 363 | 311 | 245 |
| 단기투자 | 917 | 951 | 942 | 906 | 946 | 934 | 969 | 982 | 976 | 915 | 595 | 641 | 665 | 511 | 645 | 587 | 554 | 506 | 513 | 494 | 499 | 497 | 465 | 469 | 392 | 305 | 294 | 265 | 256 | 143 | 140 | 125 | 114 | 50 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 223 | 213 | 215 | 219 | 212 | 196 | 165 | 159 | 154 | 150 | 163 | 144 | 153 | 165 | 171 | 176 | 142 | 145 | 145 | 164 | 162 | 118 | 128 | 115 | 127 | 124 | 124 | 134 | 153 | 164 | 161 | 144 | 150 | 150 | 151 | 134 | 141 | 129 | 141 | 132 |
| 재고자산 | 257 | 287 | 287 | 276 | 268 | 272 | 276 | 299 | 283 | 304 | 331 | 359 | 302 | 269 | 249 | 248 | 235 | 221 | 209 | 197 | 199 | 205 | 210 | 198 | 192 | 188 | 175 | 174 | 171 | 160 | 153 | 148 | 143 | 143 | 139 | 141 | 138 | 143 | 136 | 128 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 40 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 36 | 36 | 31 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 12 | 12 |
| 유형자산 | 1,463 | 1,440 | 1,403 | 1,346 | 1,287 | 1,295 | 1,199 | 1,181 | 1,156 | 1,062 | 1,019 | 1,010 | 962 | 902 | 879 | 880 | 877 | 879 | 860 | 827 | 839 | 781 | 766 | 732 | 682 | 704 | 707 | 698 | 657 | 639 | 648 | 653 | 635 | 633 | 628 | 630 | 617 | 643 | 625 | 582 |
| 무형자산 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 42 | 43 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 43 | 62 | 70 | 67 | 89 | 84 | 90 | 100 | 92 | 91 | 93 | 93 | 89 | 92 | 93 | 105 | 90 | 89 | 89 | 88 | 97 | 101 | 111 | 111 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 219 | 89 | 82 | 86 | 85 | 81 | 35 | 83 | 69 | 33 | 32 | 35 | 34 | 42 | 43 | 42 | 55 | 44 | 40 | 28 | 31 | 30 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 39 | 27 | 30 | 37 | 26 | 22 |
| 자산총계 | 3,322 | 3,253 | 3,203 | 3,109 | 3,080 | 3,060 | 2,962 | 2,977 | 2,919 | 2,836 | 2,534 | 2,577 | 2,548 | 2,384 | 2,324 | 2,270 | 2,231 | 2,155 | 2,132 | 2,078 | 2,094 | 1,985 | 2,006 | 1,938 | 1,933 | 1,904 | 1,871 | 1,846 | 1,790 | 1,741 | 1,763 | 1,720 | 1,674 | 1,552 | 1,499 | 1,427 | 1,380 | 1,380 | 1,293 | 1,163 |
| 매입채무등 | 124 | 132 | 136 | 118 | 131 | 130 | 124 | 170 | 139 | 106 | 155 | 191 | 151 | 144 | 128 | 109 | 79 | 93 | 100 | 85 | 97 | 104 | 155 | 149 | 119 | 104 | 93 | 110 | 104 | 114 | 126 | 116 | 115 | 109 | 95 | 104 | 99 | 106 | 99 | 105 |
| 차입금 | 162 | 164 | 176 | 162 | 181 | 193 | 188 | 209 | 232 | 228 | 220 | 244 | 272 | 263 | 280 | 269 | 315 | 318 | 339 | 343 | 390 | 316 | 299 | 283 | 312 | 319 | 321 | 309 | 267 | 293 | 349 | 344 | 335 | 341 | 353 | 346 | 344 | 372 | 359 | 309 |
| 이연수익 | 26 | 20 | 16 | 17 | 22 | 28 | 24 | 20 | 18 | 24 | 22 | 30 | 39 | 38 | 39 | 49 | 40 | 32 | 20 | 21 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 21 | 10 | 10 | 14 | 14 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 19 | 31 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 0 | 19 | 11 | 11 | 13 | 20 | 14 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | 67 | 64 | 85 | 86 | 92 | 95 | 108 | 108 | 98 |
| 기타부채 | 107 | 104 | 102 | 109 | 107 | 85 | 103 | 99 | 102 | 111 | 115 | 125 | 184 | 166 | 175 | 166 | 158 | 125 | 126 | 116 | 101 | 101 | 111 | 95 | 99 | 106 | 107 | 104 | 111 | 117 | 123 | 110 | 116 | 116 | 124 | 114 | 132 | 132 | 150 | 117 |
| 부채총계 | 418 | 420 | 429 | 407 | 440 | 452 | 449 | 514 | 491 | 487 | 523 | 601 | 659 | 631 | 636 | 612 | 616 | 596 | 615 | 600 | 639 | 571 | 614 | 578 | 586 | 582 | 577 | 579 | 554 | 587 | 662 | 652 | 644 | 678 | 684 | 682 | 697 | 744 | 734 | 659 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,090 | 2,833 | 2,774 | 2,702 | 2,052 | 2,608 | 2,513 | 2,463 | 2,017 | 2,349 | 2,011 | 1,976 | 1,989 | 1,753 | 1,705 | 1,658 | 1,965 | 1,559 | 1,518 | 1,478 | 1,940 | 1,414 | 1,392 | 1,361 | 1,921 | 1,323 | 1,295 | 1,267 | 1,904 | 1,153 | 1,106 | 1,068 | 1,832 | 874 | 820 | 746 | 1,789 | 636 | 559 | 504 |
| 이익잉여금 | 896 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | -465 | 0 | 0 | 0 | -547 | 0 | 0 | 0 | -637 | 0 | 0 | 0 | -773 | 0 | 0 | 0 | -1,071 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -66 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 2,919 | 2,833 | 2,774 | 2,702 | 2,653 | 2,608 | 2,513 | 2,463 | 2,432 | 2,349 | 2,011 | 1,976 | 1,891 | 1,753 | 1,705 | 1,658 | 1,622 | 1,559 | 1,518 | 1,478 | 1,458 | 1,414 | 1,392 | 1,361 | 1,355 | 1,323 | 1,295 | 1,267 | 1,243 | 1,153 | 1,106 | 1,068 | 1,036 | 874 | 820 | 746 | 690 | 636 | 559 | 504 |
| 주식수(만주) | 11,359 | 11,375 | 11,328 | 11,315 | 11,234 | 11,247 | 11,197 | 11,162 | 11,121 | 11,124 | 11,123 | 11,107 | 11,075 | 11,082 | 11,056 | 11,053 | 10,979 | 10,982 | 10,962 | 10,946 | 10,848 | 10,850 | 10,827 | 10,814 | 10,743 | 10,760 | 10,717 | 10,697 | 10,251 | 10,015 | 10,106 | 9,849 | 10,594 | 9,794 | 10,564 | 9,390 | 10,130 | 8,782 | 10,016 | 8,452 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 395 | 457 | 442 | 433 | 449 | 474 | 751 | 714 | 677 | 683 | 403 | 466 | 530 | 531 | 515 | 470 | 421 | 361 | 322 | 296 | 277 | 275 | 279 | 285 | 291 | 311 | 308 | 313 | 313 | 307 | 341 | 348 | 356 | 352 | 335 | 332 | 327 | 299 | 263 | 232 |
| 투자활동 | -398 | -427 | -412 | -368 | -400 | -476 | -787 | -739 | -721 | -736 | -232 | -300 | -329 | -274 | -440 | -398 | -339 | -269 | -284 | -266 | -364 | -431 | -390 | -405 | -305 | -346 | -337 | -322 | -328 | -229 | -274 | -255 | -245 | -250 | -226 | -225 | -227 | -238 | -211 | -215 |
| 재무활동 | -33 | -26 | -35 | -51 | -32 | -44 | -12 | -12 | -30 | -27 | -65 | -63 | -67 | -60 | -67 | -78 | -77 | -85 | -82 | -66 | -61 | -56 | -35 | -39 | -18 | -19 | -56 | -45 | -48 | -59 | -31 | -26 | -23 | -5 | 41 | 60 | 73 | 124 | 95 | 64 |
| 환율변동 | -0.56 | -2 | 5 | 0.72 | -5 | 0.78 | -5 | -7 | -5 | 6 | 0.90 | -1.46 | -4 | -17 | -13 | -6 | -6 | -3 | 0.31 | 1.06 | 4 | 2 | -0.16 | 2 | 2 | 6 | 3 | -3 | 3 | -1.19 | 1.24 | 4 | 4 | -14 | -11 | 0.98 | 6 | 23 | 22 | 9 |
| 현금의증감 | -37 | 2 | -0.02 | 14 | 11 | -44 | -53 | -44 | -80 | -76 | 107 | 101 | 130 | 179 | -5 | -12 | -0.75 | 4 | -43 | -36 | -144 | -210 | -146 | -157 | -30 | -47 | -82 | -57 | -61 | 18 | 37 | 72 | 91 | 83 | 138 | 168 | 180 | 207 | 169 | 90 |
| 자본적지출 | -437 | -419 | -443 | -445 | -432 | -475 | -448 | -425 | -432 | -334 | -278 | -238 | -214 | -261 | -304 | -311 | -279 | -258 | -237 | -243 | -257 | -236 | -212 | -193 | -172 | -177 | -175 | -171 | -170 | -165 | -166 | -167 | -168 | -166 | -179 | -192 | -210 | -225 | -211 | -195 |
| 잉여현금 | -41 | 38 | -1.03 | -12 | 17 | -0.72 | 303 | 289 | 244 | 349 | 125 | 228 | 316 | 269 | 211 | 160 | 142 | 103 | 86 | 53 | 20 | 39 | 67 | 91 | 119 | 134 | 133 | 141 | 143 | 141 | 175 | 181 | 188 | 186 | 155 | 140 | 118 | 74 | 52 | 37 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.