종목검색

뒤로가기
검색하기
TC에너지
TRP
NYSE
  • 62.05
    -0.81 (-1.29%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/30
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(CAD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 15,690 15,477 15,239 14,648 14,302 13,885 13,771 11,763 12,345 12,848 13,267 13,071 12,930 12,737 12,309 14,520 13,961 13,506 13,387 13,100 13,055 12,962 12,999 12,965 12,903 13,186 13,255 13,896 13,919 13,742 13,679 13,392 13,431 13,466 13,449 13,493 13,930 13,451 12,547 11,790 11,102
매출원가 4,888 4,877 4,827 4,779 4,730 4,620 4,630 3,583 3,876 4,079 4,153 4,217 4,238 4,260 4,250 5,130 4,820 4,433 4,185 4,054 3,870 3,844 3,878 3,923 3,929 4,017 4,278 4,444 4,664 4,789 5,079 5,434 5,782 6,210 6,288 6,432 6,842 6,397 6,033 5,739 5,226
매출총이익 10,802 10,600 10,412 9,869 9,572 9,265 9,141 8,180 8,469 8,769 9,114 8,854 8,692 8,477 8,059 9,390 9,141 9,073 9,202 9,046 9,185 9,118 9,121 9,042 8,974 9,169 8,977 9,452 9,255 8,953 8,600 7,958 7,649 7,256 7,161 7,061 7,088 7,054 6,514 6,051 5,876
판매관리비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 7,062 6,935 6,762 6,316 6,672 6,459 6,406 5,792 5,436 5,615 5,887 5,685 5,564 5,417 4,499 5,538 5,355 5,314 3,161 2,815 2,842 2,987 5,754 5,792 5,849 5,919 5,786 5,513 5,413 5,123 4,880 4,102 3,842 4,000 3,911 4,817 3,738 3,303 2,632 -1,403 -402
EBITDA 10,961 10,758 10,833 10,503 11,353 11,275 11,427 11,748 9,983 9,361 9,508 6,055 6,843 7,152 5,954 9,219 9,067 9,119 6,957 6,745 6,959 7,151 9,628 9,554 9,426 9,449 9,691 9,759 9,752 9,267 8,749 7,382 7,002 7,248 7,192 7,108 5,933 5,205 4,522 1,245 2,004
영업외이익 836 797 1,090 1,167 1,972 2,249 2,628 4,195 2,690 1,753 1,455 -1,728 -782 -267 -496 1,133 1,207 1,302 1,274 1,390 1,514 1,559 1,284 1,199 1,077 1,044 1,441 1,726 1,865 1,721 1,519 1,095 1,033 1,175 1,226 238 121 -100 -49 771 617
법인세 1,069 1,099 1,138 1,098 1,160 971 922 808 635 745 842 462 450 340 322 871 884 883 120 -42 13 -82 194 105 189 354 754 765 611 547 432 -476 -408 -168 -89 1,055 601 482 352 -569 -79
중단손익 -183 -212 -212 -331 -8 180 395 1,105 986 827 612 633 633 633 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 3,595 3,440 3,519 3,503 4,349 4,478 4,698 5,186 3,529 2,812 2,922 10 1,046 1,695 748 3,323 3,271 3,363 1,955 1,968 2,101 2,408 4,616 4,602 4,439 4,284 4,140 4,124 4,313 3,973 3,702 3,470 3,153 3,247 3,157 1,930 1,170 643 233 -1,877 -1,345

재무상태표 * 단위 : 백만달러(CAD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 2,074 1,083 168 1,802 1,422 1,962 801 9,988 2,474 3,193 3,678 1,970 1,091 3,851 620 2,160 1,504 1,073 673 2,857 2,888 2,257 1,530 1,192 2,019 1,890 1,343 2,249 666 872 446 1,101 1,570 1,267 1,089 1,424 1,490 894 1,016 2,202 14,840
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,209 1,285 1,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 2,490 2,380 2,794 2,474 2,555 2,586 2,611 3,526 4,025 4,218 2,427 3,564 3,129 3,160 3,624 3,557 3,820 3,235 3,092 2,611 2,724 2,680 2,162 2,056 1,941 2,352 2,422 1,957 2,057 2,214 2,535 2,170 2,111 2,208 2,522 2,820 2,117 2,120 2,075 4,160 1,517
재고자산 936 857 782 837 822 777 747 1,053 1,015 1,100 771 1,229 1,046 984 936 1,080 1,045 965 724 743 758 667 629 501 479 430 452 469 442 407 431 381 403 384 378 390 393 384 368 424 394
장기투자 23,689 23,228 22,970 22,853 22,197 16,322 16,111 16,159 16,122 15,852 14,035 14,809 14,105 13,958 13,538 16,008 11,661 11,177 10,861 10,854 10,513 10,343 9,913 10,281 10,080 9,837 9,497 9,515 9,497 9,617 9,635 9,028 8,863 8,578 8,200 7,159 7,099 6,961 7,186 7,108 6,147
유형자산 73,301 72,021 71,054 71,233 69,450 77,996 77,501 84,180 83,649 81,966 69,451 80,410 77,998 77,463 75,940 75,030 72,609 70,482 70,182 69,284 67,192 67,185 69,775 70,544 69,880 72,273 65,489 64,962 66,685 67,520 66,503 63,212 61,446 59,313 57,277 55,842 55,951 55,353 54,475 56,203 45,125
무형자산 13,481 13,244 13,016 13,222 12,927 13,645 13,670 12,828 12,991 12,844 12,532 12,846 12,562 12,837 12,843 13,050 12,215 11,847 12,582 12,599 12,332 12,498 12,679 14,176 14,434 15,044 12,887 15,335 15,100 15,748 16,099 15,433 15,483 15,208 14,568 16,291 17,059 16,997 16,984 17,158 7,510
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 7,955 8,015 7,967 7,813 7,464 7,257 6,802 7,558 7,690 8,853 22,140 7,821 7,102 6,948 6,847 5,917 5,070 5,118 4,887 5,575 4,794 4,319 3,612 3,112 2,964 5,985 7,189 5,124 3,982 2,969 3,271 2,852 2,707 2,052 2,067 2,483 2,205 5,930 5,947 2,273 2,088
자산총계 123,926 120,828 118,751 120,234 116,837 120,545 118,243 135,292 127,966 128,026 125,034 122,649 117,033 119,201 114,348 116,802 109,133 105,182 104,218 104,523 101,201 99,949 100,300 101,862 101,797 107,811 99,279 99,611 98,429 99,347 98,920 94,177 92,583 89,010 86,101 86,409 86,314 88,639 88,051 89,528 77,621
매입채무등 4,915 4,910 5,274 4,887 4,381 4,489 5,297 6,391 6,303 6,944 4,305 6,967 5,585 5,990 7,149 7,835 5,900 5,681 5,099 4,989 4,581 4,305 3,816 4,219 4,203 5,045 4,544 4,853 4,327 4,693 5,408 4,301 3,982 3,697 4,057 4,084 4,057 3,806 3,861 6,125 2,656
차입금 62,039 61,809 60,086 61,362 59,427 61,992 59,366 72,370 64,988 64,570 63,201 65,586 61,694 63,011 58,300 58,872 57,129 53,575 52,766 54,590 52,295 51,760 49,559 50,120 50,532 55,137 49,899 50,010 49,722 50,581 50,241 47,628 47,038 45,236 43,511 43,597 43,323 46,204 44,855 48,905 43,610
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 8,382 7,973 7,677 7,540 7,233 7,209 6,884 7,870 7,767 8,470 6,972 8,427 8,140 8,005 7,648 6,949 6,501 6,213 6,142 5,419 5,251 4,921 5,806 5,791 5,704 5,828 5,703 5,691 5,965 5,995 6,026 5,824 5,700 5,529 5,403 8,069 8,054 7,749 7,662 7,345 5,210
기타부채 11,115 8,978 8,815 8,869 8,416 8,416 8,336 8,184 8,414 8,368 11,548 7,706 7,452 7,400 7,135 7,243 6,825 6,771 6,815 7,008 6,943 7,339 8,039 7,800 7,147 7,754 6,736 6,856 6,783 6,781 6,252 6,487 6,547 6,368 6,239 4,375 4,522 4,641 5,690 4,010 7,830
부채총계 86,451 83,670 81,852 82,658 79,457 82,106 79,883 94,815 87,472 88,352 86,026 88,686 82,871 84,406 80,232 80,899 76,355 72,240 70,822 72,006 69,070 68,325 67,220 67,930 67,586 73,764 66,882 67,410 66,797 68,050 67,927 64,240 63,267 60,830 59,210 60,125 59,956 62,400 62,068 66,385 59,306
자본금+
자본잉여금
32,555 32,542 32,473 32,698 32,657 32,635 32,600 32,524 32,501 32,501 32,501 33,229 32,854 32,488 32,216 31,866 30,107 31,064 30,932 30,845 30,839 30,569 28,470 28,463 28,460 28,457 28,367 28,108 27,780 27,457 27,171 26,946 26,377 25,693 25,147 24,724 24,524 24,288 24,079 18,992 15,117
이익잉여금 -5,876 -5,947 -5,925 -6,026 -5,741 -5,147 -5,241 -2,378 -2,839 -2,777 -2,997 -687 476 1,182 819 3,183 3,254 3,261 3,773 3,523 3,596 3,082 5,367 5,025 4,880 4,357 3,955 3,569 3,534 3,106 2,773 2,318 2,020 1,859 1,623 1,324 1,251 1,115 1,138 2,398 2,576
기타포괄익 1,080 935 747 793 604 205 233 310 458 377 49 1,100 508 903 955 724 -706 -1,507 -1,434 -1,975 -2,426 -2,152 -2,439 -1,286 -882 -577 -1,559 -1,119 -1,300 -926 -606 -1,350 -1,134 -1,353 -1,731 -1,581 -1,289 -992 -960 -936 -979
자본총계 27,759 27,530 27,295 27,465 27,520 27,693 27,592 30,456 30,120 30,101 29,553 33,642 33,838 34,573 33,990 35,773 32,655 32,818 33,271 32,393 32,009 31,499 31,398 32,202 32,458 32,237 30,763 30,558 30,014 29,637 29,338 27,914 27,263 26,199 25,039 24,467 24,486 24,411 24,257 20,454 16,714
주식수(만주) 104,200 104,200 104,000 104,000 104,000 104,000 103,800 103,800 103,700 103,700 103,000 103,500 102,700 102,100 99,600 100,000 98,400 98,200 97,400 97,900 97,900 95,300 94,000 94,000 94,000 94,000 93,100 93,300 92,800 92,200 90,300 90,700 89,600 88,600 87,400 87,500 87,200 86,800 76,000 79,800 70,300

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(CAD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 8,634 8,590 7,346 7,536 7,531 7,013 7,696 7,472 7,381 7,236 7,268 7,433 7,310 6,742 6,375 6,151 6,162 6,931 6,890 7,028 7,099 7,001 7,058 6,945 6,747 6,856 7,082 7,295 7,009 7,092 6,555 5,906 5,792 5,340 5,230 5,415 5,495 5,290 5,069 4,900 4,884
투자활동 -5,665 -5,986 -6,458 -7,331 -6,593 -6,790 -6,909 -7,305 -9,779 -11,366 -12,287 -12,385 -10,189 -7,952 -7,009 -5,390 -6,630 -7,354 -7,712 -8,502 -8,766 -5,825 -6,052 -6,744 -4,508 -7,053 -6,872 -6,726 -9,139 -10,391 -10,019 -8,755 -8,319 -4,048 -3,699 -4,109 -3,033 -18,289 -18,783 -18,734 -18,496
재무활동 -2,332 -3,505 -1,516 -8,575 -2,188 -1,654 -3,874 7,916 3,727 3,475 8,093 4,706 2,433 3,897 487 -1,625 -1,023 -837 -88 3,180 2,630 -654 -800 -1,269 -931 1,109 693 554 1,226 2,867 2,748 2,483 2,570 -904 -1,419 -2,127 -2,683 12,720 14,007 15,430 14,795
환율변동 15 22 -5 184 164 153 210 -65 88 44 -16 56 33 91 94 167 107 76 53 -41 -94 -155 -19 11 45 106 -6 25 0 37 73 43 37 -15 -39 -35 -16 -65 -127 -43 -34
현금의증감 652 -879 -633 -8,186 -1,052 -1,231 -2,877 8,018 1,383 -658 3,058 -190 -413 2,778 -53 -697 -1,384 -1,184 -857 1,665 869 367 187 -1,057 1,353 1,018 897 1,148 -904 -395 -643 -323 80 373 73 -856 -237 -344 166 1,553 1,149
자본적지출 -4,575 -4,796 -5,286 -5,585 -6,092 -6,323 -6,358 -6,791 -7,087 -7,785 -8,149 -8,153 -7,941 -7,169 -6,727 -6,260 -5,858 -5,800 -5,924 -6,269 -6,886 -7,662 -8,135 -8,377 -8,316 -8,114 -8,182 -8,707 -9,267 -9,892 -9,444 -8,090 -7,596 -7,031 -6,895 -7,339 -6,777 -6,001 -5,302 -4,697 -4,297
잉여현금 4,059 3,794 2,060 1,951 1,439 690 1,338 681 294 -549 -881 -720 -631 -427 -352 -109 304 1,131 966 759 213 -661 -1,077 -1,432 -1,569 -1,258 -1,100 -1,412 -2,258 -2,800 -2,889 -2,184 -1,804 -1,691 -1,665 -1,924 -1,282 -711 -233 203 587

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.