| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 25 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 연구개발비 | 72 | 77 | 83 | 87 | 91 | 94 | 97 | 98 | 101 | 102 | 96 | 95 | 90 | 79 | 69 | 54 | 42 | 37 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 영업이익 | -97 | -103 | -110 | -116 | -123 | -127 | -131 | -131 | -134 | -135 | -128 | -126 | -117 | -104 | -91 | -73 | -57 | -49 | -43 | -39 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| EBITDA | -83 | -88 | -94 | -99 | -105 | -109 | -113 | -112 | -116 | -118 | -114 | -115 | -109 | -99 | -86 | -69 | -53 | -46 | -40 | -36 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 영업외이익 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0.94 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.31 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -94 | -100 | -106 | -111 | -117 | -121 | -125 | -124 | -128 | -129 | -124 | -124 | -116 | -104 | -91 | -73 | -57 | -49 | -42 | -38 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 56 | 63 | 54 | 4 | 8 | 58 | 59 | 46 | 82 | 76 | 73 | 95 | 34 | 31 | 26 | 38 | 117 | 112 | 128 | 129 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 단기투자 | 0 | 9 | 34 | 57 | 71 | 41 | 63 | 59 | 40 | 57 | 75 | 91 | 115 | 150 | 184 | 213 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 유형자산 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 51 | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 61 | 55 | 43 | 37 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| 자산총계 | 105 | 122 | 144 | 120 | 141 | 163 | 185 | 171 | 193 | 221 | 245 | 279 | 226 | 256 | 281 | 314 | 332 | 157 | 160 | 148 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 매입채무등 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 차입금 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 부채총계 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 31 | 29 | 31 | 30 | 36 | 30 | 32 | 32 | 36 | 28 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
668 | 665 | 660 | 607 | 603 | 599 | 594 | 542 | 539 | 535 | 526 | 523 | 442 | 440 | 436 | 435 | 433 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -585 | -565 | -541 | -514 | -491 | -465 | -436 | -403 | -373 | -344 | -311 | -279 | -246 | -215 | -187 | -156 | -129 | -111 | -96 | -83 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 83 | 100 | 119 | 93 | 113 | 134 | 158 | 139 | 165 | 190 | 215 | 243 | 196 | 224 | 249 | 279 | 304 | -109 | -94 | -81 | 0 | 0 | 0 | -44 |
| 주식수(만주) | 16,334 | 16,279 | 10,986 | 8,482 | 8,616 | 8,570 | 8,098 | 7,378 | 7,392 | 7,339 | 7,309 | 4,482 | 4,135 | 4,130 | 4,126 | 1,773 | 2,689 | 114 | 109 | 97 | 100 | 94 | 89 | 453 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -73 | -77 | -85 | -91 | -94 | -98 | -100 | -102 | -103 | -107 | -106 | -104 | -98 | -87 | -74 | -61 | -55 | -48 | -43 | -35 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 투자활동 | 70 | 31 | 28 | 1.13 | -28 | 33 | 36 | 49 | 70 | 70 | 75 | 84 | 15 | -184 | -218 | -239 | -184 | -16 | -14 | -7 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 재무활동 | 51 | 50 | 51 | 48 | 48 | 48 | 51 | 4 | 81 | 81 | 77 | 78 | 0.26 | 191 | 189 | 209 | 295 | 135 | 137 | 147 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 48 | 5 | -6 | -42 | -74 | -17 | -13 | -49 | 48 | 45 | 47 | 57 | -83 | -81 | -103 | -90 | 56 | 72 | 80 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| 자본적지출 | -0.76 | -0.91 | -0.84 | -1.03 | -1.22 | -1.04 | -1.17 | -1.24 | -2 | -6 | -13 | -21 | -32 | -33 | -29 | -25 | -21 | -16 | -14 | -10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 잉여현금 | -73 | -78 | -86 | -92 | -95 | -99 | -102 | -103 | -104 | -112 | -119 | -125 | -130 | -121 | -103 | -86 | -76 | -64 | -57 | -45 | 0 | 0 | 0 | -27 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.