최근 실적발표 25. 05/12
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 41 | 42 | 43 | 43 | 37 | 37 | 38 | 34 | 25 | 25 | 24 | 24 | 36 | 37 | 40 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 41 | 42 | 43 | 43 | 37 | 37 | 38 | 34 | 25 | 25 | 24 | 24 | 36 | 37 | 40 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
판매관리비 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
연구개발비 | 142 | 144 | 141 | 135 | 125 | 115 | 113 | 115 | 110 | 106 | 98 | 92 | 87 | 78 | 71 | 62 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32 |
영업이익 | -146 | -146 | -140 | -132 | -126 | -114 | -110 | -114 | -116 | -111 | -102 | -92 | -71 | -58 | -45 | -52 | -56 | -52 | 0 | 0 | 0 | -15 |
EBITDA | -126 | -124 | -117 | -110 | -105 | -96 | -94 | -101 | -106 | -104 | -98 | -89 | -69 | -56 | -43 | -50 | -54 | -50 | 0 | 0 | 0 | -13 |
영업외이익 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.67 | 0.37 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
법인세 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -132 | -130 | -123 | -116 | -112 | -102 | -100 | -107 | -111 | -108 | -101 | -92 | -71 | -58 | -45 | -52 | -56 | -52 | 0 | 0 | 0 | -14 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 59 | 70 | 53 | 52 | 61 | 67 | 59 | 67 | 57 | 61 | 101 | 105 | 100 | 143 | 207 | 53 | 68 | 28 | 2 | 0.02 | 0 | 25 |
단기투자 | 158 | 188 | 240 | 271 | 282 | 271 | 301 | 245 | 276 | 306 | 293 | 312 | 350 | 343 | 299 | 147 | 141 | 162 | 0 | 0 | 0 | 18 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 17 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.35 | 0.07 | 0.04 | 0 | 1.23 |
자산총계 | 274 | 316 | 352 | 381 | 406 | 403 | 428 | 379 | 404 | 436 | 464 | 448 | 472 | 500 | 530 | 217 | 224 | 207 | 168 | 0.06 | 0 | 56 |
매입채무등 | 3 | 2 | 4 | 1.06 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.67 |
차입금 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 0.63 | 1.08 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0.03 | 0 | 9 |
이연수익 | 57 | 62 | 67 | 78 | 86 | 92 | 98 | 109 | 118 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 | 144 | 143 | 148 | 153 | 0 | 0 | 0 | 34 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 10 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 17 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.01 | 0 | 5 |
부채총계 | 108 | 117 | 123 | 134 | 142 | 149 | 152 | 166 | 177 | 187 | 191 | 150 | 151 | 155 | 165 | 162 | 166 | 169 | 6 | 0.04 | 0 | 48 |
자본금+ 자본잉여금 |
708 | 701 | 692 | 683 | 673 | 624 | 618 | 533 | 527 | 522 | 518 | 515 | 510 | 507 | 504 | 8 | 6 | 142 | 5 | 0 | 0 | 3 |
이익잉여금 | -541 | -502 | -464 | -435 | -409 | -371 | -340 | -318 | -298 | -270 | -240 | -211 | -187 | -161 | -139 | -120 | -115 | -103 | 0 | 0 | 0 | -51 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 167 | 200 | 229 | 248 | 264 | 253 | 277 | 213 | 227 | 249 | 273 | 299 | 320 | 345 | 365 | -112 | -109 | 39 | 5 | 0.02 | 0 | -48 |
주식수(만주) | 11,030 | 10,922 | 10,850 | 10,831 | 10,817 | 9,457 | 9,703 | 8,835 | 8,819 | 8,782 | 8,789 | 8,783 | 8,767 | 6,210 | 7,016 | 4,852 | 4,157 | 3,193 | 3,506 | 1,119 | 1,062 | 898 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -135 | -132 | -122 | -120 | -121 | -118 | -119 | -107 | -114 | -109 | -98 | -100 | -76 | -60 | -61 | 72 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | -25 |
투자활동 | 128 | 86 | 68 | -21 | -1.33 | 41 | -5 | 67 | 70 | 26 | -6 | -174 | -216 | -183 | -197 | -115 | -137 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
재무활동 | 5 | 48 | 48 | 126 | 125 | 82 | 81 | 1.30 | 1.43 | 2 | 0.97 | 329 | 327 | 357 | 357 | 81 | 111 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -3 | 2 | -6 | -15 | 3 | 6 | -42 | -39 | -43 | -81 | -103 | 55 | 36 | 114 | 99 | 38 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | -13 |
자본적지출 | -0.61 | -0.75 | -0.86 | -0.76 | -1.10 | -2 | -2 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -0.96 | -1.24 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | -2 |
잉여현금 | -136 | -132 | -123 | -121 | -122 | -120 | -121 | -113 | -121 | -117 | -105 | -104 | -79 | -61 | -62 | 71 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | -27 |