| 26.06/30 | 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,151 | 950 | 993 | 1,220 | 1,303 | 1,342 | 1,411 | 1,465 | 1,519 | 1,511 | 1,396 | 1,190 | 993 | 838 | 711 | 683 | 179 | 427 | 757 | 1,146 | 1,353 | 1,383 | 1,362 | 1,275 | 1,887 | 1,878 | 1,821 | 1,728 | 1,538 | 1,623 | 1,731 | 1,880 | 2,110 | 2,157 | 2,231 | 2,329 | 2,476 | 2,540 | 2,546 |
| 매출원가 | 571 | 601 | 665 | 733 | 757 | 771 | 785 | 787 | 790 | 800 | 817 | 798 | 769 | 715 | 652 | 626 | 449 | 535 | 616 | 766 | 860 | 912 | 975 | 968 | 1,202 | 1,184 | 1,166 | 1,134 | 983 | 986 | 988 | 1,006 | 1,111 | 1,114 | 1,107 | 1,114 | 1,156 | 1,167 | 1,151 |
| 매출총이익 | 580 | 348 | 327 | 487 | 546 | 571 | 627 | 678 | 729 | 711 | 579 | 392 | 224 | 123 | 58 | 56 | -270 | -108 | 140 | 381 | 493 | 470 | 388 | 307 | 685 | 694 | 655 | 595 | 556 | 636 | 743 | 875 | 1,000 | 1,043 | 1,124 | 1,215 | 1,321 | 1,373 | 1,395 |
| 판매관리비 | 52 | 55 | 57 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 59 | 59 | 57 | 58 | 61 | 66 | 71 | 74 | 62 | 60 | 65 | 64 | 66 | 68 | 65 | 70 | 91 | 91 | 95 | 97 | 87 | 94 | 99 | 106 | 116 | 118 | 118 | 120 | 125 | 124 | 128 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 547 | 303 | 247 | 365 | 408 | 437 | 492 | 532 | 567 | 569 | 438 | 246 | 71 | -58 | -183 | -185 | -377 | -320 | -74 | 70 | 154 | 13 | -65 | -109 | 114 | 300 | 230 | 164 | 142 | -103 | -56 | 7 | 23 | 303 | 331 | 384 | 452 | 523 | 623 |
| EBITDA | 275 | 183 | 173 | 235 | 253 | 263 | 282 | 288 | 296 | 309 | 269 | 217 | 166 | 137 | 138 | 177 | -5 | 42 | 128 | 143 | 154 | 14 | -5 | -27 | 249 | 432 | 432 | 471 | 431 | 505 | 538 | 603 | 749 | 761 | 759 | 756 | 746 | 713 | 833 |
| 영업외이익 | -357 | -206 | -166 | -224 | -249 | -269 | -308 | -341 | -368 | -357 | -267 | -148 | -6 | 92 | 217 | 257 | 362 | 313 | 117 | -58 | -135 | -142 | -95 | -72 | -156 | -155 | -79 | 30 | 20 | 272 | 184 | 111 | 158 | -114 | -143 | -200 | -271 | -364 | -331 |
| 법인세 | 6 | -5 | -2 | 0.41 | 4 | 1.41 | 7 | 12 | 11 | 14 | 5 | 1.42 | -1.26 | -4 | -5 | -5 | 12 | 16 | 1.16 | 6 | -3 | -4 | 17 | 18 | 14 | 15 | 21 | 20 | 18 | 19 | 13 | 12 | 34 | 29 | 26 | 24 | -17 | -14 | -15 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 182 | 98 | 79 | 134 | 144 | 150 | 157 | 151 | 154 | 161 | 126 | 78 | 22 | -14 | -21 | 8 | 6 | -27 | -3 | -83 | -52 | -215 | -276 | -311 | -340 | -154 | -143 | -79 | -86 | -87 | -139 | -163 | -141 | -122 | -120 | -123 | -82 | -101 | 43 |
| 26.06/30 | 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 795 | 941 | 852 | 689 | 692 | 690 | 551 | 481 | 417 | 316 | 256 | 314 | 186 | 146 | 114 | 111 | 247 | 270 | 293 | 132 | 392 | 477 | 605 | 410 | 354 | 410 | 458 | 465 | 424 | 510 | 510 | 484 | 481 | 709 | 655 | 676 | 745 | 807 | 676 |
| 단기투자 | 477 | 32 | 81 | 32 | 52 | 66 | 110 | 173 | 95 | 136 | 208 | 210 | 247 | 232 | 232 | 12 | 29 | 15 | 15 | 0.86 | 15 | 15 | 81 | 274 | 99 | 274 | 153 | 182 | 95 | 77 | 83 | 117 | 175 | 15 | 151 | 164 | 24 | 25 | 34 |
| 매출채권등 | 125 | 135 | 136 | 141 | 141 | 180 | 195 | 188 | 193 | 229 | 261 | 224 | 176 | 165 | 130 | 104 | 124 | 145 | 208 | 194 | 200 | 247 | 272 | 307 | 211 | 307 | 175 | 194 | 158 | 171 | 162 | 160 | 137 | 253 | 297 | 295 | 308 | 364 | 443 |
| 재고자산 | 38 | 29 | 34 | 46 | 45 | 50 | 55 | 53 | 52 | 57 | 64 | 61 | 66 | 85 | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 1,694 | 1,675 | 1,685 | 42 | 1,684 | 1,704 | 1,712 | 1,719 | 1,622 | 1,763 | 1,704 | 1,756 | 1,914 | 1,814 | 1,823 | 1,763 | 2,032 | 2,044 | 1,958 | 1,938 | 1,937 | 1,949 | 1,870 |
| 유형자산 | 1,088 | 1,039 | 969 | 1,184 | 1,206 | 1,155 | 1,166 | 1,235 | 1,281 | 1,301 | 1,323 | 1,296 | 1,286 | 1,291 | 1,329 | 1,351 | 4,261 | 4,281 | 4,409 | 1,588 | 4,586 | 4,700 | 4,746 | 5,033 | 5,418 | 5,033 | 5,734 | 5,517 | 5,443 | 5,343 | 5,280 | 5,209 | 4,314 | 9,217 | 9,256 | 9,139 | 9,249 | 9,133 | 9,301 |
| 무형자산 | 11 | 2 | 33 | 3 | 26 | 37 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 | 23 | 26 | 131 | 130 | 144 | 38 | 129 | 130 | 130 | 133 | 138 | 133 | 159 | 179 | 125 | 129 | 133 | 137 | 142 | 259 | 262 | 266 | 269 | 272 | 276 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 115 | 181 | 134 | 42 | 56 | 53 | 52 | 28 | 13 | 16 | 21 | 19 | 17 | 38 | 52 | 4,865 | 116 | 120 | 92 | 4,953 | 74 | 71 | 138 | 197 | 110 | 152 | 98 | 98 | 181 | 172 | 174 | 224 | 150 | 273 | 295 | 337 | 420 | 413 | 303 |
| 자산총계 | 2,647 | 2,360 | 2,255 | 2,153 | 2,233 | 2,249 | 2,175 | 2,197 | 2,091 | 2,098 | 2,175 | 2,165 | 2,021 | 1,996 | 1,959 | 6,532 | 6,602 | 6,637 | 6,844 | 6,946 | 7,081 | 7,346 | 7,684 | 8,073 | 7,952 | 8,073 | 8,481 | 8,392 | 8,340 | 8,217 | 8,165 | 8,092 | 7,431 | 12,770 | 12,874 | 12,815 | 12,952 | 12,963 | 12,903 |
| 매입채무등 | 31 | 20 | 23 | 26 | 26 | 32 | 30 | 34 | 32 | 41 | 48 | 47 | 38 | 39 | 48 | 41 | 76 | 104 | 135 | 119 | 117 | 138 | 133 | 135 | 341 | 135 | 269 | 31 | 18 | 18 | 12 | 24 | 22 | 48 | 51 | 54 | 55 | 64 | 63 |
| 차입금 | 28 | 38 | 41 | 54 | 54 | 64 | 66 | 216 | 231 | 299 | 451 | 597 | 608 | 655 | 648 | 1,005 | 3,675 | 3,691 | 3,734 | 986 | 3,893 | 4,087 | 4,514 | 4,851 | 4,911 | 4,851 | 5,240 | 5,069 | 4,961 | 4,702 | 4,639 | 4,627 | 4,204 | 7,243 | 7,161 | 7,032 | 7,273 | 7,230 | 7,437 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 104 | 111 | 123 | 130 | 136 | 143 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 157 | 139 | 236 | 139 | 150 | 148 | 133 | 146 | 135 | 142 | 149 | 150 | 143 | 170 | 150 | 3,053 | 392 | 379 | 422 | 3,369 | 541 | 533 | 550 | 514 | 251 | 514 | 216 | 425 | 441 | 564 | 530 | 561 | 540 | 1,212 | 1,225 | 1,268 | 1,424 | 1,536 | 1,391 |
| 부채총계 | 216 | 197 | 300 | 218 | 230 | 243 | 229 | 396 | 399 | 482 | 648 | 795 | 789 | 864 | 846 | 4,099 | 4,142 | 4,174 | 4,292 | 4,475 | 4,551 | 4,758 | 5,197 | 5,501 | 5,503 | 5,501 | 5,725 | 5,525 | 5,420 | 5,283 | 5,181 | 5,213 | 4,809 | 8,607 | 8,548 | 8,476 | 8,882 | 8,966 | 9,035 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
888 | 880 | 877 | 877 | 910 | 950 | 946 | 945 | 949 | 953 | 998 | 1,022 | 1,042 | 1,055 | 1,054 | 1,054 | 1,053 | 1,053 | 1,052 | 1,057 | 1,056 | 1,055 | 1,053 | 1,052 | 1,051 | 1,052 | 1,049 | 1,046 | 1,046 | 1,045 | 1,043 | 919 | 892 | 891 | 890 | 887 | 883 | 875 | 778 |
| 이익잉여금 | -127 | -155 | -220 | -167 | -106 | -127 | -160 | -213 | -251 | -278 | -337 | -397 | -447 | -488 | -493 | -513 | -502 | -499 | -497 | -527 | -507 | -472 | -611 | -547 | -558 | -547 | -322 | -234 | -211 | -194 | -160 | -136 | -94 | -76 | -27 | 23 | 34 | 32 | 106 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -26 | -32 | -36 | -31 | -49 | -52 | -54 | -42 | -24 | -28 | -24 | -11 | -2 | 8 | 5 | 2 | -6 | -9 | -10 | -10 | -11 | -23 | -25 | -23 |
| 자본총계 | 761 | 725 | 657 | 710 | 804 | 823 | 786 | 732 | 698 | 675 | 659 | 623 | 592 | 564 | 558 | 515 | 519 | 518 | 524 | 481 | 497 | 529 | 401 | 482 | 465 | 482 | 716 | 809 | 842 | 856 | 886 | 777 | 789 | 805 | 853 | 899 | 894 | 882 | 862 |
| 주식수(만주) | 8,804 | 8,670 | 8,625 | 9,327 | 9,424 | 9,519 | 9,503 | 9,664 | 9,486 | 9,675 | 10,047 | 10,441 | 10,471 | 10,465 | 10,234 | 10,214 | 10,230 | 10,133 | 10,116 | 10,105 | 10,110 | 10,119 | 10,088 | 10,071 | 10,078 | 10,078 | 10,052 | 9,967 | 10,043 | 10,043 | 9,733 | 8,633 | 8,626 | 8,625 | 8,618 | 7,921 | 8,497 | 7,294 | 7,274 |
| 26.06/30 | 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 535 | 302 | 307 | 467 | 541 | 561 | 605 | 630 | 640 | 572 | 370 | 199 | 87 | 46 | 83 | 78 | 136 | 227 | 525 | 984 | 1,021 | 980 | 717 | 383 | 354 | 251 | 254 | 182 | 189 | 376 | 470 | 544 | 612 | 648 | 636 | 677 | 646 | 747 | 742 |
| 투자활동 | -382 | 80 | 106 | 157 | 13 | 101 | 138 | 55 | 144 | 113 | 64 | 309 | 269 | 252 | 229 | 7 | 13 | 30 | 40 | 63 | 56 | 12 | 125 | -50 | -120 | -335 | -635 | -663 | -885 | -1,057 | -994 | -1,082 | -1,225 | -890 | -838 | -531 | -328 | -939 | -1,085 |
| 재무활동 | -210 | -130 | -251 | -416 | -278 | -288 | -451 | -520 | -555 | -519 | -291 | -457 | -455 | -459 | -531 | -226 | -305 | -486 | -920 | -1,098 | -1,028 | -775 | -648 | -382 | -300 | -138 | 297 | 435 | 598 | 412 | 348 | 284 | 287 | 90 | 123 | -196 | -402 | 274 | 317 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -56 | 252 | 162 | 208 | 276 | 374 | 292 | 164 | 228 | 166 | 142 | 51 | -99 | -161 | -218 | -140 | -155 | -229 | -356 | -50 | 50 | 217 | 194 | -49 | -66 | -222 | -83 | -47 | -97 | -270 | -176 | -253 | -326 | -151 | -79 | -50 | -84 | 82 | -26 |
| 자본적지출 | -19 | 53 | 122 | 13 | -32 | 29 | 37 | 13 | -10 | 27 | 55 | 67 | 78 | 48 | 17 | 37 | 32 | 22 | 24 | 45 | 150 | 146 | 185 | 8 | -199 | -439 | -621 | -665 | -924 | -1,003 | -958 | -1,054 | -1,151 | -745 | -734 | -648 | -416 | -1,192 | -1,318 |
| 잉여현금 | 516 | 355 | 429 | 481 | 508 | 590 | 641 | 643 | 630 | 599 | 425 | 266 | 165 | 94 | 100 | 115 | 168 | 249 | 549 | 1,029 | 1,171 | 1,126 | 902 | 392 | 155 | -188 | -367 | -483 | -735 | -628 | -488 | -510 | -539 | -97 | -98 | 28 | 230 | -445 | -576 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.