종목검색

뒤로가기
검색하기
UP핀테크홀딩
TIGR
NASDAQ
  • 5.06
    -0.40 (-7.33%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/27
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
매출액 607 568 539 490 422 374 331 277 250 232 226 228 221 216 207 208 214 219 246 231 209 182 128 104 83 67 55 46 41 35 34 0 0 0 17 5
매출원가 216 200 188 175 156 146 137 122 119 113 110 110 109 112 117 124 128 126 118 103 88 75 63 54 48 42 38 34 30 59 56 0 0 0 12 8
매출총이익 391 367 351 314 266 228 194 155 131 119 116 119 113 103 89 84 86 94 128 128 121 107 66 50 35 24 16 12 11 -24 -22 0 0 0 5 -3
판매관리비 102 91 86 72 64 74 68 65 60 43 43 43 43 47 51 58 64 80 82 73 65 41 30 23 19 17 16 17 18 18 18 0 0 0 10 8
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 222 215 208 189 151 106 78 46 29 34 33 37 32 20 2 -11 -12 -17 18 31 36 48 21 14 4 -4 -10 -13 -14 -49 -47 0 0 0 -9 -14
EBITDA 0 0 210 0 0 0 84 0 0 0 49 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 -9 0 0 0 -45 0 0 0 -8 -13
영업외이익 -65 -64 -0.99 2 -4 -2 3 -2 10 17 13 13 7 1.13 0.43 3 18 2 1.48 0.73 -17 -2 -2 -3 -0.73 -1.18 0.23 2 1.42 2 2 0 0 0 0.32 0.38
법인세 45 38 36 37 28 24 20 12 12 13 13 14 13 9 4 0.96 -2 -3 4 3 6 9 3 4 2 -1.37 -3 -4 -3 -3 -2 0 0 0 -1.18 -3
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 112 114 171 154 118 79 61 32 27 38 33 36 26 12 -2 -9 8 -12 15 29 13 37 16 7 1 -4 -7 -8 -10 -44 -43 0 0 0 -8 -11

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
현금성자산 4,700 4,494 4,193 5,111 4,097 3,253 2,858 2,939 2,094 1,920 1,940 1,664 1,888 1,851 1,956 1,497 1,900 2,123 1,701 2,157 2,361 2,487 948 702 512 256 377 67 42 156 41 0 0 0 18 0
단기투자 128 205 88 108 293 179 77 97 177 263 429 422 354 282 163 38 10 9 7 6 7 20 19 44 46 77 80 0 0 32 36 0 0 0 0 0
매출채권등 4,815 4,061 3,837 3,972 4,083 3,792 3,375 3,250 2,449 1,743 1,303 1,330 1,433 1,642 1,606 635 622 618 1,472 1,778 2,346 1,655 1,142 1,345 589 325 295 266 283 155 18 0 0 0 7 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 21 21 20 19 19 19 19 19 9 12 12 8 8 8 8 9 9 9 10 10 7 6 6 7 6 6 6 0 0 6 2 0 0 0 2 0
유형자산 22 24 26 27 29 28 26 28 30 30 25 26 27 30 30 24 25 19 21 17 17 17 17 17 17 17 15 15 8 5 2 0 0 0 1.08 0
무형자산 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 13 9 10 11 9 10 9 11 9 9 11 11 11 12 13 13 14 14 12 12 13 9 10 11 10 11 13 10 9 8 6 0 0 0 5 0
기타자산 50 47 49 47 34 32 24 28 24 19 23 19 20 16 18 871 925 845 96 93 113 82 48 37 26 23 20 27 15 11 8 0 0 0 3 0
자산총계 9,750 8,862 8,227 9,298 8,568 7,316 6,391 6,375 4,793 3,999 3,746 3,484 3,744 3,844 3,797 3,089 3,507 3,640 3,321 4,077 4,866 4,278 2,192 2,164 1,208 717 809 511 494 372 115 0 0 0 36 0
매입채무등 8,556 7,724 7,000 8,130 7,504 6,309 5,489 5,575 4,069 3,254 3,038 2,787 3,067 3,170 3,135 2,381 2,600 2,823 2,682 3,433 3,943 3,854 1,915 1,819 872 469 566 278 262 143 7 0 0 0 1.25 0
차입금 61 66 173 173 175 172 170 170 171 171 166 165 166 167 168 9 10 5 31 30 6 7 7 8 7 8 6 6 6 3 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1.47 1.47 2 1.26 0.23 0 0 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 239 222 182 178 128 129 68 82 43 66 42 40 33 40 38 255 455 367 158 164 497 157 32 102 102 21 18 12 11 12 10 0 0 0 7 0
부채총계 8,858 8,014 7,356 8,483 7,808 6,613 5,729 5,830 4,286 3,494 3,251 2,996 3,271 3,382 3,346 2,650 3,068 3,198 2,875 3,632 4,449 4,019 1,957 1,932 985 502 594 300 282 158 17 0 0 0 8 0
자본금+
자본잉여금
655 653 648 641 638 634 629 518 516 514 512 507 504 502 500 494 491 486 486 479 474 295 293 288 287 287 287 285 281 280 43 0 0 0 8 0
이익잉여금 221 182 208 166 112 71 38 14 -4 -7 -20 -16 -29 -42 -50 -49 -52 -52 -46 -40 -60 -39 -60 -66 -70 -71 -74 -72 -71 -69 -66 0 0 0 -23 0
기타포괄익 11 9 9 3 4 -8 -12 5 -11 -8 -3 -10 -8 -2 -2 -5 1 7 7 5 3 3 3 0 -3 -5 -1 -3 -1 0 -1 0 0 0 0 0
자본총계 887 843 866 810 754 697 655 537 501 499 489 481 467 458 447 440 439 442 447 445 417 259 236 223 215 212 212 209 209 210 -24 0 0 0 -15 0
주식수(만주) 274,591 266,963 265,160 281,953 278,122 276,709 240,464 246,724 237,875 245,202 232,533 243,924 223,063 240,473 229,515 242,494 229,379 227,926 220,518 242,241 216,536 221,046 211,790 216,105 214,175 214,371 175,178 210,272 203,721 73,344 50,639 55,415 47,170 44,381 44,381 44,381

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
영업활동 0 0 1,317 0 0 0 828 0 0 0 -7 0 0 0 258 0 0 0 413 0 0 0 535 0 0 0 243 0 0 0 -21 0 0 0 -9 -12
투자활동 0 0 -6 0 0 0 -9 0 0 0 -8 0 0 0 -4 0 0 0 11 0 0 0 44 0 0 0 -22 0 0 0 -35 0 0 0 -4 0.30
재무활동 0 0 -3 0 0 0 104 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 331 0 0 0 -8 0 0 0 115 0 0 0 80 0 0 0 15 18
환율변동 0 0 27 0 0 0 -5 0 0 0 -3 0 0 0 -4 0 0 0 -2 0 0 0 -0.19 0 0 0 0.05 0 0 0 -0.19 0 0 0 0.90 -0.65
현금의증감 0 0 1,308 0 0 0 923 0 0 0 -12 0 0 0 259 0 0 0 755 0 0 0 570 0 0 0 336 0 0 0 23 0 0 0 2 7
자본적지출 0 0 -5 0 0 0 -2 0 0 0 -3 0 0 0 -5 0 0 0 -5 0 0 0 -0.98 0 0 0 -1.32 0 0 0 -2 0 0 0 -0.59 -0.44
잉여현금 0 0 1,311 0 0 0 826 0 0 0 -9 0 0 0 253 0 0 0 408 0 0 0 534 0 0 0 242 0 0 0 -23 0 0 0 -9 -12

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.