종목검색

뒤로가기
검색하기
톨그래스에너지
TGE
NYSE
  • 0.95
    -0.03 (-2.76%) 26.08/27, USD
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.09/30 24.06/30 23.12/31 22.12/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
매출액 98 130 77 0 0 43 31 869 856 829 812 793 748 723 691 656 643 621 609 612 606 591 575
매출원가 20 20 16 0 0 6 3 282 277 276 274 272 260 254 243 228 218 208 199 200 195 196 191
매출총이익 78 111 61 0 0 37 28 586 579 553 538 521 488 469 447 428 425 413 410 412 412 395 384
판매관리비 13 13 13 0 0 8 4 104 90 84 85 71 73 73 70 66 60 58 58 57 57 55 54
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -13 19 33 0 0 23 21 353 365 350 339 351 319 303 291 272 277 270 258 258 257 243 244
EBITDA 18 0 52 0 0 20 19 616 629 593 503 444 365 309 294 268 251 223 199 191 185 169 161
영업외이익 16 10 7 0 0 -6 -2 128 131 116 41 -24 -65 -102 -99 -103 -123 -143 -153 -161 -167 -167 -174
법인세 2 2 2 0 0 2 0.60 71 82 71 66 56 219 220 212 208 30 20 18 18 2 0.53 -4
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -8 17 28 0 0 8 15 249 255 242 171 137 -88 -132 -124 -129 49 44 35 34 52 45 50

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.09/30 24.06/30 23.12/31 22.12/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
현금성자산 18 13 20 2 0 6 2 9 16 9 15 10 6 5 4 3 3 0.87 2 2 1.36 3 4
단기투자 8 23 25 0 0 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0.22 0.30 11 26 0.15 0
매출채권등 7 7 6 0 0 5 3 324 246 236 227 236 239 217 136 120 96 58 57 60 53 53 53
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 49 41 33 28 34 29 21 32 22 10 11 16 13 13 15 14
장기투자 536 346 395 154 0 156 203 2,006 1,965 1,999 1,989 1,862 1,873 1,475 1,446 910 922 937 936 476 455 500 37
유형자산 596 598 575 0 0 195 173 2,775 2,865 2,821 2,750 2,802 2,662 2,595 2,499 2,394 2,351 2,233 2,086 2,079 2,004 2,007 2,017
무형자산 119 118 119 0 0 119 93 683 688 697 646 649 538 540 541 503 504 437 436 437 438 438 439
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 318 335 357 379 274 292 298 306 313 496 509 519 521 440 443 450
기타자산 180 142 33 0.24 0.33 3 187 49 47 47 35 27 32 27 29 28 21 33 22 26 23 26 25
자산총계 1,464 1,247 1,174 156 0.33 502 682 6,214 6,203 6,198 6,069 5,894 5,670 5,178 4,994 4,292 4,403 4,219 4,073 3,625 3,452 3,485 3,039
매입채무등 8 13 10 0.03 0.03 26 20 246 196 182 187 202 223 197 121 104 76 30 28 30 23 25 22
차입금 265 231 220 0 0.08 63 52 3,441 3,451 3,437 3,332 3,206 3,034 2,536 2,426 2,293 2,261 2,235 2,108 1,556 1,546 1,426 1,348
이연수익 0.59 0.57 0.56 0 0 0.81 1.30 128 125 127 123 111 104 100 100 88 88 86 77 61 52 43 34
이연세부채 8 7 7 0 0 6 3 25 28 21 27 21 25 19 24 19 23 17 22 17 21 15 19
기타부채 344 154 167 4 0.25 128 120 181 141 148 100 137 65 93 66 66 38 42 21 32 26 23 20
부채총계 625 406 405 4 0.36 224 195 4,021 3,942 3,916 3,769 3,676 3,451 2,945 2,738 2,571 2,485 2,410 2,257 1,696 1,668 1,532 1,443
자본금+
자본잉여금
729 731 668 0 0 104 289 1,802 1,849 1,870 1,890 1,726 1,738 1,745 16 49 234 237 245 333 168 189 167
이익잉여금 0 0 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 729 731 665 -2 -0.03 104 289 1,802 1,849 1,870 1,890 1,726 1,738 1,745 16 49 234 237 245 333 168 189 167
주식수(만주) 5,311 5,311 1,163 915 375 0 0 28,133 28,133 28,133 28,024 28,019 28,018 18,479 18,479 15,722 15,722 15,722 15,722 15,722 15,722 15,722 15,722

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.09/30 24.06/30 23.12/31 22.12/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31
영업활동 4 0 5 0 0 1.13 -1.42 679 724 672 665 673 587 665 621 571 558 449 424 413 411 391 343
투자활동 -228 0 3 0 0 7 0.25 -287 -522 -966 -967 -987 -802 -441 -459 -899 -889 -795 -1,087 -596 -689 -673 -256
재무활동 214 0 6 0 0 -2 1.06 -392 -192 299 313 322 217 -219 -159 327 333 344 662 182 261 282 -84
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 0 0 -2 0 0 14 -0.11 -0.20 10 4 11 7 2 4 2 0.13 2 -2 -2 0.23 -18 0.35 3
자본적지출 -0.67 0 -0.01 0 0 0 0 -286 -329 -343 -373 -369 -265 -303 -213 -321 -350 -244 -230 -84 -111 -106 -129
잉여현금 4 0 5 0 0 1.13 -1.42 393 395 329 292 304 322 361 408 250 207 205 194 329 300 285 215

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.