종목검색

뒤로가기
검색하기
티에프아이인터내셔널
TFII
NYSE
  • 136.26
    + 1.03 (+0.76%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/27
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 21.03/25 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
매출액 8,122 7,869 7,885 8,048 8,263 8,490 8,397 8,289 8,015 7,542 7,521 7,509 7,840 8,471 8,812 8,997 8,849 8,263 7,220 6,202 5,044 4,005 3,781 3,781 2,689 3,058 3,597 3,904 0 0 0 5,123
매출원가 4,089 3,894 3,897 3,980 4,110 4,221 4,171 4,145 4,016 3,804 3,806 3,834 4,031 4,392 4,592 4,667 4,587 4,290 3,815 3,344 2,761 2,212 2,052 2,052 1,436 1,652 1,962 2,135 0 0 0 2,914
매출총이익 4,033 3,976 3,987 4,068 4,154 4,269 4,226 4,144 3,999 3,737 3,715 3,675 3,809 4,079 4,220 4,330 4,262 3,973 3,405 2,858 2,282 1,793 1,729 1,729 1,253 1,406 1,636 1,769 0 0 0 2,209
판매관리비 2,428 2,419 2,414 2,445 2,483 2,541 2,496 2,411 2,313 2,130 2,110 2,090 2,154 2,280 2,363 2,447 2,460 2,342 1,974 1,621 1,220 909 888 888 645 751 898 981 0 0 0 1,254
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 597 547 565 598 646 682 719 757 759 746 761 781 820 1,019 1,072 1,068 1,017 814 696 598 523 431 412 413 295 310 353 375 0 0 0 431
EBITDA 1,203 1,161 1,178 1,216 1,273 1,307 1,315 1,318 1,270 1,211 1,208 1,211 1,320 1,521 1,578 1,586 1,459 1,527 1,377 1,246 1,140 737 719 719 527 567 634 670 0 0 0 706
영업외이익 5 3 2 2 9 9 14 17 10 10 6 1.36 79 77 75 79 3 288 289 287 288 2 7 7 8 8 -6 -11 0 0 0 15
법인세 97 86 95 106 115 125 138 153 163 166 172 175 181 228 242 245 233 183 152 118 101 90 87 87 72 78 73 77 0 0 0 90
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -11 -11 0 0 0 0
순이익 336 298 311 327 368 386 422 466 473 486 505 527 639 787 823 814 700 835 754 697 648 287 276 276 188 187 224 234 0 0 0 292

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 21.03/25 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
현금성자산 205 186 210 32 28 16 0 55 27 902 336 88 178 136 147 133 15 21 19 63 112 402 4 4 372 12 131 0 0 0 0 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 1,067 987 881 882 932 957 928 1,029 1,073 920 895 975 898 949 1,031 1,138 1,250 1,174 1,056 1,020 969 590 598 598 633 590 616 452 0 0 0 463
재고자산 21 20 20 17 17 17 18 25 26 23 24 27 24 22 24 24 27 26 24 27 25 9 9 9 11 11 12 11 0 0 0 9
장기투자 19 20 25 25 26 24 22 23 21 23 50 18 18 105 86 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 3,208 3,276 3,370 3,340 3,390 3,349 3,428 3,595 3,515 2,831 2,841 2,789 2,560 2,522 2,514 2,423 2,791 2,693 2,854 2,513 2,546 1,405 1,412 1,412 1,832 1,873 1,913 1,460 0 0 0 1,024
무형자산 2,822 2,858 2,864 2,643 2,681 2,634 2,643 2,619 2,611 2,076 2,019 2,017 1,675 1,656 1,592 1,569 1,802 1,834 1,793 1,771 1,782 1,755 1,750 1,748 2,005 2,013 1,998 1,505 0 0 0 1,394
이연세자산 32 31 36 39 27 22 26 25 42 34 44 40 49 34 40 24 24 33 36 20 20 17 19 19 12 10 12 22 0 0 0 14
기타자산 121 107 103 134 110 97 102 128 135 91 74 100 89 81 72 190 172 154 70 123 67 53 58 58 55 56 50 59 0 0 0 65
자산총계 7,494 7,485 7,509 7,112 7,209 7,117 7,166 7,500 7,449 6,901 6,284 6,056 5,491 5,504 5,506 5,501 6,080 5,934 5,884 5,536 5,521 4,231 3,849 3,847 4,920 4,565 4,733 3,509 0 0 0 2,969
매입채무등 773 717 667 678 683 677 639 733 728 673 672 720 639 683 709 795 836 847 862 851 793 492 468 468 503 461 467 341 0 0 0 349
차입금 3,162 3,291 3,335 3,010 3,038 2,969 3,003 3,190 3,274 2,973 2,371 2,056 1,768 1,732 1,748 1,734 2,158 2,154 2,056 1,989 2,126 1,628 1,255 1,255 1,746 1,766 1,994 1,707 0 0 0 1,176
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 539 532 554 524 499 512 520 515 523 441 436 447 365 377 410 377 457 444 440 370 368 248 266 265 337 364 321 245 0 0 0 226
기타부채 285 284 275 261 312 327 330 310 294 227 213 210 172 181 176 267 251 210 215 211 213 63 70 70 84 78 83 56 0 0 0 62
부채총계 4,759 4,825 4,832 4,474 4,532 4,486 4,493 4,748 4,819 4,313 3,692 3,433 2,945 2,973 3,043 3,173 3,702 3,655 3,573 3,420 3,500 2,431 2,059 2,059 2,669 2,668 2,865 2,350 0 0 0 1,813
자본금+
자본잉여금
1,161 1,156 1,158 1,154 1,159 1,163 1,166 1,166 1,162 1,154 1,145 1,157 1,148 1,155 1,131 1,130 1,143 1,173 1,172 1,153 1,149 1,146 1,140 1,140 1,283 996 979 698 0 0 0 716
이익잉여금 1,872 1,778 1,778 1,764 1,777 1,792 1,839 1,816 1,720 1,669 1,647 1,700 1,597 1,588 1,566 1,453 1,409 1,250 1,283 1,113 1,009 811 805 804 930 844 803 634 0 0 0 640
기타포괄익 -297 -274 -258 -279 -257 -324 -332 -229 -253 -235 -201 -234 -198 -211 -233 -255 -174 -143 -145 -150 -137 -157 -155 -155 38 57 85 -173 0 0 0 -200
자본총계 2,735 2,660 2,678 2,639 2,678 2,631 2,673 2,752 2,630 2,587 2,591 2,623 2,547 2,532 2,463 2,328 2,378 2,279 2,310 2,116 2,021 1,801 1,790 1,789 2,251 1,897 1,867 1,159 0 0 0 1,156
주식수(만주) 8,218 8,440 8,228 8,302 8,397 8,440 8,463 8,460 8,455 8,444 8,593 8,580 8,677 8,653 8,717 8,909 9,159 9,215 9,304 9,301 9,323 9,339 9,339 9,336 8,788 8,712 8,145 8,145 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 21.03/25 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31
영업활동 915 906 978 958 1,054 1,056 1,063 1,103 1,031 982 1,014 960 1,019 1,066 972 914 787 838 855 830 759 629 611 611 282 370 412 488 0 0 0 686
투자활동 -352 -400 -362 -244 -300 -1,101 -1,245 -1,257 -1,727 -831 -797 -794 204 201 223 176 -342 -1,226 -1,163 -1,316 -1,262 -414 -378 -378 -78 -110 -183 -304 0 0 0 -362
재무활동 -389 -337 -403 -738 -752 -843 -164 120 540 614 -22 -213 -1,058 -1,152 -1,067 -1,021 -543 6 322 271 607 94 -228 -228 -103 -387 -190 -185 0 0 0 -181
환율변동 5 -0.09 -3 0.71 0.06 3 11 0.61 5 1.25 -6 2 -1.23 -0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 173 169 213 -24 1.27 -889 -346 -34 -156 765 195 -47 164 116 128 69 -98 -381 15 -215 104 309 4 4 279 9 92 0 0 0 0 0
자본적지출 -196 -206 -214 -204 -251 -281 -327 -340 -336 -301 -288 -313 -261 -227 -222 -207 -201 -202 -176 -133 -116 -94 -91 -91 -87 -135 -172 -190 0 0 0 -233
잉여현금 719 700 763 754 802 774 735 763 694 681 726 646 757 839 750 707 586 636 680 696 643 534 520 520 195 235 240 299 0 0 0 452

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.