| 25.12/31 | 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 799 | 804 | 890 | 860 | 18,634 | 18,035 | 17,953 | 546 | 18,296 | 18,220 | 16,274 | 644 | 14,872 | 14,935 | 16,802 | 597 | 17,585 | 15,637 | 13,666 | 530 | 9,876 | 9,779 | 9,563 | 529 | 9,036 | 8,858 | 8,753 | 482 | 8,447 | 8,376 | 8,294 |
| 매출원가 | 347 | 369 | 375 | 433 | 16,518 | 15,906 | 15,712 | 401 | 15,765 | 15,599 | 14,124 | 346 | 13,028 | 13,078 | 14,381 | 317 | 15,004 | 13,346 | 11,679 | 318 | 8,311 | 8,220 | 8,035 | 288 | 7,586 | 7,418 | 7,285 | 253 | 7,000 | 6,964 | 6,912 |
| 매출총이익 | 452 | 435 | 514 | 427 | 2,116 | 2,129 | 2,241 | 145 | 2,531 | 2,621 | 2,150 | 298 | 1,844 | 1,857 | 2,421 | 281 | 2,581 | 2,291 | 1,987 | 212 | 1,565 | 1,559 | 1,528 | 242 | 1,450 | 1,440 | 1,468 | 229 | 1,447 | 1,412 | 1,382 |
| 판매관리비 | 42 | 45 | 33 | 30 | 981 | 1,002 | 1,014 | 29 | 995 | 969 | 895 | 29 | 934 | 972 | 1,069 | 28 | 1,171 | 1,057 | 919 | 27 | 555 | 544 | 642 | 26 | 644 | 626 | 508 | 26 | 522 | 526 | 513 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | 288 | 0 | 290 | 286 | 268 | 0 | 275 | 286 | 309 | 0 | 330 | 291 | 252 | 0 | 161 | 162 | 159 | 0 | 151 | 152 | 153 | 0 | 149 | 143 | 144 |
| 영업이익 | 252 | 279 | 391 | 256 | 205 | 197 | 298 | -120 | 593 | 688 | 201 | 97 | -1,221 | -1,296 | -790 | 86 | 182 | 176 | 178 | -28 | 493 | 515 | 423 | 63 | 436 | 448 | 596 | 90 | 568 | 535 | 518 |
| EBITDA | 407 | 428 | 524 | 376 | 838 | 847 | 951 | 7 | 1,243 | 1,349 | 878 | 222 | -594 | -657 | -140 | 219 | 854 | 712 | 576 | 115 | 659 | 672 | 581 | 196 | 467 | 477 | 620 | 199 | 709 | 678 | 664 |
| 영업외이익 | 6 | 10 | 10 | -2 | 116 | 120 | 131 | -0.14 | 123 | 139 | 124 | -2 | 93 | 80 | 90 | 4 | 60 | 30 | -2 | 6 | -17 | -17 | -9 | 0.97 | -120 | -116 | -120 | 2 | -6 | -7 | -6 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 167 | 165 | 0 | 128 | 742 | 600 | 0 | 467 | -190 | -75 | 0 | -5 | 26 | 38 | 0 | 103 | 97 | 63 | 0 | 34 | -52 | -5 | 0 | 27 | 131 | 139 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 161 | 176 | 300 | 204 | -238 | -179 | -68 | -151 | 237 | -277 | -617 | 24 | -2,001 | -1,432 | -1,056 | 15 | -130 | -143 | -122 | -99 | 223 | 249 | 199 | 8 | 168 | 264 | 349 | 56 | 380 | 253 | 249 |
| 25.12/31 | 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 303 | 348 | 377 | 309 | 423 | 395 | 641 | 127 | 595 | 719 | 631 | 172 | 721 | 1,371 | 770 | 198 | 395 | 390 | 363 | 221 | 203 | 237 | 290 | 203 | 279 | 335 | 344 | 198 | 326 | 314 | 376 |
| 단기투자 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 54 | 42 | 76 | 110 | 2,706 | 2,551 | 2,509 | 81 | 2,480 | 2,645 | 2,715 | 73 | 2,684 | 2,110 | 2,154 | 73 | 2,655 | 2,764 | 2,747 | 69 | 1,401 | 1,430 | 1,509 | 55 | 1,460 | 1,491 | 1,430 | 45 | 1,286 | 1,274 | 1,280 |
| 재고자산 | 13 | 19 | 23 | 26 | 1,948 | 2,073 | 2,049 | 23 | 1,893 | 1,920 | 1,830 | 22 | 1,678 | 1,656 | 2,001 | 13 | 2,137 | 2,207 | 2,266 | 20 | 956 | 898 | 911 | 16 | 882 | 815 | 782 | 19 | 753 | 738 | 746 |
| 장기투자 | 25 | 25 | 5 | 0 | 434 | 469 | 513 | 0 | 545 | 547 | 532 | 0 | 541 | 513 | 509 | 0 | 505 | 531 | 528 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 3,466 | 3,182 | 2,809 | 2,789 | 2,557 | 2,691 | 2,811 | 2,596 | 2,885 | 2,956 | 2,955 | 2,785 | 2,968 | 2,939 | 3,012 | 2,816 | 3,491 | 3,569 | 3,519 | 2,846 | 1,632 | 1,625 | 1,660 | 3,048 | 1,541 | 1,479 | 1,405 | 2,962 | 1,322 | 1,279 | 1,278 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 1,486 | 1,529 | 0 | 1,598 | 1,633 | 1,662 | 0 | 1,721 | 1,744 | 1,769 | 0 | 2,380 | 2,448 | 2,478 | 0 | 67 | 68 | 71 | 0 | 76 | 77 | 76 | 0 | 78 | 79 | 80 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 260 | 268 | 0 | 266 | 272 | 282 | 0 | 282 | 818 | 747 | 0 | 570 | 480 | 471 | 0 | 227 | 215 | 206 | 0 | 225 | 244 | 189 | 0 | 218 | 204 | 214 |
| 기타자산 | 62 | 90 | 75 | 73 | 1,197 | 1,294 | 1,383 | 67 | 1,354 | 1,249 | 1,230 | 60 | 1,216 | 1,244 | 1,262 | 53 | 1,250 | 1,203 | 1,244 | 48 | 542 | 530 | 519 | 52 | 472 | 440 | 416 | 53 | 423 | 388 | 374 |
| 자산총계 | 3,953 | 3,707 | 3,364 | 3,309 | 10,952 | 11,219 | 11,703 | 2,895 | 11,616 | 11,941 | 11,837 | 3,112 | 11,811 | 12,395 | 12,224 | 3,154 | 13,383 | 13,592 | 13,616 | 3,205 | 5,028 | 5,003 | 5,166 | 3,374 | 4,935 | 4,881 | 4,642 | 3,278 | 4,406 | 4,276 | 4,348 |
| 매입채무등 | 46 | 57 | 44 | 56 | 3,288 | 3,225 | 3,244 | 83 | 2,877 | 3,101 | 3,090 | 59 | 2,708 | 1,992 | 2,443 | 44 | 2,651 | 2,725 | 2,861 | 42 | 1,769 | 1,813 | 1,908 | 54 | 1,601 | 1,608 | 1,594 | 58 | 1,457 | 1,438 | 1,462 |
| 차입금 | 1,929 | 1,764 | 1,602 | 1,668 | 5,030 | 5,019 | 5,017 | 1,466 | 5,128 | 5,207 | 5,235 | 1,573 | 5,772 | 6,851 | 6,012 | 1,556 | 5,569 | 5,678 | 5,576 | 1,596 | 1,544 | 1,459 | 1,484 | 1,752 | 1,681 | 1,597 | 1,519 | 1,754 | 1,434 | 1,360 | 1,408 |
| 이연수익 | 17 | 37 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 152 | 155 | 0 | 157 | 165 | 159 | 0 | 179 | 136 | 180 | 0 | 161 | 110 | 140 | 0 | 49 | 53 | 55 | 0 | 52 | 60 | 48 | 0 | 55 | 55 | 61 |
| 기타부채 | 98 | 81 | 34 | 36 | 2,676 | 2,755 | 2,840 | 45 | 3,120 | 3,088 | 3,057 | 86 | 3,195 | 2,988 | 2,868 | 70 | 3,026 | 3,090 | 3,059 | 55 | 863 | 879 | 844 | 46 | 883 | 934 | 742 | 39 | 750 | 799 | 812 |
| 부채총계 | 2,090 | 1,939 | 1,711 | 1,786 | 11,160 | 11,151 | 11,256 | 1,603 | 11,282 | 11,561 | 11,541 | 1,730 | 11,854 | 11,967 | 11,503 | 1,682 | 11,407 | 11,603 | 11,636 | 1,698 | 4,225 | 4,204 | 4,291 | 1,865 | 4,217 | 4,199 | 3,903 | 1,860 | 3,696 | 3,652 | 3,743 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,083 | 1,076 | 1,068 | 1,153 | 3,544 | 3,540 | 3,535 | 1,109 | 3,529 | 3,520 | 3,516 | 1,052 | 3,508 | 3,504 | 3,498 | 1,105 | 3,448 | 3,442 | 3,436 | 1,103 | 2,192 | 2,189 | 2,186 | 951 | 2,218 | 2,286 | 2,328 | 826 | 2,410 | 2,501 | 2,534 |
| 이익잉여금 | 738 | 653 | 548 | 312 | -3,056 | -3,012 | -2,891 | 150 | -2,818 | -2,833 | -2,823 | 339 | -3,055 | -2,556 | -2,206 | 364 | -1,054 | -1,124 | -1,150 | 401 | -823 | -864 | -902 | 548 | -1,001 | -1,070 | -1,054 | 583 | -1,125 | -1,305 | -1,391 |
| 기타포괄익 | -2 | -1 | 2 | 8 | -1,007 | -790 | -591 | -17 | -801 | -729 | -789 | -37 | -854 | -874 | -908 | -18 | -752 | -680 | -658 | -9 | -632 | -608 | -519 | -5 | -570 | -601 | -637 | -4 | -650 | -655 | -638 |
| 자본총계 | 1,819 | 1,728 | 1,619 | 1,472 | -519 | -262 | 53 | 1,241 | -90 | -42 | -96 | 1,354 | -401 | 74 | 384 | 1,451 | 1,642 | 1,638 | 1,628 | 1,495 | 737 | 717 | 765 | 1,494 | 647 | 615 | 637 | 1,405 | 635 | 541 | 505 |
| 주식수(만주) | 2,973 | 2,950 | 2,950 | 2,818 | 8,370 | 8,360 | 8,310 | 1,965 | 8,410 | 8,230 | 8,250 | 1,876 | 8,145 | 8,135 | 8,116 | 1,775 | 8,091 | 8,092 | 8,087 | 1,742 | 5,140 | 5,160 | 5,150 | 1,694 | 5,268 | 5,350 | 5,423 | 1,698 | 5,616 | 5,733 | 5,744 |
| 25.12/31 | 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 298 | 308 | 395 | 289 | 45 | -58 | 196 | 53 | 449 | 983 | 731 | 205 | 535 | 213 | 442 | 184 | 466 | 261 | 289 | 74 | 468 | 534 | 548 | 171 | 227 | 332 | 372 | 170 | 573 | 549 | 549 |
| 투자활동 | -458 | -442 | -137 | -302 | 137 | 146 | 159 | -8 | 177 | 143 | 48 | -95 | -258 | -357 | -400 | -102 | -2,831 | -2,777 | -2,744 | -0.18 | -236 | -256 | -269 | -242 | -217 | -227 | -239 | -576 | -298 | -295 | -299 |
| 재무활동 | 110 | 106 | -191 | 196 | -241 | -344 | -336 | -90 | -774 | -1,834 | -971 | -137 | 46 | 1,149 | 411 | -105 | 2,557 | 2,664 | 2,529 | -56 | -292 | -367 | -331 | 76 | -59 | -85 | -167 | 298 | -168 | -162 | -141 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -68 | -9 | 0 | 22 | 56 | 53 | 0 | 3 | -24 | -46 | 0 | 0 | 5 | -1.00 | 0 | -16 | -9 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -31 | -23 |
| 현금의증감 | -50 | -28 | 67 | 182 | -172 | -324 | 10 | -45 | -126 | -652 | -139 | -26 | 326 | 981 | 407 | -23 | 192 | 153 | 73 | 18 | -76 | -98 | -54 | 5 | -46 | 23 | -31 | -107 | 104 | 61 | 86 |
| 자본적지출 | -423 | -422 | -132 | -302 | -354 | -373 | -385 | -8 | -372 | -367 | -352 | -95 | -511 | -577 | -671 | -102 | -793 | -712 | -628 | -0.18 | -374 | -388 | -399 | -242 | -417 | -402 | -380 | -576 | -303 | -299 | -301 |
| 잉여현금 | -125 | -114 | 263 | -13 | -309 | -431 | -189 | 45 | 77 | 616 | 379 | 111 | 24 | -364 | -229 | 82 | -327 | -451 | -339 | 74 | 94 | 146 | 149 | -71 | -190 | -70 | -8 | -406 | 270 | 250 | 248 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.