| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80 | 81 | 80 | 77 | 75 | 71 | 69 | 69 | 65 | 63 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 매출원가 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 매출총이익 | 54 | 54 | 54 | 52 | 51 | 48 | 46 | 47 | 44 | 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 판매관리비 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 83 | 81 | 79 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 54 | 50 | 45 | 42 | 39 | 38 | 34 | 32 | 31 | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| 연구개발비 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 영업이익 | -34 | -34 | -34 | -35 | -37 | -40 | -42 | -46 | -46 | -45 | -44 | -41 | -41 | -40 | -39 | -37 | -35 | -32 | -29 | -29 | -28 | -26 | -25 | -24 | -21 | -20 | -19 | -19 | -18 | 0 | -18 | 0 | -17 |
| EBITDA | -33 | -33 | -32 | -33 | -35 | -37 | -32 | -35 | -36 | -34 | -41 | -38 | -38 | -40 | -39 | -38 | -36 | -32 | -29 | -28 | -28 | -26 | -25 | -23 | -20 | -20 | -18 | -19 | 0 | 0 | -18 | 0 | -16 |
| 영업외이익 | 0.06 | 0.29 | 0.40 | 1.30 | 1.48 | 1.40 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | -0.66 | -1.24 | -2 | -2 | -0.36 | -0.23 | -0.33 | -0.14 | -0.09 | 0.05 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | -0.96 | -1.02 | 0 | -2 | 0 | 0.15 |
| 법인세 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -41 | -40 | -39 | -39 | -41 | -43 | -38 | -42 | -42 | -40 | -47 | -44 | -44 | -45 | -44 | -43 | -40 | -36 | -33 | -32 | -32 | -30 | -29 | -28 | -24 | -24 | -22 | -23 | -21 | 0 | -21 | 0 | -21 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 31 | 40 | 51 | 30 | 35 | 43 | 53 | 18 | 27 | 37 | 47 | 58 | 65 | 30 | 42 | 54 | 28 | 33 | 44 | 54 | 60 | 66 | 74 | 81 | 85 | 41 | 45 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0.76 |
| 재고자산 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.19 | 0.89 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.16 |
| 무형자산 | 1.17 | 1.26 | 1.36 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.87 | 1.48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.43 |
| 자산총계 | 60 | 70 | 81 | 62 | 68 | 77 | 87 | 53 | 60 | 72 | 78 | 87 | 94 | 59 | 68 | 80 | 51 | 55 | 63 | 69 | 74 | 78 | 86 | 92 | 98 | 59 | 68 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 |
| 매입채무등 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.28 | 0.97 | 0.65 | 0.98 | 0.95 | 1.39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 차입금 | 56 | 56 | 56 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 부채총계 | 76 | 75 | 75 | 60 | 58 | 59 | 58 | 59 | 57 | 57 | 59 | 57 | 54 | 56 | 54 | 56 | 53 | 45 | 42 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 37 | 38 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
405 | 405 | 403 | 390 | 389 | 388 | 387 | 343 | 342 | 340 | 340 | 339 | 337 | 289 | 288 | 287 | 251 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -421 | -410 | -398 | -389 | -380 | -370 | -359 | -350 | -339 | -327 | -321 | -308 | -297 | -286 | -274 | -264 | -254 | -241 | -230 | -221 | -213 | -205 | -197 | -189 | -181 | -175 | -168 | -160 | 0 | 0 | -138 | 0 | -108 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | -16 | -5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -6 | 3 | 14 | 19 | 31 | 40 | 3 | 14 | 23 | -2 | 10 | 20 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 24 | 31 | -160 | 0 | 0 | -138 | 0 | -108 |
| 주식수(만주) | 5,741 | 5,725 | 4,694 | 4,542 | 4,536 | 4,526 | 2,852 | 2,470 | 2,466 | 2,457 | 2,286 | 2,448 | 2,323 | 1,918 | 1,626 | 1,675 | 1,455 | 1,453 | 1,447 | 1,448 | 1,445 | 1,443 | 1,293 | 1,442 | 1,144 | 1,140 | 176 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -31 | -30 | -28 | -31 | -34 | -37 | -42 | -45 | -43 | -44 | -41 | -41 | -41 | -42 | -41 | -39 | -38 | -32 | -30 | -28 | -25 | -26 | -24 | -25 | -26 | -25 | -26 | -24 | 0 | 0 | -20 | 0 | -16 |
| 투자활동 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.46 | 0.03 | -0.11 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.60 | -1.45 | -2 | -2 | -2 | -1.12 | -1.12 | -0.94 | -0.63 | -0.38 | -0.12 | 5 | 9 | -0.16 | -2 | -8 | -12 | -4 | 0 | 0 | -2 | 0 | -0.10 |
| 재무활동 | 26 | 26 | 26 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0.17 | 0.14 | 47 | 46 | 46 | 81 | 41 | 41 | 41 | 7 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | -0.08 | 45 | 44 | 95 | 98 | 65 | 66 | 37 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |
| 환율변동 | 0.03 | -0.11 | -0.22 | 0 | -0.29 | -0.15 | 0.03 | -0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | -0.11 | -0.14 | -0.19 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -5 | -3 | -2 | 12 | 8 | 6 | 6 | -41 | -39 | 7 | 5 | 4 | 38 | -3 | -2 | 0.59 | -33 | -33 | -30 | -28 | -25 | 24 | 29 | 71 | 70 | 32 | 28 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 자본적지출 | -0.48 | -0.54 | -0.45 | -0.62 | -0.53 | -0.72 | -0.99 | -0.92 | -0.93 | -0.79 | -0.60 | -0.45 | -0.61 | -0.65 | -0.87 | -1.12 | -1.12 | -0.94 | -0.63 | -0.38 | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.16 | -0.20 | -0.22 | -0.20 | -0.18 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.10 |
| 잉여현금 | -32 | -30 | -29 | -32 | -35 | -38 | -43 | -46 | -44 | -44 | -41 | -41 | -42 | -43 | -42 | -40 | -39 | -33 | -31 | -28 | -25 | -26 | -25 | -25 | -26 | -25 | -26 | -24 | 0 | 0 | -20 | 0 | -16 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.