| 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 22.01/02 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 21.01/03 | 20.09/27 | 20.06/28 | 20.03/29 | 19.12/29 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/30 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 17.01/01 | 16.10/02 | 16.07/03 | 16.04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,226 | 6,115 | 6,005 | 5,909 | 5,770 | 5,670 | 5,593 | 5,552 | 5,602 | 5,636 | 5,629 | 5,590 | 5,521 | 5,459 | 5,416 | 5,364 | 5,130 | 4,614 | 4,048 | 3,485 | 3,107 | 3,086 | 3,111 | 3,164 | 3,203 | 3,164 | 3,078 | 3,001 | 2,951 | 2,902 | 2,858 | 2,795 | 2,733 | 2,604 | 2,452 | 2,317 | 2,186 | 2,150 | 2,208 | 2,233 | 2,267 |
| 매출원가 | 3,557 | 3,501 | 3,439 | 3,383 | 3,295 | 3,235 | 3,178 | 3,151 | 3,176 | 3,196 | 3,196 | 3,184 | 3,166 | 3,128 | 3,157 | 3,159 | 3,033 | 2,773 | 2,437 | 2,108 | 1,905 | 1,905 | 1,917 | 1,946 | 1,949 | 1,920 | 1,875 | 1,833 | 1,817 | 1,791 | 1,769 | 1,731 | 1,705 | 1,624 | 1,538 | 1,447 | 1,362 | 1,330 | 1,369 | 1,392 | 1,410 |
| 매출총이익 | 2,669 | 2,615 | 2,566 | 2,526 | 2,474 | 2,435 | 2,415 | 2,401 | 2,427 | 2,439 | 2,433 | 2,406 | 2,355 | 2,330 | 2,260 | 2,206 | 2,097 | 1,841 | 1,611 | 1,377 | 1,202 | 1,181 | 1,194 | 1,218 | 1,254 | 1,243 | 1,203 | 1,168 | 1,135 | 1,111 | 1,089 | 1,064 | 1,028 | 980 | 914 | 870 | 824 | 820 | 839 | 841 | 857 |
| 판매관리비 | 935 | 931 | 934 | 921 | 917 | 903 | 617 | 683 | 771 | 852 | 848 | 840 | 813 | 804 | 1,161 | 1,157 | 1,191 | 1,068 | 931 | 809 | 652 | 662 | 668 | 696 | 719 | 715 | 734 | 722 | 709 | 694 | 689 | 680 | 673 | 658 | 630 | 607 | 589 | 580 | 583 | 582 | 582 |
| 연구개발비 | 328 | 317 | 312 | 301 | 290 | 293 | 578 | 505 | 433 | 356 | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1,185 | 1,150 | 1,057 | 1,045 | 1,014 | 989 | 1,024 | 1,017 | 1,026 | 1,034 | 1,037 | 1,018 | 991 | 972 | 893 | 838 | 713 | 624 | 573 | 506 | 511 | 480 | 470 | 476 | 498 | 492 | 469 | 446 | 426 | 417 | 400 | 384 | 355 | 322 | 284 | 264 | 234 | 241 | 257 | 260 | 275 |
| EBITDA | 1,531 | 1,490 | 1,388 | 1,364 | 1,325 | 1,304 | 1,335 | 1,329 | 1,341 | 1,352 | 1,361 | 1,354 | 1,344 | 1,329 | 1,303 | 1,286 | 1,156 | 996 | 853 | 689 | 633 | 601 | 592 | 595 | 615 | 607 | 585 | 562 | 540 | 532 | 512 | 500 | 480 | 433 | 399 | 369 | 343 | 352 | 360 | 359 | 362 |
| 영업외이익 | 4 | 3 | 1.20 | -2 | -1.40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.90 | 4 | 12 | 25 | 25 | 25 | 19 | 14 | 0.30 | 14 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | -2 | 6 | 5 | 19 | 24 | 17 | 13 | -1.00 |
| 법인세 | 201 | 199 | 180 | 120 | 121 | 117 | 21 | 76 | 74 | 72 | 167 | 173 | 174 | 119 | 104 | 85 | 62 | 89 | 87 | 79 | 66 | 68 | 73 | 64 | 73 | 71 | 74 | 67 | 62 | 60 | 65 | 68 | 65 | 60 | 46 | 44 | 46 | 50 | 55 | 59 | 59 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.30 | 0.20 |
| 순이익 | 933 | 895 | 818 | 859 | 829 | 819 | 944 | 880 | 886 | 886 | 789 | 769 | 755 | 789 | 724 | 680 | 573 | 445 | 416 | 375 | 404 | 402 | 386 | 398 | 409 | 402 | 378 | 361 | 343 | 334 | 310 | 289 | 263 | 227 | 213 | 196 | 182 | 191 | 193 | 190 | 191 |
| 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 22.01/02 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 21.01/03 | 20.09/27 | 20.06/28 | 20.03/29 | 19.12/29 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/30 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 17.01/01 | 16.10/02 | 16.07/03 | 16.04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 521 | 352 | 529 | 311 | 462 | 650 | 561 | 443 | 912 | 648 | 509 | 364 | 665 | 638 | 479 | 279 | 284 | 475 | 552 | 695 | 3,234 | 673 | 455 | 383 | 231 | 200 | 129 | 108 | 106 | 143 | 126 | 101 | 80 | 71 | 83 | 82 | 70 | 99 | 119 | 91 | 83 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1,388 | 1,367 | 1,331 | 1,346 | 1,304 | 1,213 | 1,261 | 1,162 | 1,183 | 1,202 | 1,195 | 1,165 | 1,120 | 1,158 | 1,080 | 1,129 | 1,132 | 1,084 | 1,031 | 963 | 639 | 624 | 650 | 653 | 668 | 661 | 644 | 609 | 564 | 562 | 552 | 539 | 535 | 478 | 466 | 467 | 445 | 384 | 372 | 368 | 372 |
| 재고자산 | 1,122 | 1,043 | 1,058 | 1,047 | 1,012 | 914 | 965 | 966 | 933 | 918 | 962 | 971 | 952 | 891 | 834 | 822 | 801 | 753 | 833 | 867 | 328 | 347 | 365 | 392 | 401 | 393 | 404 | 390 | 393 | 364 | 378 | 380 | 382 | 400 | 432 | 436 | 416 | 314 | 325 | 319 | 322 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 837 | 839 | 820 | 825 | 815 | 745 | 758 | 756 | 760 | 777 | 754 | 766 | 765 | 770 | 887 | 921 | 954 | 828 | 996 | 1,016 | 604 | 489 | 602 | 596 | 599 | 488 | 598 | 581 | 585 | 443 | 446 | 446 | 442 | 443 | 452 | 447 | 443 | 341 | 319 | 322 | 323 |
| 무형자산 | 10,735 | 10,788 | 10,766 | 10,850 | 10,722 | 10,003 | 10,279 | 10,223 | 10,163 | 10,281 | 10,187 | 10,294 | 10,331 | 10,314 | 10,140 | 10,513 | 10,660 | 10,728 | 10,605 | 10,282 | 2,537 | 2,560 | 2,500 | 2,471 | 2,466 | 2,481 | 2,448 | 2,268 | 2,274 | 2,080 | 2,113 | 2,128 | 2,193 | 2,176 | 2,157 | 2,109 | 2,074 | 1,428 | 1,421 | 1,433 | 1,392 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 890 | 896 | 865 | 756 | 734 | 675 | 706 | 672 | 688 | 702 | 609 | 597 | 596 | 583 | 406 | 383 | 419 | 563 | 431 | 400 | 276 | 391 | 265 | 244 | 220 | 357 | 257 | 245 | 239 | 219 | 298 | 289 | 288 | 279 | 258 | 240 | 226 | 209 | 238 | 248 | 246 |
| 자산총계 | 15,493 | 15,285 | 15,369 | 15,135 | 15,049 | 14,201 | 14,531 | 14,221 | 14,639 | 14,528 | 14,216 | 14,156 | 14,429 | 14,354 | 13,826 | 14,048 | 14,251 | 14,430 | 14,448 | 14,223 | 7,618 | 5,085 | 4,837 | 4,738 | 4,585 | 4,580 | 4,480 | 4,200 | 4,162 | 3,809 | 3,913 | 3,883 | 3,920 | 3,846 | 3,848 | 3,780 | 3,673 | 2,774 | 2,794 | 2,781 | 2,738 |
| 매입채무등 | 541 | 487 | 460 | 450 | 490 | 416 | 446 | 400 | 409 | 385 | 455 | 459 | 495 | 506 | 500 | 483 | 496 | 470 | 428 | 400 | 250 | 229 | 217 | 245 | 263 | 271 | 245 | 222 | 227 | 228 | 205 | 213 | 198 | 192 | 186 | 197 | 182 | 139 | 142 | 134 | 134 |
| 차입금 | 2,476 | 2,475 | 2,533 | 2,617 | 2,965 | 2,649 | 2,798 | 2,797 | 3,246 | 3,245 | 3,244 | 3,353 | 3,820 | 3,921 | 4,053 | 4,085 | 4,271 | 4,099 | 4,572 | 4,877 | 3,355 | 779 | 904 | 963 | 965 | 851 | 1,048 | 914 | 982 | 748 | 837 | 952 | 1,028 | 1,073 | 1,196 | 1,256 | 1,313 | 618 | 613 | 692 | 720 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 384 | 370 | 379 | 367 | 374 | 354 | 389 | 407 | 413 | 415 | 450 | 462 | 482 | 490 | 549 | 569 | 613 | 626 | 642 | 629 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1,387 | 1,440 | 1,436 | 1,318 | 1,288 | 1,226 | 1,299 | 1,292 | 1,238 | 1,257 | 1,341 | 1,298 | 1,262 | 1,265 | 1,033 | 1,049 | 1,039 | 1,614 | 1,390 | 1,006 | 677 | 810 | 691 | 650 | 604 | 743 | 616 | 592 | 603 | 604 | 654 | 615 | 638 | 635 | 612 | 595 | 574 | 463 | 493 | 478 | 457 |
| 부채총계 | 4,789 | 4,771 | 4,808 | 4,752 | 5,117 | 4,645 | 4,931 | 4,896 | 5,306 | 5,302 | 5,490 | 5,573 | 6,060 | 6,181 | 6,135 | 6,186 | 6,419 | 6,808 | 7,031 | 6,911 | 4,282 | 1,856 | 1,811 | 1,858 | 1,832 | 1,865 | 1,909 | 1,727 | 1,812 | 1,580 | 1,696 | 1,780 | 1,864 | 1,899 | 1,994 | 2,049 | 2,069 | 1,220 | 1,249 | 1,303 | 1,311 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,824 | 3,799 | 4,193 | 4,170 | 4,156 | 4,122 | 4,119 | 4,245 | 4,427 | 4,408 | 4,386 | 4,365 | 4,352 | 4,334 | 4,318 | 4,310 | 4,298 | 4,279 | 4,266 | 4,251 | 348 | 331 | 317 | 309 | 284 | 265 | 253 | 238 | 221 | 200 | 192 | 174 | 156 | 137 | 126 | 116 | 105 | 93 | 80 | 60 | 49 |
| 이익잉여금 | 7,368 | 7,141 | 6,865 | 6,665 | 6,455 | 6,267 | 6,068 | 5,806 | 5,626 | 5,448 | 5,124 | 4,926 | 4,741 | 4,562 | 4,335 | 4,157 | 3,986 | 3,773 | 3,611 | 3,477 | 3,413 | 3,328 | 3,196 | 3,102 | 3,008 | 2,926 | 2,810 | 2,704 | 2,599 | 2,524 | 2,433 | 2,295 | 2,209 | 2,140 | 2,072 | 2,003 | 1,943 | 1,912 | 1,859 | 1,806 | 1,760 |
| 기타포괄익 | -488 | -425 | -497 | -458 | -686 | -840 | -593 | -731 | -725 | -634 | -788 | -712 | -727 | -727 | -964 | -605 | -452 | -430 | -461 | -417 | -425 | -430 | -487 | -531 | -540 | -476 | -492 | -468 | -470 | -493 | -408 | -367 | -309 | -329 | -345 | -387 | -444 | -451 | -394 | -389 | -382 |
| 자본총계 | 10,704 | 10,514 | 10,561 | 10,377 | 9,925 | 9,549 | 9,594 | 9,320 | 9,328 | 9,221 | 8,722 | 8,579 | 8,366 | 8,169 | 7,689 | 7,862 | 7,832 | 7,622 | 7,417 | 7,312 | 3,336 | 3,229 | 3,026 | 2,880 | 2,753 | 2,715 | 2,571 | 2,473 | 2,350 | 2,230 | 2,217 | 2,103 | 2,056 | 1,947 | 1,853 | 1,732 | 1,604 | 1,554 | 1,545 | 1,477 | 1,427 |
| 주식수(만주) | 4,680 | 4,740 | 4,750 | 4,740 | 4,730 | 4,760 | 4,730 | 4,780 | 4,800 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,430 | 4,770 | 4,360 | 3,800 | 3,790 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,750 | 3,760 | 3,740 | 3,720 | 3,700 | 3,720 | 3,700 | 3,680 | 3,630 | 3,640 | 3,620 | 3,610 | 3,550 | 3,560 | 3,530 | 3,520 |
| 26.03/29 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 22.01/02 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 21.01/03 | 20.09/27 | 20.06/28 | 20.03/29 | 19.12/29 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/30 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 17.01/01 | 16.10/02 | 16.07/03 | 16.04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,183 | 1,191 | 1,145 | 1,051 | 1,144 | 1,192 | 1,024 | 1,052 | 924 | 836 | 909 | 900 | 907 | 487 | 545 | 469 | 483 | 825 | 765 | 723 | 667 | 619 | 550 | 551 | 478 | 482 | 440 | 431 | 455 | 447 | 448 | 414 | 393 | 375 | 315 | 305 | 301 | 317 | 312 | 287 | 263 |
| 투자활동 | -246 | -938 | -870 | -855 | -966 | -207 | -241 | -243 | -129 | -190 | -239 | -245 | -233 | -175 | -98 | -98 | -3,826 | -3,824 | -3,809 | -3,796 | -68 | -99 | -105 | -376 | -377 | -572 | -570 | -304 | -313 | -89 | -85 | -111 | -98 | -831 | -871 | -829 | -889 | -151 | -111 | -118 | -98 |
| 재무활동 | -876 | -555 | -267 | -313 | -612 | -946 | -758 | -722 | -542 | -652 | -661 | -567 | -256 | -110 | -455 | -755 | 396 | 2,807 | 3,131 | 3,362 | 2,382 | -62 | -121 | 105 | 27 | 142 | 136 | -116 | -104 | -271 | -312 | -276 | -297 | 414 | 532 | 533 | 583 | -145 | -168 | -153 | -191 |
| 환율변동 | -0.40 | 4 | -40 | -16 | -16 | -37 | 28 | -9 | -6 | 16 | 19 | -3 | -37 | -38 | -64 | -32 | -2 | -6 | 9 | 23 | 21 | 16 | 2 | -5 | -3 | 5 | -4 | -5 | -12 | -15 | -7 | -7 | 13 | 15 | 7 | 2 | -9 | -8 | -4 | -6 | -0.90 |
| 현금의증감 | 60 | -297 | -32 | -132 | -451 | 2 | 52 | 79 | 247 | 10 | 29 | 85 | 381 | 163 | -73 | -416 | -2,950 | -198 | 97 | 312 | 3,003 | 474 | 326 | 275 | 125 | 57 | 2 | 7 | 26 | 72 | 44 | 20 | 10 | -28 | -17 | 10 | -14 | 14 | 28 | 10 | -27 |
| 자본적지출 | -129 | -117 | -107 | -98 | -86 | -84 | -95 | -97 | -106 | -115 | -114 | -108 | -96 | -93 | -87 | -100 | -105 | -102 | -87 | -73 | -69 | -71 | -76 | -86 | -87 | -88 | -83 | -79 | -89 | -87 | -87 | -81 | -66 | -59 | -112 | -102 | -86 | -88 | -31 | -36 | -54 |
| 잉여현금 | 1,054 | 1,074 | 1,038 | 953 | 1,058 | 1,108 | 929 | 956 | 818 | 721 | 795 | 793 | 811 | 394 | 457 | 369 | 378 | 723 | 678 | 650 | 599 | 548 | 475 | 465 | 391 | 394 | 357 | 352 | 367 | 360 | 361 | 332 | 327 | 316 | 203 | 203 | 215 | 229 | 281 | 251 | 209 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.