종목검색

뒤로가기
검색하기
다케다파마슈티컬스
TAK
NYSE
  • 18.03
    -0.20 (-1.10%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/30
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 억엔(JPY)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.03/31
매출액 46,189 45,057 44,646 44,170 44,802 45,816 45,790 45,461 44,131 42,638 41,690 41,544 41,136 40,275 39,446 37,494 35,919 35,690 34,660 34,014 33,456 31,978 31,992 32,218 32,439 32,912 32,367 28,768 24,965 20,972 17,810 17,697 0 17,705 0 17,321
매출원가 15,936 15,716 15,480 15,637 15,779 15,802 15,806 15,432 14,925 14,267 13,539 13,104 12,723 12,441 12,427 11,881 11,585 11,068 10,519 10,236 9,975 9,943 9,890 10,155 10,360 10,898 11,235 9,824 8,229 6,517 4,807 4,845 0 4,959 0 5,588
매출총이익 30,253 29,341 29,166 28,533 29,023 30,013 29,984 30,028 29,206 28,371 28,151 28,440 28,413 27,834 27,019 25,612 24,334 24,622 24,141 23,778 23,481 22,035 22,102 22,063 22,079 22,014 21,132 18,944 16,736 14,455 13,002 12,852 0 12,746 0 11,733
판매관리비 11,148 10,842 10,881 10,759 10,906 11,048 10,941 10,911 10,757 10,538 10,234 10,182 10,139 9,973 9,659 9,347 8,980 8,864 8,973 8,889 8,931 8,757 8,943 9,209 9,279 9,647 9,816 8,863 8,118 7,176 6,194 6,246 0 6,281 0 6,191
연구개발비 6,994 6,759 6,966 6,916 7,057 7,302 7,101 7,273 7,356 7,299 6,950 6,823 6,525 6,333 6,160 5,698 5,472 5,261 4,957 4,849 4,715 4,558 4,819 4,870 4,823 4,924 4,925 4,472 4,132 3,683 3,177 3,218 0 3,254 0 3,123
영업이익 231 62 3,475 2,456 3,608 3,426 4,075 4,454 2,118 2,141 3,127 3,548 5,086 4,905 4,003 3,698 3,628 4,608 6,130 6,397 5,905 5,093 2,966 2,070 2,225 1,004 1,158 1,748 1,840 2,377 2,039 1,794 0 2,418 0 1,559
EBITDA 8,863 9,361 13,164 11,133 11,972 11,463 12,000 12,700 10,229 10,005 10,665 11,154 12,683 12,092 11,404 10,428 9,984 10,522 12,903 13,363 12,926 11,744 8,990 7,811 8,000 6,879 7,104 6,242 5,227 4,587 3,490 0 0 4,314 0 3,374
영업외이익 1,607 2,087 2,219 1,243 856 423 342 661 624 584 511 681 821 543 848 473 371 82 1,070 1,339 1,411 1,054 364 31 26 38 253 -133 -208 -267 -107 56 0 75 0 102
법인세 329 98 922 646 520 669 266 -205 -957 -914 -301 24 532 581 -14 250 376 724 488 518 275 -99 -620 -224 -604 -1,050 -382 -854 -202 -75 273 45 0 305 0 278
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -1,634 -1,524 1,130 331 1,369 1,079 2,081 2,900 1,500 1,441 1,783 1,917 3,014 3,170 2,744 2,131 1,974 2,301 4,385 4,731 4,312 3,760 1,805 560 1,197 442 136 835 641 1,352 1,106 1,407 0 1,869 0 1,149

재무상태표 * 단위 : 억엔(JPY)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.03/31
현금성자산 4,610 5,951 6,549 6,815 3,500 3,851 4,941 8,590 8,043 4,578 2,884 3,181 3,164 5,335 6,851 7,981 6,460 8,497 7,243 6,079 6,549 9,662 6,176 6,309 5,898 6,376 5,683 5,435 5,937 7,021 2,979 0 0 2,945 0 0
단기투자 666 419 1,070 582 692 205 326 472 534 151 290 158 522 202 415 319 185 253 276 257 299 366 367 153 111 158 201 139 213 233 15,663 0 0 806 0 0
매출채권등 9,304 8,443 7,365 6,890 6,656 7,095 7,114 7,005 7,554 6,684 7,162 7,553 7,929 6,494 7,073 7,599 7,621 6,966 7,155 8,436 8,273 7,831 7,915 7,540 7,846 7,570 8,207 7,794 7,601 7,419 5,095 0 0 4,202 0 0
재고자산 14,473 13,966 14,072 12,995 12,407 12,173 12,464 12,064 12,767 12,099 11,696 11,559 10,834 9,865 9,273 9,535 9,275 8,532 8,113 7,835 7,791 7,539 7,394 7,435 7,594 7,596 8,013 8,408 9,025 9,197 2,234 0 0 2,129 0 0
장기투자 4,732 4,487 4,342 3,743 3,471 3,619 4,102 2,773 4,472 4,306 3,729 4,164 3,935 3,789 3,695 4,258 3,816 3,301 3,348 3,521 3,747 3,484 3,761 3,496 3,366 3,695 3,945 3,506 3,089 2,999 2,829 0 0 3,044 0 0
유형자산 21,423 21,206 20,840 19,841 19,563 19,682 20,178 18,876 20,854 19,898 18,415 18,941 17,953 16,912 16,564 17,603 17,054 15,828 14,936 14,599 14,522 14,539 13,631 13,670 13,662 13,864 14,688 14,571 14,811 13,319 6,018 0 0 5,368 0 0
무형자산 92,781 92,284 92,689 87,309 87,184 89,560 94,742 89,307 100,999 96,847 92,083 97,034 96,962 90,604 84,567 91,817 89,587 82,263 79,599 78,620 79,154 79,430 75,815 77,344 80,274 81,839 84,125 84,547 86,449 89,914 20,737 0 0 20,435 0 0
이연세자산 5,649 5,783 4,489 4,030 4,150 3,865 3,999 3,588 3,986 4,231 3,435 3,690 4,081 3,983 4,319 4,354 4,175 3,903 3,933 3,792 3,753 3,834 2,897 2,943 3,365 3,360 1,794 1,772 1,176 962 558 0 0 735 0 0
기타자산 2,996 2,576 2,672 2,497 2,423 2,433 3,202 3,053 3,069 2,294 2,534 2,440 2,547 2,394 2,290 2,423 2,481 2,237 2,382 2,462 2,485 2,438 4,906 5,259 4,022 3,753 3,657 2,629 7,201 6,864 1,559 0 0 1,399 0 0
자산총계 156,633 155,115 154,088 144,703 140,045 142,483 151,068 145,730 162,277 151,088 142,229 148,719 147,927 139,578 135,047 145,888 140,654 131,780 126,985 125,603 126,572 129,123 122,861 124,147 126,139 128,211 130,315 128,801 135,504 137,928 57,672 0 0 41,065 0 0
매입채무등 4,468 4,913 4,676 4,390 4,213 4,755 4,602 4,133 4,689 5,475 4,837 4,211 4,409 6,492 3,811 3,886 4,244 5,163 3,512 3,366 3,206 3,438 3,270 2,728 2,897 3,188 2,999 2,804 2,789 3,274 2,486 0 0 2,403 0 0
차입금 56,466 55,943 56,923 54,173 52,462 52,853 56,469 58,116 63,618 56,750 54,544 55,616 55,565 51,021 49,710 53,981 52,508 50,104 50,059 49,434 51,356 54,011 53,430 54,755 55,732 55,881 56,941 55,025 61,386 60,384 27,495 0 0 11,065 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 1,450 1,247 1,829 1,582 1,849 1,687 1,974 1,881 2,177 2,281 2,496 3,630 5,171 5,276 6,026 6,828 7,328 6,741 7,749 7,648 7,790 7,217 7,584 8,294 9,147 9,478 9,063 10,403 9,640 9,341 1,661 0 0 1,584 0 0
기타부채 18,660 18,705 14,219 13,241 12,859 13,829 13,832 12,385 13,800 13,842 12,927 14,552 13,565 13,241 13,735 14,059 13,401 12,937 12,347 11,911 11,834 12,684 12,183 11,705 11,455 12,388 12,551 11,873 12,945 13,070 5,604 0 0 5,839 0 0
부채총계 81,044 80,809 77,647 73,386 71,384 73,124 76,877 76,514 84,285 78,348 74,803 78,009 78,711 76,031 73,282 78,754 77,480 74,945 73,667 72,359 74,186 77,351 76,467 77,482 79,231 80,936 81,553 80,105 86,760 86,068 37,246 0 0 20,891 0 0
자본금+
자본잉여금
75,513 74,223 76,320 71,192 68,537 69,232 74,054 69,064 77,850 72,594 67,280 70,559 69,062 63,387 61,609 66,976 63,022 56,682 53,167 53,084 52,232 51,579 46,223 46,490 46,735 47,098 48,583 48,509 48,563 51,660 20,225 0 0 19,819 0 0
이익잉여금 6,670 7,124 10,957 11,487 11,567 11,876 12,909 14,317 13,382 13,912 13,968 14,460 14,901 15,411 15,077 15,302 14,598 14,797 14,669 15,512 15,038 15,099 13,066 13,371 13,301 13,700 13,784 14,776 14,050 15,954 16,149 0 0 15,573 0 0
기타포괄익 -111 -28 -29 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0
자본총계 75,579 74,294 76,429 71,307 68,653 69,351 74,183 69,208 77,984 72,733 67,419 70,704 69,211 63,541 61,760 67,129 63,168 56,830 53,313 53,239 52,383 51,730 46,354 46,624 46,868 47,235 48,721 48,657 48,704 51,820 20,387 0 0 19,974 0 0
주식수(만주) 1,580 1,580 1,562 1,562 1,574 1,585 1,591 1,582 1,569 1,569 1,569 1,555 1,555 1,550 1,550 1,550 1,550 1,563 1,563 1,563 1,563 1,558 1,558 1,558 1,558 1,565 1,565 1,565 1,565 783 783 0 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 억엔(JPY)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.03/31
영업활동 9,536 10,414 11,891 11,996 11,023 10,572 11,136 8,763 7,942 7,163 7,314 9,632 9,853 9,772 10,590 10,283 10,405 11,231 11,485 10,189 10,319 10,109 7,954 7,207 6,948 6,698 6,018 5,517 4,088 3,285 3,367 0 0 3,779 0 2,614
투자활동 -4,237 -3,691 -3,308 -2,166 -2,436 -3,671 -4,089 -3,686 -3,540 -4,639 -8,409 -8,123 -7,789 -6,071 -1,942 -2,167 -2,224 -1,981 1,208 2,620 3,224 3,935 1,364 -101 3,344 2,921 -9,658 -25,031 -28,602 -28,357 -17,216 0 0 -933 0 -6,557
재무활동 -4,623 -4,968 -7,211 -11,846 -12,827 -7,514 -5,079 504 197 -3,544 -3,028 -6,400 -5,512 -7,091 -9,463 -6,795 -8,749 -10,703 -11,965 -13,285 -10,884 -10,884 -8,622 -6,118 -12,386 -10,052 6,730 22,317 28,507 29,462 12,620 0 0 -3,262 0 2,899
환율변동 433 345 237 241 -310 -114 89 -171 287 262 154 90 152 229 424 581 479 288 338 245 125 125 -202 -113 -80 -218 -386 -539 -412 -313 -196 0 0 -46 0 -57
현금의증감 677 1,755 1,371 -2,016 -4,240 -613 1,969 5,581 4,600 -1,019 -4,122 -4,891 -3,448 -3,391 -816 1,322 -569 -1,453 728 -477 3,161 3,161 696 989 -2,595 -433 3,090 2,803 3,993 4,390 -1,228 0 0 -417 0 -1,044
자본적지출 -1,845 -1,733 -1,746 -1,755 -2,009 -2,325 -2,283 -2,300 -1,940 -1,668 -1,572 -1,438 -1,436 -1,397 -1,390 -1,326 -1,338 -1,214 -1,198 -1,130 -714 -648 -571 -714 -1,079 -1,145 -722 -507 -431 -270 -620 0 0 -640 0 -590
잉여현금 7,692 8,682 10,144 10,241 9,014 8,247 8,853 6,463 6,003 5,495 5,743 8,194 8,418 8,375 9,201 8,958 9,067 10,017 10,287 9,059 9,605 9,462 7,383 6,492 5,870 5,552 5,296 5,010 3,657 3,015 2,747 0 0 3,138 0 2,023

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.