종목검색

뒤로가기
검색하기
스포츠레이더그룹
SRAD
NASDAQ
  • 12.78
    -0.17 (-1.31%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/03
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만유로(EUR)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 19.12/31
매출액 1,385 1,325 1,290 1,228 1,191 1,152 1,107 1,052 998 936 878 831 809 770 730 676 634 601 561 517 485 424 405 0 0 380
매출원가 651 613 595 579 566 551 528 499 464 375 366 359 335 328 316 161 143 132 119 112 109 98 89 0 0 61
매출총이익 735 712 695 650 626 601 579 553 533 561 512 472 474 442 414 515 491 468 442 405 377 326 316 0 0 319
판매관리비 414 406 402 391 385 372 350 345 333 328 326 318 311 291 266 232 215 197 184 171 151 128 121 0 0 119
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 120 120 116 128 120 119 129 105 84 77 62 47 44 31 24 32 24 39 47 52 30 23 22 0 0 3
EBITDA 497 530 542 500 505 430 387 422 364 320 287 205 210 235 244 261 234 210 186 168 186 0 172 0 0 156
영업외이익 -9 54 89 55 77 15 -27 37 10 7 18 -25 -11 25 36 58 43 25 9 -0.16 12 8 17 0 0 -0.19
법인세 2 15 18 4 4 -7 -11 10 9 10 13 15 11 8 7 4 6 12 11 15 11 7 7 0 0 -22
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 -0.30 -0.80 -0.75 -0.75 -0.45 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 17 70 100 95 110 59 34 59 26 27 35 -22 -13 9 11 47 26 18 13 18 12 5 15 0 0 12

재무상태표 * 단위 : 백만유로(EUR)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 19.12/31
현금성자산 251 322 365 360 312 358 348 368 322 275 277 290 264 240 244 512 716 716 743 768 191 0 386 0 0 57
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 90 100 94 70 71 92 77 66 98 83 71 61 64 68 63 53 51 51 34 31 29 0 24 0 0 13
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 63 62 61 10 10 11 12 11 12 12 12 48 48 79 78 80 44 50 50 17 114 0 105 0 0 112
유형자산 78 78 79 78 70 70 66 66 70 71 73 44 38 38 38 37 37 35 36 35 35 0 34 0 0 39
무형자산 1,833 1,945 2,022 1,739 1,749 1,841 1,607 1,619 1,590 1,644 1,697 828 843 849 844 885 887 822 808 779 553 0 346 0 0 421
이연세자산 49 46 45 35 34 41 44 24 28 24 23 26 26 27 29 34 34 28 28 26 26 0 24 0 0 28
기타자산 200 199 196 126 131 130 140 122 126 126 94 95 101 98 93 79 79 69 72 55 58 0 39 0 0 40
자산총계 2,564 2,752 2,861 2,418 2,378 2,543 2,295 2,277 2,247 2,235 2,247 1,393 1,383 1,398 1,389 1,681 1,847 1,771 1,771 1,712 1,006 0 957 0 0 710
매입채무등 1,559 1,594 1,627 1,216 1,224 1,327 1,155 1,140 1,163 1,143 1,168 440 456 478 470 499 512 500 470 478 236 0 278 0 0 322
차입금 61 62 63 63 53 51 47 47 49 48 50 27 22 22 23 237 436 435 435 437 436 0 439 0 0 160
이연수익 80 79 73 66 64 79 68 84 73 75 66 36 28 32 28 34 21 22 23 26 20 0 15 0 0 19
이연세부채 16 21 23 26 22 22 25 28 29 28 26 35 34 34 35 49 48 43 40 37 35 0 13 0 0 13
기타부채 66 98 96 63 64 83 70 62 55 68 64 59 66 64 76 65 65 50 67 74 73 0 48 0 0 42
부채총계 1,782 1,854 1,883 1,433 1,427 1,563 1,365 1,361 1,369 1,363 1,375 597 606 630 632 885 1,082 1,050 1,035 1,051 800 0 793 0 0 556
자본금+
자본잉여금
462 581 637 658 660 740 703 697 707 709 694 646 640 640 635 640 629 621 649 562 117 0 99 0 0 106
이익잉여금 320 317 342 327 292 235 222 215 166 159 174 145 131 122 117 150 131 100 90 102 92 0 68 0 0 51
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 782 898 979 985 952 975 925 912 873 868 868 791 771 762 752 790 760 721 739 664 209 0 167 0 0 157
주식수(만주) 101,516 101,950 113,115 102,460 104,322 113,408 113,031 113,147 113,175 112,727 113,031 112,450 112,318 112,491 112,583 111,054 111,066 111,029 110,894 110,894 110,894 110,894 110,894 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만유로(EUR)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 19.12/31
영업활동 429 410 403 397 400 388 353 323 281 268 259 226 214 184 168 155 149 131 132 162 143 0 151 0 0 146
투자활동 -236 -229 -232 -270 -276 -255 -255 -201 -201 -214 -202 -192 -225 -254 -247 -256 -194 -334 -334 -314 -315 0 -98 0 0 -114
재무활동 -257 -203 -128 -113 -114 -48 -37 -31 -24 -22 -18 -237 -437 -433 -460 -237 510 509 540 828 279 0 275 0 0 -5
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -64 -22 43 14 11 86 61 91 56 33 39 -203 -449 -503 -538 -339 465 306 338 676 107 0 328 0 0 27
자본적지출 -8 -6 -5 -6 -5 -5 -5 -12 -14 -14 -15 -8 -10 -9 -8 -9 -5 -7 -6 -3 -3 0 -2 0 0 -7
잉여현금 421 404 398 391 395 384 348 311 267 254 244 218 204 175 160 146 144 125 126 158 140 0 149 0 0 139

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.