| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482 | 470 | 458 | 444 | 431 | 418 | 406 | 392 | 375 | 355 | 334 | 310 | 289 | 272 | 254 | 237 | 221 | 204 | 188 | 172 | 157 | 143 | 133 | 124 | 117 | 110 | 103 | 0 | 0 | 0 | 79 | 45 |
| 매출원가 | 109 | 106 | 103 | 99 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 82 | 76 | 71 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 매출총이익 | 373 | 364 | 355 | 345 | 334 | 325 | 314 | 303 | 289 | 273 | 257 | 239 | 224 | 209 | 194 | 180 | 166 | 154 | 141 | 129 | 117 | 107 | 98 | 90 | 84 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 |
| 판매관리비 | 295 | 297 | 297 | 291 | 287 | 281 | 272 | 270 | 270 | 259 | 247 | 230 | 208 | 197 | 184 | 171 | 156 | 140 | 129 | 117 | 108 | 102 | 100 | 110 | 104 | 103 | 94 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 |
| 연구개발비 | 107 | 105 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 98 | 92 | 85 | 80 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 31 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 영업이익 | -28 | -38 | -43 | -46 | -54 | -58 | -60 | -65 | -72 | -71 | -69 | -64 | -54 | -54 | -52 | -48 | -41 | -31 | -28 | -24 | -24 | -27 | -32 | -52 | -50 | -53 | -47 | 0 | 0 | 0 | -21 | -22 |
| EBITDA | -12 | -22 | -28 | -32 | -40 | -44 | -46 | -50 | -57 | -56 | -55 | -51 | -43 | -45 | -45 | -43 | -36 | -27 | -23 | -19 | -19 | -22 | -26 | -46 | -44 | -46 | -41 | 0 | 0 | 0 | -16 | -21 |
| 영업외이익 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.58 | 0.00 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.11 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.12 |
| 법인세 | 0.56 | 0.77 | 0.59 | 1.21 | 1.39 | 1.03 | 0.67 | 2 | 0.50 | 0.42 | 0.65 | -0.64 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -30 | -38 | -43 | -47 | -55 | -60 | -62 | -68 | -74 | -70 | -66 | -58 | -49 | -51 | -50 | -48 | -41 | -32 | -29 | -25 | -25 | -28 | -32 | -52 | -50 | -52 | -47 | 0 | 0 | 0 | -21 | -22 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 120 | 112 | 95 | 91 | 102 | 101 | 86 | 83 | 81 | 69 | 50 | 41 | 74 | 78 | 80 | 95 | 69 | 82 | 107 | 115 | 108 | 102 | 115 | 118 | 80 | 137 | 135 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 9 | 12 | 25 | 45 | 72 | 106 | 99 | 93 | 77 | 105 | 98 | 70 | 60 | 63 | 65 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 78 | 69 | 101 | 64 | 67 | 65 | 84 | 54 | 59 | 50 | 63 | 45 | 42 | 37 | 36 | 27 | 25 | 23 | 25 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 4 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 유형자산 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 무형자산 | 202 | 204 | 207 | 209 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 148 | 149 | 152 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 94 | 89 | 79 | 76 | 77 | 65 | 61 | 58 | 53 | 46 | 43 | 41 | 40 | 35 | 31 | 28 | 27 | 27 | 19 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 자산총계 | 522 | 509 | 523 | 481 | 423 | 425 | 428 | 389 | 394 | 390 | 397 | 400 | 324 | 310 | 294 | 279 | 275 | 270 | 265 | 251 | 246 | 241 | 240 | 232 | 192 | 199 | 190 | 0 | 0 | 0 | 72 | 45 |
| 매입채무등 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0.55 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 차입금 | 46 | 47 | 55 | 59 | 31 | 37 | 43 | 47 | 57 | 63 | 74 | 94 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 이연수익 | 195 | 195 | 206 | 173 | 172 | 175 | 180 | 150 | 149 | 147 | 141 | 123 | 117 | 110 | 96 | 85 | 80 | 77 | 69 | 56 | 55 | 51 | 44 | 37 | 35 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 42 | 42 | 48 | 45 | 24 | 30 | 32 | 26 | 25 | 27 | 30 | 26 | 29 | 28 | 29 | 24 | 24 | 23 | 24 | 18 | 15 | 14 | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 부채총계 | 294 | 293 | 320 | 287 | 238 | 249 | 262 | 231 | 241 | 243 | 252 | 255 | 175 | 165 | 152 | 139 | 134 | 128 | 120 | 103 | 95 | 91 | 88 | 76 | 73 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
636 | 619 | 601 | 581 | 563 | 541 | 521 | 498 | 475 | 453 | 436 | 418 | 399 | 382 | 368 | 355 | 341 | 329 | 321 | 314 | 309 | 303 | 299 | 298 | 253 | 254 | 243 | 0 | 0 | 0 | 95 | -8 |
| 이익잉여금 | -407 | -404 | -398 | -387 | -378 | -366 | -354 | -340 | -323 | -306 | -292 | -272 | -249 | -236 | -226 | -214 | -200 | -186 | -176 | -166 | -159 | -153 | -147 | -141 | -134 | -126 | -115 | 0 | 0 | 0 | -69 | -48 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 229 | 215 | 203 | 194 | 185 | 175 | 167 | 158 | 152 | 147 | 144 | 145 | 149 | 145 | 142 | 140 | 141 | 143 | 145 | 148 | 150 | 150 | 152 | 157 | 119 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 26 | -56 |
| 주식수(만주) | 6,024 | 5,973 | 5,862 | 5,893 | 5,836 | 5,789 | 5,693 | 5,717 | 5,669 | 5,634 | 5,566 | 5,583 | 5,549 | 5,517 | 5,461 | 5,471 | 5,450 | 5,427 | 5,376 | 5,390 | 5,368 | 5,343 | 5,136 | 5,191 | 5,052 | 5,014 | 1,843 | 1,694 | 1,675 | 1,668 | 1,659 | 1,640 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 54 | 51 | 43 | 37 | 36 | 33 | 26 | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 19 | 14 | 11 | 10 | 14 | 17 | 15 | 12 | 5 | -3 | -11 | -16 | -17 | -15 | -14 | 0 | 0 | 0 | -17 | -14 |
| 투자활동 | -55 | -55 | -52 | -46 | 9 | 22 | 41 | 69 | -36 | -58 | -87 | -138 | -10 | -16 | -38 | -29 | -52 | -36 | -22 | -13 | -18 | -70 | -54 | -52 | -51 | -0.92 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | -2 | -13 |
| 재무활동 | 18 | 13 | 16 | 15 | -24 | -24 | -30 | -46 | 38 | 44 | 54 | 74 | 0.44 | -0.34 | -0.19 | -0.94 | -1.04 | -2 | -0.10 | -1.27 | 41 | 38 | 44 | 173 | 128 | 131 | 124 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 16 | 9 | 7 | 6 | 21 | 31 | 37 | 43 | 8 | -5 | -26 | -51 | 9 | -3 | -27 | -20 | -40 | -21 | -7 | -2 | 28 | -35 | -21 | 105 | 61 | 115 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | -24 |
| 자본적지출 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.37 | -1.07 | -0.93 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1.19 | -0.92 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.67 |
| 잉여현금 | 50 | 47 | 39 | 33 | 33 | 30 | 23 | 17 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 12 | 9 | 9 | 12 | 16 | 14 | 10 | 1.50 | -7 | -15 | -18 | -18 | -16 | -15 | 0 | 0 | 0 | -19 | -15 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.