| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.06/30 | 17.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,357 | 1,326 | 1,220 | 1,134 | 1,099 | 1,090 | 1,131 | 1,137 | 1,027 | 883 | 723 | 569 | 574 | 126 | 317 | 674 | 610 | 1,257 | 1,119 | 771 | 648 | 1,236 | 1,203 | 1,429 | 1,436 | 970 | 1,039 | 0 | 1,049 | 0 | 989 | 711 |
| 매출원가 | 621 | 601 | 590 | 594 | 597 | 615 | 610 | 603 | 548 | 481 | 421 | 351 | 342 | 44 | 148 | 354 | 320 | 621 | 533 | 329 | 263 | 626 | 641 | 758 | 790 | 630 | 664 | 0 | 671 | 0 | 635 | 517 |
| 매출총이익 | 736 | 725 | 630 | 540 | 503 | 475 | 520 | 534 | 479 | 402 | 303 | 217 | 232 | 83 | 169 | 320 | 290 | 636 | 586 | 442 | 385 | 610 | 563 | 670 | 646 | 341 | 375 | 0 | 378 | 0 | 354 | 194 |
| 판매관리비 | 476 | 449 | 442 | 462 | 482 | 476 | 484 | 465 | 433 | 435 | 456 | 445 | 452 | 378 | 353 | 411 | 420 | 470 | 455 | 389 | 295 | 455 | 436 | 427 | 433 | 343 | 341 | 0 | 315 | 0 | 273 | 194 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -155 | -144 | -230 | -401 | -389 | -411 | -372 | -389 | -341 | -340 | -402 | -292 | -273 | -299 | -196 | -111 | -166 | 162 | 122 | 40 | 65 | 245 | 128 | 245 | 235 | -212 | -75 | 0 | -46 | 0 | -31 | -98 |
| EBITDA | 227 | 580 | 499 | 325 | 337 | -5 | 31 | 8 | 21 | 640 | 560 | 710 | 710 | -82 | -23 | -54 | -100 | 61 | 65 | -11 | 49 | 485 | 332 | 467 | 432 | -65 | 0 | 0 | 107 | 0 | 100 | -16 |
| 영업외이익 | 3 | 349 | 357 | 360 | 364 | 68 | 70 | 70 | 109 | 955 | 1,062 | 1,251 | 1,213 | 195 | 77 | -138 | -111 | -424 | -385 | -368 | -325 | 114 | 92 | 109 | 85 | 39 | 39 | 0 | 43 | 0 | 20 | -16 |
| 법인세 | -110 | 39 | 24 | 24 | 26 | -118 | -113 | -78 | -136 | 1.44 | 29 | 15 | 103 | -31 | -36 | -11 | -30 | 15 | 15 | 11 | 39 | 126 | 109 | 111 | 102 | -9 | 1.10 | 0 | 0.44 | 0 | -31 | -8 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24 | 177 | 233 | 331 | 334 | 83 | 28 | -69 | -52 | -170 | -171 | -171 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -77 | 114 | 33 | -157 | -161 | -360 | -325 | -372 | -201 | 383 | 373 | 614 | 503 | -134 | -95 | -160 | -194 | -133 | -133 | -192 | -148 | 181 | 65 | 202 | 182 | -161 | -38 | 0 | -8 | 0 | 7 | -109 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.06/30 | 17.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 552 | 630 | 521 | 398 | 369 | 478 | 516 | 553 | 573 | 694 | 628 | 452 | 429 | 327 | 554 | 459 | 760 | 1,021 | 1,282 | 1,355 | 1,540 | 1,302 | 1,478 | 954 | 924 | 1,022 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | 1,232 | 0 |
| 단기투자 | 13 | 20 | 24 | 10 | 11 | 30 | 26 | 12 | 9 | 13 | 24 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 337 | 331 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 152 | 182 | 172 | 171 | 151 | 162 | 155 | 115 | 228 | 179 | 180 | 114 | 112 | 214 | 208 | 202 | 123 | 310 | 239 | 223 | 217 | 156 | 105 | 109 | 80 | 108 | 0 | 0 | 83 | 0 | 82 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 31 | 31 | 52 | 51 | 51 | 396 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 50 | 51 | 53 | 62 | 0 | 0 | 85 | 0 | 210 | 0 |
| 유형자산 | 2,647 | 2,718 | 2,802 | 2,863 | 2,941 | 3,059 | 3,130 | 3,196 | 3,265 | 3,330 | 3,375 | 3,561 | 3,392 | 4,030 | 4,009 | 3,685 | 2,224 | 3,170 | 2,945 | 2,698 | 2,437 | 2,127 | 2,036 | 1,949 | 1,881 | 1,776 | 0 | 0 | 1,349 | 0 | 1,225 | 0 |
| 무형자산 | 363 | 365 | 367 | 368 | 435 | 437 | 439 | 500 | 502 | 472 | 473 | 474 | 475 | 581 | 717 | 722 | 478 | 741 | 746 | 750 | 764 | 266 | 283 | 286 | 289 | 303 | 0 | 0 | 445 | 0 | 464 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 272 | 270 | 285 | 287 | 251 | 240 | 211 | 185 | 179 | 129 | 153 | 171 | 143 | 897 | 361 | 358 | 1,896 | 291 | 262 | 261 | 283 | 206 | 171 | 200 | 170 | 226 | 0 | 0 | 153 | 0 | 75 | 0 |
| 자산총계 | 4,036 | 4,223 | 4,210 | 4,139 | 4,199 | 4,448 | 4,515 | 4,593 | 4,788 | 4,869 | 4,883 | 4,865 | 4,973 | 6,049 | 5,850 | 5,426 | 5,522 | 5,580 | 5,523 | 5,338 | 5,290 | 4,104 | 4,122 | 3,586 | 3,734 | 3,827 | 0 | 0 | 3,316 | 0 | 3,288 | 0 |
| 매입채무등 | 18 | 48 | 39 | 48 | 21 | 43 | 43 | 382 | 425 | 434 | 415 | 456 | 572 | 700 | 584 | 517 | 277 | 40 | 44 | 26 | 27 | 10 | 5 | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 |
| 차입금 | 913 | 938 | 961 | 1,001 | 1,019 | 1,462 | 1,489 | 1,498 | 1,519 | 1,540 | 1,536 | 1,326 | 1,321 | 2,269 | 2,536 | 2,243 | 1,087 | 2,157 | 2,179 | 2,127 | 2,012 | 888 | 865 | 250 | 261 | 281 | 0 | 0 | 55 | 0 | 106 | 0 |
| 이연수익 | 158 | 194 | 193 | 159 | 83 | 102 | 92 | 84 | 80 | 77 | 78 | 71 | 27 | 266 | 210 | 254 | 4 | 263 | 256 | 266 | 210 | 215 | 206 | 202 | 189 | 206 | 0 | 0 | 187 | 0 | 216 | 0 |
| 이연세부채 | 135 | 167 | 172 | 215 | 251 | 128 | 149 | 193 | 225 | 255 | 272 | 286 | 380 | 210 | 165 | 162 | 144 | 185 | 182 | 179 | 200 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 기타부채 | 583 | 628 | 611 | 561 | 512 | 571 | 541 | 122 | 123 | 119 | 116 | 90 | 89 | 432 | 145 | 146 | 1,851 | 674 | 593 | 504 | 523 | 346 | 324 | 313 | 365 | 469 | 0 | 0 | 374 | 0 | 334 | 0 |
| 부채총계 | 1,808 | 1,975 | 1,977 | 1,983 | 1,885 | 2,306 | 2,314 | 2,278 | 2,372 | 2,425 | 2,418 | 2,229 | 2,389 | 3,877 | 3,641 | 3,322 | 3,363 | 3,321 | 3,253 | 3,102 | 2,972 | 1,472 | 1,412 | 785 | 845 | 988 | 0 | 0 | 662 | 0 | 721 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,450 | 2,431 | 2,420 | 2,406 | 2,464 | 2,449 | 2,428 | 2,412 | 2,411 | 2,393 | 2,366 | 2,369 | 2,377 | 2,392 | 2,322 | 2,303 | 2,302 | 2,335 | 2,318 | 2,294 | 2,296 | 2,782 | 2,782 | 2,757 | 2,766 | 2,852 | 0 | 0 | 2,619 | 0 | 2,525 | 0 |
| 이익잉여금 | -220 | -182 | -186 | -251 | -150 | -302 | -220 | -94 | 11 | 58 | 105 | 278 | 212 | -325 | -268 | -335 | -291 | -191 | -173 | -176 | -96 | -152 | -73 | 52 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -8 | -4 | -7 | -7 | -6 | -11 | -5 | -46 | -49 | -61 | -48 | -37 | -33 | -35 | -30 | -24 | -25 | -38 | -52 | -53 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 | 0 |
| 자본총계 | 2,228 | 2,248 | 2,233 | 2,155 | 2,314 | 2,142 | 2,201 | 2,314 | 2,416 | 2,444 | 2,465 | 2,636 | 2,584 | 2,021 | 2,006 | 1,907 | 1,963 | 2,107 | 2,112 | 2,083 | 2,169 | 2,606 | 2,684 | 2,772 | 2,856 | 2,799 | 0 | 0 | 2,572 | 0 | 2,478 | 0 |
| 주식수(만주) | 3,615 | 3,587 | 4,529 | 3,620 | 4,484 | 3,611 | 3,605 | 3,566 | 3,530 | 3,541 | 3,530 | 3,522 | 3,492 | 3,472 | 3,471 | 3,440 | 3,425 | 3,432 | 3,443 | 3,409 | 3,425 | 3,406 | 3,402 | 3,416 | 3,494 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 0 | 2,399 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.06/30 | 17.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 399 | 373 | 243 | 70 | -12 | -25 | 69 | 109 | -20 | 69 | 50 | 140 | 154 | 173 | 64 | 53 | 141 | 162 | 177 | 44 | -59 | 60 | 102 | 232 | 308 | 191 | 0 | 0 | 101 | 0 | 144 | 96 |
| 투자활동 | -40 | 9 | -4 | -29 | -44 | -103 | -106 | -131 | -45 | 151 | -77 | -302 | -654 | -1,082 | -1,048 | -943 | -804 | -693 | -592 | -462 | -123 | 105 | -129 | -136 | -395 | -559 | 0 | 0 | -238 | 0 | -170 | -260 |
| 재무활동 | -174 | -229 | -233 | -194 | -149 | -88 | -74 | 123 | 210 | 118 | 102 | 156 | 86 | 248 | 256 | -6 | -30 | -74 | -63 | 564 | 593 | 207 | 526 | -95 | -114 | 227 | 0 | 0 | -9 | 0 | 15 | -39 |
| 환율변동 | -1.17 | -0.65 | -0.47 | -1.25 | 0.28 | -0.30 | -1.12 | 0.41 | -0.77 | -2 | -2 | -1.50 | -2 | -2 | -0.68 | -1.06 | -0.75 | 0.13 | -0.34 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.33 | 0 |
| 현금의증감 | 183 | 152 | 6 | -155 | -204 | -216 | -112 | 101 | 144 | 336 | 74 | -7 | -417 | -663 | -728 | -897 | -694 | -606 | -479 | 148 | 419 | 379 | 508 | 12 | -197 | -139 | 0 | 0 | -140 | 0 | -10 | -202 |
| 자본적지출 | -40 | -40 | -52 | -68 | -81 | -81 | -83 | -118 | -265 | -544 | -731 | -954 | -1,059 | -1,005 | -1,002 | -890 | -757 | -648 | -547 | -479 | -456 | -453 | -469 | -483 | -455 | -396 | 0 | 0 | -184 | 0 | -187 | -42 |
| 잉여현금 | 359 | 333 | 191 | 2 | -93 | -106 | -14 | -9 | -284 | -476 | -680 | -814 | -905 | -832 | -939 | -836 | -615 | -486 | -371 | -436 | -515 | -394 | -367 | -251 | -147 | -206 | 0 | 0 | -83 | 0 | -43 | 54 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.