| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.04 | 1.31 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.57 | 0 | 0.24 | 0.77 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 96 | 82 | 73 | 75 | 75 | 88 | 90 | 94 | 100 | 73 | 51 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0.74 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.49 | 0.89 | 1.17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.20 | 0.39 | 0.32 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | -95 | -80 | -71 | -73 | -73 | -83 | -83 | -85 | -89 | -64 | -44 | -23 | 2 | 0.19 | 0.41 | 0.85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.51 | 0 | 0.07 | 0.28 | 0.71 | 1.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.18 | 0.86 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 109 | 112 | 117 | 120 | 126 | 128 | 125 | 127 | 135 | 152 | 175 | 191 | 195 | 188 | 175 | 166 | 168 | 161 | 167 | 156 | 139 | 128 | 111 | 121 | 108 | 97 | 82 | 58 | 54 | 63 | 51 | 37 | 24 | 0.01 | 47 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 38 | 54 | 80 | 97 | 106 | 127 | 153 | 178 | 199 | 244 | 295 | 344 | 396 | 372 | 314 | 252 | 189 | 161 | 144 | 141 | 153 | 155 | 154 | 154 | 143 | 136 | 133 | 129 | 121 | 149 | 118 | 85 | 59 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -257 | -262 | -285 | -307 | -322 | -354 | -377 | -409 | -441 | -479 | -532 | -571 | -602 | -572 | -500 | -428 | -365 | -330 | -320 | -313 | -307 | -296 | -275 | -275 | -250 | -231 | -213 | -185 | -173 | -210 | -167 | -122 | -82 | -1.08 | -139 | 0 | 0 |
| EBITDA | -222 | -232 | -250 | -263 | -273 | -300 | -318 | -346 | -377 | -418 | -476 | -523 | -565 | -541 | -476 | -410 | -316 | -302 | -341 | -365 | -409 | -387 | -635 | -610 | -570 | -543 | -208 | -177 | -165 | -175 | -132 | -87 | -49 | 3 | -133 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 20 | 15 | 19 | 27 | 32 | 38 | 43 | 48 | 50 | 48 | 42 | 35 | 25 | 19 | 13 | 7 | 38 | 16 | -33 | -64 | -113 | -102 | -370 | -344 | -329 | -319 | -2 | 2 | 2 | 27 | 29 | 31 | 30 | 4 | 0.69 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | -0.13 | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.60 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -248 | -259 | -279 | -293 | -303 | -329 | -347 | -374 | -404 | -445 | -502 | -549 | -590 | -566 | -500 | -430 | -333 | -316 | -353 | -376 | -420 | -398 | -645 | -618 | -577 | -549 | -215 | -184 | -172 | -182 | -138 | -91 | -52 | 3 | -138 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 218 | 155 | 176 | 159 | 194 | 172 | 211 | 205 | 215 | 230 | 254 | 269 | 398 | 456 | 343 | 434 | 370 | 637 | 550 | 721 | 565 | 630 | 679 | 755 | 373 | 432 | 493 | 85 | 85 | 0.33 | 81 | 0.80 | 0.82 | 1.01 | 81 | 0.93 | 0.06 |
| 단기투자 | 68 | 95 | 162 | 265 | 306 | 349 | 385 | 479 | 593 | 570 | 657 | 766 | 582 | 418 | 607 | 607 | 588 | 266 | 79 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.46 | 0.89 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 22 | 24 | 23 | 34 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 25 | 29 | 29 | 32 | 26 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 61 | 60 | 13 | 67 | 72 | 53 | 0 | 0 | 30 | 69 | 165 | 314 | 301 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 700 | 697 | 694 | 0 | 690 | 0 |
| 유형자산 | 466 | 427 | 389 | 350 | 306 | 249 | 209 | 181 | 144 | 111 | 94 | 74 | 70 | 60 | 54 | 49 | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 57 | 72 | 52 | 61 | 45 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 64 | 73 | 76 | 80 | 85 | 88 | 95 | 91 | 97 | 100 | 103 | 89 | 79 | 77 | 83 | 77 | 63 | 58 | 61 | 33 | 41 | 37 | 41 | 29 | 16 | 35 | 19 | 13 | 7 | 0.15 | 7 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 7 | 0.37 | 0.35 |
| 자산총계 | 816 | 750 | 803 | 854 | 899 | 904 | 961 | 1,016 | 1,062 | 1,078 | 1,180 | 1,268 | 1,147 | 1,034 | 1,140 | 1,259 | 1,268 | 1,352 | 1,069 | 1,118 | 684 | 748 | 804 | 866 | 491 | 548 | 606 | 170 | 170 | 709 | 156 | 701 | 698 | 695 | 134 | 692 | 0.40 |
| 매입채무등 | 21 | 17 | 15 | 9 | 10 | 3 | 4 | 8 | 38 | 33 | 32 | 28 | 25 | 26 | 16 | 20 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0.27 | 7 | 0.46 | 0.31 | 0.44 | 6 | 0.13 | 0 |
| 차입금 | 219 | 320 | 324 | 422 | 421 | 421 | 420 | 420 | 419 | 418 | 418 | 417 | 417 | 416 | 416 | 415 | 415 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0.01 | 0.41 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.38 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 100 | 112 | 111 | 116 | 123 | 126 | 131 | 137 | 123 | 117 | 126 | 125 | 121 | 123 | 125 | 107 | 86 | 76 | 74 | 55 | 153 | 241 | 188 | 48 | 22 | 44 | 147 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 0.01 |
| 부채총계 | 420 | 527 | 529 | 628 | 635 | 632 | 639 | 650 | 668 | 661 | 674 | 669 | 662 | 667 | 660 | 646 | 618 | 600 | 175 | 148 | 239 | 328 | 277 | 140 | 137 | 136 | 262 | 120 | 114 | 25 | 114 | 25 | 25 | 25 | 111 | 24 | 0.38 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,268 | 3,040 | 3,026 | 2,915 | 2,888 | 2,829 | 2,795 | 2,761 | 2,718 | 2,647 | 2,631 | 2,622 | 2,405 | 2,154 | 2,111 | 2,097 | 1,988 | 1,976 | 2,020 | 2,013 | 1,439 | 1,320 | 1,298 | 1,047 | 598 | 594 | 469 | 98 | 51 | 0 | 41 | 0 | -1 | 2 | 22 | 5 | 0 |
| 이익잉여금 | -2,872 | -2,816 | -2,752 | -2,689 | -2,625 | -2,557 | -2,473 | -2,396 | -2,322 | -2,228 | -2,126 | -2,022 | -1,918 | -1,783 | -1,624 | -1,473 | -1,327 | -1,217 | -1,124 | -1,043 | -994 | -900 | -771 | -321 | -244 | -182 | -126 | -49 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 | -10 | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 396 | 224 | 274 | 226 | 263 | 272 | 322 | 366 | 395 | 418 | 505 | 599 | 485 | 367 | 480 | 614 | 651 | 752 | 894 | 970 | 445 | 420 | 527 | 726 | 354 | 412 | 343 | 49 | 56 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 11,075 | 7,948 | 5,124 | 5,925 | 4,564 | 3,544 | 2,495 | 2,797 | 2,148 | 2,001 | 1,686 | 1,879 | 1,466 | 1,392 | 1,319 | 1,319 | 1,292 | 1,291 | 1,238 | 1,275 | 1,203 | 1,170 | 1,095 | 1,126 | 1,058 | 1,012 | 971 | 968 | 968 | 968 | 968 | 100 | 100 | 100 | 968 | 60 | 50 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -212 | -218 | -240 | -269 | -292 | -315 | -353 | -367 | -379 | -425 | -448 | -484 | -489 | -450 | -380 | -314 | -270 | -248 | -231 | -236 | -239 | -226 | -233 | -244 | -228 | -223 | -209 | -172 | -179 | -188 | -146 | -102 | -56 | -0.87 | -137 | 0 | 0 |
| 투자활동 | 75 | 111 | 91 | 89 | 123 | 100 | 176 | 197 | -81 | -253 | -116 | -160 | 148 | 140 | -286 | -422 | -771 | -593 | -388 | -292 | -9 | -14 | -17 | -14 | -15 | -15 | -14 | -18 | -15 | -10 | -11 | -3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 162 | 90 | 114 | 134 | 148 | 157 | 134 | 106 | 277 | 453 | 475 | 479 | 369 | 129 | 459 | 449 | 847 | 849 | 489 | 494 | 439 | 438 | 437 | 927 | 532 | 586 | 634 | 193 | 198 | 203 | 157 | 110 | 751 | 692 | 138 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 25 | -17 | -35 | -46 | -21 | -58 | -43 | -64 | -183 | -226 | -89 | -165 | 28 | -181 | -207 | -286 | -195 | 7 | -129 | -34 | 191 | 198 | 186 | 669 | 288 | 349 | 411 | 3 | 4 | 1.47 | 0.30 | 1.29 | 0.94 | 1.01 | -4 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -174 | -192 | -198 | -192 | -179 | -155 | -122 | -105 | -79 | -55 | -44 | -30 | -23 | -17 | -16 | -14 | -9 | -6 | -5 | -6 | -9 | -14 | -17 | -14 | -15 | -15 | -14 | -18 | -15 | -10 | -11 | -3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -386 | -410 | -438 | -460 | -470 | -470 | -475 | -471 | -458 | -480 | -493 | -514 | -511 | -468 | -397 | -329 | -280 | -254 | -235 | -242 | -247 | -240 | -250 | -258 | -244 | -237 | -223 | -190 | -194 | -198 | -156 | -105 | -56 | -0.87 | -142 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.