| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52 | 90 | 66 | 46 | 58 | 24 | 36 | 36 | 68 | 79 | 84 | 97 | 32 | 18 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 43 | 75 | 54 | 39 | 48 | 20 | 36 | 31 | 71 | 83 | 85 | 94 | 33 | 17 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 9 | 15 | 11 | 7 | 10 | 4 | 0.66 | 5 | -3 | -5 | -0.80 | 2 | -0.52 | 0.82 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 9 | 20 | 20 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -2 | 3 | -2 | -9 | -6 | -10 | -15 | -4 | -22 | -25 | -17 | -9 | -7 | -3 | -0.88 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 15 | 7 | -14 | -33 | -56 | -66 | -59 | -49 | -29 | -23 | -15 | -8 | -7 | -2 | -0.85 | -1.39 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 28 | 6 | -20 | -43 | -84 | -95 | -74 | -77 | -17 | 1.46 | 1.39 | 0.63 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0.03 | -0.24 | -0.42 | -0.51 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 11 | 3 | -8 | -19 | -34 | -40 | -30 | -32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 9 | -2 | -23 | -41 | -62 | -70 | -63 | -53 | -32 | -25 | -17 | -9 | -7 | -3 | -0.85 | -1.47 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 7 | 8 | 18 | 40 | 42 | 56 | 55 | 57 | 10 | 8 | 1.19 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.02 | 0 | 0 |
| 단기투자 | 2 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2 | 2 | 0.44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.15 | 288 | 1.16 | 283 | 282 | 282 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.85 | 0.97 | 2 | 2 | 0.85 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 37 | 26 | 0.41 | 2 | 0.18 | 0.46 | 0.73 | 2 | 0.34 | 0 | 0.22 |
| 자산총계 | 14 | 13 | 23 | 46 | 48 | 65 | 68 | 72 | 54 | 39 | 290 | 30 | 284 | 284 | 284 | 15 | 0.36 | 0 | 0.22 |
| 매입채무등 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 3 | 2 | 13 | 33 | 31 | 38 | 36 | 29 | 21 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 이연수익 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1.40 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 2 | 8 | 11 | 13 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0.06 | 0.75 | 0.08 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.19 |
| 부채총계 | 9 | 20 | 39 | 63 | 68 | 80 | 66 | 57 | 38 | 62 | 1.48 | 36 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.34 | 0 | 0.20 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
97 | 93 | 88 | 88 | 82 | 83 | 83 | 79 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -93 | -100 | -104 | -104 | -102 | -98 | -81 | -64 | -40 | -28 | 2 | -11 | -8 | -7 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 4 | -7 | -16 | -16 | -20 | -15 | 2 | 15 | -39 | -23 | 2 | -6 | -8 | -7 | -7 | 4 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 597 | 466 | 1,418 | 166 | 118 | 117 | 116 | 60 | 66 | 45 | 45 | 45 | 28 | 28 | 138 | 24 | 20 | 20 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -8 | -8 | -9 | -17 | -17 | -25 | -30 | -30 | -35 | -31 | -29 | -21 | -12 | -5 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.12 | 0.20 | -0.04 | -0.25 | 2 | 1.40 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 24 | 31 | 37 | 39 | 31 | 26 | 23 | 291 | 285 | 285 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -1.25 | -3 | -6 | -13 | -5 | -0.24 | 0.58 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.12 | 0.04 | -0.20 | -0.42 | -0.64 | -0.85 | -0.64 | -0.53 | -0.26 | -0.23 | -0.18 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -8 | -8 | -9 | -17 | -17 | -25 | -31 | -31 | -36 | -31 | -29 | -22 | -12 | -5 | -2 | -18 | 0 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.