종목검색

뒤로가기
검색하기
스미스&네퓨
SNN
NYSE
  • 28.87
    + 0.18 (+0.63%) 26.09/04, USD
최근 실적발표 26. 08/05
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 25.12/31 25.06/28 24.12/31 24.06/29 23.12/31 23.07/01 22.12/31 22.07/02 21.12/31 21.07/03 20.12/31 20.06/27 19.12/31 19.06/29 18.12/31 18.06/30 17.12/31 17.07/01 16.12/31 16.07/02
매출액 6,164 6,164 5,810 5,810 5,549 5,549 5,215 5,215 5,212 5,212 4,560 4,560 5,138 5,138 4,904 4,904 4,765 4,765 4,669 4,669 4,634
매출원가 1,972 1,972 1,764 1,764 1,730 1,730 1,540 1,540 1,543 1,543 1,396 1,396 1,338 1,338 1,298 1,298 1,248 1,248 1,272 1,272 1,143
매출총이익 4,192 4,192 4,046 4,046 3,819 3,819 3,675 3,675 3,669 3,669 3,164 3,164 3,800 3,800 3,606 3,606 3,517 3,517 3,397 3,397 3,491
판매관리비 3,102 3,102 3,100 3,100 3,055 3,055 2,880 2,880 2,720 2,720 2,562 2,562 2,693 2,693 2,497 2,497 2,360 2,360 2,366 2,366 2,641
연구개발비 296 296 289 289 339 339 345 345 356 356 307 307 292 292 246 246 223 223 230 230 222
영업이익 794 794 657 657 425 425 450 450 593 593 295 295 815 815 863 863 934 934 801 801 628
EBITDA 1,492 1,492 1,288 1,288 1,105 1,105 932 932 1,233 1,233 870 870 1,310 1,310 1,275 1,275 1,383 1,383 1,577 1,577 1,101
영업외이익 125 125 -14 -14 -3 -3 -135 -135 73 73 13 13 -7 -7 -23 -23 2 2 313 313 -20
법인세 154 154 86 86 27 27 12 12 62 62 -202 -202 143 143 118 118 112 112 278 278 149
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 625 625 412 412 263 263 223 223 524 524 448 448 600 600 663 663 767 767 784 784 410

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 25.12/31 25.06/28 24.12/31 24.06/29 23.12/31 23.07/01 22.12/31 22.07/02 21.12/31 21.07/03 20.12/31 20.06/27 19.12/31 19.06/29 18.12/31 18.06/30 17.12/31 17.07/01 16.12/31 16.07/02
현금성자산 754 557 676 619 568 302 190 350 516 1,290 1,387 1,762 347 277 137 365 99 169 69 100 85
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 1,487 1,413 1,435 1,381 1,355 1,300 1,269 1,264 1,219 1,184 1,212 1,116 1,231 1,328 1,280 1,317 1,205 1,258 1,212 1,185 1,166
재고자산 2,113 2,117 2,467 2,387 2,491 2,395 2,411 2,205 1,990 1,844 1,750 1,691 1,721 1,614 1,532 1,395 1,352 1,304 1,298 1,244 1,291
장기투자 151 151 36 16 24 24 35 58 195 198 146 117 106 110 109 139 140 139 135 137 127
유형자산 1,615 1,638 1,436 1,422 1,441 1,470 1,421 1,455 1,460 1,513 1,453 1,449 1,353 1,323 1,226 1,062 1,056 1,049 1,032 982 946
무형자산 4,345 3,990 4,073 4,058 4,216 4,102 4,229 4,267 4,338 4,387 4,485 4,414 4,398 4,356 4,391 3,547 3,638 3,742 3,587 3,599 3,762
이연세자산 285 363 450 384 363 307 196 214 202 307 318 297 224 150 134 126 129 127 106 97 110
기타자산 263 228 119 87 84 87 93 153 185 197 182 166 159 141 137 108 94 78 0 0 15
자산총계 11,013 10,457 10,692 10,354 10,542 9,987 9,844 9,966 10,105 10,920 10,933 11,012 9,539 9,299 8,946 8,059 7,713 7,866 7,439 7,344 7,502
매입채무등 1,619 1,367 1,193 1,223 1,120 1,090 1,004 1,188 1,104 1,163 1,127 1,116 980 1,148 1,022 1,010 925 1,085 856 966 936
차입금 3,785 3,327 3,454 3,321 3,655 3,084 3,040 2,872 2,893 3,339 3,566 3,690 2,639 2,047 2,179 1,465 1,506 1,450 1,668 1,650 1,779
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 201 234 271 263 257 227 193 250 318 366 352 347 405 410 388 322 308 330 325 325 315
기타부채 228 240 238 282 305 369 374 397 395 484 557 580 555 553 405 388 331 357 389 445 528
부채총계 5,833 5,168 5,156 5,089 5,337 4,770 4,611 4,707 4,710 5,352 5,602 5,733 4,579 4,158 3,994 3,185 3,070 3,222 3,238 3,386 3,558
자본금+
자본잉여금
-250 -34 415 247 271 311 270 233 270 343 346 321 217 292 243 249 285 315 245 -12 227
이익잉여금 5,430 5,323 5,121 5,018 4,934 4,906 4,963 5,026 5,125 5,225 4,985 4,958 4,743 4,849 4,709 4,625 4,358 4,329 3,956 3,970 3,717
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 5,180 5,289 5,536 5,265 5,205 5,217 5,233 5,259 5,395 5,568 5,331 5,279 4,960 5,141 4,952 4,874 4,643 4,644 4,201 3,958 3,944
주식수(만주) 87,772 87,770 87,770 87,767 87,767 87,764 87,764 88,519 88,519 88,488 88,488 88,520 88,520 88,795 88,795 89,085 89,085 90,372 90,372 91,544 91,544

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 25.12/31 25.06/28 24.12/31 24.06/29 23.12/31 23.07/01 22.12/31 22.07/02 21.12/31 21.07/03 20.12/31 20.06/27 19.12/31 19.06/29 18.12/31 18.06/30 17.12/31 17.07/01 16.12/31 16.07/02
영업활동 1,285 1,285 987 987 608 608 468 468 877 877 935 935 1,168 1,168 931 931 1,090 1,090 849 849 1,030
투자활동 -406 -406 -569 -569 -448 -448 -472 -472 -691 -691 -606 -606 -1,251 -1,251 -378 -378 -543 -543 -383 -383 -429
재무활동 -955 -955 -86 -86 -200 -200 -926 -926 -645 -645 1,164 1,164 7 7 -371 -371 -434 -434 -529 -529 -558
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -64 -64 317 317 -44 -44 -941 -941 -459 -459 1,494 1,494 -76 -76 178 178 117 117 -64 -64 37
자본적지출 -395 -395 -381 -381 -427 -427 -358 -358 -408 -408 -443 -443 -408 -408 -347 -347 -376 -376 -392 -392 -358
잉여현금 890 890 606 606 181 181 110 110 469 469 492 492 760 760 584 584 714 714 457 457 672

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.