종목검색

뒤로가기
검색하기
SNDL
SNDL
NASDAQ
  • 1.35
    -0.03 (-2.17%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/29
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(CAD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.02/28 17.02/28
매출액 928 937 946 952 944 928 920 911 912 916 909 901 894 886 712 495 278 64 56 47 46 57 61 62 77 76 64 49 21 1.50 0 0 0 0 0
매출원가 685 683 688 694 688 681 680 682 697 707 719 724 716 716 572 402 235 66 65 56 76 100 111 105 87 52 27 16 0.95 1.29 0.91 0 0 -0.37 0
매출총이익 244 255 259 257 256 247 240 229 215 208 190 177 178 169 140 92 44 -2 -9 -9 -31 -43 -50 -43 -10 25 36 33 20 0.21 -0.91 0 0 0.37 0
판매관리비 195 197 197 196 199 202 199 206 205 210 215 207 202 189 149 115 79 47 43 39 37 33 38 47 53 53 47 34 23 17 13 0 0 4 1.42
연구개발비 0.30 0.39 0.49 0.48 0.40 0.41 0.35 0.33 0.31 0.22 0.32 0.68 2 2 2 3 2 2 2 2 1.14 0.42 0.49 0.74 0.90 3 2 2 2 0.37 0.77 0 0 0.41 0
영업이익 -21 -11 -11 -32 -30 -47 -54 -122 -137 -152 -175 -234 -304 -279 -258 -154 -77 -155 -153 -152 -222 -172 -189 -179 -105 -77 -61 -53 -44 -45 -35 0 0 -13 -2
EBITDA 31 44 40 -43 -47 -57 -47 -55 -56 -81 -108 -135 -215 -236 -254 -203 -113 -125 -221 -227 -308 -315 -218 -307 -316 -263 -245 0 0 0 0 0 0 -13 -1
영업외이익 -4 -1.14 -5 -67 -73 -67 -50 8 20 6 -2 21 17 -21 -43 -75 -54 21 -78 -86 -97 -181 -75 -289 -384 -329 -319 -106 -28 -27 -27 0 0 -0.04 0.01
법인세 -3 -1.50 0 -7 -5 -6 -9 -3 -4 -3 0 1.38 -6 -7 -7 -0.93 -10 -8 -8 -16 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 -4 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -5 -5 -5 -1.37 0 0 0 0 0 0 0 -28 -34 -151 -163 -135 -129 -12 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -22 -11 -16 -92 -98 -107 -95 -110 -113 -140 -173 -216 -292 -333 -335 -266 -151 -130 -227 -227 -316 -324 -233 -321 -347 -299 -271 -164 -80 -73 -64 0 0 -13 -2

재무상태표 * 단위 : 백만달러(CAD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.02/28 17.02/28
현금성자산 203 234 272 260 228 241 238 283 203 209 215 222 205 233 299 311 382 445 585 662 938 874 66 26 27 26 61 152 143 0 14 0 0 8 4
단기투자 3 3 3 3 3 3 31 26 31 16 7 7 30 38 32 38 42 74 91 126 100 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 33 29 28 26 29 30 28 25 22 21 27 26 33 34 23 18 19 15 11 13 9 9 16 14 9 29 28 23 4 0 3 0 0 0 0
재고자산 133 135 127 125 133 133 128 128 133 135 129 143 160 154 128 144 142 141 30 36 35 33 26 32 56 68 60 28 17 0 1.23 0 0 0.31 0
장기투자 426 421 409 423 419 433 437 494 589 598 586 608 571 573 630 673 574 583 514 417 262 70 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 280 286 290 275 272 269 261 247 252 252 283 310 319 340 278 303 310 320 63 61 53 114 117 120 184 279 282 254 152 0 88 0 0 13 8
무형자산 184 185 183 183 184 185 186 201 199 192 192 222 222 211 142 316 397 399 123 128 5 5 5 18 18 55 55 148 19 0 0 0 0 0.52 0.52
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.06
기타자산 21 21 24 21 25 18 41 39 45 49 34 27 32 35 29 15 16 19 12 11 9 11 11 15 8 22 24 27 35 0 3 0 0 4 0.41
자산총계 1,284 1,315 1,336 1,318 1,293 1,312 1,349 1,443 1,474 1,471 1,473 1,563 1,572 1,618 1,559 1,817 1,881 1,996 1,428 1,454 1,411 1,150 295 227 303 479 510 632 369 0 110 0 0 26 13
매입채무등 46 52 57 51 49 58 56 54 62 61 68 57 63 62 48 42 37 62 38 29 25 23 23 26 37 73 58 61 55 0 19 0 0 5 1.12
차입금 166 168 170 155 151 148 152 158 158 162 167 171 172 175 170 259 262 266 33 25 1.22 1.34 1.44 121 144 187 195 211 237 0 99 0 0 7 0.03
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 8 7 8 13 6 6 7 7 10 12 9 14 9 11 14 17 9 35 26 30 54 74 0.43 4 11 35 33 21 54 0 0 0 0 0 0
부채총계 220 227 235 219 205 212 216 219 230 235 244 242 244 249 232 319 309 364 98 84 80 98 25 152 192 299 289 296 346 0 118 0 0 12 1.15
자본금+
자본잉여금
2,227 2,328 2,365 2,362 2,359 2,355 2,404 2,468 2,463 2,455 2,453 2,448 2,444 2,441 2,366 2,389 2,398 2,400 2,107 2,105 2,077 1,745 830 572 535 572 569 550 137 0 81 0 0 31 16
이익잉여금 -1,212 -1,283 -1,302 -1,313 -1,299 -1,302 -1,324 -1,289 -1,269 -1,263 -1,261 -1,178 -1,156 -1,124 -1,092 -984 -897 -826 -785 -734 -745 -693 -558 -501 -429 -404 -360 -215 -118 0 -89 0 0 -17 -4
기타포괄익 48 43 39 49 29 47 53 29 34 29 19 31 20 32 32 37 14 1 8 0 0 0 0 0 0 9 7 -4 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 1,064 1,088 1,101 1,099 1,088 1,100 1,133 1,208 1,228 1,221 1,212 1,301 1,308 1,349 1,306 1,442 1,515 1,574 1,329 1,371 1,332 1,052 272 71 106 176 216 331 19 0 -8 0 0 14 12
주식수(만주) 26,017 25,739 25,739 25,735 25,729 26,428 26,428 26,428 26,319 26,048 26,048 26,014 26,014 23,683 23,683 23,799 23,852 20,559 20,559 20,288 17,760 16,602 15,100 1,066 1,071 1,071 828 828 828 828 0 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(CAD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.02/28 17.02/28
영업활동 64 67 71 70 61 59 55 44 49 35 -17 -1.49 -20 -29 -7 -30 -95 -147 -156 -173 -137 -78 -57 -101 -109 -107 -113 0 0 0 0 0 0 -5 -1.40
투자활동 -4 -11 17 -25 31 37 18 55 -12 -20 -25 -35 -106 -133 -230 -291 -433 -589 -496 -469 -257 -69 -71 -52 -179 -204 -213 0 0 0 0 0 0 -10 -4
재무활동 -73 -51 -54 -67 -66 -64 -49 -38 -39 -40 -43 -53 -51 -47 -42 -17 3 284 1,150 1,251 1,261 1,003 143 29 271 319 358 0 0 0 0 0 0 19 9
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 2 2 -0.01 -0.67 -3 -3 0.67 2 0.35 0.39 -1.17 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -13 5 34 -22 25 32 23 61 -3 -24 -85 -89 -177 -210 -279 -338 -523 -451 498 608 864 852 15 -121 -17 8 31 0 0 0 0 0 0 4 3
자본적지출 -11 -13 -12 -11 -10 -9 -10 -10 -8 -8 -7 -9 -9 -7 -7 -4 -2 -5 -4 -3 -3 -2 -1.07 -20 -46 -79 -110 0 0 0 0 0 0 -8 -5
잉여현금 53 53 59 58 51 50 45 34 41 28 -23 -10 -29 -37 -14 -34 -97 -152 -159 -176 -140 -80 -59 -121 -155 -187 -223 0 0 0 0 0 0 -13 -6

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.