종목검색

뒤로가기
검색하기
사우스랜드홀딩스
SLND
NYSEMKT
  • 0.65
    -0.07 (-10.42%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/12
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 20.12/31 19.12/31
매출액 603 705 772 935 895 932 980 1,029 1,168 1,174 1,160 1,139 1,162 1,178 1,161 1,230 895 0 1,279 0 1,058 1,048
매출원가 869 887 927 890 904 994 1,043 1,079 1,137 1,136 1,125 1,088 1,078 1,023 1,020 1,086 813 0 1,165 0 965 967
매출총이익 -266 -182 -155 45 -9 -62 -63 -50 31 37 36 51 83 155 141 145 82 0 114 0 93 81
판매관리비 63 60 62 60 63 65 63 67 65 66 67 62 62 60 58 60 44 0 58 0 50 45
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -329 -242 -217 -15 -72 -127 -126 -117 -34 -29 -31 -12 21 95 83 85 38 0 56 0 44 35
EBITDA -292 -214 -190 10 -45 -100 -99 -88 -6 24 22 46 82 136 128 134 74 0 104 0 91 78
영업외이익 14 5 4 1.03 3 3 4 6 3 26 23 22 22 -2 0.02 1.42 0.15 0 0.87 0 7 7
법인세 55 57 56 43 -32 -48 -47 -30 -7 -10 -9 -12 -7 14 13 22 12 0 11 0 9 2
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -404 -330 -307 -94 -74 -110 -105 -107 -48 -15 -19 6 37 69 61 56 21 0 39 0 34 30

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 20.12/31 19.12/31
현금성자산 46 32 67 57 63 81 88 107 69 47 64 47 54 44 72 58 0.52 0.88 111 0.01 180 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 202 253 247 316 274 283 292 302 368 336 304 324 309 305 258 264 0 0 238 0 230 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 132 135 135 140 138 134 132 131 130 130 127 129 125 123 120 116 280 280 109 0 100 0
유형자산 103 111 118 122 119 123 131 128 122 113 115 113 119 128 131 142 0 0 172 0 205 0
무형자산 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 5 0 7 0
이연세자산 1.05 0.01 0.00 0.14 57 56 55 39 27 12 11 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 299 393 420 498 532 522 504 477 545 586 576 541 540 571 541 475 0.30 0.36 401 0.11 398 0
자산총계 785 928 989 1,136 1,185 1,203 1,204 1,187 1,263 1,227 1,201 1,180 1,172 1,173 1,125 1,059 281 281 1,036 0.12 1,121 0
매입채무등 109 160 262 269 255 240 225 201 290 246 203 176 172 201 160 167 0.00 0.01 179 0 149 0
차입금 268 294 322 332 336 347 363 375 323 318 320 328 309 323 300 291 0 0 270 0.07 239 0
이연수익 194 227 253 268 251 257 250 244 225 185 193 185 197 139 132 82 0 0 111 0 285 0
이연세부채 2 3 3 3 3 0.29 0.29 2 2 2 3 3 3 3 3 6 0.12 0.06 6 0 6 0
기타부채 459 405 282 176 174 186 190 208 208 215 222 222 228 234 170 173 10 10 167 0.03 179 0
부채총계 1,033 1,089 1,122 1,049 1,020 1,030 1,028 1,029 1,048 966 941 914 909 899 765 718 10 10 733 0.09 858 0
자본금+
자본잉여금
294 294 293 293 293 292 293 272 271 270 271 270 269 270 352 342 0 0 300 0 261 0
이익잉여금 -544 -460 -431 -215 -139 -129 -125 -120 -66 -20 -19 -14 -17 -5 0 -9 -9 -8 -8 0 0 0
기타포괄익 -4 -3 -3 -3 -2 -4 -4 -2 -2 -2 -1 -3 -1 -2 -3 -3 0 0 -1 0 -2 0
자본총계 -254 -169 -141 75 151 159 164 149 203 249 250 254 251 263 349 330 -9 -8 291 0.03 259 0
주식수(만주) 5,424 5,411 5,404 5,411 5,400 5,396 4,807 4,810 4,803 4,792 4,708 4,785 4,687 4,440 3,591 3,591 3,591 3,591 1,267 624 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 20.12/31 19.12/31
영업활동 -156 -124 17 -3 -15 18 2 39 18 15 -10 -32 5 -63 -66 -96 -107 0 -91 0 -50 -22
투자활동 10 4 3 4 1.00 5 3 7 5 4 4 5 8 6 6 -2 -2 0 -8 0 196 -14
재무활동 128 71 -40 -50 8 12 19 14 -8 -16 -3 16 -19 9 20 17 30 0 31 0 -48 76
환율변동 -0.01 0.13 0.09 -0.08 -0.04 -0.17 -0.20 0.02 -0.04 -0.03 0.20 -0.45 0.47 2 1.25 3 2 0 -0.69 0 0.97 -2
현금의증감 -18 -49 -20 -49 -6 35 24 60 15 3 -8 -11 -5 -46 -39 -78 -76 0 -69 0 99 38
자본적지출 9 3 3 4 0.69 0.65 -0.90 -4 -5 -3 -2 6 8 6 5 -2 -1.46 0 -8 0 -24 -48
잉여현금 -147 -121 19 0.25 -14 19 1.02 35 13 12 -12 -26 13 -58 -61 -98 -108 0 -98 0 -74 -70

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.