| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 772 | 935 | 895 | 932 | 980 | 1,029 | 1,168 | 1,174 | 1,160 | 1,139 | 1,162 | 1,178 | 1,161 | 1,230 | 895 | 0 | 1,279 | 0 | 1,058 | 1,048 |
| 매출원가 | 927 | 890 | 904 | 994 | 1,043 | 1,079 | 1,137 | 1,136 | 1,125 | 1,088 | 1,078 | 1,023 | 1,020 | 1,086 | 813 | 0 | 1,165 | 0 | 965 | 967 |
| 매출총이익 | -155 | 46 | -9 | -62 | -63 | -50 | 31 | 37 | 36 | 51 | 83 | 155 | 141 | 145 | 82 | 0 | 114 | 0 | 93 | 81 |
| 판매관리비 | 62 | 60 | 63 | 65 | 63 | 67 | 65 | 66 | 67 | 62 | 62 | 60 | 58 | 60 | 44 | 0 | 58 | 0 | 50 | 45 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -217 | -15 | -72 | -127 | -126 | -117 | -34 | -29 | -31 | -12 | 21 | 95 | 83 | 85 | 38 | 0 | 56 | 0 | 44 | 35 |
| EBITDA | -190 | 10 | -45 | -100 | -99 | -88 | -6 | 24 | 22 | 46 | 82 | 136 | 128 | 134 | 74 | 0 | 104 | 0 | 91 | 78 |
| 영업외이익 | 4 | 0.63 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 26 | 23 | 22 | 22 | -2 | 0.02 | 1.42 | 0.15 | 0 | 0.87 | 0 | 7 | 7 |
| 법인세 | 56 | 43 | -32 | -48 | -47 | -30 | -7 | -10 | -9 | -12 | -7 | 14 | 13 | 22 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -307 | -94 | -74 | -110 | -105 | -107 | -48 | -15 | -19 | 6 | 37 | 69 | 61 | 56 | 21 | 0 | 39 | 0 | 34 | 30 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 67 | 57 | 63 | 81 | 88 | 107 | 69 | 47 | 64 | 47 | 54 | 44 | 72 | 58 | 0.52 | 0.88 | 111 | 0.01 | 180 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 270 | 316 | 274 | 283 | 292 | 302 | 368 | 336 | 304 | 324 | 309 | 305 | 258 | 264 | 0 | 0 | 238 | 0 | 230 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 135 | 140 | 138 | 134 | 132 | 131 | 130 | 130 | 127 | 129 | 125 | 123 | 120 | 116 | 280 | 280 | 109 | 0 | 100 | 0 |
| 유형자산 | 118 | 122 | 119 | 123 | 131 | 128 | 122 | 113 | 115 | 113 | 119 | 128 | 131 | 142 | 0 | 0 | 172 | 0 | 205 | 0 |
| 무형자산 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 이연세자산 | 0.00 | 0.14 | 57 | 56 | 55 | 39 | 27 | 12 | 11 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 397 | 498 | 532 | 522 | 504 | 477 | 545 | 586 | 576 | 541 | 540 | 571 | 541 | 475 | 0.30 | 0.36 | 401 | 0.11 | 398 | 0 |
| 자산총계 | 989 | 1,136 | 1,185 | 1,203 | 1,204 | 1,187 | 1,263 | 1,227 | 1,201 | 1,180 | 1,172 | 1,173 | 1,125 | 1,059 | 281 | 281 | 1,036 | 0.12 | 1,121 | 0 |
| 매입채무등 | 262 | 269 | 255 | 240 | 225 | 201 | 290 | 246 | 203 | 176 | 172 | 201 | 160 | 167 | 0.00 | 0.01 | 179 | 0 | 149 | 0 |
| 차입금 | 322 | 332 | 336 | 347 | 363 | 375 | 323 | 318 | 320 | 328 | 309 | 323 | 300 | 291 | 0 | 0 | 270 | 0.07 | 239 | 0 |
| 이연수익 | 253 | 268 | 251 | 257 | 250 | 244 | 225 | 185 | 193 | 185 | 197 | 139 | 132 | 82 | 0 | 0 | 111 | 0 | 285 | 0 |
| 이연세부채 | 3 | 3 | 3 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 0.06 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 기타부채 | 282 | 176 | 174 | 186 | 190 | 208 | 208 | 215 | 222 | 222 | 228 | 234 | 170 | 173 | 10 | 10 | 167 | 0.03 | 179 | 0 |
| 부채총계 | 1,122 | 1,049 | 1,020 | 1,030 | 1,028 | 1,029 | 1,048 | 966 | 941 | 914 | 909 | 899 | 765 | 718 | 10 | 10 | 733 | 0.09 | 858 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
293 | 293 | 293 | 292 | 293 | 272 | 271 | 270 | 271 | 270 | 269 | 270 | 352 | 342 | 0 | 0 | 300 | 0 | 261 | 0 |
| 이익잉여금 | -431 | -215 | -139 | -129 | -125 | -120 | -66 | -20 | -19 | -14 | -17 | -5 | 0 | -9 | -9 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 |
| 자본총계 | -141 | 75 | 151 | 159 | 164 | 149 | 203 | 249 | 250 | 254 | 251 | 263 | 349 | 330 | -9 | -8 | 291 | 0.03 | 259 | 0 |
| 주식수(만주) | 5,404 | 5,411 | 5,400 | 5,396 | 4,807 | 4,810 | 4,803 | 4,792 | 4,708 | 4,785 | 4,687 | 4,440 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 1,267 | 624 | 0 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 17 | -3 | -15 | 18 | 2 | 39 | 18 | 15 | -10 | -32 | 5 | -63 | -66 | -96 | -107 | 0 | -91 | 0 | -50 | -22 |
| 투자활동 | 3 | 4 | 1.00 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | -2 | -2 | 0 | -8 | 0 | 196 | -14 |
| 재무활동 | -40 | -50 | 8 | 12 | 19 | 14 | -8 | -16 | -3 | 16 | -19 | 9 | 20 | 17 | 30 | 0 | 31 | 0 | -48 | 76 |
| 환율변동 | 0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.17 | -0.20 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.20 | -0.45 | 0.47 | 2 | 1.25 | 3 | 2 | 0 | -0.69 | 0 | 0.97 | -2 |
| 현금의증감 | -20 | -49 | -6 | 35 | 24 | 60 | 15 | 3 | -8 | -11 | -5 | -46 | -39 | -78 | -76 | 0 | -69 | 0 | 99 | 38 |
| 자본적지출 | 3 | 4 | 0.69 | 0.65 | -0.90 | -4 | -5 | -3 | -2 | 6 | 8 | 6 | 5 | -2 | -1.46 | 0 | -8 | 0 | -24 | -48 |
| 잉여현금 | 19 | 0.25 | -14 | 19 | 1.02 | 35 | 13 | 12 | -12 | -26 | 13 | -58 | -61 | -98 | -108 | 0 | -98 | 0 | -74 | -70 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.