| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 31 | 24 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.19 |
| 연구개발비 | 6 | 6 | 7 | 53 | 103 | 128 | 147 | 127 | 113 | 101 | 92 | 84 | 74 | 83 | 92 | 102 | 98 | 98 | 107 | 116 | 114 | 0 | 70 | 0 | 13 |
| 영업이익 | -88 | -79 | -57 | -97 | -141 | -159 | -176 | -154 | -138 | -126 | -116 | -98 | -89 | -97 | -104 | -123 | -117 | -122 | -131 | -137 | -133 | 0 | -76 | 0 | -28 |
| EBITDA | -226 | -242 | -175 | -105 | -151 | -148 | -142 | -174 | -131 | -117 | -107 | -90 | -79 | -85 | -87 | -103 | -103 | -104 | -115 | -119 | 0 | 0 | -60 | 0 | -26 |
| 영업외이익 | -139 | -164 | -120 | -12 | -16 | 3 | 25 | -26 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 11 | 15 | 13 | 16 | 23 | 0 | 16 | 0 | 1.18 |
| 법인세 | 0 | -1.29 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -248 | -249 | -183 | -116 | -164 | -163 | -152 | -180 | -135 | -120 | -109 | -92 | -81 | -87 | -89 | -105 | -105 | -107 | -118 | -121 | -110 | 0 | -60 | 0 | -27 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 636 | 26 | 122 | 108 | 111 | 110 | 97 | 89 | 131 | 67 | 93 | 42 | 76 | 26 | 43 | 29 | 38 | 59 | 43 | 46 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 |
| 단기투자 | 14 | 18 | 30 | 45 | 14 | 12 | 0.95 | 1.27 | 0.91 | 1.37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.81 | 0.62 | 0.48 | 0.84 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25 |
| 유형자산 | 1,228 | 1,051 | 576 | 455 | 314 | 203 | 163 | 128 | 111 | 95 | 95 | 133 | 118 | 115 | 116 | 105 | 105 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 31 | 31 | 37 | 30 | 9 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.40 | 19 | 3 | 4 | 6 | 1.06 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.57 |
| 자산총계 | 1,917 | 1,132 | 770 | 647 | 453 | 334 | 274 | 227 | 248 | 168 | 195 | 185 | 203 | 151 | 168 | 159 | 151 | 168 | 155 | 151 | 0 | 0 | 138 | 0 | 24 |
| 매입채무등 | 85 | 92 | 70 | 64 | 56 | 31 | 57 | 35 | 24 | 16 | 21 | 31 | 12 | 11 | 14 | 21 | 13 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| 차입금 | 1,258 | 65 | 63 | 62 | 42 | 16 | 14 | 17 | 17 | 33 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1.37 | 1.18 | 1.26 | 1.31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.47 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 400 | 791 | 474 | 433 | 238 | 147 | 113 | 84 | 37 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 | 13 | 4 | 10 | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 부채총계 | 1,746 | 952 | 611 | 562 | 341 | 199 | 184 | 137 | 78 | 66 | 70 | 44 | 26 | 27 | 31 | 26 | 24 | 29 | 31 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,121 | 1,094 | 969 | 823 | 814 | 800 | 718 | 712 | 708 | 605 | 602 | 584 | 581 | 509 | 505 | 485 | 450 | 437 | 403 | 372 | 0 | 0 | 270 | 0 | 113 |
| 이익잉여금 | -950 | -914 | -810 | -738 | -701 | -665 | -627 | -622 | -538 | -504 | -477 | -444 | -404 | -385 | -368 | -352 | -323 | -298 | -279 | -246 | 0 | 0 | -161 | 0 | -101 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 171 | 180 | 159 | 85 | 113 | 135 | 91 | 90 | 170 | 101 | 125 | 140 | 177 | 124 | 137 | 133 | 127 | 139 | 124 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 12 |
| 주식수(만주) | 12,369 | 12,159 | 11,521 | 11,503 | 11,464 | 10,625 | 9,912 | 10,672 | 9,179 | 9,031 | 8,435 | 8,820 | 8,219 | 7,786 | 7,034 | 7,022 | 6,905 | 6,581 | 5,981 | 6,255 | 5,840 | 5,441 | 4,225 | 4,285 | 2,698 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -49 | -35 | -57 | -98 | -121 | -142 | -128 | -123 | -103 | -96 | -91 | -81 | -85 | -96 | -93 | -103 | -103 | -108 | -124 | -123 | 0 | 0 | -66 | 0 | -10 |
| 투자활동 | -689 | -367 | -333 | -222 | -124 | -59 | -24 | 34 | 24 | 25 | 31 | 5 | 1.50 | 10 | 11 | -19 | -2 | -13 | -14 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.39 |
| 재무활동 | 778 | 329 | 416 | 343 | 211 | 239 | 157 | 137 | 133 | 109 | 110 | 87 | 120 | 51 | 82 | 106 | 86 | 150 | 140 | 150 | 0 | 0 | 89 | 0 | 22 |
| 환율변동 | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | -0.03 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 40 | -72 | 25 | 23 | -33 | 39 | 6 | 47 | 54 | 37 | 51 | 11 | 37 | -35 | 0.29 | -16 | -19 | 29 | 2 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |
| 자본적지출 | -431 | -363 | -323 | -211 | -117 | -50 | -23 | -18 | -26 | -25 | -23 | -15 | -3 | -1.47 | -1.47 | -7 | -8 | -10 | -12 | -7 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.48 |
| 잉여현금 | -479 | -399 | -380 | -310 | -238 | -192 | -151 | -141 | -129 | -121 | -114 | -97 | -87 | -97 | -95 | -110 | -111 | -118 | -136 | -131 | 0 | 0 | -65 | 0 | -10 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.