| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 매출원가 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 매출총이익 | -0.11 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 판매관리비 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 34 | 34 | 30 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 연구개발비 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 영업이익 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -36 | -35 | -38 | -40 | -41 | -44 | -45 | -46 | -48 | -46 | -42 | -35 | -28 | -23 | -20 | -18 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| EBITDA | -32 | -31 | -30 | -31 | -31 | -32 | -31 | -31 | -30 | -32 | -35 | -37 | -40 | -41 | -43 | -46 | -45 | -40 | -34 | -26 | -21 | -19 | -17 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 영업외이익 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.90 | 0.43 | 1.26 | 1.13 | 1.00 | 0.98 | -0.10 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -33 | -32 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | -32 | -32 | -34 | -36 | -38 | -42 | -43 | -44 | -47 | -46 | -41 | -35 | -28 | -23 | -22 | -20 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 32 | 27 | 30 | 39 | 54 | 64 | 59 | 82 | 91 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 단기투자 | 42 | 43 | 35 | 39 | 35 | 41 | 42 | 47 | 46 | 49 | 45 | 36 | 32 | 44 | 53 | 50 | 53 | 43 | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 11 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 6 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 3 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 34 | 39 | 57 | 59 | 68 | 68 | 22 | 25 | 30 | 32 | 31 | 39 | 28 | 29 | 21 | 22 | 14 | 22 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1.42 | 1.10 | 1.15 | 1.03 | 1.20 | 1.31 | 1.24 | 1.43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.19 | 0.87 | 0.83 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 무형자산 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1.13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| 자산총계 | 87 | 94 | 102 | 108 | 112 | 118 | 73 | 79 | 85 | 90 | 95 | 90 | 97 | 106 | 116 | 117 | 125 | 135 | 147 | 154 | 95 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 매입채무등 | 1.19 | 0.77 | 0.86 | 1.04 | 1.06 | 1.21 | 2 | 1.38 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.18 | 1.24 | 2 | 2 | 1.09 | 0.78 | 0.95 | 1.20 | 1.27 | 1.03 | 0.83 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 차입금 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.47 | 0.75 | 1.02 | 1.28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.21 | 1.30 | 1.07 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 1.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 이연수익 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 부채총계 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 15 | 16 | 15 | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
388 | 388 | 386 | 386 | 384 | 383 | 328 | 326 | 324 | 320 | 317 | 315 | 313 | 312 | 311 | 309 | 308 | 306 | 306 | 304 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 이익잉여금 | -329 | -320 | -312 | -304 | -296 | -288 | -280 | -271 | -263 | -255 | -247 | -239 | -232 | -221 | -211 | -201 | -190 | -179 | -166 | -154 | -144 | -138 | -131 | 0 | 0 | 0 | -112 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 59 | 68 | 75 | 82 | 88 | 95 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 90 | 99 | 107 | 117 | 127 | 139 | 150 | -136 | -130 | -126 | 0 | 0 | 0 | -107 |
| 주식수(만주) | 5,047 | 5,025 | 4,766 | 4,952 | 4,906 | 4,196 | 3,315 | 3,352 | 3,293 | 3,222 | 3,120 | 3,128 | 3,107 | 3,101 | 3,094 | 3,100 | 3,094 | 3,080 | 1,500 | 2,508 | 198 | 179 | 155 | 153 | 152 | 152 | 315 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -28 | -27 | -26 | -26 | -26 | -27 | -14 | -15 | -15 | -17 | -27 | -28 | -29 | -30 | -35 | -37 | -37 | -34 | -32 | -27 | -21 | -19 | -17 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 투자활동 | 26 | 25 | -29 | -27 | -27 | -27 | 12 | 5 | -15 | -8 | 0.44 | -2 | 7 | -7 | 6 | -7 | -69 | -68 | -83 | -68 | -0.25 | -0.18 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| 재무활동 | 0.63 | 0.50 | 54 | 54 | 54 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.75 | 0.02 | -0.12 | -0.18 | 0.01 | 0.16 | 69 | 106 | 160 | 159 | 89 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -0.62 | -1.06 | -0.10 | 1.40 | 0.35 | 0.99 | 0.16 | -7 | -28 | -23 | -26 | -29 | -22 | -37 | -29 | -44 | -37 | 4 | 45 | 64 | 67 | 33 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 자본적지출 | -0.47 | -0.73 | -0.73 | -0.40 | 0.38 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.72 | 0.21 | 0.18 | 0.01 | -0.38 | -0.81 | -0.78 | -1.33 | -1.39 | -1.27 | -1.30 | -0.60 | -0.25 | -0.18 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| 잉여현금 | -28 | -28 | -26 | -26 | -26 | -27 | -14 | -15 | -16 | -17 | -27 | -28 | -29 | -31 | -35 | -38 | -38 | -36 | -33 | -27 | -22 | -19 | -17 | 0 | 0 | 0 | -19 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.