| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,360 | 5,332 | 5,325 | 5,336 | 5,393 | 5,397 | 5,434 | 5,470 | 5,489 | 5,517 | 5,536 | 5,573 | 5,642 | 5,768 | 5,774 | 5,684 | 5,534 | 5,343 | 5,174 | 4,996 | 4,903 | 4,861 | 4,843 | 4,852 | 4,791 | 4,753 | 4,720 | 4,714 | 4,733 | 4,700 | 4,645 | 4,560 | 4,462 | 4,335 | 4,269 | 4,238 | 4,211 | 2,243 | 2,924 | 3,670 |
| 매출원가 | 3,763 | 3,726 | 3,719 | 3,720 | 3,768 | 3,774 | 3,799 | 3,833 | 3,848 | 3,857 | 3,855 | 3,872 | 3,869 | 3,943 | 3,979 | 3,928 | 3,853 | 3,713 | 3,543 | 3,377 | 3,294 | 3,247 | 3,241 | 3,262 | 3,226 | 3,218 | 3,212 | 3,221 | 3,231 | 3,225 | 3,175 | 3,110 | 3,050 | 2,937 | 2,874 | 2,837 | 2,810 | 1,696 | 2,097 | 2,529 |
| 매출총이익 | 1,597 | 1,605 | 1,606 | 1,616 | 1,625 | 1,623 | 1,635 | 1,637 | 1,641 | 1,660 | 1,681 | 1,701 | 1,773 | 1,824 | 1,794 | 1,757 | 1,681 | 1,630 | 1,631 | 1,620 | 1,609 | 1,614 | 1,602 | 1,590 | 1,565 | 1,535 | 1,508 | 1,493 | 1,502 | 1,476 | 1,471 | 1,451 | 1,412 | 1,399 | 1,395 | 1,401 | 1,401 | 547 | 827 | 1,141 |
| 판매관리비 | 745 | 739 | 751 | 757 | 753 | 739 | 734 | 730 | 759 | 770 | 784 | 797 | 786 | 801 | 796 | 789 | 772 | 767 | 776 | 769 | 774 | 791 | 814 | 895 | 913 | 903 | 874 | 800 | 782 | 786 | 802 | 812 | 816 | 796 | 772 | 767 | 754 | 101 | 317 | 535 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 695 | 685 | 693 | 705 | 706 | 746 | 714 | 723 | 693 | 733 | 810 | 798 | 892 | 957 | 929 | 929 | 884 | 817 | 815 | 804 | 788 | 772 | 732 | 624 | 579 | 539 | 548 | 630 | 656 | 649 | 630 | 608 | 571 | 579 | 602 | 611 | 629 | 513 | 522 | 582 |
| EBITDA | 1,003 | 982 | 925 | 939 | 942 | 988 | 949 | 962 | 928 | 957 | 1,023 | 993 | 1,077 | 1,158 | 1,126 | 1,126 | 1,086 | 1,014 | 1,011 | 1,000 | 994 | 922 | 865 | 756 | 675 | 667 | 676 | 780 | 810 | 747 | 1,469 | 1,482 | 1,479 | 1,578 | 987 | 961 | 988 | 1,010 | 922 | 868 |
| 영업외이익 | 129 | 117 | -16 | -13 | -10 | 2 | -6 | 3 | 5 | 6 | 11 | -0.60 | 0.60 | 25 | 22 | 21 | 31 | 25 | 28 | 31 | 50 | -29 | -58 | -41 | -86 | -22 | 2 | 47 | 65 | -52 | 1,412 | 1,494 | 1,510 | 1,663 | 400 | 309 | 339 | 636 | 442 | 283 |
| 법인세 | 35 | 62 | 163 | 163 | 189 | 95 | 85 | 92 | 90 | 184 | 215 | 212 | 238 | 232 | 227 | 230 | 225 | 194 | 165 | 164 | 142 | 106 | 111 | 79 | 77 | -15 | -5 | 16 | 308 | 482 | 493 | 516 | 331 | 207 | 218 | 214 | 96 | 169 | 154 | 116 |
| 중단손익 | 64 | 58 | -8 | -7 | -5 | 1.20 | -3 | 2 | 2 | 3 | 5 | -0.30 | 0.30 | 13 | 11 | 11 | 16 | 8 | 11 | 11 | 19 | -6 | -20 | -12 | -31 | -10 | 5 | 29 | 43 | -17 | 705 | 749 | 752 | 831 | 205 | 178 | 194 | 352 | 252 | 204 |
| 순이익 | 506 | 454 | 291 | 296 | 265 | 396 | 361 | 362 | 342 | 312 | 390 | 404 | 492 | 578 | 552 | 546 | 507 | 468 | 494 | 486 | 503 | 465 | 399 | 332 | 263 | 359 | 370 | 451 | 193 | -41 | 668 | 658 | 815 | 1,020 | 395 | 341 | 486 | 439 | 362 | 341 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 344 | 283 | 354 | 335 | 372 | 386 | 389 | 353 | 346 | 281 | 285 | 303 | 456 | 249 | 281 | 278 | 561 | 394 | 273 | 370 | 549 | 317 | 290 | 275 | 262 | 200 | 222 | 236 | 272 | 191 | 180 | 327 | 594 | 1,305 | 243 | 258 | 334 | 333 | 298 | 316 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 619 | 592 | 598 | 585 | 579 | 574 | 568 | 554 | 537 | 566 | 554 | 576 | 684 | 733 | 718 | 758 | 704 | 735 | 714 | 657 | 611 | 649 | 586 | 566 | 637 | 529 | 577 | 547 | 555 | 598 | 596 | 564 | 643 | 622 | 388 | 524 | 533 | 924 | 994 | 929 |
| 재고자산 | 737 | 825 | 825 | 767 | 722 | 807 | 806 | 790 | 774 | 834 | 939 | 962 | 866 | 962 | 933 | 844 | 726 | 741 | 731 | 652 | 597 | 631 | 638 | 568 | 570 | 618 | 596 | 597 | 545 | 605 | 580 | 564 | 507 | 548 | 532 | 507 | 457 | 766 | 748 | 737 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1,506 | 1,518 | 1,538 | 1,502 | 1,496 | 1,536 | 1,514 | 1,492 | 1,503 | 1,472 | 1,503 | 1,479 | 1,346 | 1,301 | 1,307 | 1,318 | 1,296 | 1,277 | 1,274 | 1,248 | 1,266 | 1,214 | 1,197 | 1,184 | 1,232 | 1,196 | 1,050 | 1,026 | 1,036 | 1,022 | 984 | 1,014 | 998 | 951 | 927 | 910 | 890 | 1,034 | 980 | 954 |
| 무형자산 | 3,234 | 3,244 | 3,260 | 3,255 | 3,260 | 3,294 | 3,294 | 3,313 | 3,332 | 3,359 | 3,383 | 3,381 | 2,313 | 2,298 | 2,321 | 2,343 | 2,342 | 2,371 | 2,383 | 2,381 | 2,394 | 2,375 | 2,368 | 2,372 | 2,399 | 2,395 | 2,058 | 2,053 | 2,049 | 2,054 | 2,018 | 2,031 | 2,023 | 1,943 | 1,930 | 1,924 | 1,923 | 3,655 | 3,671 | 3,713 |
| 이연세자산 | 127 | 124 | 176 | 138 | 137 | 172 | 156 | 158 | 176 | 166 | 168 | 156 | 182 | 138 | 141 | 155 | 167 | 204 | 210 | 206 | 258 | 262 | 251 | 245 | 271 | 219 | 229 | 213 | 229 | 146 | 134 | 140 | 261 | 292 | 146 | 133 | 209 | 203 | 194 | 227 |
| 기타자산 | 446 | 499 | 496 | 467 | 456 | 552 | 542 | 540 | 533 | 689 | 694 | 499 | 368 | 394 | 405 | 421 | 434 | 438 | 423 | 404 | 410 | 381 | 427 | 462 | 393 | 519 | 485 | 482 | 365 | 380 | 369 | 402 | 254 | 278 | 3,462 | 3,165 | 3,071 | 691 | 642 | 663 |
| 자산총계 | 7,013 | 7,084 | 7,247 | 7,049 | 7,022 | 7,321 | 7,268 | 7,199 | 7,201 | 7,368 | 7,524 | 7,356 | 6,215 | 6,075 | 6,105 | 6,117 | 6,229 | 6,160 | 6,007 | 5,919 | 6,084 | 5,828 | 5,756 | 5,671 | 5,765 | 5,676 | 5,217 | 5,155 | 5,050 | 4,997 | 4,859 | 5,041 | 5,280 | 5,939 | 7,627 | 7,421 | 7,416 | 7,606 | 7,527 | 7,539 |
| 매입채무등 | 769 | 779 | 806 | 788 | 771 | 801 | 837 | 812 | 765 | 746 | 793 | 826 | 866 | 913 | 988 | 958 | 960 | 918 | 881 | 814 | 754 | 719 | 724 | 715 | 739 | 713 | 753 | 769 | 765 | 775 | 791 | 730 | 724 | 778 | 647 | 581 | 539 | 823 | 778 | 720 |
| 차입금 | 4,100 | 4,268 | 4,442 | 4,503 | 4,508 | 4,636 | 4,720 | 4,752 | 4,786 | 4,964 | 5,066 | 4,915 | 3,752 | 3,713 | 3,732 | 3,767 | 3,774 | 3,874 | 3,808 | 3,810 | 3,838 | 3,818 | 3,880 | 3,958 | 3,906 | 3,995 | 3,589 | 3,568 | 3,474 | 3,556 | 3,336 | 3,405 | 3,258 | 3,305 | 4,446 | 4,156 | 4,143 | 4,662 | 4,617 | 4,695 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 62 | 39 | 50 | 64 | 79 | 84 | 65 | 63 | 65 | 78 | 94 | 122 | 53 | 78 | 79 | 86 | 69 | 63 | 62 | 58 | 51 | 74 | 75 | 50 | 43 | 43 | 45 | 46 | 44 | 77 | 84 | 74 | 76 | 188 | 4 | 4 | 53 | 59 | 61 | 64 |
| 기타부채 | 844 | 807 | 996 | 896 | 1,039 | 1,030 | 996 | 975 | 1,036 | 1,171 | 1,158 | 1,146 | 1,200 | 1,153 | 1,107 | 1,115 | 1,178 | 1,176 | 1,163 | 1,136 | 1,268 | 1,192 | 1,148 | 1,129 | 1,274 | 1,230 | 1,171 | 1,065 | 1,116 | 1,034 | 1,021 | 1,197 | 1,070 | 907 | 2,191 | 2,085 | 2,071 | 1,510 | 1,484 | 1,500 |
| 부채총계 | 5,775 | 5,894 | 6,294 | 6,251 | 6,398 | 6,550 | 6,618 | 6,601 | 6,651 | 6,959 | 7,112 | 7,010 | 5,871 | 5,857 | 5,906 | 5,927 | 5,981 | 6,032 | 5,913 | 5,817 | 5,911 | 5,804 | 5,826 | 5,853 | 5,961 | 5,981 | 5,558 | 5,447 | 5,399 | 5,443 | 5,232 | 5,406 | 5,128 | 5,179 | 7,287 | 6,826 | 6,806 | 7,053 | 6,940 | 6,978 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,111 | 1,105 | 1,096 | 1,089 | 1,058 | 1,049 | 1,043 | 1,034 | 1,009 | -1,885 | -1,897 | -1,899 | -1,841 | -1,851 | -1,831 | -1,793 | -1,608 | -1,545 | -1,524 | -1,415 | -1,264 | -1,260 | -1,252 | -1,264 | -1,286 | -1,294 | -1,306 | -1,261 | -1,264 | -1,222 | -1,106 | -1,042 | -738 | -199 | 238 | 529 | 519 | 512 | 672 | 675 |
| 이익잉여금 | 1,029 | 1,016 | 790 | 727 | 643 | 680 | 618 | 549 | 497 | 3,294 | 3,266 | 3,196 | 3,163 | 3,098 | 2,994 | 2,909 | 2,791 | 2,640 | 2,563 | 2,486 | 2,401 | 2,284 | 2,175 | 2,100 | 1,999 | 1,919 | 1,876 | 1,868 | 1,836 | 1,647 | 1,593 | 1,503 | 1,735 | 1,796 | 1,023 | 965 | 1,040 | 900 | 759 | 741 |
| 기타포괄익 | -902 | -930 | -933 | -1,018 | -1,076 | -959 | -1,010 | -985 | -956 | -1,001 | -958 | -949 | -979 | -1,030 | -962 | -926 | -934 | -968 | -945 | -970 | -964 | -999 | -993 | -1,018 | -909 | -929 | -911 | -899 | -920 | -871 | -859 | -826 | -845 | -836 | -921 | -899 | -949 | -859 | -844 | -854 |
| 자본총계 | 1,238 | 1,190 | 953 | 798 | 625 | 771 | 650 | 598 | 550 | 408 | 412 | 347 | 344 | 218 | 200 | 190 | 249 | 128 | 94 | 101 | 173 | 25 | -70 | -182 | -196 | -304 | -341 | -292 | -349 | -446 | -372 | -365 | 152 | 761 | 340 | 595 | 610 | 553 | 587 | 561 |
| 주식수(만주) | 14,750 | 14,770 | 14,740 | 14,680 | 14,600 | 14,610 | 14,600 | 14,540 | 14,490 | 14,490 | 14,480 | 14,480 | 14,740 | 14,660 | 14,750 | 14,950 | 15,240 | 15,140 | 15,270 | 15,540 | 15,600 | 15,610 | 15,590 | 15,480 | 15,520 | 15,480 | 15,530 | 15,540 | 16,020 | 15,800 | 16,060 | 16,530 | 18,890 | 18,890 | 19,480 | 19,570 | 19,720 | 19,670 | 19,840 | 19,750 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 628 | 579 | 583 | 635 | 728 | 808 | 836 | 589 | 516 | 485 | 394 | 617 | 613 | 653 | 723 | 678 | 710 | 704 | 724 | 776 | 737 | 670 | 555 | 487 | 511 | 529 | 561 | 527 | 428 | 242 | 320 | 374 | 424 | 771 | 861 | 909 | 907 | 750 | 713 | 672 |
| 투자활동 | -134 | -169 | -215 | -238 | -233 | -217 | -204 | -209 | -1,378 | -1,385 | -1,393 | -1,381 | -243 | -155 | -153 | -154 | -126 | -213 | -188 | -176 | -160 | -151 | -608 | -633 | -666 | -671 | -310 | -288 | -267 | -302 | 1,787 | 1,805 | 1,786 | 1,793 | -260 | -301 | -315 | -283 | -272 | -157 |
| 재무활동 | -568 | -514 | -436 | -409 | -433 | -500 | -505 | -313 | 756 | 947 | 1,016 | 815 | -447 | -616 | -547 | -618 | -576 | -424 | -559 | -512 | -262 | -373 | 150 | 203 | 140 | 151 | -214 | -296 | -478 | -979 | -2,116 | -2,061 | -1,890 | -1,540 | -585 | -615 | -545 | -398 | -620 | -606 |
| 환율변동 | 47 | 0.70 | 33 | -5 | -37 | 15 | -24 | -18 | -4 | -14 | -13 | -26 | -29 | -28 | -15 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | -29 | -29 | -29 | -19 | 5 | -0.90 | 6 | -34 | -5 | -102 | -108 | -103 | -113 | -42 | -35 | -20 | -39 | -21 | -42 | -74 |
| 현금의증감 | -27 | -104 | -34 | -18 | 26 | 105 | 104 | 50 | -110 | 33 | 4 | 25 | -105 | -145 | 8 | -92 | 12 | 77 | -17 | 95 | 286 | 117 | 68 | 39 | -9 | 9 | 42 | -91 | -322 | -1,141 | -118 | 14 | 207 | 981 | -18 | -27 | 8 | 48 | -221 | -165 |
| 자본적지출 | -170 | -193 | -202 | -217 | -220 | -220 | -226 | -226 | -244 | -239 | -242 | -235 | -237 | -242 | -235 | -236 | -213 | -218 | -195 | -176 | -181 | -166 | -179 | -189 | -190 | -195 | -189 | -175 | -169 | -172 | -164 | -177 | -184 | -207 | -251 | -271 | -271 | -261 | -233 | -206 |
| 잉여현금 | 459 | 386 | 382 | 418 | 508 | 587 | 610 | 363 | 272 | 246 | 152 | 382 | 376 | 411 | 488 | 442 | 497 | 487 | 529 | 600 | 556 | 504 | 376 | 298 | 321 | 334 | 371 | 352 | 259 | 70 | 155 | 197 | 241 | 564 | 611 | 639 | 636 | 488 | 480 | 465 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.