| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,203 | 1,093 | 1,042 | 1,051 | 1,131 | 1,237 | 1,265 | 1,220 | 1,099 | 985 | 949 | 981 | 1,122 | 1,300 | 1,437 | 0 | 1,694 | 0 | 1,427 | 898 | 0 | 693 | 756 | 804 | 0 | 821 | 0 | 722 | 652 | 442 | 0 | 332 | 267 | 0 | 222 | 232 | 0 |
| 매출원가 | 616 | 624 | 640 | 670 | 693 | 705 | 662 | 613 | 561 | 519 | 535 | 547 | 586 | 598 | 584 | 0 | 528 | 0 | 480 | 419 | 0 | 434 | 493 | 560 | 0 | 567 | 0 | 455 | 352 | 230 | 0 | 176 | 170 | 0 | 174 | 197 | 0 |
| 매출총이익 | 587 | 469 | 403 | 380 | 438 | 532 | 604 | 607 | 538 | 466 | 414 | 434 | 536 | 702 | 853 | 0 | 1,165 | 0 | 947 | 480 | 0 | 259 | 263 | 244 | 0 | 254 | 0 | 268 | 299 | 212 | 0 | 156 | 96 | 0 | 48 | 35 | 0 |
| 판매관리비 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 95 | 90 | 88 | 79 | 70 | 71 | 66 | 71 | 78 | 76 | 0 | 68 | 0 | 59 | 53 | 0 | 50 | 51 | 51 | 0 | 52 | 0 | 49 | 45 | 39 | 0 | 38 | 36 | 0 | 32 | 34 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 334 | 192 | 137 | 122 | 189 | 304 | 383 | 380 | 343 | 273 | 238 | 268 | 330 | 485 | 608 | 0 | 944 | 0 | 739 | 277 | 0 | 84 | 87 | 72 | 0 | 74 | 0 | 80 | 132 | 93 | 0 | 39 | -57 | 0 | -109 | -391 | 0 |
| EBITDA | 537 | 401 | 352 | 338 | 408 | 518 | 579 | 562 | 505 | 424 | 393 | 447 | 511 | 665 | 786 | 0 | 1,098 | 0 | 889 | 418 | 0 | 222 | 205 | 205 | 0 | 196 | 0 | 199 | 235 | 180 | 0 | 124 | 28 | 0 | -31 | -315 | 0 |
| 영업외이익 | 12 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 13 | 14 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 13 | 11 | 0 | -2 | 0 | -3 | -5 | 0 | -5 | -6 | -2 | 0 | -2 | 0 | -0.65 | 0.24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 | -9 | 0 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.12 | -0.11 | -0.04 | -0.03 | 0.18 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 287 | 142 | 84 | 61 | 124 | 230 | 305 | 302 | 264 | 203 | 174 | 220 | 286 | 442 | 566 | 0 | 891 | 0 | 681 | 211 | 0 | 10 | 5 | -12 | 0 | -16 | 0 | -8 | 58 | 37 | 0 | -10 | -99 | 0 | -154 | -435 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 564 | 408 | 500 | 453 | 426 | 432 | 436 | 468 | 481 | 267 | 260 | 300 | 299 | 253 | 284 | 0 | 348 | 442 | 471 | 238 | 202 | 191 | 219 | 107 | 0 | 125 | 0 | 89 | 211 | 229 | 256 | 265 | 239 | 0 | 187 | 146 | 151 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 97 | 78 | 84 | 72 | 70 | 81 | 79 | 86 | 91 | 69 | 69 | 68 | 60 | 70 | 84 | 0 | 95 | 88 | 91 | 66 | 44 | 39 | 0 | 32 | 0 | 60 | 0 | 42 | 40 | 25 | 21 | 19 | 21 | 0 | 15 | 15 | 16 |
| 재고자산 | 75 | 63 | 51 | 61 | 74 | 69 | 79 | 80 | 82 | 57 | 62 | 75 | 65 | 66 | 67 | 0 | 98 | 84 | 75 | 62 | 60 | 47 | 0 | 47 | 0 | 51 | 0 | 47 | 27 | 22 | 19 | 19 | 14 | 0 | 15 | 17 | 16 |
| 장기투자 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0.92 |
| 유형자산 | 3,055 | 3,072 | 3,119 | 3,145 | 3,265 | 3,369 | 3,420 | 3,449 | 3,507 | 2,569 | 2,583 | 2,667 | 2,790 | 2,853 | 2,919 | 0 | 2,992 | 3,028 | 3,061 | 3,079 | 3,049 | 2,878 | 2,911 | 2,941 | 0 | 2,967 | 0 | 2,814 | 2,722 | 1,943 | 1,875 | 1,824 | 1,843 | 0 | 1,772 | 1,858 | 1,900 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 61 | 46 | 48 | 53 | 52 | 58 | 65 | 68 | 71 | 56 | 51 | 58 | 68 | 127 | 75 | 0 | 68 | 65 | 53 | 37 | 39 | 31 | 126 | 38 | 0 | 33 | 0 | 32 | 18 | 12 | 15 | 9 | 10 | 0 | 14 | 18 | 19 |
| 자산총계 | 3,854 | 3,669 | 3,805 | 3,790 | 3,893 | 4,016 | 4,086 | 4,157 | 4,238 | 3,022 | 3,028 | 3,172 | 3,286 | 3,372 | 3,434 | 0 | 3,640 | 3,711 | 3,755 | 3,489 | 3,400 | 3,192 | 3,259 | 3,167 | 0 | 3,239 | 0 | 3,032 | 3,022 | 2,243 | 2,196 | 2,146 | 2,136 | 0 | 2,012 | 2,063 | 2,101 |
| 매입채무등 | 75 | 69 | 65 | 72 | 65 | 70 | 66 | 81 | 66 | 56 | 48 | 78 | 52 | 47 | 40 | 0 | 52 | 52 | 27 | 47 | 58 | 42 | 0 | 56 | 0 | 53 | 0 | 40 | 26 | 20 | 21 | 12 | 11 | 0 | 6 | 10 | 10 |
| 차입금 | 1,179 | 1,096 | 1,229 | 1,231 | 1,357 | 1,418 | 1,456 | 1,479 | 1,622 | 1,206 | 1,265 | 1,059 | 1,188 | 1,281 | 1,323 | 0 | 1,420 | 1,536 | 1,590 | 1,633 | 1,641 | 1,561 | 1,632 | 1,562 | 0 | 1,583 | 0 | 1,423 | 1,442 | 1,049 | 1,058 | 1,027 | 1,043 | 0 | 951 | 973 | 978 |
| 이연수익 | 26 | 22 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 21 | 22 | 14 | 17 | 9 | 18 | 15 | 17 | 0 | 28 | 16 | 25 | 21 | 14 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 16 | 11 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 60 | 52 | 41 | 52 | 55 | 55 | 65 | 64 | 71 | 46 | 38 | 214 | 34 | 37 | 35 | 0 | 35 | 39 | 33 | 31 | 32 | 27 | 106 | 43 | 0 | 52 | 0 | 77 | 23 | 13 | 11 | 12 | 13 | 0 | 16 | 22 | 24 |
| 부채총계 | 1,340 | 1,239 | 1,356 | 1,375 | 1,491 | 1,564 | 1,605 | 1,645 | 1,780 | 1,323 | 1,368 | 1,359 | 1,292 | 1,380 | 1,414 | 0 | 1,535 | 1,643 | 1,675 | 1,732 | 1,746 | 1,642 | 1,739 | 1,673 | 0 | 1,695 | 0 | 1,557 | 1,502 | 1,089 | 1,099 | 1,058 | 1,068 | 0 | 974 | 1,008 | 1,014 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,964 | 2,969 | 3,004 | 3,023 | 3,022 | 3,067 | 3,085 | 3,086 | 3,028 | 2,290 | 2,288 | 2,462 | 2,641 | 2,644 | 2,647 | 0 | 2,630 | 2,625 | 2,619 | 2,622 | 2,612 | 2,550 | 1,520 | 2,547 | 0 | 2,545 | 0 | 2,502 | 2,500 | 2,172 | 2,124 | 2,124 | 2,121 | 0 | 2,064 | 2,011 | 2,010 |
| 이익잉여금 | -450 | -539 | -556 | -608 | -621 | -616 | -606 | -577 | -575 | -596 | -633 | -654 | -657 | -665 | -649 | 0 | -551 | -580 | -546 | -867 | -961 | -996 | 0 | -1,047 | 0 | -1,001 | 0 | -1,026 | -980 | -1,018 | -1,028 | -1,036 | -1,053 | 0 | -1,027 | -954 | -921 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 21 | 0 | 26 | 24 | 7 | 2 | 2 | -4 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 자본총계 | 2,514 | 2,430 | 2,449 | 2,415 | 2,402 | 2,453 | 2,482 | 2,512 | 2,458 | 1,699 | 1,660 | 1,813 | 1,994 | 1,993 | 2,019 | 0 | 2,105 | 2,068 | 2,080 | 1,757 | 1,653 | 1,550 | 1,520 | 1,494 | 0 | 1,544 | 0 | 1,476 | 1,520 | 1,155 | 1,097 | 1,088 | 1,068 | 0 | 1,037 | 1,056 | 1,087 |
| 주식수(만주) | 11,158 | 11,181 | 11,542 | 11,421 | 11,607 | 11,743 | 10,870 | 11,720 | 11,525 | 8,417 | 9,892 | 10,213 | 10,295 | 10,338 | 10,253 | 13,071 | 10,243 | 10,198 | 10,147 | 10,053 | 9,871 | 9,628 | 9,637 | 9,579 | 9,579 | 9,373 | 9,418 | 9,245 | 7,732 | 6,446 | 6,410 | 6,303 | 6,218 | 6,102 | 4,757 | 4,388 | 4,382 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 455 | 360 | 296 | 271 | 317 | 405 | 471 | 483 | 413 | 367 | 336 | 364 | 481 | 624 | 770 | 0 | 1,016 | 0 | 767 | 335 | 0 | 171 | 166 | 136 | 0 | 89 | 0 | 116 | 169 | 124 | 0 | 83 | 23 | 0 | -33 | -41 | 0 |
| 투자활동 | 24 | 93 | 101 | 170 | 123 | 293 | 356 | 363 | 449 | 313 | 236 | 182 | 104 | -21 | -21 | 0 | -59 | 0 | -121 | -126 | 0 | -66 | -85 | -196 | 0 | -280 | 0 | -342 | -325 | -134 | 0 | -127 | -98 | 0 | -13 | -144 | 0 |
| 재무활동 | -345 | -480 | -336 | -456 | -496 | -530 | -648 | -676 | -677 | -666 | -596 | -636 | -634 | -793 | -936 | 0 | -850 | 0 | -368 | -73 | 0 | -35 | 24 | 71 | 0 | 104 | 0 | 82 | 97 | 3 | 0 | 122 | 168 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 135 | -27 | 61 | -15 | -55 | 168 | 179 | 170 | 184 | 14 | -25 | -90 | -49 | -190 | -187 | 0 | 108 | 0 | 278 | 135 | 0 | 69 | -19 | 11 | 0 | -88 | 0 | -144 | -60 | -7 | 0 | 78 | 93 | 0 | -26 | -145 | 0 |
| 자본적지출 | 21 | 89 | 90 | 158 | 113 | 177 | 248 | 253 | 340 | 310 | 233 | 179 | 66 | -24 | -25 | 0 | -26 | 0 | -130 | -137 | 0 | -72 | -93 | -204 | 0 | -291 | 0 | -351 | -329 | -135 | 0 | -129 | -99 | 0 | -16 | -145 | 0 |
| 잉여현금 | 476 | 449 | 386 | 429 | 430 | 583 | 719 | 737 | 753 | 677 | 569 | 543 | 547 | 600 | 744 | 0 | 990 | 0 | 637 | 198 | 0 | 98 | 73 | -68 | 0 | -202 | 0 | -235 | -160 | -12 | 0 | -46 | -76 | 0 | -49 | -186 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.