| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 22.12/31 | 21.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,872 | 5,619 | 5,437 | 5,237 | 4,985 | 4,840 | 0 | 4,563 | 0 | 4,150 | 3,480 |
| 매출원가 | 4,993 | 4,777 | 4,647 | 4,483 | 4,275 | 4,165 | 0 | 3,928 | 0 | 3,605 | 3,063 |
| 매출총이익 | 879 | 842 | 790 | 754 | 710 | 675 | 0 | 635 | 0 | 546 | 416 |
| 판매관리비 | 284 | 286 | 266 | 254 | 226 | 216 | 0 | 203 | 0 | 188 | 156 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 496 | 457 | 427 | 403 | 389 | 365 | 0 | 337 | 0 | 263 | 158 |
| EBITDA | 661 | 620 | 585 | 553 | 569 | 523 | 0 | 513 | 0 | 461 | 358 |
| 영업외이익 | -29 | -30 | -31 | -39 | -10 | -35 | 0 | -23 | 0 | 2 | 3 |
| 법인세 | 104 | 79 | 76 | 71 | 43 | 31 | 0 | 40 | 0 | 43 | -14 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 185 | 133 | 71 | 11 | 20 | -14 | 0 | -35 | 0 | -21 | -31 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 22.12/31 | 21.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 98 | 92 | 141 | 103 | 51 | 60 | 0 | 58 | 0 | 120 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 703 | 677 | 733 | 581 | 621 | 535 | 0 | 518 | 0 | 530 | 0 |
| 재고자산 | 957 | 852 | 876 | 847 | 778 | 708 | 0 | 699 | 0 | 605 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 801 | 793 | 747 | 741 | 732 | 701 | 0 | 691 | 0 | 710 | 0 |
| 무형자산 | 2,882 | 2,915 | 2,949 | 2,982 | 2,964 | 2,868 | 0 | 2,928 | 0 | 3,002 | 0 |
| 이연세자산 | 29 | 22 | 22 | 11 | 47 | 22 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 기타자산 | 1,179 | 1,132 | 1,028 | 949 | 865 | 861 | 0 | 850 | 0 | 747 | 0 |
| 자산총계 | 6,649 | 6,483 | 6,496 | 6,214 | 6,059 | 5,755 | 0 | 5,759 | 0 | 5,729 | 0 |
| 매입채무등 | 713 | 644 | 740 | 647 | 553 | 508 | 0 | 469 | 0 | 504 | 0 |
| 차입금 | 2,561 | 2,547 | 2,516 | 2,413 | 3,611 | 3,450 | 0 | 3,375 | 0 | 3,368 | 0 |
| 이연수익 | 429 | 420 | 407 | 400 | 322 | 277 | 0 | 356 | 0 | 210 | 0 |
| 이연세부채 | 170 | 162 | 175 | 176 | 189 | 180 | 0 | 195 | 0 | 256 | 0 |
| 기타부채 | 192 | 196 | 220 | 203 | 220 | 182 | 0 | 218 | 0 | 192 | 0 |
| 부채총계 | 4,064 | 3,969 | 4,058 | 3,840 | 4,895 | 4,597 | 0 | 4,613 | 0 | 4,530 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,958 | 3,954 | 3,950 | 3,948 | 2,728 | 2,728 | 0 | 2,728 | 0 | 2,728 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,365 | -1,433 | -1,500 | -1,563 | -1,549 | -1,566 | 0 | -1,574 | 0 | -1,539 | 0 |
| 기타포괄익 | -9 | -8 | -12 | -11 | -15 | -3 | 0 | -7 | 0 | 10 | 0 |
| 자본총계 | 2,585 | 2,513 | 2,438 | 2,373 | 1,164 | 1,159 | 0 | 1,147 | 0 | 1,199 | 0 |
| 주식수(만주) | 33,440 | 33,430 | 33,416 | 28,979 | 27,517 | 27,517 | 27,517 | 27,517 | 28,121 | 27,517 | 28,121 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 22.12/31 | 21.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 102 | 73 | 136 | 76 | 132 | 249 | 0 | 68 | 0 | 27 | 131 |
| 투자활동 | -142 | -263 | -258 | -235 | -203 | -77 | 0 | -113 | 0 | -61 | -295 |
| 재무활동 | 86 | 220 | 229 | 204 | 51 | -153 | 0 | -15 | 0 | -26 | 233 |
| 환율변동 | 1.04 | 1.34 | -0.42 | -0.04 | 0.42 | -3 | 0 | -2 | 0 | -4 | -3 |
| 현금의증감 | 46 | 31 | 107 | 45 | -20 | 16 | 0 | -62 | 0 | -63 | 66 |
| 자본적지출 | -95 | -101 | -109 | -103 | -90 | -78 | 0 | -55 | 0 | -41 | -37 |
| 잉여현금 | 7 | -28 | 26 | -27 | 42 | 171 | 0 | 13 | 0 | -14 | 94 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.