종목검색

뒤로가기
검색하기
세일포인트테크놀러지스홀딩스
SAIL
NASDAQ
  • 19.83
    -0.36 (-1.78%) 26.09/18, USD
최근 실적발표 26. 09/11
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.07/31 26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.01/31 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
매출액 1,166 1,121 1,071 1,017 970 904 862 824 0 0 700 0 495 464 439 407 391 381 365 351 333 303 289 280 270 261 249 236 214 200 186 0 0 0 132
매출원가 394 377 381 365 348 336 306 298 0 0 277 0 138 126 115 111 101 92 86 76 72 69 65 62 59 57 55 53 50 47 45 0 0 0 37
매출총이익 772 744 691 652 623 568 556 526 0 0 423 0 357 338 324 296 290 289 280 275 261 234 223 218 211 204 194 183 164 152 141 0 0 0 95
판매관리비 761 729 775 738 703 678 575 579 0 0 575 0 321 302 285 262 244 223 207 197 187 183 176 170 162 150 140 132 120 110 98 0 0 0 68
연구개발비 231 217 223 212 200 195 170 170 0 0 181 0 120 110 98 88 80 75 71 69 63 59 56 52 49 46 43 41 38 36 33 0 0 0 24
영업이익 -221 -202 -307 -298 -280 -306 -189 -224 0 0 -333 0 -85 -75 -59 -54 -34 -9 0.88 11 10 -8 -9 -5 -0.79 8 11 10 6 6 10 0 0 0 3
EBITDA -3 13 -91 -86 -69 -81 47 30 0 0 -62 0 -62 -51 -36 -32 -13 10 21 31 30 11 7 9 10 18 20 16 7 0.91 -1.43 0 0 0 -12
영업외이익 5 3 6 3 2 1.01 -1.24 2 0 0 7 0 0.06 0.13 0.31 0.90 1.02 0.98 2 2 2 2 1.39 -0.24 -1.06 -2 -1.47 -4 -10 -16 -22 0 0 0 -24
법인세 -20 -44 -56 -51 -59 -53 -61 -86 0 0 -117 0 4 2 0.19 -4 -7 -5 -5 -5 -5 -6 -5 3 8 5 1.09 -5 -4 -0.20 2 0 0 0 -2
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -197 -157 -270 -314 -337 -414 -316 -323 0 0 -395 0 -92 -79 -62 -57 -37 -18 -11 -0.63 4 -9 -9 -9 -11 -2 4 0.76 -13 -23 -29 0 0 0 -27

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.07/31 26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.01/31 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
현금성자산 310 391 358 298 271 228 121 68 0 0 212 424 409 421 442 429 414 423 517 490 477 468 450 471 99 93 77 83 82 131 116 0 0 0 18
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 276 256 335 216 203 190 254 207 0 0 213 158 144 108 147 118 111 85 112 101 95 75 106 74 71 71 101 71 55 56 73 0 0 0 49
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 47 40 35 30 27 25 23 23 0 0 16 20 41 41 41 42 44 45 46 47 48 50 52 52 53 54 19 10 4 3 3 0 0 0 2
무형자산 6,547 6,478 6,529 6,580 6,612 6,662 6,712 6,743 0 0 6,919 7,163 355 359 363 367 372 375 305 313 316 320 323 287 290 292 294 294 296 298 301 0 0 0 309
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 3 1.23 0.12 3 0 0 0 2 0 0 0 0.26 0.26 0.26 0.26 0 0 0 0.43
기타자산 404 361 340 351 332 309 301 275 0 0 230 158 173 174 162 124 112 103 95 82 66 57 58 49 46 45 42 15 13 12 14 0 0 0 9
자산총계 7,584 7,526 7,598 7,475 7,446 7,414 7,412 7,317 0 0 7,590 7,923 1,127 1,109 1,160 1,083 1,055 1,033 1,076 1,037 1,003 969 990 935 559 554 534 474 450 501 506 0 0 0 387
매입채무등 13 14 6 4 4 4 4 12 0 0 9 4 11 8 6 1.38 7 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 0 0 0 0.79
차입금 0 0 0 0 0 0 1,024 1,565 0 0 1,562 1,558 414 415 414 415 415 416 360 356 353 350 347 343 39 40 10 10 10 68 68 0 0 0 107
이연수익 545 535 555 461 450 438 449 369 0 0 372 305 257 242 244 206 189 176 185 159 153 145 152 124 115 110 114 101 95 89 83 0 0 0 55
이연세부채 35 46 56 69 78 111 137 131 0 0 206 328 0.80 1.31 1.41 0.02 0.02 0 2 9 9 10 11 16 5 7 6 2 1.42 2 2 0 0 0 0.91
기타부채 129 89 134 111 99 83 190 159 0 0 143 121 61 55 90 67 46 39 59 51 36 28 43 29 22 19 22 23 14 12 23 0 0 0 13
부채총계 722 684 751 645 630 637 1,804 2,237 0 0 2,292 2,318 744 721 756 689 657 636 611 580 555 536 556 514 184 179 157 138 123 173 178 0 0 0 177
자본금+
자본잉여금
7,238 7,167 7,097 7,045 6,995 6,946 0 60 0 0 38 0 522 498 482 463 447 429 484 472 462 450 442 435 391 383 378 370 364 359 353 0 0 0 4
이익잉여금 -376 -325 -251 -215 -179 -168 -5,588 -814 0 0 -579 -183 -140 -111 -78 -69 -49 -32 -19 -15 -14 -17 -8 -14 -17 -8 0 -34 -37 -31 -25 0 0 0 -18
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 6,862 6,842 6,846 6,830 6,816 6,778 -5,588 -754 0 0 -541 -183 382 387 404 394 398 397 465 457 448 433 434 421 374 375 378 336 327 328 328 0 0 0 -14
주식수(만주) 56,811 56,454 54,415 55,752 55,575 50,002 8,371 8,293 8,270 18,238 8,074 0 9,446 9,393 9,266 9,303 9,246 9,168 9,051 9,076 9,159 8,986 8,890 9,080 8,876 8,829 9,000 9,035 8,624 8,571 5,234 4,821 4,793 4,720 4,593

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.07/31 26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.01/31 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
영업활동 201 206 71 21 -45 -148 -106 -173 0 0 -250 0 -13 -9 -0.96 13 11 29 58 45 50 49 50 47 33 39 38 46 42 30 22 0 0 0 7
투자활동 -159 -37 -36 -41 -25 -25 -29 -19 0 0 -13 0 -6 -4 -75 -75 -76 -76 -4 -36 -37 -37 -39 -12 -13 -13 -11 -5 -3 -3 -3 0 0 0 -1.26
재무활동 -6 -9 202 250 251 254 41 -7 0 0 50 0 13 12 1.50 1.32 1.49 2 13 11 364 363 362 352 -2 -65 -66 22 21 79 79 0 0 0 -2
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 36 160 237 229 181 81 -94 -198 0 0 -213 0 -5 -1.23 -74 -62 -63 -45 67 19 378 375 373 387 17 -38 -39 64 61 106 98 0 0 0 3
자본적지출 -24 -21 -19 -14 -15 -14 -14 -12 0 0 -3 0 -6 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -3 -4 -4 -6 -9 -11 -10 -8 -5 -3 -3 -3 0 0 0 -1.26
잉여현금 176 185 52 6 -60 -162 -120 -185 0 0 -253 0 -18 -13 -5 8 7 25 54 41 47 45 44 37 22 29 29 42 40 28 19 0 0 0 5

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.