| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51 | 30 | 17 | 7 | 3 | 0.56 | 0.02 | 1.13 | 4 | 9 | 15 | 20 | 24 | 38 | 58 | 78 | 86 | 79 | 60 | 39 | 26 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 매출원가 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0.54 | 0.09 | -0.32 | 2 | 6 | 11 | 51 | 60 | 73 | 90 | 70 | 75 | 69 | 55 | 40 | 27 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 매출총이익 | 38 | 20 | 10 | 2 | 0.70 | 0.02 | -0.07 | 1.46 | 2 | 3 | 4 | -31 | -36 | -35 | -32 | 7 | 11 | 10 | 5 | -0.68 | -0.50 | -0.01 | 0.57 | 0.91 | 0 | 0 | -0.25 | 0.22 |
| 판매관리비 | 54 | 45 | 34 | 25 | 16 | 9 | 7 | -0.08 | 4 | 9 | 16 | 42 | 64 | 79 | 83 | 76 | 58 | 42 | 35 | 22 | 15 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1.22 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.89 | 1.38 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 |
| 영업이익 | -24 | -33 | -32 | -23 | -15 | -9 | -7 | 0.64 | -3 | -8 | -14 | -80 | -108 | -194 | -195 | -146 | -124 | -37 | -34 | -26 | -19 | -16 | -13 | -10 | 0 | 0 | -3 | -1.01 |
| EBITDA | -11 | -23 | -24 | -40 | -50 | -46 | -40 | -15 | 2 | -0.65 | -15 | -72 | -123 | -188 | -176 | -133 | -90 | -26 | -31 | -31 | -24 | -21 | -21 | -10 | 0 | 0 | -3 | -1.01 |
| 영업외이익 | 0.34 | 0.15 | 4 | -37 | -56 | -58 | -53 | -22 | 0.68 | 3 | -7 | 6 | -17 | 4 | 16 | 10 | 31 | 9 | 1.15 | -6 | -6 | -6 | -9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | -27 | -26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.02 | -0.24 | -0.24 | -0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | -0.01 | -0.17 | 1.48 | -17 | -19 | -20 | -19 | -5 | -3 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -3 | -12 | -33 | -44 | -52 | -48 | -42 | -17 | -0.25 | -4 | -19 | -77 | -132 | -200 | -188 | -143 | -96 | -27 | -32 | -32 | -25 | -22 | -22 | -10 | 0 | 0 | -3 | -1.01 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 42 | 33 | 32 | 36 | 41 | 24 | 31 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 0.43 | 0.15 | 0.31 | 1.48 | 20 | 2 | 19 | 55 | 12 | 45 | 80 | 138 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.21 | 0.09 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.30 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | 10 | 41 | 38 | 45 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.86 | 1.19 | 1.35 | 1.20 | 1.07 | 5 | 10 | 9 | 7 | 12 | 15 | 9 | 4 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.74 | 0.50 | 18 | 18 | 19 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 42 | 39 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 11 | 11 | 13 | 12 | 29 | 35 | 35 | 22 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1.12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1.09 | 0.87 | 0.95 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 무형자산 | 10 | 10 | 10 | 71 | 23 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| 이연세자산 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 46 | 48 | 51 | 1.17 | 2 | 2 | 4 | 0.52 | 0.76 | 1.13 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |
| 자산총계 | 135 | 128 | 107 | 115 | 69 | 46 | 54 | 39 | 39 | 41 | 45 | 43 | 45 | 51 | 70 | 110 | 171 | 264 | 182 | 159 | 163 | 161 | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 매입채무등 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.12 | 0.83 | 12 | 12 | 13 | 4 | 22 | 22 | 21 | 21 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0.86 | 0.88 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 2 |
| 차입금 | 81 | 81 | 81 | 91 | 41 | 11 | 11 | 9 | 7 | 21 | 22 | 23 | 23 | 27 | 32 | 35 | 43 | 40 | 3 | 1.32 | 1.38 | 0.88 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.89 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 13 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 15 | 8 | 8 | 8 | 31 | 15 | 17 | 16 | 23 | 26 | 37 | 60 | 29 | 14 | 19 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
| 부채총계 | 96 | 91 | 94 | 103 | 49 | 19 | 26 | 33 | 31 | 46 | 60 | 64 | 65 | 68 | 79 | 80 | 88 | 108 | 45 | 25 | 22 | 15 | 28 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
359 | 358 | 354 | 339 | 338 | 336 | 335 | 288 | 273 | 256 | 251 | 245 | 244 | 240 | 238 | 218 | 215 | 214 | 196 | 180 | 177 | 176 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 이익잉여금 | -320 | -321 | -341 | -327 | -317 | -309 | -307 | -283 | -265 | -262 | -266 | -266 | -264 | -257 | -247 | -189 | -132 | -57 | -59 | -46 | -36 | -30 | -27 | -13 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 39 | 37 | 13 | 12 | 21 | 27 | 28 | 5 | 8 | -6 | -15 | -21 | -20 | -17 | -9 | 29 | 83 | 157 | 137 | 134 | 141 | 146 | -7 | 4 | 0 | 0 | -0.81 | -2 |
| 주식수(만주) | 228 | 524 | 199 | 200 | 196 | 195 | 102 | 107 | 94 | 119 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1.30 | -16 | -24 | -26 | -22 | -15 | -12 | -11 | -24 | -24 | -31 | -40 | -33 | -51 | -72 | -71 | -67 | -54 | -30 | -22 | -21 | -18 | -15 | -12 | 0 | 0 | -3 | 0.05 |
| 투자활동 | -50 | -55 | -55 | -55 | -5 | -0.38 | -0.05 | 0.28 | 14 | 16 | 25 | 27 | 39 | 21 | -2 | -24 | -83 | -118 | -105 | -85 | -52 | -0.22 | -1.23 | -1.23 | 0 | 0 | -0.18 | 0 |
| 재무활동 | 50 | 80 | 80 | 117 | 68 | 40 | 42 | 11 | 10 | 7 | -4 | 11 | -24 | -24 | 73 | 52 | 88 | 89 | 139 | 146 | 150 | 155 | 24 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0.96 | 9 | 1.05 | 35 | 41 | 24 | 31 | 0.11 | -0.25 | -1.38 | -10 | -2 | -18 | -54 | -2 | -43 | -61 | -83 | 4 | 40 | 78 | 137 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | -0.10 | 0.91 | -4 | -8 | -7 | -10 | -6 | -2 | -4 | -1.16 | -0.22 | -0.14 | -0.14 | 0 | 0 | -0.18 | 0 |
| 잉여현금 | 1.30 | -16 | -24 | -26 | -22 | -15 | -12 | -11 | -24 | -24 | -31 | -40 | -32 | -55 | -80 | -77 | -77 | -59 | -32 | -25 | -22 | -18 | -15 | -13 | 0 | 0 | -4 | 0.05 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.