종목검색

뒤로가기
검색하기
랙스페이스테크놀로지
RXT
NASDAQ
  • 3.38
    -0.02 (-0.59%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/11
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31
매출액 2,702 2,698 2,686 2,689 2,693 2,712 2,737 2,771 2,828 2,889 2,957 3,024 3,080 3,106 3,122 3,113 3,088 3,059 3,010 2,948 2,868 2,780 2,707 2,618 2,538 2,484 2,438 0 0 0 2,453 2,145
매출원가 2,218 2,200 2,179 2,171 2,168 2,184 2,204 2,215 2,258 2,297 2,328 2,350 2,350 2,305 2,265 2,221 2,172 2,132 2,073 1,999 1,904 1,810 1,723 1,627 1,539 1,474 1,427 0 0 0 1,446 1,354
매출총이익 484 499 506 518 525 528 533 556 570 592 629 675 730 801 857 891 916 928 937 950 964 970 984 991 999 1,010 1,011 0 0 0 1,007 791
판매관리비 572 579 607 644 650 681 708 713 720 752 767 812 855 858 855 854 868 881 907 950 976 963 960 939 901 908 912 0 0 0 949 942
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -88 -80 -101 -126 -266 -295 -909 -896 -961 -971 -899 -1,111 -1,349 -1,281 -679 -479 -5 -6 -3 19 8 27 25 52 99 102 100 0 0 0 -237 -118
EBITDA 311 320 244 213 93 137 -421 -280 -295 -245 -190 -495 -785 -831 -242 -35 453 474 447 448 412 440 493 540 601 758 774 0 0 0 392 621
영업외이익 45 39 -18 -23 -2 69 126 239 275 303 267 169 110 9 -10 -15 -9 -3 -42 -75 -111 -110 -68 -59 -44 105 108 0 0 0 18 -20
법인세 13 16 24 20 24 -10 -23 -13 -42 -10 -17 -89 -96 -109 -93 -23 -20 -18 -31 -70 -69 -70 -66 -47 -38 -13 -20 0 0 0 -30 -301
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -159 -146 -226 -249 -369 -289 -858 -774 -814 -866 -838 -1,080 -1,365 -1,378 -805 -674 -197 -193 -218 -199 -266 -262 -246 -229 -188 -93 -102 0 0 0 -471 -60

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31
현금성자산 111 94 106 100 104 128 144 157 190 283 197 278 160 174 228 249 261 269 273 260 215 198 105 253 161 125 84 0 0 0 254 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 279 266 267 274 254 269 299 312 323 303 340 349 544 572 622 593 584 576 554 534 501 489 483 430 386 380 350 0 0 0 261 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 695 720 741 718 725 732 736 756 757 737 735 742 779 777 766 846 900 948 989 1,005 1,043 1,036 1,056 1,055 1,082 1,015 1,036 0 0 0 927 0
무형자산 1,375 1,406 1,438 1,472 1,511 1,545 1,580 1,623 1,799 1,838 2,471 2,506 2,773 2,810 3,391 3,562 4,073 4,132 4,173 4,268 4,320 4,364 4,407 4,425 4,459 4,503 4,563 0 0 0 4,406 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 287 280 248 281 301 292 295 298 325 355 353 406 409 421 449 438 390 385 340 325 334 331 327 259 226 232 239 0 0 0 264 0
자산총계 2,745 2,765 2,800 2,845 2,895 2,966 3,054 3,146 3,394 3,516 4,096 4,280 4,665 4,755 5,457 5,688 6,208 6,311 6,329 6,392 6,412 6,418 6,378 6,423 6,314 6,254 6,272 0 0 0 6,111 0
매입채무등 395 414 414 415 390 389 390 408 402 410 433 417 397 384 447 409 388 390 370 372 324 323 285 264 263 281 260 0 0 0 234 0
차입금 3,308 3,227 3,284 3,277 3,321 3,328 3,321 3,352 3,423 3,532 3,433 3,641 3,819 3,888 3,900 3,908 3,946 3,995 4,030 4,034 4,065 4,086 4,065 4,066 4,583 4,385 4,406 0 0 0 4,299 0
이연수익 96 130 95 73 68 76 84 69 73 79 79 82 74 101 81 88 106 111 99 92 93 89 77 60 60 74 67 0 0 0 57 0
이연세부채 47 35 35 25 24 27 30 26 36 59 79 92 113 106 127 187 205 223 206 209 219 232 237 267 285 305 327 0 0 0 362 0
기타부채 180 176 192 241 211 220 233 241 217 223 227 232 230 251 273 279 265 248 298 315 328 313 331 375 354 413 314 0 0 0 251 0
부채총계 4,026 3,982 4,019 4,032 4,014 4,039 4,058 4,096 4,150 4,303 4,251 4,463 4,633 4,730 4,827 4,872 4,910 4,967 5,001 5,021 5,030 5,043 4,994 5,032 5,545 5,457 5,374 0 0 0 5,204 0
자본금+
자본잉여금
2,689 2,685 2,681 2,677 2,668 2,662 2,654 2,643 2,633 2,619 2,609 2,594 2,579 2,559 2,545 2,534 2,514 2,515 2,502 2,474 2,448 2,405 2,366 2,329 1,621 1,612 1,605 0 0 0 1,579 0
이익잉여금 -3,967 -3,900 -3,908 -3,876 -3,808 -3,754 -3,682 -3,626 -3,440 -3,465 -2,824 -2,852 -2,626 -2,598 -1,986 -1,772 -1,261 -1,220 -1,182 -1,099 -1,064 -1,027 -963 -900 -798 -766 -718 0 0 0 -671 0
기타포괄익 -2 -2 8 12 21 19 24 33 51 59 60 75 79 64 71 55 45 49 7 -5 -1 -2 -19 -38 -54 -50 12 0 0 0 0 0
자본총계 -1,281 -1,217 -1,220 -1,187 -1,119 -1,073 -1,004 -950 -756 -787 -155 -183 32 24 630 816 1,298 1,344 1,327 1,371 1,383 1,375 1,384 1,392 769 797 899 0 0 0 908 0
주식수(만주) 25,010 24,970 23,870 24,040 23,800 23,190 22,480 22,640 22,960 21,980 21,530 21,600 21,510 21,320 21,120 21,080 20,950 21,140 20,800 20,930 20,790 20,460 17,960 18,670 16,550 16,540 16,530 16,520 16,520 16,520 16,520 15,370

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31
영업활동 104 144 151 146 127 143 40 58 273 287 375 330 134 180 247 279 310 332 371 295 227 195 117 234 279 295 293 0 0 0 430 292
투자활동 -60 -61 -58 -73 -67 -84 -87 -103 -111 -95 -96 -77 -82 -84 -98 -100 -88 -91 -69 -88 -97 -100 -128 -346 -356 -375 -387 0 0 0 -348 -1,226
재무활동 -35 -118 -135 -131 -149 -212 -3 -78 -132 -83 -313 -230 -153 -188 -187 -179 -170 -169 -132 -200 -80 -25 30 173 64 13 -79 0 0 0 -54 868
환율변동 -2 0.20 3 -1.10 2 -1.10 -3 3 -0.50 0.30 2 5 0.70 -3 -6 -10 -7 -3 -2 0.30 4 4 3 2 -1.40 -3 2 0 0 0 -5 4
현금의증감 8 -35 -39 -59 -87 -154 -53 -121 30 108 -32 29 -101 -94 -44 -11 46 70 167 7 53 73 21 63 -14 -70 -171 0 0 0 23 -63
자본적지출 -63 -67 -61 -77 -74 -91 -94 -108 -111 -96 -97 -78 -70 -73 -80 -87 -89 -91 -77 -75 -85 -88 -117 -142 -151 -171 -198 0 0 0 -294 -190
잉여현금 41 77 91 69 54 52 -54 -50 162 191 278 252 65 107 166 192 222 241 294 220 142 107 0.20 92 129 123 95 0 0 0 136 102

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.