| 26.07/05 | 26.04/05 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 22.01/02 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 21.01/03 | 20.10/04 | 20.07/05 | 20.04/05 | 19.12/29 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/30 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 17.01/01 | 16.10/02 | 16.07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,912 | 2,902 | 2,856 | 2,813 | 2,798 | 2,770 | 2,755 | 2,722 | 2,708 | 2,726 | 2,751 | 2,796 | 2,837 | 3,024 | 3,312 | 3,599 | 3,748 | 4,081 | 3,828 | 3,633 | 3,735 | 3,319 | 2,663 | 3,234 | 2,977 | 2,887 | 2,884 | 2,835 | 2,802 | 2,783 | 2,778 | 2,663 | 2,543 | 2,387 | 2,257 | 2,182 | 2,142 | 2,132 | 2,116 | 1,999 | 2,048 |
| 매출원가 | 1,311 | 1,326 | 1,292 | 1,258 | 1,233 | 1,212 | 1,217 | 1,213 | 1,212 | 1,212 | 1,211 | 1,203 | 1,210 | 1,247 | 1,322 | 1,401 | 1,435 | 1,634 | 1,394 | 1,192 | 1,290 | 1,111 | 933 | 1,553 | 1,481 | 1,491 | 1,488 | 1,460 | 1,438 | 1,426 | 1,437 | 1,391 | 1,334 | 1,261 | 1,183 | 1,139 | 1,119 | 1,113 | 1,101 | 1,040 | 1,083 |
| 매출총이익 | 1,601 | 1,576 | 1,564 | 1,555 | 1,565 | 1,558 | 1,538 | 1,509 | 1,497 | 1,513 | 1,540 | 1,593 | 1,627 | 1,776 | 1,990 | 2,197 | 2,313 | 2,447 | 2,434 | 2,441 | 2,445 | 2,207 | 1,730 | 1,681 | 1,496 | 1,396 | 1,396 | 1,374 | 1,364 | 1,357 | 1,341 | 1,272 | 1,209 | 1,126 | 1,074 | 1,043 | 1,023 | 1,019 | 1,014 | 959 | 965 |
| 판매관리비 | 1,026 | 996 | 992 | 984 | 980 | 983 | 994 | 1,006 | 1,019 | 1,035 | 1,023 | 1,010 | 1,003 | 999 | 1,026 | 1,075 | 1,108 | 1,127 | 975 | 871 | 820 | 759 | 716 | 866 | 845 | 825 | 815 | 815 | 808 | 811 | 812 | 778 | 734 | 679 | 626 | 602 | 592 | 593 | 590 | 585 | 590 |
| 연구개발비 | 216 | 220 | 216 | 207 | 205 | 200 | 197 | 197 | 201 | 210 | 217 | 222 | 222 | 221 | 222 | 228 | 224 | 233 | 200 | 173 | 174 | 158 | 146 | 196 | 191 | 190 | 189 | 194 | 197 | 196 | 194 | 180 | 166 | 152 | 139 | 135 | 129 | 127 | 124 | 108 | 110 |
| 영업이익 | 359 | 360 | 357 | 364 | 380 | 375 | 347 | 305 | 276 | 269 | 301 | 361 | 402 | 557 | 743 | 905 | 990 | 1,090 | 1,258 | 1,395 | 1,447 | 1,290 | 867 | 607 | 437 | 353 | 362 | 339 | 341 | 337 | 324 | 302 | 300 | 286 | 296 | 294 | 292 | 284 | 295 | 252 | 252 |
| EBITDA | 771 | 774 | 763 | 776 | 799 | 783 | 762 | 730 | 677 | 665 | 1,246 | 1,320 | 1,397 | 1,592 | 1,226 | 1,358 | 1,400 | 1,449 | 1,624 | 1,735 | 1,772 | 1,599 | 1,166 | 846 | 667 | 577 | 576 | 544 | 537 | 523 | 504 | 506 | 479 | 624 | 581 | 570 | 577 | 397 | 413 | 403 | 400 |
| 영업외이익 | 0.38 | 1.15 | 3 | 10 | 13 | -19 | -25 | -8 | -56 | -67 | 1,027 | 1,058 | 1,135 | 1,216 | 113 | 48 | 63 | 28 | 107 | 241 | 195 | 195 | 195 | -0.38 | -0.40 | -0.40 | -0.39 | -0.18 | 0.67 | -0.44 | -0.41 | 39 | 27 | 347 | 316 | 316 | 337 | 30 | 37 | 94 | 84 |
| 법인세 | 23 | 27 | 28 | 39 | 37 | 38 | 33 | -5 | 6 | 5 | 3 | 77 | 71 | 103 | 139 | 197 | 218 | 254 | 314 | 299 | 322 | 270 | 170 | 86 | 34 | 9 | 9 | 17 | 13 | 18 | 19 | 175 | 182 | 219 | 184 | 61 | 65 | 23 | 28 | 31 | 28 |
| 중단손익 | 0.19 | 0.58 | 1.32 | 5 | 7 | -9 | -13 | -4 | -28 | -34 | 514 | 529 | 568 | 608 | 57 | 32 | 37 | 19 | 54 | 117 | 97 | 97 | 97 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.18 | 0.98 | 0.42 | 0.45 | -2 | -9 | 133 | 136 | 141 | 151 | 15 | 19 | 40 | 35 |
| 순이익 | 238 | 240 | 241 | 237 | 285 | 287 | 270 | 254 | 169 | 150 | 693 | 742 | 818 | 962 | 569 | 632 | 674 | 741 | 943 | 1,133 | 1,182 | 1,074 | 728 | 412 | 294 | 226 | 228 | 234 | 252 | 247 | 238 | 126 | 140 | 280 | 293 | 399 | 366 | 225 | 234 | 238 | 234 |
| 26.07/05 | 26.04/05 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 22.01/02 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 21.01/03 | 20.10/04 | 20.07/05 | 20.04/05 | 19.12/29 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/30 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 17.01/01 | 16.10/02 | 16.07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,023 | 860 | 920 | 931 | 992 | 1,138 | 1,163 | 1,230 | 1,248 | 998 | 913 | 1,137 | 1,332 | 2,267 | 454 | 401 | 361 | 670 | 603 | 487 | 573 | 988 | 402 | 258 | 219 | 195 | 192 | 393 | 150 | 134 | 163 | 150 | 163 | 181 | 202 | 709 | 616 | 288 | 359 | 312 | 248 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 697 | 690 | 293 | 739 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 709 | 691 | 745 | 680 | 661 | 617 | 632 | 602 | 597 | 589 | 633 | 645 | 627 | 587 | 613 | 541 | 932 | 942 | 708 | 948 | 993 | 979 | 1,155 | 798 | 709 | 626 | 725 | 646 | 654 | 624 | 633 | 551 | 564 | 576 | 552 | 441 | 440 | 411 | 426 | 443 | 436 |
| 재고자산 | 379 | 388 | 379 | 380 | 388 | 381 | 368 | 405 | 401 | 414 | 428 | 436 | 437 | 429 | 405 | 378 | 624 | 646 | 426 | 645 | 513 | 530 | 515 | 487 | 478 | 393 | 357 | 392 | 414 | 377 | 338 | 354 | 367 | 375 | 352 | 295 | 275 | 265 | 247 | 306 | 300 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 |
| 유형자산 | 607 | 629 | 645 | 668 | 676 | 660 | 650 | 667 | 647 | 653 | 665 | 646 | 658 | 659 | 671 | 621 | 743 | 749 | 650 | 746 | 588 | 584 | 576 | 530 | 518 | 510 | 485 | 473 | 491 | 484 | 319 | 317 | 305 | 307 | 298 | 158 | 154 | 154 | 145 | 175 | 167 |
| 무형자산 | 8,832 | 8,917 | 8,960 | 9,027 | 9,129 | 9,083 | 9,105 | 9,322 | 9,322 | 9,423 | 9,556 | 9,555 | 9,716 | 9,801 | 9,859 | 9,774 | 11,015 | 11,310 | 10,449 | 11,581 | 5,406 | 5,157 | 4,813 | 4,344 | 4,296 | 4,252 | 4,395 | 4,187 | 4,324 | 4,107 | 4,152 | 4,144 | 4,212 | 4,332 | 4,349 | 2,814 | 2,810 | 2,788 | 2,668 | 2,766 | 2,727 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 496 | 511 | 519 | 453 | 516 | 481 | 475 | 544 | 502 | 659 | 680 | 710 | 710 | 701 | 2,127 | 2,109 | 515 | 532 | 2,165 | 492 | 667 | 525 | 500 | 449 | 418 | 408 | 385 | 398 | 365 | 361 | 371 | 346 | 347 | 355 | 338 | 322 | 309 | 435 | 431 | 300 | 315 |
| 자산총계 | 12,046 | 11,997 | 12,168 | 12,139 | 12,363 | 12,361 | 12,392 | 12,770 | 13,425 | 13,433 | 13,565 | 13,422 | 14,219 | 14,638 | 14,130 | 13,824 | 14,190 | 14,848 | 15,001 | 14,900 | 8,739 | 8,763 | 7,960 | 6,866 | 6,637 | 6,384 | 6,539 | 6,489 | 6,399 | 6,086 | 5,976 | 5,862 | 5,958 | 6,126 | 6,091 | 4,739 | 4,605 | 4,341 | 4,277 | 4,305 | 4,194 |
| 매입채무등 | 166 | 170 | 185 | 176 | 178 | 178 | 167 | 176 | 175 | 184 | 204 | 188 | 236 | 267 | 273 | 276 | 334 | 377 | 325 | 320 | 325 | 339 | 327 | 258 | 255 | 233 | 236 | 190 | 188 | 219 | 221 | 181 | 197 | 215 | 222 | 164 | 154 | 158 | 168 | 162 | 156 |
| 차입금 | 3,342 | 3,350 | 3,368 | 3,369 | 3,375 | 3,325 | 3,302 | 3,315 | 3,997 | 4,004 | 4,032 | 4,014 | 4,507 | 4,510 | 4,564 | 4,545 | 4,671 | 5,048 | 5,131 | 5,289 | 2,543 | 2,771 | 2,179 | 2,029 | 2,149 | 2,200 | 2,220 | 2,411 | 2,277 | 2,030 | 1,891 | 1,903 | 2,001 | 2,077 | 2,006 | 1,111 | 1,092 | 1,055 | 1,046 | 1,133 | 1,058 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 771 | 801 | 807 | 755 | 760 | 750 | 771 | 846 | 879 | 920 | 931 | 993 | 954 | 1,010 | 1,109 | 1,232 | 1,311 | 1,355 | 1,427 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 538 | 493 | 557 | 463 | 493 | 470 | 485 | 510 | 504 | 479 | 524 | 532 | 652 | 817 | 801 | 706 | 706 | 883 | 976 | 2,332 | 1,632 | 1,650 | 944 | 1,347 | 1,265 | 1,191 | 1,268 | 1,181 | 1,227 | 1,199 | 1,278 | 1,207 | 1,242 | 1,278 | 1,360 | 929 | 921 | 919 | 909 | 874 | 891 |
| 부채총계 | 4,817 | 4,814 | 4,918 | 4,763 | 4,807 | 4,724 | 4,726 | 4,848 | 5,555 | 5,586 | 5,692 | 5,727 | 6,349 | 6,604 | 6,747 | 6,759 | 7,023 | 7,662 | 7,859 | 7,941 | 4,500 | 4,760 | 4,225 | 3,634 | 3,669 | 3,625 | 3,725 | 3,782 | 3,692 | 3,448 | 3,391 | 3,290 | 3,441 | 3,571 | 3,588 | 2,203 | 2,166 | 2,132 | 2,123 | 2,169 | 2,106 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,354 | 1,349 | 1,418 | 1,592 | 1,788 | 2,074 | 2,218 | 2,395 | 2,539 | 2,545 | 2,540 | 2,534 | 2,636 | 2,827 | 2,879 | 2,881 | 2,870 | 2,847 | 2,887 | 2,869 | 216 | 227 | 260 | 241 | 218 | 202 | 202 | 195 | 183 | 169 | 159 | 201 | 184 | 176 | 169 | 160 | 156 | 141 | 136 | 128 | 122 |
| 이익잉여금 | 6,131 | 6,087 | 6,054 | 5,964 | 5,925 | 5,879 | 5,845 | 5,759 | 5,673 | 5,627 | 5,609 | 5,539 | 5,539 | 5,512 | 4,951 | 4,834 | 4,757 | 4,585 | 4,417 | 4,236 | 4,117 | 3,879 | 3,507 | 3,135 | 2,966 | 2,837 | 2,812 | 2,755 | 2,704 | 2,643 | 2,602 | 2,532 | 2,463 | 2,407 | 2,381 | 2,429 | 2,346 | 2,150 | 2,119 | 2,061 | 2,011 |
| 기타포괄익 | -257 | -254 | -222 | -180 | -157 | -316 | -396 | -232 | -342 | -325 | -277 | -379 | -305 | -304 | -447 | -650 | -459 | -247 | -163 | -146 | -92 | -104 | -32 | -144 | -217 | -278 | -200 | -243 | -181 | -174 | -176 | -161 | -131 | -28 | -47 | -54 | -63 | -82 | -101 | -55 | -45 |
| 자본총계 | 7,229 | 7,183 | 7,250 | 7,376 | 7,556 | 7,637 | 7,667 | 7,922 | 7,870 | 7,846 | 7,873 | 7,694 | 7,870 | 8,034 | 7,383 | 7,065 | 7,167 | 7,186 | 7,141 | 6,959 | 4,240 | 4,002 | 3,735 | 3,232 | 2,967 | 2,760 | 2,814 | 2,707 | 2,707 | 2,638 | 2,585 | 2,572 | 2,517 | 2,555 | 2,503 | 2,536 | 2,439 | 2,209 | 2,154 | 2,135 | 2,088 |
| 주식수(만주) | 11,158 | 11,185 | 11,337 | 11,541 | 11,751 | 12,013 | 12,170 | 12,281 | 12,335 | 12,342 | 12,340 | 12,399 | 12,521 | 12,628 | 12,631 | 12,615 | 12,612 | 12,613 | 12,620 | 11,450 | 11,197 | 11,202 | 11,197 | 11,168 | 11,132 | 11,112 | 11,110 | 11,094 | 11,084 | 11,054 | 11,123 | 11,072 | 11,047 | 11,029 | 11,022 | 11,000 | 10,989 | 10,946 | 10,954 | 10,919 | 10,897 |
| 26.07/05 | 26.04/05 | 25.12/28 | 25.09/28 | 25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/29 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 23.01/01 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 22.01/02 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 21.01/03 | 20.10/04 | 20.07/05 | 20.04/05 | 19.12/29 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/30 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 17.01/01 | 16.10/02 | 16.07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 628 | 570 | 583 | 575 | 585 | 609 | 628 | 651 | 469 | 175 | 91 | 34 | 227 | 460 | 680 | 876 | 1,030 | 1,220 | 1,411 | 1,557 | 1,455 | 1,306 | 892 | 625 | 521 | 429 | 363 | 308 | 294 | 320 | 311 | 280 | 245 | 220 | 288 | 309 | 324 | 372 | 351 | 327 | 314 |
| 투자활동 | -83 | -89 | -17 | -14 | 657 | 788 | 776 | 379 | 123 | -569 | 1,314 | 1,703 | 1,245 | 1,788 | -133 | -167 | -3,446 | -3,707 | -4,113 | -4,489 | -1,211 | -944 | -504 | -240 | -247 | -480 | -488 | -403 | -366 | -165 | -160 | -1,526 | -1,488 | -1,160 | -1,267 | 182 | 66 | -196 | -84 | -143 | -80 |
| 재무활동 | -503 | -783 | -858 | -874 | -1,533 | -1,257 | -1,128 | -955 | -667 | -869 | -947 | -1,004 | -484 | -610 | -662 | -724 | 2,097 | 2,194 | 2,942 | 3,154 | 243 | 405 | -203 | -528 | -201 | 120 | 150 | 344 | 65 | -187 | -179 | 695 | 788 | 811 | 782 | -97 | -21 | -83 | -115 | -67 | -171 |
| 환율변동 | -10 | 25 | 49 | 15 | 35 | -0.75 | -26 | 18 | -9 | -6 | -14 | -11 | -17 | -40 | -34 | -58 | -46 | -27 | -23 | 8 | 20 | 29 | 26 | 5 | -6 | -11 | -0.45 | -5 | -3 | -11 | -8 | -6 | 2 | 19 | 22 | 4 | -0.57 | -13 | -13 | 0.13 | -7 |
| 현금의증감 | 31 | -277 | -243 | -298 | -256 | 139 | 250 | 93 | -84 | -1,269 | 444 | 722 | 971 | 1,598 | -149 | -73 | -365 | -320 | 217 | 231 | 507 | 795 | 211 | -138 | 67 | 58 | 26 | 243 | -10 | -44 | -36 | -557 | -453 | -110 | -174 | 398 | 368 | 80 | 138 | 117 | 56 |
| 자본적지출 | -57 | -68 | -74 | -78 | -82 | -85 | -87 | -86 | -86 | -78 | -81 | -83 | -74 | -80 | -86 | -86 | -98 | -99 | -86 | -65 | -61 | -57 | -64 | -81 | -77 | -77 | -76 | -86 | -90 | -90 | -93 | -77 | -67 | -56 | -39 | -30 | -27 | -30 | -32 | -35 | -34 |
| 잉여현금 | 570 | 502 | 509 | 497 | 503 | 524 | 542 | 564 | 383 | 97 | 10 | -50 | 153 | 380 | 594 | 790 | 932 | 1,122 | 1,325 | 1,492 | 1,394 | 1,248 | 829 | 545 | 444 | 352 | 287 | 222 | 204 | 230 | 218 | 203 | 178 | 164 | 249 | 279 | 297 | 342 | 319 | 292 | 280 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.