| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 338 | 313 | 309 | 309 | 310 | 310 | 313 | 311 | 306 | 303 | 297 | 293 | 291 | 286 | 279 | 269 | 258 | 239 | 219 | 198 | 175 | 163 | 155 | 147 | 134 | 121 | 105 | 105 | 113 | 89 | 130 | 32 | 0 | 0 | 94 |
| 매출원가 | 90 | 78 | 77 | 76 | 73 | 71 | 72 | 70 | 70 | 71 | 70 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 60 | 55 | 52 | 47 | 43 | 41 | 39 | 35 | 32 | 26 | 36 | 48 | 43 | 75 | 18 | 0 | 0 | 58 |
| 매출총이익 | 248 | 235 | 232 | 233 | 237 | 239 | 241 | 240 | 236 | 232 | 227 | 226 | 224 | 220 | 214 | 204 | 195 | 180 | 164 | 147 | 128 | 120 | 114 | 108 | 98 | 90 | 79 | 69 | 65 | 46 | 55 | 14 | 0 | 0 | 36 |
| 판매관리비 | 154 | 141 | 142 | 142 | 143 | 145 | 145 | 146 | 144 | 147 | 149 | 154 | 154 | 155 | 149 | 141 | 138 | 129 | 120 | 108 | 103 | 93 | 87 | 91 | 83 | 106 | 97 | 80 | 65 | 23 | 29 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -149 | -251 | -255 | -113 | -110 | -9 | -8 | -85 | -90 | -96 | -111 | -50 | -51 | -59 | -51 | -48 | -56 | -52 | -48 | -42 | -45 | -37 | -35 | -40 | -37 | -58 | -48 | -31 | -12 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| EBITDA | -48 | -145 | -147 | -12 | 1.21 | 98 | 101 | 28 | 14 | 13 | -5 | 64 | 77 | 89 | 131 | 105 | 92 | 62 | 13 | 27 | 17 | -51 | -43 | -59 | -66 | -24 | -21 | -6 | 5 | 29 | 27 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| 영업외이익 | -3 | 4 | 6 | 0.41 | 11 | 5 | 5 | 9 | -2 | 4 | 3 | 10 | 25 | 42 | 74 | 44 | 37 | 14 | -29 | -12 | -7 | -79 | -69 | -76 | -81 | -8 | -3 | 6 | 0.10 | 0.14 | 1.10 | 0.04 | 0 | 0 | 0.87 |
| 법인세 | -5 | -3 | -6 | -4 | -0.65 | -1.33 | -0.58 | -4 | -7 | -6 | -2 | 1.07 | 3 | 7 | 6 | -12 | -14 | -21 | -31 | -16 | -17 | -17 | -12 | -11 | -10 | -6 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -167 | -259 | -257 | -121 | -111 | -13 | -10 | -79 | -89 | -89 | -110 | -44 | -32 | -27 | 13 | 4 | -8 | -21 | -50 | -44 | -44 | -111 | -106 | -119 | -121 | -70 | -55 | -30 | -18 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 119 | 75 | 145 | 130 | 196 | 197 | 225 | 169 | 147 | 128 | 129 | 118 | 104 | 92 | 65 | 64 | 60 | 65 | 50 | 116 | 120 | 391 | 91 | 182 | 166 | 33 | 25 | 45 | 0.00 | 0.16 | 13 | 0.77 | 1.17 | 4 | 0.03 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 64 | 37 | 33 | 33 | 33 | 37 | 33 | 41 | 39 | 40 | 36 | 37 | 34 | 35 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 24 | 21 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 47 | 27 | 27 | 15 | 24 | 24 | 27 | 29 | 23 | 19 | 16 | 26 | 21 | 20 | 20 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 266 | 265 | 10 | 262 | 261 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 22 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.49 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 1,212 | 813 | 804 | 959 | 973 | 1,091 | 1,106 | 1,119 | 1,133 | 1,149 | 1,164 | 1,237 | 1,250 | 1,266 | 1,328 | 1,351 | 1,364 | 1,381 | 1,402 | 1,318 | 1,332 | 815 | 828 | 751 | 754 | 763 | 723 | 694 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 147 | 171 | 173 | 167 | 165 | 164 | 163 | 157 | 149 | 147 | 147 | 138 | 135 | 132 | 136 | 134 | 134 | 141 | 145 | 133 | 118 | 142 | 135 | 128 | 26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 33 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0.05 | 0.09 | 0.82 | 0.11 | 0.13 | 194 | 0.15 |
| 자산총계 | 1,608 | 1,141 | 1,200 | 1,333 | 1,413 | 1,535 | 1,572 | 1,564 | 1,522 | 1,517 | 1,520 | 1,583 | 1,576 | 1,581 | 1,627 | 1,640 | 1,641 | 1,668 | 1,686 | 1,645 | 1,645 | 1,409 | 1,110 | 1,095 | 980 | 830 | 782 | 769 | 266 | 265 | 219 | 263 | 262 | 197 | 0.18 |
| 매입채무등 | 44 | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | 29 | 29 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 36 | 37 | 26 | 36 | 32 | 28 | 27 | 28 | 43 | 24 | 9 | 2 | 1.02 | 3 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0 |
| 차입금 | 773 | 400 | 437 | 437 | 510 | 509 | 509 | 508 | 442 | 442 | 443 | 443 | 443 | 442 | 462 | 462 | 462 | 461 | 460 | 440 | 439 | 437 | 267 | 258 | 260 | 246 | 213 | 204 | 0.56 | 0.32 | 94 | 0 | 0 | 178 | 0.16 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 228 | 192 | 201 | 198 | 193 | 190 | 204 | 201 | 195 | 191 | 189 | 186 | 182 | 184 | 179 | 191 | 202 | 221 | 246 | 231 | 235 | 230 | 229 | 223 | 108 | 68 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 93 | 50 | 55 | 54 | 51 | 45 | 58 | 56 | 30 | 31 | 35 | 31 | 29 | 31 | 35 | 29 | 25 | 22 | 30 | 25 | 24 | 18 | 30 | 23 | 27 | 22 | 57 | 19 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 1,139 | 666 | 718 | 711 | 774 | 768 | 799 | 795 | 691 | 687 | 689 | 680 | 672 | 678 | 699 | 705 | 711 | 741 | 773 | 723 | 734 | 718 | 554 | 531 | 422 | 378 | 362 | 301 | 12 | 11 | 110 | 10 | 10 | 178 | 0.16 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,084 | 1,078 | 1,075 | 1,067 | 1,078 | 1,098 | 1,095 | 1,085 | 1,148 | 1,143 | 1,139 | 1,130 | 1,123 | 1,111 | 1,108 | 1,106 | 1,106 | 1,101 | 1,100 | 1,052 | 1,031 | 796 | 691 | 568 | 315 | 116 | 77 | 86 | 2 | 3 | 107 | 4 | 5 | 25 | 0 |
| 이익잉여금 | -611 | -600 | -591 | -450 | -444 | -342 | -334 | -330 | -333 | -329 | -324 | -250 | -244 | -240 | -213 | -207 | -212 | -212 | -226 | -210 | -204 | -192 | -176 | -79 | -70 | -57 | -70 | -46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 473 | 478 | 484 | 617 | 634 | 756 | 761 | 755 | 815 | 814 | 815 | 880 | 879 | 871 | 895 | 899 | 894 | 889 | 874 | 842 | 827 | 604 | 509 | 479 | 238 | 53 | 7 | 40 | 5 | 5 | 109 | 5 | 5 | 20 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 8,328 | 8,251 | 8,555 | 8,257 | 8,864 | 8,900 | 8,991 | 10,312 | 9,182 | 9,121 | 9,004 | 9,116 | 8,917 | 8,861 | 11,067 | 11,011 | 11,325 | 11,301 | 8,331 | 8,827 | 7,978 | 7,660 | 5,218 | 5,791 | 4,177 | 3,762 | 3,713 | 3,432 | 798 | 796 | 716 | 779 | 659 | 646 | 490 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 113 | 105 | 91 | 102 | 130 | 128 | 150 | 151 | 119 | 108 | 104 | 91 | 88 | 81 | 74 | 74 | 64 | 62 | 53 | 53 | 36 | 25 | 28 | 15 | 22 | 30 | 21 | 23 | 33 | 24 | 24 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| 투자활동 | -416 | -65 | -42 | -43 | -43 | -44 | -45 | -61 | -63 | -62 | -24 | -8 | -6 | -5 | -40 | -130 | -127 | -400 | -397 | -387 | -389 | -113 | -146 | -87 | -379 | -375 | -339 | -309 | 251 | 253 | -6 | 256 | 0 | 0 | -3 |
| 재무활동 | 222 | -162 | -130 | -132 | -52 | -29 | -13 | -16 | -9 | -10 | -29 | -28 | -33 | -38 | -17 | 5 | 3 | 8 | 314 | 279 | 314 | 454 | 186 | 208 | 536 | 388 | 351 | 342 | -279 | -10 | -8 | -4 | 0 | 0 | -9 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -82 | -122 | -81 | -73 | 35 | 54 | 93 | 74 | 46 | 36 | 51 | 55 | 48 | 38 | 17 | -50 | -61 | -330 | -30 | -56 | -39 | 366 | 69 | 136 | 180 | 43 | 33 | 56 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 자본적지출 | -45 | -43 | -42 | -43 | -43 | -44 | -45 | -47 | -50 | -48 | -51 | -46 | -59 | -50 | -37 | -50 | -24 | -23 | -24 | -2 | 6 | 1.14 | -0.99 | 0.64 | -8 | -1.44 | -0.70 | -4 | -6 | -8 | -6 | -4 | 0 | 0 | -3 |
| 잉여현금 | 68 | 63 | 49 | 59 | 87 | 84 | 105 | 104 | 69 | 59 | 53 | 45 | 29 | 31 | 37 | 24 | 39 | 39 | 30 | 51 | 42 | 26 | 27 | 15 | 14 | 29 | 21 | 19 | 27 | 16 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.