| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,568 | 1,561 | 1,517 | 1,447 | 1,365 | 1,271 | 1,177 | 1,045 | 854 | 640 | 455 | 332 | 290 | 296 | 311 | 333 | 353 | 362 | 345 | 303 | 260 | 291 | 347 | 402 | 432 | 0 | 290 | 0 | 43 |
| 매출원가 | 951 | 945 | 924 | 870 | 815 | 772 | 733 | 664 | 565 | 434 | 331 | 286 | 281 | 318 | 351 | 381 | 415 | 429 | 392 | 344 | 306 | 293 | 363 | 414 | 439 | 0 | 321 | 0 | 44 |
| 매출총이익 | 616 | 616 | 593 | 577 | 550 | 499 | 444 | 381 | 289 | 205 | 124 | 45 | 9 | -22 | -40 | -48 | -62 | -67 | -47 | -41 | -46 | -1.40 | -16 | -12 | -8 | 0 | -31 | 0 | -0.20 |
| 판매관리비 | 232 | 252 | 272 | 253 | 238 | 230 | 205 | 198 | 181 | 155 | 133 | 120 | 121 | 155 | 175 | 194 | 252 | 327 | 368 | 385 | 345 | 238 | 218 | 197 | 186 | 0 | 153 | 0 | 50 |
| 연구개발비 | 59 | 57 | 53 | 55 | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 45 | 42 | 45 | 52 | 56 | 62 | 66 | 66 | 66 | 62 | 57 | 51 | 53 | 49 | 43 | 0 | 24 | 0 | 8 |
| 영업이익 | 86 | 79 | 62 | 86 | 120 | 97 | 79 | 31 | -37 | -66 | -101 | -137 | -160 | -221 | -263 | -307 | -377 | -463 | -485 | -482 | -421 | -280 | -285 | -276 | -297 | 0 | -260 | 0 | -68 |
| EBITDA | 95 | 92 | 74 | 92 | 127 | 105 | 88 | 48 | -23 | -53 | -89 | -124 | -147 | -208 | -249 | -308 | -377 | -462 | -485 | -466 | -405 | -264 | -270 | -263 | -286 | 0 | -255 | 0 | -68 |
| 영업외이익 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 61 | 58 | 40 | 57 | 85 | 56 | 31 | -15 | -84 | -113 | -147 | -182 | -202 | -261 | -298 | -349 | -416 | -499 | -521 | -545 | -497 | -357 | -363 | -315 | -330 | 0 | -282 | 0 | -69 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 575 | 609 | 690 | 654 | 643 | 611 | 600 | 676 | 668 | 642 | 680 | 636 | 629 | 680 | 763 | 821 | 887 | 936 | 707 | 835 | 974 | 1,107 | 1,114 | 219 | 242 | 0 | 417 | 0 | 122 |
| 투자자산 | 517 | 472 | 391 | 362 | 327 | 325 | 311 | 279 | 240 | 220 | 171 | 172 | 167 | 131 | 133 | 125 | 125 | 134 | 135 | 132 | 136 | 140 | 225 | 225 | 222 | 0 | 123 | 0 | 20 |
| 매출채권등 | 443 | 473 | 463 | 507 | 502 | 539 | 481 | 507 | 501 | 489 | 421 | 362 | 332 | 317 | 335 | 352 | 382 | 423 | 404 | 467 | 414 | 392 | 368 | 362 | 214 | 0 | 165 | 0 | 64 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 134 | 132 | 131 | 119 | 116 | 111 | 103 | 100 | 87 | 81 | 76 | 71 | 67 | 73 | 82 | 87 | 86 | 70 | 74 | 90 | 64 | 65 | 56 | 24 | 19 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| 자산총계 | 1,669 | 1,685 | 1,675 | 1,642 | 1,588 | 1,586 | 1,496 | 1,562 | 1,496 | 1,432 | 1,348 | 1,240 | 1,195 | 1,201 | 1,313 | 1,384 | 1,480 | 1,563 | 1,319 | 1,525 | 1,588 | 1,704 | 1,762 | 839 | 707 | 0 | 729 | 0 | 216 |
| 매입채무등 | 136 | 138 | 171 | 71 | 68 | 83 | 104 | 110 | 111 | 95 | 120 | 120 | 128 | 112 | 160 | 151 | 162 | 150 | 131 | 131 | 139 | 116 | 137 | 228 | 89 | 0 | 56 | 0 | 30 |
| 차입금 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 301 | 300 | 299 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 292 | 291 | 0 | 202 | 197 | 192 | 188 | 220 | 190 | 0 | 192 | 0 | 15 |
| 이연수익 | 384 | 412 | 394 | 409 | 395 | 420 | 354 | 354 | 340 | 339 | 284 | 219 | 155 | 141 | 137 | 157 | 162 | 193 | 180 | 211 | 196 | 199 | 157 | 165 | 156 | 0 | 145 | 0 | 47 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 511 | 496 | 513 | 585 | 568 | 541 | 522 | 503 | 482 | 421 | 367 | 314 | 288 | 296 | 332 | 340 | 364 | 349 | 360 | 345 | 293 | 262 | 248 | 236 | 198 | 0 | 149 | 0 | 37 |
| 부채총계 | 1,229 | 1,247 | 1,278 | 1,265 | 1,231 | 1,245 | 1,180 | 1,268 | 1,233 | 1,155 | 1,070 | 951 | 869 | 845 | 924 | 941 | 980 | 983 | 671 | 889 | 826 | 770 | 730 | 849 | 634 | 0 | 542 | 0 | 129 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,910 | 1,931 | 1,922 | 1,908 | 1,884 | 1,892 | 1,888 | 1,884 | 1,881 | 1,891 | 1,884 | 1,875 | 1,865 | 1,857 | 1,851 | 1,838 | 1,829 | 1,819 | 1,806 | 1,794 | 1,786 | 1,780 | 1,774 | 39 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,580 | -1,606 | -1,642 | -1,647 | -1,642 | -1,664 | -1,682 | -1,704 | -1,727 | -1,721 | -1,715 | -1,691 | -1,645 | -1,609 | -1,568 | -1,500 | -1,436 | -1,347 | -1,270 | -1,159 | -1,026 | -848 | -748 | -615 | -530 | 0 | -385 | 0 | -103 |
| 기타포괄익 | -2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | -2 | 2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 328 | 326 | 284 | 265 | 245 | 229 | 204 | 182 | 151 | 166 | 166 | 177 | 214 | 244 | 277 | 331 | 388 | 469 | 536 | 636 | 762 | 934 | 1,032 | -570 | -487 | 0 | -374 | 0 | -103 |
| 주식수(만주) | 1,700 | 1,720 | 1,710 | 1,540 | 1,710 | 1,720 | 1,690 | 1,690 | 1,490 | 1,460 | 1,440 | 1,450 | 1,440 | 1,420 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,400 | 1,380 | 1,390 | 1,380 | 1,370 | 420 | 216 | 211 | 218 | 188 | 193 | 141 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 195 | 189 | 207 | 206 | 197 | 208 | 196 | 173 | 138 | 65 | -34 | -126 | -200 | -243 | -211 | -203 | -282 | -364 | -403 | -557 | -451 | -332 | -287 | -149 | -152 | 0 | -127 | 0 | -26 |
| 투자활동 | -220 | -165 | -92 | -100 | -98 | -116 | -154 | -114 | -81 | -99 | -46 | -57 | -54 | -9 | -17 | -12 | -8 | -11 | 77 | 72 | 68 | 63 | -114 | -135 | -168 | 0 | -114 | 0 | -21 |
| 재무활동 | -42 | -26 | -25 | -128 | -125 | -123 | -121 | -20 | -18 | -5 | -4 | -0.90 | -4 | -3 | 283 | 201 | 202 | 203 | -80 | 1,101 | 1,116 | 1,114 | 1,099 | 92 | 430 | 0 | 536 | 0 | 151 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -68 | -2 | 90 | -21 | -26 | -31 | -79 | 40 | 39 | -39 | -83 | -184 | -258 | -255 | 56 | -14 | -88 | -172 | -407 | 616 | 732 | 845 | 697 | -192 | 111 | 0 | 294 | 0 | 104 |
| 자본적지출 | -15 | -16 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -12 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -10 | -11 | 0 | -12 | 0 | -4 |
| 잉여현금 | 179 | 173 | 192 | 191 | 185 | 197 | 184 | 163 | 129 | 55 | -43 | -135 | -209 | -252 | -219 | -215 | -294 | -376 | -415 | -565 | -459 | -338 | -294 | -159 | -162 | 0 | -139 | 0 | -30 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.