| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 판매관리비 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 64 | 56 | 3 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 261 | 231 | 210 | 13 | 184 | 173 | 170 | 150 | 138 | 125 | 108 | 101 | 82 | 66 | 53 | 38 | 30 | 25 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 영업이익 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -13 | -325 | -285 | -255 | -6 | -222 | -208 | -202 | -179 | -164 | -149 | -129 | -118 | -96 | -78 | -62 | -44 | -34 | -28 | -21 | -17 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| EBITDA | 0 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -13 | -275 | -247 | -223 | -6 | -198 | -189 | -188 | -170 | -158 | -145 | -126 | -117 | -95 | -77 | -62 | -44 | -34 | -27 | -21 | -17 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 33 | 27 | 0.00 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.85 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -25 | -280 | -252 | -229 | -6 | -202 | -193 | -192 | -174 | -162 | -148 | -128 | -118 | -96 | -78 | -62 | -44 | -38 | -34 | -28 | -25 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 73 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 579 | 472 | 0 | 86 | 154 | 119 | 341 | 144 | 125 | 140 | 321 | 410 | 277 | 302 | 322 | 341 | 353 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 단기투자 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218 | 723 | 444 | 0 | 457 | 423 | 468 | 270 | 262 | 273 | 258 | 85 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 16 | 15 | 16 | 9 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.30 | 0.77 | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 11 | 3 | 3 | 1.26 | 0 | 0 | 0.48 | 34 | 30 | 19 | 0.11 | 13 | 18 | 11 | 13 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| 자산총계 | 281 | 292 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1,641 | 1,347 | 951 | 10 | 573 | 611 | 614 | 639 | 431 | 421 | 421 | 428 | 426 | 291 | 315 | 334 | 346 | 355 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 매입채무등 | 4 | 0.81 | 4 | 0.45 | 0 | 0 | 0.53 | 50 | 41 | 37 | 0.50 | 32 | 32 | 34 | 33 | 26 | 21 | 19 | 14 | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차입금 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.69 | 0.68 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 이연수익 | 43 | 46 | 50 | 51 | 0 | 0 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 18 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 8 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.32 | 138 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 부채총계 | 66 | 58 | 71 | 65 | 0 | 0 | 68 | 137 | 126 | 121 | 81 | 56 | 52 | 55 | 61 | 54 | 46 | 45 | 46 | 31 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 164 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
223 | 222 | -63 | -57 | 0 | 0 | -61 | 2,287 | 1,932 | 1,471 | -71 | 1,029 | 1,020 | 971 | 939 | 689 | 641 | 597 | 566 | 541 | 381 | 376 | 373 | 370 | 369 | -43 | -43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이익잉여금 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -791 | -710 | -640 | 0 | -510 | -458 | -411 | -359 | -308 | -264 | -219 | -185 | -146 | -117 | -90 | -67 | -50 | -39 | -28 | -22 | 0 | 0 | 0 | -42 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 215 | 234 | -63 | -57 | 0 | 0 | -61 | 1,503 | 1,221 | 831 | -71 | 517 | 559 | 559 | 578 | 377 | 374 | 376 | 381 | 395 | 264 | 286 | 306 | 320 | 330 | -71 | -65 | 0 | 0 | 0 | -41 |
| 주식수(만주) | 1,710 | 1,710 | 1,551 | 1,551 | 1,710 | 1,710 | 1,551 | 12,337 | 10,692 | 8,721 | 0 | 7,409 | 7,139 | 7,043 | 5,216 | 5,306 | 4,992 | 4,824 | 4,142 | 4,326 | 3,758 | 3,752 | 2,166 | 3,742 | 858 | 284 | 271 | 273 | 270 | 263 | 247 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -23 | -184 | -156 | -140 | 56 | -175 | -170 | -156 | -136 | -123 | -112 | -105 | -95 | -82 | -70 | -50 | -37 | -29 | -26 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 투자활동 | 0 | 0 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | -739 | -288 | 33 | -0.32 | -189 | -146 | -210 | -190 | -266 | -278 | -257 | -83 | -5 | -5 | -8 | -8 | -0.95 | -0.12 | -0.25 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| 재무활동 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,211 | 868 | 460 | -56 | 306 | 345 | 345 | 346 | 123 | 239 | 200 | 176 | 156 | -0.47 | 271 | 272 | 343 | 344 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 424 | 353 | 0 | -58 | 29 | -21 | 20 | -266 | -151 | -162 | -1.01 | 69 | -76 | 213 | 227 | 313 | 318 | 84 | 91 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 자본적지출 | 0 | 0 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | -4 | -3 | -3 | -0.32 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1.09 | -0.95 | -0.12 | -0.25 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| 잉여현금 | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -23 | -189 | -159 | -144 | 56 | -179 | -173 | -160 | -139 | -127 | -117 | -109 | -99 | -84 | -72 | -51 | -38 | -30 | -26 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.