| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.07/30 | 20.06/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 426 | 371 | 335 | 296 | 261 | 278 | 304 | 298 | 292 | 274 | 244 | 234 | 209 | 185 | 161 | 148 | 143 | 139 | 138 | 120 | 99 | 72 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 341 | 337 | 318 | 285 | 255 | 239 | 260 | 247 | 236 | 215 | 186 | 178 | 162 | 148 | 132 | 121 | 118 | 112 | 108 | 93 | 77 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 86 | 34 | 17 | 11 | 7 | 39 | 44 | 51 | 56 | 59 | 58 | 56 | 47 | 38 | 29 | 27 | 25 | 27 | 29 | 26 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 223 | 235 | 171 | 142 | 109 | 73 | 71 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 66 | 65 | 70 | 75 | 94 | 88 | 79 | 65 | 35 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 42 | 32 | 20 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -213 | -282 | -211 | -198 | -188 | -97 | -103 | -44 | -30 | -17 | -17 | -36 | -42 | -116 | -130 | -122 | -140 | -78 | -66 | -59 | -33 | -22 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | -170 | -244 | -179 | -175 | -174 | -85 | -91 | -32 | -18 | -6 | -6 | -25 | -32 | -106 | -119 | -110 | -127 | -66 | -56 | -50 | -26 | -17 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | -5 | -4 | -1.00 | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 10 | -24 | -25 | -28 | -35 | -2 | -2 | -0.47 | -0.25 | -0.35 | -0.49 | -1.39 | -3 | -5 | -8 | -10 | -14 | -13 | -11 | -10 | -5 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -244 | -300 | -227 | -208 | -188 | -109 | -114 | -55 | -41 | -28 | -27 | -45 | -49 | -121 | -131 | -118 | -132 | -71 | -62 | -55 | -33 | -20 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.07/30 | 20.06/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 558 | 145 | 95 | 54 | 79 | 54 | 49 | 43 | 31 | 33 | 30 | 11 | 11 | 11 | 28 | 7 | 11 | 6 | 21 | 27 | 7 | 16 | 22 | 0.00 | 0 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 27 | 24 | 37 | 32 | 37 | 15 | 22 | 23 | 22 | 19 | 32 | 25 | 25 | 23 | 27 | 17 | 13 | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 85 | 69 | 56 | 53 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.28 | 1.45 | 1.47 | 2 | 2 | 1.02 | 0.69 | 0.61 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 90 | 87 | 81 | 82 | 78 | 35 | 33 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 21 | 18 | 32 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 1,091 | 1,103 | 1,115 | 1,153 | 1,185 | 134 | 133 | 135 | 127 | 127 | 129 | 127 | 129 | 130 | 131 | 113 | 114 | 185 | 187 | 157 | 161 | 163 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 91 | 82 | 65 | 71 | 71 | 74 | 53 | 59 | 51 | 47 | 45 | 47 | 51 | 49 | 40 | 24 | 20 | 24 | 17 | 15 | 15 | 12 | 6 | 0.26 | 0.10 | 0 |
| 자산총계 | 1,943 | 1,511 | 1,449 | 1,446 | 1,508 | 314 | 293 | 290 | 260 | 260 | 271 | 244 | 251 | 245 | 258 | 184 | 179 | 260 | 262 | 216 | 202 | 211 | 157 | 0.26 | 0.10 | 0 |
| 매입채무등 | 54 | 42 | 32 | 34 | 39 | 28 | 32 | 20 | 28 | 28 | 19 | 14 | 17 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0.04 | 0 | 0 |
| 차입금 | 90 | 132 | 124 | 229 | 232 | 125 | 145 | 138 | 111 | 107 | 106 | 100 | 95 | 94 | 95 | 109 | 99 | 91 | 79 | 80 | 131 | 120 | 80 | 0.03 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 85 | 80 | 60 | 60 | 65 | 60 | 67 | 57 | 44 | 37 | 53 | 27 | 34 | 25 | 30 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 | 15 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 40 | 38 | 38 | 37 | 41 | 0.62 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 44 | 54 | 58 | 53 | 71 | 33 | 100 | 60 | 44 | 38 | 39 | 44 | 41 | 44 | 42 | 24 | 21 | 42 | 39 | 32 | 18 | 13 | 8 | 0.18 | 0.08 | 0 |
| 부채총계 | 313 | 347 | 312 | 413 | 449 | 247 | 345 | 278 | 230 | 213 | 218 | 188 | 190 | 180 | 188 | 170 | 158 | 166 | 155 | 138 | 184 | 178 | 118 | 0.24 | 0.08 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,371 | 1,782 | 1,671 | 1,453 | 1,389 | 281 | 158 | 182 | 180 | 190 | 187 | 195 | 193 | 199 | 197 | 196 | 192 | 187 | 183 | 140 | 56 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -739 | -698 | -622 | -536 | -493 | -351 | -348 | -281 | -260 | -242 | -234 | -226 | -219 | -214 | -207 | -181 | -170 | -93 | -76 | -62 | -38 | -22 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,630 | 1,088 | 1,060 | 928 | 908 | -68 | -189 | -96 | -78 | -50 | -44 | -29 | -24 | -12 | -7 | 15 | 21 | 94 | 107 | 78 | 18 | 33 | 39 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 주식수(만주) | 22,046 | 19,367 | 11,954 | 14,574 | 8,955 | 7,119 | 6,614 | 6,652 | 6,570 | 6,557 | 6,465 | 6,479 | 6,434 | 6,428 | 6,332 | 6,346 | 6,299 | 6,269 | 4,508 | 4,403 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 375 | 10 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.07/30 | 20.06/21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -76 | -139 | -177 | -146 | -143 | -65 | -17 | -9 | 6 | 18 | 1.23 | -19 | -27 | -34 | -32 | -30 | -33 | -36 | -37 | -44 | -28 | -27 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -30 | -177 | -175 | -173 | -169 | -9 | -7 | -6 | -5 | -10 | -8 | -39 | -38 | -37 | -37 | -6 | -5 | -5 | -39 | -57 | -56 | -87 | -85 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 585 | 406 | 397 | 330 | 360 | 96 | 44 | 47 | 19 | 13 | 9 | 62 | 65 | 76 | 77 | 16 | 42 | 31 | 74 | 111 | 77 | 127 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 환율변동 | -0.34 | 0.58 | 1.02 | 0.25 | 0.27 | -0.14 | -0.38 | 0.07 | -0.28 | -0.18 | 0.00 | 0.28 | 0.44 | 0.33 | 0.27 | -0.01 | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 479 | 91 | 46 | 11 | 48 | 22 | 19 | 32 | 20 | 21 | 2 | 4 | 0.35 | 5 | 8 | -20 | 3 | -10 | -2 | 10 | -8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -22 | -16 | -13 | -14 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.49 | -0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -98 | -155 | -191 | -160 | -152 | -72 | -24 | -15 | -0.18 | 12 | -4 | -24 | -31 | -38 | -35 | -33 | -36 | -39 | -39 | -47 | -30 | -28 | -17 | 0 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.